首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银活期富2024-09-18
货基会支付 七日年化收益率
1.410%

万份收益 0.4557

立即开户 账户登录
开户指南  |  绑卡演示         优惠费率  |  忘记密码
需要帮助 请致电

交银消费

基金类型:股票型
最近1月: -8.38%
最近1年: -38.84%

截止日期单位净值累计净值
2024-09-13 1.011 3.120

时间收益率(%)
最近一天 -1.46
最近一月 -9.25
最近三月 -20.71
最近六月 -30.66
最近一年 -37.78
最近三年 -43.26
成立以来 69.73
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.66%
泸州老窖 9.42%
洋河股份 8.63%
汤臣倍健 8.49%
金域医学 7.62%
古井贡酒 6.16%
爱尔眼科 5.75%
山西汾酒 5.35%
劲仔食品 5.14%
中炬高新 4.51%
行业分布 比例
制造业 76.28%
卫生和社会工作 13.38%
科学研究和技术服务业 4.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银国企改革A

基金类型:混合型
最近1月: -1.88%
最近1年: -19.55%

截止日期单位净值累计净值
2024-09-13 1.3825 1.6825

时间收益率(%)
最近一天 -0.70
最近一月 -3.64
最近三月 -9.86
最近六月 -8.41
最近一年 -20.70
最近三年 -18.63
成立以来 68.66
[更多]
十大重仓股 比例
顺丰控股 10.02%
宁德时代 6.95%
航发动力 6.02%
招商蛇口 5.54%
抚顺特钢 4.26%
吉祥航空 4.11%
首旅酒店 3.98%
立讯精密 3.55%
中国化学 3.39%
京东方A 3.23%
行业分布 比例
制造业 43.67%
交通运输、仓储和邮政业 14.13%
房地产业 8.44%
住宿和餐饮业 3.98%
建筑业 3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.49%
金融业 2.06%
[更多]
  • 沈楠

    复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2024-09-18 0.6658 3.6996 1.06% -21.50% -37.07% 168.73% 5.35% R3-中等风险 申购 6930 16
交银稳健A 混合型 2024-09-18 0.6447 3.7627 -0.28% -26.66% -44.49% 42.52% 1.96% R3-中等风险 申购 6672 10
交银成长A 混合型 2024-09-18 3.4187 4.5277 -0.08% -25.89% -46.13% 80.71% 3.36% R3-中等风险 申购 6541 7
交银蓝筹 混合型 2024-09-18 0.4914 1.4754 -0.10% -26.04% -46.02% 31.20% 1.60% R3-中等风险 申购 6252 12
交银增利A/B 债券型 2024-09-18 1.0351 1.8961 -0.02% 2.29% 6.99% 66.16% 3.13% R2-中低风险 申购 6016 29
交银增利C 债券型 2024-09-18 1.0308 1.8228 -0.03% 1.89% 5.71% 58.20% 2.82% R2-中低风险 申购 6016 28
交银环球 QDII 2024-09-13 2.443 3.234 0.62% 7.38% -4.13% 251.86% 8.14% R4-中高风险 申购 5872 12
交银先锋A 混合型 2024-09-18 1.4828 2.0128 0.72% -22.13% -46.64% 81.81% 3.94% R3-中等风险 申购 5641 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2024-09-18 1.370 1.525 0.74% -4.40% -9.15% 67.42% 3.50% -- 5473 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2024-09-18 1.511 1.511 0.73% -4.37% -8.98% 63.83% 3.35% R4-中高风险 申购 5469 0
交银主题A 混合型 2024-09-18 1.4347 2.6187 0.55% -23.52% -29.78% 200.26% 8.03% R3-中等风险 申购 5195 5
交银趋势A 混合型 2024-09-18 3.5910 4.3740 0.10% -13.74% -12.55% 380.50% 12.09% R3-中等风险 申购 5020 2
交银添利(LOF) 债券型 2024-09-18 1.2132 1.8252 0.06% 3.89% 10.63% 66.48% 3.80% R2-中低风险 申购 4984 12
交银先进制造A 混合型 2024-09-18 2.9148 4.3658 -0.00% -25.10% -37.91% 321.25% 11.46% R3-中等风险 申购 4838 6
交银深300价值ETF 指数型 2024-09-18 1.801 1.801 1.12% -10.00% -23.65% 110.49% 5.89% -- 4746 0
交银双利A/B 债券型 2024-09-18 1.3841 1.7221 0.06% 3.91% 2.17% 58.93% 3.63% R2-中低风险 申购 4742 6
交银双利C 债券型 2024-09-18 1.3081 1.6431 0.06% 3.50% 0.79% 53.37% 3.35% R2-中低风险 申购 4742 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2024-09-18 1.674 1.674 1.03% -9.37% -23.00% 92.70% 5.18% R3-中等风险 申购 4740 0
交银行业 混合型 2024-09-18 3.573 4.623 1.19% -18.05% -32.88% 251.52% 10.46% R3-中等风险 申购 4612 10
交银阿尔法A 混合型 2024-09-18 2.5295 3.3625 1.31% -18.32% -35.62% 227.28% 10.26% R3-中等风险 申购 4430 3
交银纯债A/B 债券型 2024-09-18 1.1024 1.5014 0.08% 4.21% 10.76% 52.96% 3.68% R2-中低风险 申购 4292 28
交银纯债C 债券型 2024-09-18 1.0988 1.4428 0.07% 3.79% 9.44% 47.68% 3.37% R2-中低风险 申购 4292 28
交银双轮动A/B 债券型 2024-09-18 1.0853 1.5163 0.05% 3.82% 10.47% 52.18% 3.74% R2-中低风险 申购 4172 39
交银双轮动C 债券型 2024-09-18 1.0819 1.4599 0.05% 3.41% 9.12% 44.32% 3.26% R2-中低风险 申购 4172 36
交银成长30 混合型 2024-09-18 2.079 2.539 0.73% -3.35% -19.11% 159.46% 8.81% R3-中等风险 申购 4124 1
交银月月丰A 债券型 2024-09-18 1.5011 1.5011 0.13% -2.79% -7.28% 44.47% 3.37% R2-中低风险 申购 4055 0
交银月月丰C 债券型 2024-09-18 1.4344 1.4344 0.12% -3.19% -8.40% 39.09% 3.02% R2-中低风险 申购 4055 0
交银双息平衡 混合型 2024-09-18 3.768 3.768 -0.24% -16.56% -24.75% 211.46% 10.83% R3-中等风险 申购 4033 0
交银强化回报A/B 债券型 2024-09-18 1.0720 1.2800 -0.09% -3.49% -18.13% 23.08% 1.97% R2-中低风险 申购 3887 2
交银强化回报C 债券型 2024-09-18 1.0357 1.2327 -0.11% -3.88% -19.16% 18.01% 1.57% R2-中低风险 申购 3887 2
交银新成长 混合型 2024-09-18 2.662 3.062 0.19% -22.64% -36.78% 186.65% 10.69% R3-中等风险 申购 3786 1
交银周期回报A 混合型 2024-09-18 1.204 1.844 0.00% -1.36% -1.30% 74.31% 5.52% R3-中等风险 申购 3773 19
交银丰盈A 债券型 2024-09-18 1.1154 1.4264 0.04% 3.95% 9.77% 39.30% 3.33% R2-中低风险 申购 3692 7
交银丰润A 债券型 2024-09-18 1.0569 1.4089 0.07% 3.81% 9.40% 43.50% 3.77% R2-中低风险 申购 3566 11
交银丰润C 债券型 2024-09-18 1.0424 1.3443 0.07% 3.82% 8.75% 34.49% 3.08% R2-中低风险 申购 3566 8
交银丰享C 债券型 2024-09-18 1.1292 1.3912 0.04% 3.51% 10.06% 37.82% 3.37% R2-中低风险 申购 3531 7
交银新回报A 混合型 2024-09-18 1.463 1.532 0.00% -0.68% -1.00% 42.69% 3.87% R3-中等风险 申购 3415 2
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2024-09-13 0.8797 0.8797 -0.57% -6.80% -34.94% -13.64% -1.56% R4-中高风险 申购 3403 0
交银多策略A 混合型 2024-09-18 1.443 1.575 0.07% -1.50% -1.43% 45.68% 4.13% R3-中等风险 申购 3397 3
交银国企改革A 混合型 2024-09-18 1.3898 1.6898 0.53% -19.55% -16.26% 59.86% 5.18% R3-中等风险 申购 3389 2
交银策略回报 混合型 2024-09-18 1.218 2.010 -0.33% -33.52% -35.62% 133.74% 7.17% R3-中等风险 申购 3372 14
交银消费 股票型 2024-09-18 1.006 3.110 -0.49% -38.84% -43.34% 163.53% 11.07% R4-中高风险 申购 3368 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2024-09-18 0.3084 0.3084 -1.25% -26.08% -45.63% -67.25% -11.54% R4-中高风险 申购 3325 0
交银周期回报C 混合型 2024-09-18 1.191 1.790 0.00% -1.46% -1.63% 42.02% -- R3-中等风险 申购 3227 18
交银新回报C 混合型 2024-09-18 3.636 5.237 0.03% -0.78% -1.23% 40.34% -- R3-中等风险 申购 3227 5
交银多策略C 混合型 2024-09-18 1.433 1.565 0.00% -1.78% -2.12% 41.65% 4.02% R3-中等风险 申购 3227 3
交银裕通A 债券型 2024-09-18 1.1023 1.3173 0.09% 5.47% 13.82% 33.40% 3.36% R2-中低风险 申购 3187 12
交银裕通C 债券型 2024-09-18 1.1765 1.3055 0.09% 5.04% 12.45% 32.17% 3.25% R2-中低风险 申购 3187 6
交银荣鑫A 混合型 2024-09-18 1.2117 1.2487 0.07% -5.25% -7.75% 15.84% 1.75% R3-中等风险 申购 3100 1
交银优选回报A 混合型 2024-09-18 1.417 1.477 0.00% -1.60% -1.46% 37.56% 3.86% R3-中等风险 申购 3072 2
交银优选回报C 混合型 2024-09-18 1.394 1.454 0.00% -1.76% -2.04% 35.26% 3.66% R3-中等风险 申购 3072 2
交银优择回报A 混合型 2024-09-18 1.379 1.454 0.00% -1.71% -2.13% 35.77% 3.70% R3-中等风险 申购 3072 2
交银优择回报C 混合型 2024-09-18 1.379 1.454 0.00% -1.99% -2.75% 35.41% 3.67% R3-中等风险 申购 3072 2
交银科技创新A 混合型 2024-09-18 1.8233 1.8333 -0.97% -16.76% -24.78% -3.19% -0.39% R3-中等风险 申购 3059 1
交银数据产业A 混合型 2024-09-18 1.4002 1.4002 0.02% -19.24% -38.27% -8.34% -1.07% R3-中等风险 申购 2956 0
交银经济新动力A 混合型 2024-09-18 2.6558 2.6558 0.63% -3.90% -20.96% 68.50% 6.81% R3-中等风险 申购 2891 0
交银裕盈A 债券型 2024-09-18 1.0825 1.2798 0.05% 3.90% 8.91% 28.60% 3.24% R2-中低风险 申购 2876 5
交银裕盈C 债券型 2024-09-18 1.0271 1.2727 0.05% 3.83% 8.23% 27.40% 3.12% R2-中低风险 申购 2876 6
交银沪港深价值精选 混合型 2024-09-18 1.617 1.712 0.81% -3.06% -29.23% 33.20% 3.71% R3-中等风险 申购 2873 2
交银新生活力 混合型 2024-09-18 1.801 1.801 1.24% -16.27% -31.36% 35.04% 3.90% R3-中等风险 申购 2869 0
交银裕利A 债券型 2024-09-18 1.0874 1.2534 0.05% 2.34% 7.21% 25.60% 2.96% R2-中低风险 申购 2857 6
交银裕利C 债券型 2024-09-18 1.2359 1.2359 0.03% 1.93% 5.94% 22.10% 2.58% R2-中低风险 申购 2857 0
交银裕隆A 债券型 2024-09-18 1.3801 1.4091 0.07% 4.49% 12.10% 39.84% 4.39% R2-中低风险 申购 2852 2
交银裕隆C 债券型 2024-09-18 1.3462 1.3752 0.06% 4.07% 10.75% 35.95% 4.01% R2-中低风险 申购 2852 2
交银丰享A 债券型 2024-09-18 2.2857 2.5347 0.04% 3.94% 11.00% 157.53% 13.15% R2-中低风险 申购 2799 5
交银境尚A 债券型 2024-09-18 1.0537 1.2701 0.05% 3.79% 9.26% 29.40% 3.47% R2-中低风险 申购 2757 12
交银境尚C 债券型 2024-09-18 1.0669 1.2233 0.04% 3.16% 7.29% 24.04% 2.89% R2-中低风险 申购 2757 9
交银医药创新A 股票型 2024-09-18 1.9892 1.9892 0.04% -20.64% -46.71% 47.93% 5.36% R4-中高风险 申购 2737 0
交银增利增强A 债券型 2024-09-18 1.1640 1.5420 0.02% -1.41% 2.47% 35.47% 4.25% R2-中低风险 申购 2666 3
交银增利增强C 债券型 2024-09-18 1.1509 1.5059 0.02% -1.80% 1.24% 32.22% 3.90% R2-中低风险 申购 2666 3
交银丰盈C 债券型 2024-09-18 1.2849 1.2849 0.04% 3.55% 8.47% 28.75% 3.62% R2-中低风险 申购 2593 0
交银股息优化 混合型 2024-09-18 1.5217 1.5217 -0.42% -38.78% -42.90% -1.28% -0.18% R3-中等风险 申购 2582 0
交银恒益A 混合型 2024-09-18 1.1072 1.3322 0.03% -1.51% -0.91% 24.01% 3.12% R3-中等风险 申购 2561 2
交银持续成长A 混合型 2024-09-18 1.1913 1.3313 1.01% -26.74% -42.12% -7.88% -1.22% R3-中等风险 申购 2442 3
交银品质升级A 混合型 2024-09-18 1.1927 1.1927 -0.43% -38.42% -42.85% -18.00% -2.96% R3-中等风险 申购 2415 0
交银丰晟A 债券型 2024-09-18 1.2208 1.3228 0.08% 4.70% 11.56% 33.17% 4.63% R2-中低风险 申购 2311 3
交银丰晟C 债券型 2024-09-18 1.1984 1.2784 0.08% 4.06% 9.57% 28.38% 4.03% R2-中低风险 申购 2311 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2024-09-18 1.0936 1.2366 0.09% 5.43% 10.74% 24.85% 3.72% R2-中低风险 申购 2309 11
交银裕如纯债债券C 债券型 2024-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2309 0
交银安心收益债券A 债券型 2024-09-18 1.0316 1.2196 0.02% 2.24% 5.39% 22.33% 2.19% R2-中低风险 申购 2301 2
交银裕祥A 债券型 2024-09-18 1.1028 1.2098 0.10% 4.43% 10.31% 22.03% 3.38% R2-中低风险 申购 2185 10
交银裕祥C 债券型 2024-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2185 0
交银创新成长 混合型 2024-09-18 1.4477 1.4477 0.19% -21.02% -42.06% 8.51% 1.38% R3-中等风险 申购 2184 0
交银核心资产A 混合型 2024-09-18 1.5201 1.5201 0.70% -6.62% -21.87% 13.88% 2.32% R3-中等风险 申购 2071 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2024-09-18 1.0401 1.1791 0.07% 4.06% 10.09% 19.04% 3.13% R2-中低风险 申购 2066 13
交银1-3年农发债指C 债券型 2024-09-18 1.0611 1.0611 0.06% 3.95% 6.12% 6.12% 1.06% R2-中低风险 申购 2066 0
交银稳鑫短债A 债券型 2024-09-18 1.0715 1.1721 0.03% 2.97% 8.18% 17.45% 2.89% R2-中低风险 申购 2065 9
交银稳鑫短债C 债券型 2024-09-18 1.0824 1.1520 0.04% 2.77% 7.32% 15.46% 2.58% R2-中低风险 申购 2065 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2024-09-12 1.1420 1.1420 -0.10% -1.64% -3.48% 10.14% 1.84% R3-中等风险 申购 1939 0
交银稳固收益A 债券型 2024-09-18 1.0963 1.5624 -0.14% -4.37% -0.20% 78.38% 5.20% R2-中低风险 申购 1938 17
交银可转债A 债券型 2024-09-18 1.1309 1.1309 -0.26% -16.08% -23.79% -7.18% -1.42% R3-中等风险 申购 1897 0
交银可转债C 债券型 2024-09-18 1.1077 1.1077 -0.27% -16.42% -24.70% -9.05% -1.81% R3-中等风险 申购 1897 0
交银创业板50指数A 指数型 2024-09-18 1.0746 1.0746 0.07% -19.17% -50.19% -20.67% -4.68% R4-中高风险 申购 1765 0
交银创业板50指数C 指数型 2024-09-18 1.0056 1.0596 0.07% -19.55% -50.82% -22.17% -5.05% R4-中高风险 申购 1765 1
交银裕泰两年 债券型 2024-09-18 1.0132 1.1237 0.03% 2.20% 7.54% 12.63% 2.52% R2-中低风险 申购 1745 8
交银稳利中短债A 债券型 2024-09-18 1.1560 1.1870 0.05% 4.02% 10.97% 19.60% 3.82% R2-中低风险 申购 1742 3
交银稳利中短债C 债券型 2024-09-18 1.1448 1.1648 0.04% 3.58% 9.60% 17.35% 3.41% R2-中低风险 申购 1742 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2024-09-18 1.0856 1.1606 0.08% 4.08% 11.01% 16.99% 3.37% R2-中低风险 申购 1729 2
交银内核驱动 混合型 2024-09-18 0.6091 0.6091 0.69% -23.67% -49.63% -49.44% -13.55% R3-中等风险 申购 1711 0
交银科锐科技创新A 混合型 2024-09-18 0.9724 0.9724 -0.13% -19.24% -35.14% -20.01% -4.67% R3-中等风险 申购 1704 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2024-09-18 0.8539 0.8539 0.58% -21.02% -31.04% -27.91% -6.90% R3-中等风险 申购 1672 0
交银创新领航 混合型 2024-09-18 1.2261 1.2261 0.81% -3.67% -20.56% -2.62% -0.58% R3-中等风险 申购 1666 0
交银养老2035三年A FOF 2024-09-12 1.0260 1.0260 -0.22% -10.91% -24.29% -7.08% -1.66% R3-中等风险 申购 1604 0
交银启明A 混合型 2024-09-18 0.8956 1.0616 -0.01% -25.47% -37.93% -11.58% -2.81% R3-中等风险 申购 1576 2
交银启汇A 混合型 2024-09-18 0.7031 0.7031 0.40% -20.87% -42.06% -32.80% -9.02% R3-中等风险 申购 1535 0
交银中高级信用债 债券型 2024-09-18 1.0133 1.1353 0.06% 3.83% 9.48% 13.99% 1.13% R2-中低风险 1514 7
交银裕惠 债券型 2024-09-18 1.1224 1.1224 0.04% 3.77% 8.41% 12.12% 1.00% R2-中低风险 1514 0
交银1-3年政金债指A 债券型 2024-09-18 1.0470 1.1380 0.07% 4.22% 10.16% 14.40% 3.35% R2-中低风险 申购 1491 8
交银1-3年政金债指C 债券型 2024-09-18 1.0850 1.1100 0.07% 4.11% 9.80% 11.21% 2.64% R2-中低风险 申购 1491 2
交银产业机遇 混合型 2024-09-18 0.6961 0.6961 -0.30% -15.08% -36.62% -30.70% -8.79% R3-中等风险 申购 1456 0
交银启欣 混合型 2024-09-18 0.4857 0.4857 0.33% -19.81% -48.29% -51.43% -16.93% R3-中等风险 申购 1422 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2024-09-18 0.7632 0.8016 0.37% -22.17% -50.52% 35.75% 3.27% R4-中高风险 申购 1389 0
交银内需增长 混合型 2024-09-18 0.5066 0.5066 -0.63% -38.99% -44.32% -49.34% -16.49% R3-中等风险 申购 1378 0
交银臻选回报A 混合型 2024-09-18 1.0598 1.0598 0.01% -0.97% -0.24% 5.99% 1.57% R3-中等风险 申购 1366 0
交银启道 混合型 2024-09-18 0.4825 0.4825 0.35% -21.94% -49.77% -51.75% -18.14% R3-中等风险 申购 1330 0
交银均衡成长一年A 混合型 2024-09-18 0.6461 0.7091 0.00% -25.17% -39.31% -31.74% -9.98% R3-中等风险 申购 1326 1
交银均衡成长一年C 混合型 2024-09-18 0.6274 0.6904 0.00% -25.77% -40.75% -33.70% -10.70% R3-中等风险 申购 1326 1
交银鸿光一年A 混合型 2024-09-18 1.0134 1.0134 0.25% 0.64% -1.19% 1.35% 0.37% R3-中等风险 申购 1291 0
交银鸿光一年C 混合型 2024-09-18 0.9992 0.9992 0.25% 0.23% -2.37% -0.08% -0.02% R3-中等风险 申购 1291 0
交银鸿福六月A 混合型 2024-09-18 0.9870 0.9870 0.08% -1.08% -3.31% -1.29% -0.37% R3-中等风险 申购 1269 0
交银鸿福六月C 混合型 2024-09-18 0.9836 0.9836 0.08% -1.19% -3.60% -1.63% -0.47% R3-中等风险 申购 1269 0
交银成长动力一年A 混合型 2024-09-18 0.5373 0.5373 0.39% -18.76% -45.89% -46.27% -17.28% R3-中等风险 申购 1196 0
交银成长动力一年C 混合型 2024-09-18 0.5268 0.5268 0.36% -19.25% -46.86% -47.32% -17.78% R3-中等风险 申购 1196 0
交银品质增长一年A 混合型 2024-09-18 0.5558 0.5558 -0.66% -38.85% -43.99% -44.43% -16.97% R3-中等风险 申购 1154 0
交银品质增长一年C 混合型 2024-09-18 0.5419 0.5419 -0.66% -39.34% -45.32% -45.82% -17.63% R3-中等风险 申购 1154 0
交银鸿信一年A 混合型 2024-09-18 1.0096 1.0096 0.25% 1.24% 1.00% 0.96% 0.31% R3-中等风险 申购 1140 0
交银鸿信一年C 混合型 2024-09-18 0.9971 0.9971 0.24% 0.84% -0.20% -0.29% -0.09% R3-中等风险 申购 1140 0
交银招享一年A FOF 2024-09-13 0.9759 0.9759 0.02% -0.54% -2.45% -2.40% -0.79% R3-中等风险 申购 1122 0
交银招享一年C FOF 2024-09-13 0.9641 0.9641 0.02% -0.95% -3.62% -3.59% -1.19% R3-中等风险 申购 1122 0
交银趋势C 混合型 2024-09-18 3.5262 3.8092 0.09% -14.26% -14.11% -14.17% -4.86% R3-中等风险 申购 1119 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2024-09-18 0.3075 0.3075 -1.25% -26.15% -45.79% -41.34% -15.98% R4-中高风险 申购 1119 0
交银裕景一年定开 债券型 2024-09-18 1.0506 1.1016 0.10% 4.52% 10.45% 10.48% 3.35% R2-中低风险 申购 1106 3
交银瑞卓三年 混合型 2024-09-18 0.8512 0.8512 0.82% -2.91% -- -14.88% -5.25% R3-中等风险 申购 1091 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2024-09-18 0.7589 0.7589 0.36% -22.33% -- -49.46% -20.51% R4-中高风险 申购 1086 0
交银品质升级C 混合型 2024-09-18 1.1169 1.2139 -0.44% -38.80% -- -47.08% -19.76% R3-中等风险 申购 1056 1
交银科锐科技创新C 混合型 2024-09-18 0.9558 0.9558 -0.15% -19.72% -- -37.26% -14.89% R3-中等风险 申购 1056 0
交银医药创新C 股票型 2024-09-18 1.9560 1.9560 0.03% -21.12% -- -42.02% -17.29% R4-中高风险 申购 1049 0
交银先锋C 混合型 2024-09-18 1.4843 1.4863 0.71% -22.60% -- -46.96% -19.82% R3-中等风险 申购 1049 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2024-09-13 0.6299 0.6299 -0.13% -20.27% -- -37.02% -15.00% R3-中等风险 申购 1044 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2024-09-13 0.6192 0.6192 -0.15% -20.75% -- -38.09% -15.52% R3-中等风险 申购 1044 0
交银阿尔法C 混合型 2024-09-18 2.4877 2.4877 1.30% -18.81% -- -40.11% -16.45% R3-中等风险 申购 1042 0
交银启明C 混合型 2024-09-18 0.8802 1.0462 -0.03% -25.93% -- -44.83% -18.82% R3-中等风险 申购 1042 2
交银经济新动力C 混合型 2024-09-18 2.6116 2.6116 0.62% -4.48% -- -27.36% -10.67% R3-中等风险 申购 1035 0
交银鸿泰一年A 混合型 2024-09-18 0.9802 0.9802 0.21% 0.55% -- -1.98% -0.71% R3-中等风险 申购 1030 0
交银鸿泰一年C 混合型 2024-09-18 0.9692 0.9692 0.21% 0.16% -- -3.08% -1.10% R3-中等风险 申购 1030 0
交银主题C 混合型 2024-09-18 1.4112 1.4112 0.54% -23.99% -- -32.08% -12.85% R3-中等风险 申购 1028 0
交银兴享一年A FOF 2024-09-13 0.9074 0.9074 0.04% -4.95% -- -9.26% -3.43% R3-中等风险 申购 1023 0
交银兴享一年C FOF 2024-09-13 0.8973 0.8973 0.04% -5.34% -- -10.27% -3.81% R3-中等风险 申购 1023 0
交银启汇C 混合型 2024-09-18 0.6915 0.6915 0.38% -21.35% -- -42.73% -18.08% R3-中等风险 申购 1021 0
交银启诚A 混合型 2024-09-18 0.9652 0.9652 0.35% -9.08% -- -3.49% -1.27% R3-中等风险 申购 1016 0
交银启诚C 混合型 2024-09-18 0.9443 0.9443 0.34% -9.81% -- -5.58% -2.04% R3-中等风险 申购 1016 0
交银数据产业C 混合型 2024-09-18 1.3782 1.3782 0.01% -19.72% -- -44.02% -18.98% R3-中等风险 申购 1007 0
交银先进制造C 混合型 2024-09-18 2.8842 2.8842 -0.01% -25.41% -- -42.71% -18.94% R3-中等风险 申购 969 0
交银恒益C 混合型 2024-09-18 1.1042 1.1042 0.03% -1.62% -- -2.60% -0.99% R3-中等风险 申购 968 0
交银优享一年A FOF 2024-09-13 0.9452 0.9452 0.02% -3.23% -- -5.48% -2.12% R3-中等风险 申购 966 0
交银优享一年C FOF 2024-09-13 0.9353 0.9353 0.02% -3.62% -- -6.47% -2.51% R3-中等风险 申购 966 0
交银瑞和三年 混合型 2024-09-18 0.6516 0.6516 1.09% -25.48% -- -34.84% -15.46% R3-中等风险 申购 932 0
交银科技创新C 混合型 2024-09-18 1.7962 1.7962 -0.98% -17.26% -- -22.61% -9.70% R3-中等风险 申购 918 0
交银裕道一年定开 债券型 2024-09-18 1.0376 1.1016 0.08% 3.93% -- 10.50% 4.11% R2-中低风险 申购 905 6
交银臻选回报C 混合型 2024-09-18 1.0598 1.0598 0.01% -1.06% -- -0.69% -0.32% R3-中等风险 申购 805 0
交银稳鑫短债D 债券型 2024-09-18 1.1038 1.1118 0.04% 2.99% -- 5.58% 2.53% R2-中低风险 申购 793 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2024-09-13 0.7934 0.7934 0.05% -14.34% -- -20.67% -10.28% R3-中等风险 申购 785 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2024-09-13 0.7833 0.7833 0.05% -14.85% -- -21.68% -10.82% R3-中等风险 申购 785 0
交银稳固收益C 债券型 2024-09-18 1.1856 1.1856 -0.14% -4.79% -- -8.67% -4.25% R2-中低风险 申购 764 0
交银瑞丰 混合型 2024-09-18 0.9289 0.9289 0.19% -24.34% -40.84% -23.84% -5.26% R3-中等风险 申购 745 0
交银稳益短债债券A 债券型 2024-09-18 1.0267 1.0537 0.04% 3.17% -- 5.42% 2.68% R2-中低风险 申购 729 2
交银稳益短债债券C 债券型 2024-09-18 1.0393 1.0493 0.04% 2.96% -- 4.97% 2.46% R2-中低风险 申购 729 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2024-09-12 1.1465 1.1465 -0.10% -1.44% -- -2.30% -1.27% -- 申购 678 0
交银养老2035三年Y FOF 2024-09-12 1.0320 1.0320 -0.22% -10.63% -- -16.44% -9.36% -- 申购 678 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2024-09-18 1.0576 1.0576 0.03% 3.46% -- 5.77% 3.13% R2-中低风险 申购 665 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2024-09-18 1.0546 1.0546 0.03% 3.31% -- 5.48% 2.98% R2-中低风险 申购 665 0
交银启衡A 混合型 2024-09-18 0.7707 0.7707 -0.85% -14.93% -- -22.94% -13.46% R3-中等风险 申购 659 0
交银启衡C 混合型 2024-09-18 0.7597 0.7597 -0.85% -15.61% -- -24.04% -14.15% R3-中等风险 申购 659 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2024-09-18 1.0597 1.0597 0.03% 3.29% -- 5.98% 3.49% R2-中低风险 申购 619 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2024-09-18 1.0562 1.0562 0.04% 3.08% -- 5.63% 3.29% R2-中低风险 申购 619 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2024-09-18 0.9780 0.9780 0.02% -1.75% -- -2.19% -1.35% R3-中等风险 申购 596 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2024-09-18 0.9684 0.9684 0.01% -2.34% -- -3.15% -1.94% R3-中等风险 申购 596 0
交银国企改革C 混合型 2024-09-18 1.3772 1.3772 0.52% -20.03% -- -30.32% -20.71% R3-中等风险 申购 569 0
交银启信A 混合型 2024-09-18 0.8149 0.8149 -0.13% -16.08% -- -18.52% -12.35% R3-中等风险 申购 568 0
交银启信C 混合型 2024-09-18 0.8073 0.8073 -0.14% -16.58% -- -19.28% -12.88% R3-中等风险 申购 568 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2024-09-18 1.6614 1.6614 0.07% -1.22% 1.03% 48.63% 5.23% R3-中等风险 申购 547 0
