[查看全部]
2018-03-05 交银韩威俊:农历新年过后,我们怎么买?
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 交银活期富2026-07-08 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 0.905%
万份收益 0.2459元 |
|
![]() |
![]() |
| 开户指南 | 绑卡演示 优惠费率 | 忘记密码 | |
| 需要帮助 请致电 |
|
|
交银消费 |
基金类型:股票型 | |
|
|||
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.030 | 3.157 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 0.68 |
| 最近一月 | -4.01 |
| 最近三月 | -9.81 |
| 最近六月 | -14.38 |
| 最近一年 | -17.27 |
| 最近三年 | -38.28 |
| 成立以来 | 72.92 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.39% |
| 燕京啤酒 | 7.95% |
| 盐津铺子 | 7.34% |
| 东鹏饮料 | 6.61% |
| 罗莱生活 | 5.29% |
| 锦江酒店 | 5.06% |
| 药明康德 | 5.04% |
| 稳健医疗 | 4.97% |
| 古井贡酒 | 4.85% |
| 舍得酒业 | 4.85% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 80.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.05% |
| 住宿和餐饮业 | 5.06% |
| 租赁和商务服务业 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
![]() |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
2018-03-05 交银韩威俊:农历新年过后,我们怎么买?
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
|
|||
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8921 | 2.1921 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 1.33 |
| 最近一月 | -0.39 |
| 最近三月 | -3.76 |
| 最近六月 | -3.66 |
| 最近一年 | 4.90 |
| 最近三年 | 3.32 |
| 成立以来 | 130.84 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 锦江酒店 | 9.80% |
| 航发动力 | 9.60% |
| 招商蛇口 | 8.19% |
| 万华化学 | 7.55% |
| 伊利股份 | 7.02% |
| 宝武镁业 | 5.04% |
| 中国东航 | 4.04% |
| 浪潮信息 | 3.08% |
| 中电港 | 3.04% |
| 中航机载 | 3.03% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 53.73% |
| 房地产业 | 9.99% |
| 住宿和餐饮业 | 9.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.01% |
| 批发和零售业 | 3.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1.10% |
| 采矿业 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
![]() |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多] |
2019-07-08 交银沈楠:把握住下半年真正的主题投资机会
2017-03-15 解读两会政策变化:2017关注哪些投资机会
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
2016-12-26 从中央经济工作会议精神看国改
2015-10-23 A股投资者短期仍可保持乐观,建议半仓谨慎操作

| 基金名称 | 基金类型
|
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.5442 | 4.5780 | -0.90% | 93.46% | 79.18% | 1920.87% | 15.56% | R4-中高风险 |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-07-08 | 0.8235 | 3.9415 | -4.18% | 1.84% | -13.10% | 523.35% | 9.54% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-07-08 | 6.0115 | 7.1205 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-07-08 | 0.6465 | 1.6305 | -0.55% | -2.59% | -5.36% | 59.65% | 2.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0604 | 2.0024 | -0.04% | 4.51% | 13.48% | 157.07% | 5.30% | R2-中低风险 |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0575 | 1.9215 | -0.04% | 4.09% | 12.15% | 138.40% | 4.87% | R2-中低风险 |
|
| 交银环球A | QDII | 2026-07-07 | 2.8911 | 4.0011 | -0.66% | 14.88% | 40.76% | 372.62% | 9.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-07-08 | 4.6543 | 5.1843 | -1.26% | 143.27% | 126.57% | 550.75% | 11.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-07-08 | 1.669 | 1.858 | -0.18% | 0.66% | 19.21% | 87.60% | 3.82% | R4-中高风险 |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-07-08 | 1.806 | 1.806 | -0.17% | 0.39% | 16.82% | 82.33% | 3.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-07-08 | 2.4475 | 3.6315 | -1.71% | 31.01% | 24.27% | 419.67% | 10.83% | R4-中高风险 |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-07-08 | 4.7055 | 5.4885 | -1.35% | 5.79% | 6.41% | 604.66% | 13.38% | R4-中高风险 |
|
| 交银信用添利债券(LOF)A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1700 | 1.8950 | -0.11% | 4.83% | 11.10% | 108.83% | 4.88% | R2-中低风险 |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-07-08 | 6.7601 | 8.2111 | -0.88% | 59.84% | 62.69% | 1085.44% | 17.85% | R4-中高风险 |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-07-08 | 2.418 | 2.418 | -1.39% | 10.82% | 18.12% | 145.03% | 6.24% | R3-中等风险 |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3231 | 1.8051 | -0.08% | 3.94% | 9.53% | 93.04% | 4.55% | R2-中低风险 |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3797 | 1.7147 | -0.07% | 3.47% | 8.00% | 80.86% | 4.09% | R2-中低风险 |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-07-08 | 2.201 | 2.201 | -1.30% | 10.05% | 16.64% | 123.25% | 5.58% | R4-中高风险 |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-07-08 | 5.752 | 7.129 | -1.03% | 54.44% | 39.45% | 658.29% | 15.07% | R4-中高风险 |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-07-08 | 4.5229 | 5.3559 | -0.69% | 53.81% | 41.95% | 551.98% | 14.40% | R4-中高风险 |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0808 | 1.5418 | 0.03% | 1.71% | 8.81% | 62.89% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0790 | 1.4750 | 0.02% | 1.29% | 7.48% | 53.31% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0656 | 1.5466 | 0.01% | 1.78% | 7.47% | 66.43% | 3.93% | R2-中低风险 |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0709 | 1.4869 | 0.00% | 1.77% | 6.62% | 57.21% | 3.48% | R2-中低风险 |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-07-08 | 3.052 | 3.512 | -1.68% | 22.23% | 41.82% | 330.07% | 11.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.7646 | 1.7646 | -0.16% | 11.75% | 14.00% | 74.08% | 4.39% | R2-中低风险 |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.6740 | 1.6740 | -0.17% | 11.29% | 12.63% | 65.28% | 3.97% | R2-中低风险 |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-07-08 | 10.000 | 10.000 | 0.03% | 98.33% | 102.55% | 852.46% | 19.17% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3526 | 1.5606 | -0.07% | 9.69% | 21.43% | 61.51% | 3.93% | R3-中等风险 |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2962 | 1.4932 | -0.07% | 9.14% | 19.85% | 53.66% | 3.51% | R3-中等风险 |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-07-08 | 3.360 | 3.760 | -0.68% | -2.35% | 0.42% | 318.64% | 12.48% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.3080 | 1.9900 | -0.28% | 8.68% | 10.54% | 128.71% | 7.05% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1454 | 1.4564 | 0.01% | 1.61% | 6.87% | 51.31% | 3.54% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0177 | 1.4487 | 0.02% | 1.26% | 7.95% | 53.18% | 3.75% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0587 | 1.3856 | 0.03% | 1.25% | 8.05% | 43.88% | 3.19% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1704 | 1.4324 | 0.01% | 1.84% | 7.92% | 48.67% | 3.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.4107 | 1.6267 | -0.13% | 3.83% | 5.97% | 65.17% | 4.60% | R3-中等风险 |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-07-07 | 0.9166 | 0.9166 | -0.94% | -23.07% | -0.55% | -8.35% | -0.78% | R4-中高风险 |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.7532 | 1.8852 | -0.45% | 14.59% | 19.35% | 94.71% | 6.18% | R3-中等风险 |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.8594 | 2.1594 | -1.11% | 3.15% | 3.30% | 126.85% | 7.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.233 | 2.025 | -0.08% | -17.19% | -31.35% | 125.96% | 5.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-07-08 | 1.020 | 3.137 | 0.00% | -17.94% | -36.69% | 71.24% | 5.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-07-08 | 0.4574 | 0.4574 | -2.60% | 1.04% | 4.62% | -48.43% | -5.89% | R4-中高风险 |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.2759 | 1.9319 | -0.27% | 8.58% | 10.30% | 89.29% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-07-08 | 3.8822 | 5.4832 | -0.13% | 3.73% | 5.65% | 458.71% | -- | R3-中等风险 |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.7355 | 1.8675 | -0.45% | 14.36% | 18.55% | 92.96% | 6.37% | R3-中等风险 |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1553 | 1.3703 | 0.03% | 2.18% | 11.42% | 42.98% | 3.45% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2243 | 1.3533 | 0.02% | 1.79% | 10.09% | 39.64% | 3.22% | R2-中低风险 |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-07-08 | 3.2478 | 3.2848 | -1.03% | 107.91% | 148.51% | 233.59% | 12.42% | R4-中高风险 |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.5223 | 1.5823 | -0.07% | 3.75% | 5.50% | 60.92% | 4.77% | R3-中等风险 |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.4920 | 1.5520 | -0.07% | 3.55% | 4.85% | 57.74% | 4.56% | R3-中等风险 |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-07-08 | 6.3611 | 6.4361 | -0.46% | 257.55% | 351.46% | 581.44% | 20.66% | R4-中高风险 |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-07-08 | 6.3412 | 6.4162 | -0.46% | 256.83% | 349.09% | 579.48% | 20.63% | R4-中高风险 |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-07-08 | 2.3800 | 2.3900 | -4.68% | -4.55% | 5.01% | 148.66% | 9.36% | R4-中高风险 |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-07-08 | 4.8686 | 4.8686 | 0.57% | 189.71% | 138.47% | 398.25% | 17.61% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-07-08 | 4.3296 | 4.3296 | -1.95% | 36.69% | 56.98% | 325.03% | 16.05% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0739 | 1.3152 | 0.01% | 1.16% | 7.69% | 33.54% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0234 | 1.3080 | 0.02% | 1.25% | 7.71% | 32.15% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.966 | 2.061 | -0.81% | -0.30% | 17.80% | 113.34% | 8.15% | R4-中高风险 |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-07-08 | 2.2574 | 2.2574 | -1.45% | -1.12% | 2.47% | 116.88% | 8.34% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0576 | 1.2866 | 0.00% | 1.55% | 5.74% | 30.94% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2722 | 1.2722 | 0.01% | 1.53% | 5.11% | 26.95% | 2.51% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.4391 | 1.4681 | 0.01% | 2.09% | 9.65% | 46.77% | 4.07% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3936 | 1.4226 | 0.01% | 1.69% | 8.32% | 42.20% | 3.73% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-07-08 | 2.3517 | 2.6347 | 0.01% | 2.25% | 9.25% | 168.87% | 11.02% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0749 | 1.3133 | 0.02% | 2.21% | 8.31% | 34.58% | 3.23% | R2-中低风险 |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1088 | 1.2652 | 0.02% | 2.21% | 7.34% | 28.41% | 2.71% | R2-中低风险 |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-07-08 | 2.4821 | 2.7171 | -1.67% | 6.71% | 5.37% | 166.95% | 11.14% | R4-中高风险 |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3603 | 1.7383 | -0.16% | 8.04% | 14.44% | 82.58% | 6.84% | R3-中等风险 |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3350 | 1.6900 | -0.16% | 7.61% | 13.03% | 75.92% | 6.40% | R3-中等风险 |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.3170 | 1.3170 | 0.01% | 1.60% | 6.18% | 31.36% | 3.11% | R2-中低风险 |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.5702 | 1.5702 | -0.02% | -16.94% | -35.43% | 54.50% | 5.02% | R4-中高风险 |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1086 | 1.4596 | -0.39% | 8.05% | 9.43% | 48.15% | 4.56% | R3-中等风险 |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-07-08 | 2.5711 | 2.7111 | -0.13% | 69.52% | 56.91% | 194.52% | 13.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.2045 | 1.2045 | -0.03% | -18.07% | -36.50% | 23.08% | 2.50% | R4-中高风险 |
|
| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2712 | 1.3732 | 0.02% | 2.05% | 9.69% | 39.54% | 4.18% | R2-中低风险 |
|
| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2364 | 1.3164 | 0.02% | 1.44% | 7.90% | 33.12% | 3.58% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0591 | 1.2711 | 0.02% | 1.19% | 9.12% | 29.64% | 3.35% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1415 | 1.3605 | -0.22% | 7.72% | 15.44% | 39.10% | 3.01% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0870 | 1.2430 | 0.02% | 0.90% | 8.01% | 26.16% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.7378 | 1.7378 | 1.45% | -14.37% | -8.56% | 72.21% | 7.23% | R4-中高风险 |
|
| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.9694 | 1.9694 | -1.20% | 6.36% | 21.56% | 94.01% | 9.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0101 | 1.2141 | 0.01% | 1.46% | 7.92% | 23.27% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0331 | 1.0961 | 0.00% | 1.45% | 7.76% | 9.76% | 1.26% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0918 | 1.2034 | 0.00% | 1.45% | 6.44% | 21.31% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1103 | 1.1799 | 0.01% | 1.25% | 5.81% | 18.67% | 2.32% | R2-中低风险 |
|
| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-07-06 | 1.2970 | 1.2970 | -0.02% | 5.90% | 10.85% | 29.40% | 3.69% | R3-中等风险 |
|
| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.2950 | 1.7479 | -0.39% | 4.84% | 8.85% | 93.03% | 5.10% | R2-中低风险 |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.8808 | 1.8808 | -1.12% | 22.62% | 33.82% | 86.14% | 9.29% | R3-中等风险 |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.8290 | 1.8290 | -1.12% | 22.14% | 32.22% | 81.02% | 8.85% | R3-中等风险 |
|
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-07-08 | 2.5003 | 2.6373 | -1.49% | 80.79% | 93.00% | 168.43% | 16.04% | R4-中高风险 |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-07-08 | 2.3833 | 2.5423 | -1.49% | 80.06% | 90.25% | 160.83% | 15.54% | R4-中高风险 |
|
| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0330 | 1.1635 | 0.01% | 1.94% | 6.90% | 17.46% | 2.48% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1884 | 1.2314 | 0.01% | 1.92% | 8.71% | 23.54% | 3.27% | R2-中低风险 |
|
| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1807 | 1.2007 | 0.01% | 1.52% | 7.39% | 20.32% | 2.85% | R2-中低风险 |
|
| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0478 | 1.2118 | 0.02% | 2.11% | 9.76% | 22.25% | 3.12% | R2-中低风险 |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.8922 | 1.8922 | -0.81% | 137.06% | 119.61% | 85.22% | 9.97% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-07-08 | 3.3586 | 3.3586 | 0.79% | 172.53% | 155.79% | 231.72% | 20.37% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞思混合(LOF) | 混合型 | 2026-07-08 | 1.2591 | 1.2591 | 0.13% | 8.68% | 15.70% | 25.08% | 3.57% | R4-中高风险 |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.9874 | 1.9874 | -1.79% | 30.44% | 56.35% | 95.14% | 11.08% | R4-中高风险 |
|
| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-07-06 | 1.5601 | 1.5601 | -1.46% | 30.44% | 30.87% | 54.34% | 7.26% | R3-中等风险 |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2026-07-08 | 2.9268 | 3.0928 | -0.13% | 124.67% | 128.03% | 225.04% | 21.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-07-08 | 0.9997 | 0.9997 | -0.98% | 16.98% | 11.90% | -0.02% | -0.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0138 | 1.1728 | 0.02% | 1.68% | 7.95% | 18.40% | 1.26% | R2-中低风险 | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1116 | 1.1416 | 0.07% | -0.19% | 5.66% | 14.18% | 1.00% | R2-中低风险 | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-07-08 | 1.0541 | 1.1764 | 0.01% | 1.64% | 8.20% | 18.76% | 2.96% | R2-中低风险 |
|
| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-07-08 | 1.1231 | 1.1481 | 0.01% | 1.54% | 7.89% | 15.11% | 2.42% | R2-中低风险 |
|
| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.0711 | 1.0711 | -0.11% | 8.22% | 10.89% | 7.10% | 1.19% | R4-中高风险 |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2026-07-08 | 0.5428 | 0.5428 | 1.63% | -22.19% | -13.42% | -45.72% | -10.17% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型 | 2026-07-08 | 1.1127 | 1.1686 | -2.92% | 19.13% | 1.59% | 15.07% | 1.25% | R4-中高风险 |
|
| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-07-08 | 0.4791 | 0.4791 | 0.61% | -27.08% | -41.43% | -52.09% | -12.36% | R4-中高风险 |
|
| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1017 | 1.1017 | -0.11% | 2.58% | 2.54% | 10.18% | 1.76% | R3-中等风险 |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-07-08 | 0.5412 | 0.5412 | 1.46% | -22.45% | -16.88% | -45.88% | -10.67% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.6358 | 1.6988 | -0.68% | 74.49% | 77.98% | 72.82% | 10.59% | R4-中高风险 |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.5654 | 1.6284 | -0.69% | 73.07% | 73.72% | 65.43% | 9.71% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1175 | 1.1175 | -0.01% | 5.89% | 11.09% | 11.76% | 2.07% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.0939 | 1.0939 | -0.01% | 5.48% | 9.76% | 9.39% | 1.67% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1210 | 1.1210 | -0.04% | 6.30% | 12.57% | 12.11% | 2.19% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1150 | 1.1150 | -0.04% | 6.18% | 12.23% | 11.51% | 2.09% | R3-中等风险 |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-07-08 | 0.6158 | 0.6158 | 1.52% | -19.73% | -11.51% | -38.42% | -9.11% | R4-中高风险 |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-07-08 | 0.5973 | 0.5973 | 1.51% | -20.21% | -13.09% | -40.27% | -9.65% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-07-08 | 0.5276 | 0.5276 | 0.59% | -27.10% | -41.22% | -47.25% | -12.09% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-07-08 | 0.5071 | 0.5071 | 0.60% | -27.67% | -42.61% | -49.30% | -12.79% | R4-中高风险 |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1865 | 1.1865 | -0.02% | 12.04% | 19.74% | 18.65% | 3.53% | R3-中等风险 |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1634 | 1.1634 | -0.03% | 11.60% | 18.30% | 16.34% | 3.12% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-07-07 | 1.0668 | 1.0668 | -0.24% | 3.68% | 7.76% | 6.69% | 1.34% | R3-中等风险 |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-07-07 | 1.0462 | 1.0462 | -0.24% | 3.28% | 6.46% | 4.62% | 0.93% | R3-中等风险 |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-07-08 | 4.5711 | 4.8541 | -1.35% | 5.16% | 4.51% | 11.27% | 2.22% | R4-中高风险 |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-07-08 | 0.4552 | 0.4552 | -2.59% | 0.93% | 4.33% | -13.16% | -2.86% | R4-中高风险 |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-07-08 | 1.3619 | 1.3619 | -1.60% | 28.86% | 54.83% | 36.19% | 6.66% | R4-中高风险 |
|
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2026-07-08 | 1.1026 | 1.1026 | -2.92% | 18.89% | 0.97% | -26.57% | -6.26% | R4-中高风险 |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-07-08 | 1.1159 | 1.2129 | -0.03% | -18.56% | -37.64% | -47.12% | -12.70% | R4-中高风险 |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-07-08 | 3.2660 | 3.2660 | 0.78% | 170.90% | 151.21% | 114.38% | 17.64% | R4-中高风险 |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-07-08 | 2.6387 | 2.6387 | -1.67% | 5.98% | 3.36% | -21.78% | -5.12% | R4-中高风险 |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-07-08 | 4.6099 | 4.6119 | -1.26% | 141.85% | 122.56% | 64.72% | 11.27% | R4-中高风险 |
|
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | FOF | 2026-07-07 | 1.4694 | 1.4694 | -0.14% | 79.26% | 74.99% | 46.92% | 8.61% | R3-中等风险 |
|
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | FOF | 2026-07-07 | 1.4289 | 1.4289 | -0.14% | 78.19% | 71.86% | 42.87% | 7.96% | R3-中等风险 |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-07-08 | 4.4001 | 4.4001 | -0.69% | 52.89% | 39.40% | 5.93% | 1.24% | R4-中高风险 |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-07-08 | 2.8334 | 2.9994 | -0.13% | 122.56% | 122.96% | 77.61% | 13.13% | R4-中高风险 |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-07-08 | 4.2110 | 4.2110 | -1.95% | 35.88% | 54.15% | 17.13% | 3.47% | R4-中高风险 |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-07-08 | 2.3816 | 2.3816 | -1.71% | 30.23% | 22.03% | 14.62% | 3.00% | R4-中高风险 |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2026-07-07 | 1.1381 | 1.1381 | -0.39% | 17.52% | 16.32% | 13.81% | 2.85% | R3-中等风险 |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2026-07-07 | 1.1173 | 1.1173 | -0.39% | 17.06% | 14.92% | 11.73% | 2.44% | R3-中等风险 |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2026-07-08 | 0.9705 | 0.9705 | -0.98% | 16.03% | 9.64% | -19.63% | -4.64% | R4-中高风险 |
|
