[查看全部]
2018-03-05 交银韩威俊:农历新年过后,我们怎么买?
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
| 交银活期富2026-01-07 | |
| 货基会支付 七日年化收益率 | |
| 1.046%
万份收益 0.2874元 |
|
![]() |
![]() |
| 开户指南 | 绑卡演示 优惠费率 | 忘记密码 | |
| 需要帮助 请致电 |
|
|
交银消费 |
基金类型:股票型 | |
|
|||
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.203 | 3.496 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | -0.74 |
| 最近一月 | -4.52 |
| 最近三月 | -7.25 |
| 最近六月 | -2.98 |
| 最近一年 | -6.16 |
| 最近三年 | -32.03 |
| 成立以来 | 101.97 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.01% |
| 燕京啤酒 | 8.78% |
| 盐津铺子 | 6.58% |
| 乖宝宠物 | 6.57% |
| 稳健医疗 | 5.55% |
| 东鹏饮料 | 5.31% |
| 海澜之家 | 5.06% |
| 洋河股份 | 5.03% |
| 舍得酒业 | 4.98% |
| 药明康德 | 3.80% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 82.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.75% |
| 住宿和餐饮业 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
![]() |
韩威俊 |
| 上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
2018-03-05 交银韩威俊:农历新年过后,我们怎么买?
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
|
交银国企改革A |
基金类型:混合型 | |
|
|||
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.9639 | 2.2639 |
| 时间 | 收益率(%) |
|---|---|
| 最近一天 | 0.61 |
| 最近一月 | 5.73 |
| 最近三月 | 1.37 |
| 最近六月 | 8.32 |
| 最近一年 | 15.23 |
| 最近三年 | 4.46 |
| 成立以来 | 139.60 |
| 十大重仓股 | 比例 |
|---|---|
| 航发动力 | 9.95% |
| 伊利股份 | 5.44% |
| 北方华创 | 5.44% |
| 图南股份 | 5.04% |
| 云路股份 | 4.30% |
| 昊华科技 | 4.25% |
| 宝武镁业 | 3.70% |
| 万华化学 | 3.70% |
| 人福医药 | 3.29% |
| 华锦股份 | 3.25% |
| 行业分布 | 比例 |
|---|---|
| 制造业 | 73.86% |
| 建筑业 | 3.21% |
| 房地产业 | 3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15% |
| 住宿和餐饮业 | 3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.28% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
![]() |
沈楠 |
| 复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多] |
2019-07-08 交银沈楠:把握住下半年真正的主题投资机会
2017-03-15 解读两会政策变化:2017关注哪些投资机会
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
2016-12-26 从中央经济工作会议精神看国改
2015-10-23 A股投资者短期仍可保持乐观,建议半仓谨慎操作

| 基金名称 | 基金类型
|
截止日期 | 单位净值
|
累计净值 |
最近一天 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| 交银精选 | 混合型 | 2026-01-07 | 1.1635 | 4.1973 | 0.43% | 57.81% | 21.20% | 1422.65% | 14.36% | -- |
|
| 交银稳健A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.0488 | 4.1668 | -0.32% | 39.91% | 3.73% | 693.89% | 11.16% | -- |
|
| 交银成长A | 混合型 | 2026-01-07 | 5.3880 | 6.4970 | 0.70% | 38.10% | -7.14% | 651.31% | 11.06% | -- |
|
| 交银蓝筹 | 混合型 | 2026-01-07 | 0.7512 | 1.7352 | 0.04% | 33.45% | -10.10% | 85.51% | 3.41% | -- |
|
| 交银增利A/B | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0617 | 1.9827 | 0.04% | 5.04% | 13.93% | 152.31% | 5.34% | -- |
|
| 交银增利C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0589 | 1.9039 | 0.04% | 4.63% | 12.58% | 134.44% | 4.91% | -- |
|
| 交银环球 | QDII | 2026-01-06 | 3.024 | 3.964 | 1.17% | 22.58% | 46.45% | 366.81% | 9.27% | -- |
|
| 交银先锋A | 混合型 | 2026-01-07 | 2.9556 | 3.4856 | 0.34% | 68.84% | 32.11% | 313.24% | 8.84% | -- |
|
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型 | 2026-01-07 | 1.845 | 2.054 | -0.43% | 19.26% | 32.35% | 107.38% | 4.58% | -- |
|
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2026-01-07 | 1.985 | 1.985 | -0.40% | 17.66% | 28.98% | 100.40% | 4.36% | -- |
|
| 交银主题A | 混合型 | 2026-01-07 | 2.2430 | 3.4270 | 0.67% | 29.71% | 4.17% | 376.25% | 10.57% | -- |
|
| 交银趋势A | 混合型 | 2026-01-07 | 5.2089 | 5.9919 | -0.42% | 29.66% | 19.49% | 680.05% | 14.62% | -- |
|
| 交银添利(LOF) | 债券型 | 2026-01-07 | 1.1484 | 1.8734 | 0.05% | 3.66% | 12.23% | 104.97% | 4.92% | -- |
|
| 交银先进制造A | 混合型 | 2026-01-07 | 5.6050 | 7.0560 | 0.08% | 58.51% | 18.63% | 882.88% | 17.00% | -- |
|
| 交银深300价值ETF | 指数型 | 2026-01-07 | 2.499 | 2.499 | -0.40% | 18.04% | 30.29% | 153.24% | 6.71% | -- |
|
| 交银双利A/B | 债券型 | 2026-01-07 | 1.3026 | 1.7846 | 0.02% | 3.61% | 8.22% | 90.05% | 4.59% | -- |
|
| 交银双利C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.3612 | 1.6962 | 0.00% | 3.17% | 6.73% | 78.44% | 4.13% | -- |
|
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2026-01-07 | 2.272 | 2.272 | -0.39% | 16.81% | 27.57% | 130.45% | 6.02% | -- |
|
| 交银行业 | 混合型 | 2026-01-07 | 4.800 | 5.989 | 0.08% | 28.00% | -7.04% | 508.03% | 13.83% | -- |
|
| 交银阿尔法A | 混合型 | 2026-01-07 | 3.6209 | 4.4539 | 0.04% | 29.87% | -8.32% | 421.95% | 13.08% | -- |
|
| 交银纯债A/B | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0765 | 1.5255 | -0.02% | 1.02% | 10.43% | 60.44% | 3.69% | -- |
|
| 交银纯债C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0730 | 1.4610 | -0.02% | 0.62% | 9.09% | 51.33% | 3.22% | -- |
|
| 交银双轮动A/B | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0640 | 1.5340 | -0.01% | 1.39% | 9.32% | 64.47% | 3.99% | -- |
|
| 交银双轮动C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0634 | 1.4744 | 0.00% | 1.21% | 8.25% | 55.37% | 3.52% | -- |
|
| 交银成长30 | 混合型 | 2026-01-07 | 2.641 | 3.101 | 0.30% | 16.55% | 11.91% | 272.15% | 10.99% | -- |
|
| 交银月月丰A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.6557 | 1.6557 | 0.02% | 7.55% | 7.59% | 63.34% | 4.03% | -- |
|
| 交银月月丰C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.5740 | 1.5740 | 0.02% | 7.13% | 6.31% | 55.41% | 3.62% | -- |
|
| 交银双息平衡 | 混合型 | 2026-01-07 | 6.835 | 6.835 | 1.03% | 50.82% | 45.43% | 551.00% | 16.38% | -- |
|
| 交银强化回报A/B | 债券型 | 2026-01-07 | 1.3265 | 1.5345 | 0.09% | 16.20% | 19.26% | 58.39% | 3.92% | -- |
|
| 交银强化回报C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.2751 | 1.4721 | 0.09% | 15.75% | 17.77% | 51.16% | 3.52% | -- |
|
| 交银新成长 | 混合型 | 2026-01-07 | 3.419 | 3.819 | 0.00% | 8.33% | -11.29% | 325.99% | 13.22% | -- |
|
| 交银周期回报A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.2906 | 1.9496 | -0.01% | 7.28% | 8.36% | 121.67% | 7.08% | -- |
|
| 交银丰盈A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.1344 | 1.4454 | -0.01% | 0.58% | 8.02% | 49.86% | 3.61% | -- |
|
| 交银丰润A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0018 | 1.4328 | -0.03% | -0.36% | 8.08% | 50.78% | 3.78% | -- |
|
| 交银丰润C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0422 | 1.3691 | -0.03% | -0.26% | 8.12% | 41.63% | 3.19% | -- |
|
| 交银丰享C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.1522 | 1.4142 | -0.01% | 1.03% | 8.87% | 46.36% | 3.53% | -- |
|
| 交银新回报A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.3921 | 1.6081 | -0.02% | 3.97% | 5.49% | 62.99% | 4.69% | -- |
|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2026-01-06 | 1.3184 | 1.3184 | 1.01% | 28.10% | 20.06% | 31.83% | 2.64% | -- |
|
| 交银多策略A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.6764 | 1.8084 | -0.05% | 14.04% | 15.38% | 86.18% | 6.03% | -- |
|
| 交银国企改革A | 混合型 | 2026-01-07 | 2.0674 | 2.3674 | 1.48% | 25.21% | 7.06% | 152.22% | 9.13% | -- |
|
| 交银策略回报 | 混合型 | 2026-01-07 | 1.465 | 2.257 | -0.14% | 0.41% | -25.94% | 168.48% | 7.56% | -- |
|
| 交银消费 | 股票型 | 2026-01-07 | 1.235 | 3.559 | -0.16% | -0.16% | -31.74% | 107.34% | 7.17% | -- |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型 | 2026-01-07 | 0.4994 | 0.4994 | 0.44% | 25.95% | 11.32% | -43.69% | -5.37% | -- |
|
| 交银周期回报C | 混合型 | 2026-01-07 | 1.2571 | 1.8931 | 0.00% | 7.19% | 8.10% | 83.55% | -- | -- |
|
| 交银新回报C | 混合型 | 2026-01-07 | 3.8332 | 5.4342 | -0.02% | 3.85% | 5.16% | 451.65% | -- | -- |
|
| 交银多策略C | 混合型 | 2026-01-07 | 1.6612 | 1.7932 | -0.05% | 13.86% | 14.57% | 84.69% | 6.23% | -- |
|
| 交银裕通A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.1334 | 1.3484 | -0.01% | 1.22% | 13.63% | 40.27% | 3.43% | -- |
|
| 交银裕通C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.2034 | 1.3324 | -0.01% | 0.83% | 12.27% | 37.26% | 3.21% | -- |
|
| 交银荣鑫A | 混合型 | 2026-01-07 | 2.9469 | 2.9839 | 0.54% | 120.84% | 122.26% | 202.68% | 11.97% | -- |
|
| 交银优选回报A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.5033 | 1.5633 | 0.02% | 3.53% | 5.35% | 58.91% | 4.88% | -- |
|
| 交银优选回报C | 混合型 | 2026-01-07 | 1.4748 | 1.5348 | 0.01% | 3.28% | 4.67% | 55.93% | 4.68% | -- |
|
| 交银优择回报A | 混合型 | 2026-01-07 | 3.5490 | 3.6240 | 1.76% | 149.40% | 154.77% | 280.19% | 14.73% | -- |
|
| 交银优择回报C | 混合型 | 2026-01-07 | 3.5414 | 3.6164 | 1.76% | 148.87% | 153.32% | 279.47% | 14.71% | -- |
|
| 交银科技创新A | 混合型 | 2026-01-07 | 3.0986 | 3.1086 | -0.48% | 46.55% | 33.55% | 223.74% | 12.90% | -- |
|
| 交银数据产业A | 混合型 | 2026-01-07 | 2.5909 | 2.5909 | 2.80% | 63.45% | 36.92% | 165.15% | 10.93% | -- |
|
| 交银经济新动力A | 混合型 | 2026-01-07 | 3.4582 | 3.4582 | 0.59% | 20.96% | 13.74% | 239.49% | 14.17% | -- |
|
| 交银裕盈A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0542 | 1.2955 | -0.05% | -0.49% | 7.56% | 31.09% | 2.99% | -- |
|
| 交银裕盈C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0034 | 1.2880 | -0.05% | -0.52% | 7.41% | 29.57% | 2.86% | -- |
|
| 交银沪港深价值精选 | 混合型 | 2026-01-07 | 2.105 | 2.200 | -0.05% | 17.20% | 15.79% | 128.42% | 9.42% | -- |
|
| 交银新生活力A | 混合型 | 2026-01-07 | 2.3369 | 2.3369 | -0.61% | 11.18% | 6.61% | 124.52% | 9.23% | -- |
|
| 交银裕利A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.1098 | 1.2758 | -0.01% | 1.27% | 6.08% | 29.67% | 2.89% | -- |
|
| 交银裕利C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.2600 | 1.2600 | -0.01% | 1.23% | 5.25% | 25.73% | 2.54% | -- |
|
| 交银裕隆A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.4135 | 1.4425 | -0.02% | 1.18% | 11.11% | 44.16% | 4.09% | -- |
|
| 交银裕隆C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.3716 | 1.4006 | -0.02% | 0.78% | 9.78% | 39.95% | 3.76% | -- |
|
| 交银丰享A | 债券型 | 2026-01-07 | 2.3104 | 2.5934 | -0.01% | 1.43% | 10.21% | 164.15% | 11.45% | -- |
|
| 交银境尚A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0728 | 1.2892 | -0.05% | 0.44% | 7.85% | 31.62% | 3.15% | -- |
|
| 交银境尚C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0843 | 1.2407 | -0.05% | 0.39% | 6.54% | 25.57% | 2.60% | -- |
|
| 交银医药创新A | 股票型 | 2026-01-07 | 2.5443 | 2.7793 | 2.02% | 34.93% | -1.50% | 173.64% | 12.12% | -- |
|
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.3230 | 1.7010 | 0.08% | 8.75% | 12.69% | 77.58% | 6.90% | -- |
|
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.3009 | 1.6559 | 0.07% | 8.29% | 11.30% | 71.43% | 6.46% | -- |
|
| 交银丰盈C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.3045 | 1.3045 | -0.01% | 0.52% | 7.11% | 30.11% | 3.18% | -- |
|
| 交银股息优化 | 混合型 | 2026-01-07 | 1.9024 | 1.9024 | -0.34% | 1.93% | -30.29% | 87.19% | 7.77% | -- |
|
| 交银恒益A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.2134 | 1.4384 | -0.04% | 7.51% | 8.62% | 45.58% | 4.62% | -- |
|
| 交银持续成长A | 混合型 | 2026-01-07 | 2.0888 | 2.2288 | 1.18% | 56.13% | 0.45% | 139.27% | 11.53% | -- |
|
| 交银品质升级A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.4620 | 1.4620 | -0.14% | 0.55% | -31.32% | 49.40% | 5.20% | -- |
|
| 交银丰晟A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.2476 | 1.3496 | -0.01% | 1.03% | 11.39% | 36.95% | 4.21% | -- |
|
| 交银丰晟C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.2171 | 1.2971 | -0.01% | 0.49% | 9.57% | 31.05% | 3.61% | -- |
|
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0414 | 1.2534 | -0.02% | -0.40% | 8.79% | 27.48% | 3.35% | -- |
|
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
|
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.1100 | 1.3290 | 0.02% | 7.25% | 13.14% | 35.26% | 2.89% | -- |
|
| 交银裕祥A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0665 | 1.2225 | -0.03% | -0.61% | 7.89% | 23.78% | 2.97% | -- |
|
| 交银裕祥C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
|
| 交银创新成长 | 混合型 | 2026-01-07 | 2.0542 | 2.0542 | -0.83% | 13.54% | -1.36% | 103.56% | 10.25% | -- |
|
| 交银核心资产A | 混合型 | 2026-01-07 | 2.0951 | 2.0951 | -0.15% | 22.36% | 19.05% | 106.40% | 10.95% | -- |
|
| 交银1-3年农发债指A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0209 | 1.1989 | -0.02% | 0.23% | 8.24% | 21.46% | 2.83% | -- |
|
| 交银1-3年农发债指C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0180 | 1.0810 | -0.02% | 0.22% | 8.21% | 8.16% | 1.13% | -- |
|
| 交银稳鑫短债A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0833 | 1.1949 | 0.00% | 1.39% | 7.51% | 20.37% | 2.70% | -- |
|
| 交银稳鑫短债C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.1027 | 1.1723 | 0.00% | 1.19% | 6.87% | 17.86% | 2.39% | -- |
|
| 交银安享稳健养老一年A | FOF | 2026-01-05 | 1.2809 | 1.2809 | 0.47% | 7.26% | 9.84% | 27.79% | 3.78% | -- |
|
| 交银稳固收益A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.2675 | 1.7222 | -0.02% | 5.33% | 10.43% | 88.94% | 5.13% | -- |
|
| 交银可转债A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.8458 | 1.8458 | -0.01% | 36.58% | 35.21% | 82.68% | 9.72% | -- |
|
| 交银可转债C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.7986 | 1.7986 | -0.01% | 36.04% | 33.59% | 78.02% | 9.28% | -- |
|
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2026-01-07 | 2.1724 | 2.3094 | 0.24% | 68.84% | 46.23% | 133.23% | 14.80% | -- |
|
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2026-01-07 | 2.0749 | 2.2339 | 0.24% | 68.16% | 44.14% | 127.08% | 14.30% | -- |
|
| 交银裕泰两年 | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0279 | 1.1584 | 0.01% | 2.44% | 7.61% | 16.88% | 2.60% | -- |
|
| 交银稳利中短债A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.1731 | 1.2161 | -0.01% | 1.53% | 10.41% | 21.95% | 3.32% | -- |
|
| 交银稳利中短债C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.1678 | 1.1878 | -0.01% | 1.13% | 9.07% | 19.01% | 2.91% | -- |
|
| 交银裕坤纯债一年定开A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0264 | 1.1904 | -0.01% | 0.99% | 10.02% | 19.75% | 3.03% | -- |
|
| 交银内核驱动 | 混合型 | 2026-01-07 | 1.2093 | 1.2093 | 0.27% | 67.61% | 27.63% | 18.37% | 2.86% | -- |
|
| 交银科锐科技创新A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.8018 | 1.8018 | 2.53% | 63.10% | 38.40% | 77.96% | 10.14% | -- |
|
| 交银瑞思混合(LOF) | 混合型 | 2026-01-07 | 1.3221 | 1.3221 | 0.18% | 29.38% | 5.56% | 31.34% | 4.74% | -- |
|
| 交银创新领航 | 混合型 | 2026-01-07 | 1.6190 | 1.6190 | 0.41% | 21.27% | 16.05% | 58.97% | 8.22% | -- |
|
| 交银养老2035三年A | FOF | 2026-01-05 | 1.4115 | 1.4115 | 1.29% | 23.86% | 15.19% | 39.64% | 6.04% | -- |
|
| 交银启明A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.6868 | 1.8528 | 1.38% | 54.61% | 15.77% | 87.33% | 11.82% | -- |
|
| 交银启汇A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.68% | 31.33% | -1.13% | 0.11% | 0.02% | -- |
|
| 交银中高级信用债 | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0074 | 1.1584 | -0.01% | 0.80% | 8.14% | 16.72% | 1.20% | -- | |
| 交银裕惠 | 债券型 | 2026-01-07 | 1.1058 | 1.1358 | 0.00% | -0.32% | 6.53% | 13.58% | 1.00% | -- | |
| 交银1-3年政金债指A | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0703 | 1.1613 | -0.03% | 0.61% | 8.65% | 17.09% | 2.97% | -- |
|
| 交银1-3年政金债指C | 债券型 | 2026-01-07 | 1.1079 | 1.1329 | -0.02% | 0.51% | 8.31% | 13.55% | 2.39% | -- |
|
| 交银产业机遇 | 混合型 | 2026-01-07 | 1.0717 | 1.0717 | -0.18% | 30.46% | 19.88% | 7.16% | 1.32% | -- |
|
| 交银启欣 | 混合型 | 2026-01-07 | 0.7028 | 0.7028 | -0.92% | 17.09% | -1.72% | -29.72% | -6.56% | -- |
|
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型 | 2026-01-07 | 1.2424 | 1.3048 | 0.37% | 39.56% | -0.24% | 28.48% | 2.35% | -- |
|
| 交银内需增长 | 混合型 | 2026-01-07 | 0.6345 | 0.6345 | 0.52% | 0.79% | -32.67% | -36.55% | -8.57% | -- |
|
| 交银臻选回报A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.0917 | 1.0917 | -0.05% | 1.89% | 3.04% | 9.18% | 1.76% | -- |
|
| 交银启道 | 混合型 | 2026-01-07 | 0.7006 | 0.7006 | -0.92% | 16.30% | -5.20% | -29.94% | -6.94% | -- |
|
| 交银均衡成长一年A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.2189 | 1.2819 | 1.05% | 55.49% | 17.42% | 28.77% | 5.26% | -- |
|
| 交银均衡成长一年C | 混合型 | 2026-01-07 | 1.1711 | 1.2341 | 1.04% | 54.23% | 14.60% | 23.76% | 4.42% | -- |
|
| 交银鸿光一年A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.0822 | 1.0822 | 0.04% | 5.25% | 7.21% | 8.23% | 1.62% | -- |
|
| 交银鸿光一年C | 混合型 | 2026-01-07 | 1.0615 | 1.0615 | 0.04% | 4.83% | 5.92% | 6.15% | 1.22% | -- |
|
| 交银鸿福六月A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.0991 | 1.0991 | -0.06% | 8.79% | 9.41% | 9.92% | 2.00% | -- |
|
| 交银鸿福六月C | 混合型 | 2026-01-07 | 1.0939 | 1.0939 | -0.05% | 8.69% | 9.08% | 9.40% | 1.90% | -- |
|
| 交银成长动力一年A | 混合型 | 2026-01-07 | 0.7674 | 0.7674 | -0.65% | 15.71% | -1.36% | -23.26% | -5.62% | -- |
|
| 交银成长动力一年C | 混合型 | 2026-01-07 | 0.7466 | 0.7466 | -0.65% | 15.02% | -3.13% | -25.34% | -6.18% | -- |
|
| 交银品质增长一年A | 混合型 | 2026-01-07 | 0.6988 | 0.6988 | 0.52% | 1.11% | -32.53% | -30.13% | -7.72% | -- |
|
| 交银品质增长一年C | 混合型 | 2026-01-07 | 0.6742 | 0.6742 | 0.51% | 0.30% | -34.14% | -32.59% | -8.46% | -- |
|
| 交银鸿信一年A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.1276 | 1.1276 | -0.01% | 9.68% | 13.84% | 12.76% | 2.75% | -- |
|
| 交银鸿信一年C | 混合型 | 2026-01-07 | 1.1078 | 1.1078 | -0.02% | 9.25% | 12.48% | 10.78% | 2.34% | -- |
|
| 交银招享一年A | FOF | 2026-01-06 | 1.0626 | 1.0626 | 0.27% | 5.85% | 8.24% | 6.27% | 1.40% | -- |
|
| 交银招享一年C | FOF | 2026-01-06 | 1.0441 | 1.0441 | 0.27% | 5.42% | 6.93% | 4.41% | 0.99% | -- |
|
| 交银趋势C | 混合型 | 2026-01-07 | 5.0751 | 5.3581 | -0.43% | 28.89% | 17.35% | 23.54% | 4.96% | -- |
|
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2026-01-07 | 0.4972 | 0.4972 | 0.44% | 25.84% | 11.01% | -5.15% | -1.20% | -- |
|
| 交银裕景一年定开 | 债券型 | 2026-01-07 | 1.0213 | 1.1353 | 0.00% | 1.16% | 10.15% | 14.17% | 3.11% | -- |
|
| 交银瑞卓三年 | 混合型 | 2026-01-07 | 1.1030 | 1.1030 | 0.45% | 18.67% | 16.83% | 10.30% | 2.31% | -- |
|
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2026-01-07 | 1.2322 | 1.2322 | 0.37% | 39.28% | -0.84% | -17.94% | -4.52% | -- |
|
| 交银品质升级C | 混合型 | 2026-01-07 | 1.3585 | 1.4555 | -0.13% | -0.06% | -32.55% | -35.63% | -9.97% | -- |
|
| 交银科锐科技创新C | 混合型 | 2026-01-07 | 1.7573 | 1.7573 | 2.53% | 62.13% | 35.92% | 15.35% | 3.46% | -- |
|
| 交银医药创新C | 股票型 | 2026-01-07 | 2.7129 | 2.7129 | 2.02% | 33.96% | -3.38% | -19.58% | -5.09% | -- |
|
| 交银先锋C | 混合型 | 2026-01-07 | 2.9360 | 2.9380 | 0.34% | 67.85% | 29.75% | 4.91% | 1.15% | -- |
|
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | FOF | 2026-01-06 | 1.0818 | 1.0818 | 0.70% | 51.07% | 21.92% | 8.17% | 1.91% | -- |
|
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | FOF | 2026-01-06 | 1.0551 | 1.0551 | 0.70% | 50.15% | 19.75% | 5.50% | 1.29% | -- |
|
| 交银阿尔法C | 混合型 | 2026-01-07 | 3.5332 | 3.5332 | 0.04% | 29.10% | -9.96% | -14.94% | -3.82% | -- |
|
| 交银启明C | 混合型 | 2026-01-07 | 1.6427 | 1.8087 | 1.38% | 53.62% | 13.52% | 2.97% | 0.71% | -- |
|
| 交银经济新动力C | 混合型 | 2026-01-07 | 3.3733 | 3.3733 | 0.59% | 20.23% | 11.68% | -6.17% | -1.53% | -- |
|
| 交银主题C | 混合型 | 2026-01-07 | 2.1889 | 2.1889 | 0.67% | 28.93% | 2.28% | 5.35% | 1.27% | -- |
|
| 交银兴享一年A | FOF | 2026-01-06 | 1.1037 | 1.1037 | 0.72% | 16.90% | 13.26% | 10.37% | 2.43% | -- |
|
| 交银兴享一年C | FOF | 2026-01-06 | 1.0857 | 1.0857 | 0.71% | 16.44% | 11.90% | 8.57% | 2.02% | -- |
|
| 交银启汇C | 混合型 | 2026-01-07 | 0.9747 | 0.9747 | 0.68% | 30.27% | -3.11% | -19.28% | -5.09% | -- |
|
| 交银启诚A | 混合型 | 2026-01-07 | 1.4235 | 1.4235 | -0.29% | 34.36% | 29.86% | 42.34% | 9.03% | -- |
|
| 交银启诚C | 混合型 | 2026-01-07 | 1.3783 | 1.3783 | -0.30% | 33.28% | 26.82% | 37.82% | 8.17% | -- |
|
| 交银数据产业C | 混合型 | 2026-01-07 | 2.5294 | 2.5294 | 2.80% | 62.45% | 34.43% | 2.74% | 0.67% | -- |
|
| 交银先进制造C | 混合型 | 2026-01-07 | 5.5180 | 5.5180 | 0.08% | 57.87% | 17.17% | 9.61% | 2.35% | -- |
|
| 交银恒益C | 混合型 | 2026-01-07 | 1.2084 | 1.2084 | -0.04% | 7.40% | 8.28% | 6.59% | 1.63% | -- |
|
| 交银优享一年A | FOF | 2026-01-06 | 1.0518 | 1.0518 | 0.17% | 6.46% | 5.34% | 5.18% | 1.29% | -- |
|
| 交银优享一年C | FOF | 2026-01-06 | 1.0353 | 1.0353 | 0.17% | 6.03% | 4.08% | 3.53% | 0.88% | -- |
|
| 交银瑞和三年 | 混合型 | 2026-01-07 | 1.0577 | 1.0577 | 1.24% | 46.44% | -6.37% | 5.77% | 1.47% | -- |
|
