首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银活期富2026-09-01
货基会支付 七日年化收益率
0.889%

万份收益 0.2421

立即开户 账户登录
开户指南  |  绑卡演示         优惠费率  |  忘记密码
需要帮助 请致电

交银消费

基金类型:股票型
最近1月: -1.76%
最近1年: -17.35%

截止日期单位净值累计净值
2026-08-31 1.115 3.324

时间收益率(%)
最近一天 -0.27
最近一月 -1.76
最近三月 2.39
最近六月 -7.62
最近一年 -17.35
最近三年 -31.76
成立以来 87.19
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.03%
燕京啤酒 8.19%
东鹏饮料 7.18%
盐津铺子 7.02%
比音勒芬 6.28%
锦江酒店 5.99%
罗莱生活 5.09%
歌力思 5.01%
迎驾贡酒 4.99%
药明康德 4.92%
行业分布 比例
制造业 79.47%
住宿和餐饮业 5.99%
科学研究和技术服务业 5.92%
批发和零售业 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银国企改革A

基金类型:混合型
最近1月: 5.55%
最近1年: 5.15%

截止日期单位净值累计净值
2026-08-31 2.0102 2.3102

时间收益率(%)
最近一天 0.06
最近一月 5.55
最近三月 4.77
最近六月 -9.77
最近一年 5.15
最近三年 12.63
成立以来 145.24
[更多]
十大重仓股 比例
航发动力 8.75%
万华化学 7.89%
锦江酒店 6.14%
中航光电 5.43%
中炬高新 4.88%
伊利股份 4.61%
招商蛇口 4.48%
浪潮信息 4.22%
三友化工 3.47%
华虹宏力 3.42%
行业分布 比例
制造业 64.60%
住宿和餐饮业 6.14%
房地产业 4.48%
金融业 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 3.57%
租赁和商务服务业 1.62%
采矿业 1.21%
科学研究和技术服务业 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
批发和零售业 0.00%
[更多]
  • 沈楠

    复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2026-09-01 1.3853 4.4191 -1.72% 35.26% 59.97% 459.14% 8.57% R4-中高风险 申购 7643 16
交银稳健A 混合型 2026-09-01 0.7968 3.9148 -2.10% -14.96% -11.73% 76.14% 2.84% R4-中高风险 申购 7385 10
交银成长A 混合型 2026-09-01 5.4407 6.5497 -2.53% 8.68% 17.78% 187.59% 5.46% R4-中高风险 申购 7254 7
交银蓝筹 混合型 2026-09-01 0.6878 1.6718 -1.29% -4.68% 3.30% 83.64% 3.24% R4-中高风险 申购 6965 12
交银增利A/B 债券型 2026-09-01 1.0613 2.0033 -0.05% 3.79% 12.65% 84.16% 3.37% R2-中低风险 申购 6729 33
交银增利C 债券型 2026-09-01 1.0578 1.9218 -0.05% 3.39% 11.31% 74.02% 3.05% R2-中低风险 申购 6729 32
交银环球A QDII 2026-08-31 2.9845 4.0945 -0.06% 9.40% 46.39% 344.71% 8.63% R4-中高风险 申购 6585 14
交银先锋A 混合型 2026-09-01 4.0211 4.5511 -2.20% 48.35% 106.89% 393.04% 9.60% R4-中高风险 申购 6354 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2026-09-01 1.790 1.993 0.39% 3.53% 24.74% 118.74% 4.73% R4-中高风险 6186 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2026-09-01 1.929 1.929 0.42% 3.10% 21.93% 109.16% 4.45% R4-中高风险 申购 6182 0
交银主题A 混合型 2026-09-01 2.5159 3.6999 -0.12% 17.48% 30.79% 426.53% 10.81% R4-中高风险 申购 5908 5
交银趋势A 混合型 2026-09-01 5.3042 6.0872 0.38% 8.52% 26.82% 609.74% 13.29% R4-中高风险 申购 5733 2
交银信用添利债券(LOF)A 债券型 2026-09-01 1.1627 1.8877 -0.14% 4.51% 9.45% 75.92% 3.69% R2-中低风险 申购 5697 14
交银先进制造A 混合型 2026-09-01 6.5301 7.9811 -0.80% 27.16% 61.98% 843.73% 15.91% R4-中高风险 申购 5551 6
交银深300价值ETF 指数型 2026-09-01 2.466 2.466 0.00% 3.01% 21.42% 188.21% 7.34% R4-中高风险 5459 0
交银双利A/B 债券型 2026-09-01 1.3214 1.8034 -0.04% 3.16% 10.30% 68.71% 3.56% R2-中低风险 申购 5455 8
交银双利C 债券型 2026-09-01 1.3771 1.7121 -0.04% 2.71% 8.76% 61.46% 3.26% R2-中低风险 申购 5455 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2026-09-01 2.242 2.242 0.00% 2.75% 19.70% 158.09% 6.55% R4-中高风险 申购 5453 0
交银行业 混合型 2026-09-01 5.544 6.921 -0.34% 21.93% 36.53% 488.99% 12.93% R4-中高风险 申购 5325 12
交银阿尔法A 混合型 2026-09-01 4.4057 5.2387 -0.01% 22.28% 41.64% 470.03% 13.15% R4-中高风险 申购 5143 3
交银纯债A/B 债券型 2026-09-01 1.0773 1.5453 0.02% 2.26% 8.19% 59.28% 3.45% R2-中低风险 申购 5005 36
交银纯债C 债券型 2026-09-01 1.0759 1.4779 0.02% 1.84% 6.87% 52.55% 3.13% R2-中低风险 申购 5005 35
交银双轮动A/B 债券型 2026-09-01 1.0680 1.5490 0.02% 1.98% 6.70% 56.94% 3.43% R2-中低风险 申购 4885 45
交银双轮动C 债券型 2026-09-01 1.0663 1.4893 0.03% 1.96% 5.93% 48.37% 2.99% R2-中低风险 申购 4885 42
交银成长30 混合型 2026-09-01 2.742 3.202 -0.18% 11.24% 23.79% 242.21% 9.73% R4-中高风险 申购 4837 1
交银月月丰A 债券型 2026-09-01 1.7563 1.7563 -0.07% 8.39% 13.74% 69.03% 4.10% R2-中低风险 申购 4768 0
交银月月丰C 债券型 2026-09-01 1.6652 1.6652 -0.07% 7.95% 12.38% 61.47% 3.74% R2-中低风险 申购 4768 0
交银双息平衡 混合型 2026-09-01 8.703 8.703 -1.44% 47.04% 90.35% 619.39% 16.39% R3-中风险 申购 4746 0
交银强化回报A/B 债券型 2026-09-01 1.3427 1.5507 -0.19% 5.42% 20.04% 54.16% 3.49% R3-中风险 申购 4600 2
交银强化回报C 债券型 2026-09-01 1.2859 1.4829 -0.19% 4.89% 18.49% 46.52% 3.08% R3-中风险 申购 4600 2
交银新成长 混合型 2026-09-01 3.728 4.128 0.81% 11.15% 7.10% 301.43% 11.94% R4-中高风险 申购 4499 1
交银周期回报A 混合型 2026-09-01 1.3202 2.0022 -0.04% 6.87% 11.58% 97.65% 5.70% R3-中风险 申购 4486 21
交银丰盈A 债券型 2026-09-01 1.1672 1.4782 0.00% 3.42% 8.47% 45.77% 3.17% R2-中低风险 申购 4405 7
交银丰润A 债券型 2026-09-01 1.0215 1.4525 0.05% 2.06% 8.06% 49.66% 3.50% R2-中低风险 申购 4279 13
交银丰润C 债券型 2026-09-01 1.0626 1.3895 0.05% 2.04% 8.16% 40.39% 2.94% R2-中低风险 申购 4279 9
交银丰享C 债券型 2026-09-01 1.1738 1.4358 0.03% 2.38% 7.26% 43.26% 3.14% R2-中低风险 申购 4244 7
交银新回报A 混合型 2026-09-01 1.4211 1.6371 -0.03% 3.24% 6.75% 53.79% 3.88% R3-中风险 申购 4128 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2026-08-31 0.9340 0.9340 -0.48% -28.20% -3.67% -8.29% -0.77% R4-中高风险 申购 4116 0
交银多策略A 混合型 2026-09-01 1.7507 1.8827 -0.72% 8.55% 19.18% 76.75% 5.19% R3-中风险 申购 4110 3
交银国企改革A 混合型 2026-09-01 2.0131 2.3131 0.14% 5.61% 12.47% 131.55% 7.76% R4-中高风险 申购 4102 2
交银策略回报 混合型 2026-09-01 1.349 2.141 0.82% -15.10% -26.60% 158.88% 6.92% R4-中高风险 申购 4085 14
交银消费 股票型 2026-09-01 1.128 3.349 1.17% -16.81% -31.66% 195.49% 10.18% R4-中高风险 申购 4081 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2026-09-01 0.4660 0.4660 0.32% -3.54% 11.32% -50.51% -6.16% R4-中高风险 申购 4038 0
交银周期回报C 混合型 2026-09-01 1.2875 1.9435 -0.04% 6.76% 11.30% 60.81% -- R3-中风险 申购 3940 21
交银新回报C 混合型 2026-09-01 3.9104 5.5114 -0.03% 3.14% 6.40% 50.93% -- R3-中风险 申购 3940 5
交银多策略C 混合型 2026-09-01 1.7325 1.8645 -0.72% 8.33% 18.34% 71.25% 5.11% R3-中风险 申购 3940 3
交银裕通A 债券型 2026-09-01 1.1591 1.3741 0.03% 2.81% 10.56% 40.28% 3.22% R2-中低风险 申购 3900 12
交银裕通C 债券型 2026-09-01 1.2276 1.3566 0.02% 2.43% 9.24% 37.91% 3.05% R2-中低风险 申购 3900 6
交银荣鑫A 混合型 2026-09-01 2.7292 2.7662 -1.94% 1.45% 112.57% 160.92% 9.62% R4-中高风险 申购 3813 1
交银优选回报A 混合型 2026-09-01 1.5258 1.5858 0.01% 2.28% 5.74% 48.12% 3.86% R3-中风险 申购 3785 2
交银优选回报C 混合型 2026-09-01 1.4950 1.5550 0.01% 2.08% 5.13% 45.06% 3.65% R3-中风险 申购 3785 2
交银优择回报A 混合型 2026-09-01 5.7408 5.8158 -1.96% 87.26% 307.73% 465.23% 18.18% R4-中高风险 申购 3785 2
交银优择回报C 混合型 2026-09-01 5.7211 5.7961 -1.96% 86.88% 305.46% 461.76% 18.11% R4-中高风险 申购 3785 2
交银科技创新A 混合型 2026-09-01 2.2193 2.2293 -2.25% -22.23% 1.49% 17.84% 1.60% R4-中高风险 申购 3772 1
交银数据产业A 混合型 2026-09-01 4.1194 4.1194 -3.17% 91.50% 130.95% 169.66% 10.38% R4-中高风险 申购 3669 0
交银经济新动力A 混合型 2026-09-01 3.7766 3.7766 -0.45% 20.67% 32.52% 139.60% 9.26% R4-中高风险 申购 3604 0
交银裕盈A 债券型 2026-09-01 1.0776 1.3189 0.01% 2.09% 7.64% 33.44% 2.98% R2-中低风险 申购 3589 6
交银裕盈C 债券型 2026-09-01 1.0268 1.3114 0.00% 2.17% 7.64% 32.29% 2.89% R2-中低风险 申购 3589 8
交银沪港深价值精选 混合型 2026-09-01 1.978 2.073 -0.60% -9.18% 19.44% 62.93% 5.10% R4-中高风险 申购 3586 2
交银新生活力A 混合型 2026-09-01 2.2466 2.2466 -0.08% -11.97% 3.10% 68.45% 5.46% R4-中高风险 申购 3582 0
交银裕利A 债券型 2026-09-01 1.0539 1.2829 -0.01% 1.13% 5.05% 28.98% 2.64% R2-中低风险 申购 3570 7
交银裕利C 债券型 2026-09-01 1.2664 1.2664 -0.01% 1.00% 4.38% 25.12% 2.32% R2-中低风险 申购 3570 0
交银裕隆A 债券型 2026-09-01 1.4440 1.4730 0.02% 2.69% 9.09% 46.32% 3.98% R2-中低风险 申购 3565 2
交银裕隆C 债券型 2026-09-01 1.3975 1.4265 0.02% 2.28% 7.77% 41.13% 3.59% R2-中低风险 申购 3565 2
交银丰享A 债券型 2026-09-01 2.3599 2.6429 0.02% 2.79% 8.58% 169.80% 10.88% R2-中低风险 申购 3512 6
交银境尚A 债券型 2026-09-01 1.0831 1.3215 0.05% 3.13% 8.67% 35.73% 3.27% R2-中低风险 申购 3470 13
交银境尚C 债券型 2026-09-01 1.1172 1.2736 0.04% 3.13% 7.79% 29.89% 2.79% R2-中低风险 申购 3470 9
交银医药创新A 股票型 2026-09-01 2.8444 3.0794 -0.60% 1.78% 28.53% 131.44% 9.29% R4-中高风险 申购 3450 2
交银增利增强债券A 债券型 2026-09-01 1.3569 1.7349 -0.08% 5.62% 14.28% 57.92% 5.06% R3-中风险 申购 3379 3
交银增利增强债券C 债券型 2026-09-01 1.3309 1.6859 -0.08% 5.20% 12.89% 52.90% 4.69% R3-中风险 申购 3379 3
交银丰盈C 债券型 2026-09-01 1.3411 1.3411 0.00% 3.34% 7.74% 34.38% 3.32% R2-中低风险 申购 3306 0
交银股息优化 混合型 2026-09-01 1.7341 1.7341 1.13% -15.93% -30.46% 12.50% 1.31% R4-中高风险 申购 3295 0
交银恒益A 混合型 2026-09-01 1.1177 1.4687 -0.04% 5.80% 10.46% 39.44% 3.78% R3-中风险 申购 3274 3
交银持续成长A 混合型 2026-09-01 2.5704 2.7104 0.12% 30.36% 58.76% 98.77% 8.27% R4-中高风险 申购 3155 3
交银品质升级A 混合型 2026-09-01 1.3384 1.3384 1.15% -16.43% -31.13% -7.99% -0.97% R4-中高风险 申购 3128 0
交银丰晟A 债券型 2026-09-01 1.2755 1.3775 0.03% 2.67% 9.00% 39.14% 4.07% R2-中低风险 申购 3024 3
交银丰晟C 债券型 2026-09-01 1.2394 1.3194 0.02% 2.05% 7.21% 32.77% 3.48% R2-中低风险 申购 3024 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2026-09-01 1.0611 1.2731 0.03% 1.84% 9.10% 29.19% 3.24% R2-中低风险 申购 3022 13
交银裕如纯债债券C 债券型 2026-09-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 3022 0
交银安心收益债券A 债券型 2026-09-01 1.1428 1.3618 -0.04% 5.00% 16.32% 39.56% 3.00% R2-中低风险 申购 3014 3
交银裕祥A 债券型 2026-09-01 1.0909 1.2469 0.05% 2.01% 7.78% 26.25% 2.98% R2-中低风险 申购 2898 11
交银裕祥C 债券型 2026-09-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2898 0
交银创新成长 混合型 2026-09-01 1.7109 1.7109 0.05% -23.56% -10.37% 28.24% 3.18% R4-中高风险 申购 2897 0
交银核心资产A 混合型 2026-09-01 1.9596 1.9596 -0.57% -5.94% 21.34% 46.80% 5.16% R4-中高风险 申购 2784 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2026-09-01 1.0128 1.2168 0.03% 2.03% 7.73% 23.48% 2.81% R2-中低风险 申购 2779 16
交银1-3年农发债指C 债券型 2026-09-01 1.0360 1.0990 0.03% 2.04% 7.60% 10.07% 1.27% R2-中低风险 申购 2779 2
交银稳鑫短债A 债券型 2026-09-01 1.0940 1.2056 0.01% 1.42% 6.09% 21.15% 2.55% R2-中低风险 申购 2778 10
交银稳鑫短债C 债券型 2026-09-01 1.1122 1.1818 0.01% 1.22% 5.47% 18.64% 2.27% R2-中低风险 申购 2778 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2026-08-28 1.2855 1.2855 -0.05% 2.25% 10.76% 23.98% 3.01% R3-中风险 申购 2652 0
交银稳固收益A 债券型 2026-09-01 1.3026 1.7550 -0.05% 3.30% 12.47% 111.94% 5.78% R2-中低风险 申购 2651 17
交银可转债A 债券型 2026-09-01 1.8196 1.8196 -0.52% 7.26% 33.68% 49.34% 5.77% R3-中风险 申购 2610 0
交银可转债C 债券型 2026-09-01 1.7684 1.7684 -0.52% 6.83% 32.07% 45.19% 5.36% R3-中风险 申购 2610 0
交银创业板50指数A 指数型 2026-09-01 2.1959 2.3329 -1.10% 15.20% 74.32% 79.62% 9.01% R4-中高风险 申购 2478 2
交银创业板50指数C 指数型 2026-09-01 2.0919 2.2509 -1.11% 14.74% 71.83% 74.57% 8.56% R4-中高风险 申购 2478 2
交银裕泰两年 债券型 2026-09-01 1.0353 1.1658 0.01% 1.83% 6.65% 17.37% 2.41% R2-中低风险 申购 2458 10
交银稳利中短债A 债券型 2026-09-01 1.1918 1.2348 0.02% 2.20% 8.04% 24.58% 3.32% R2-中低风险 申购 2455 4
交银稳利中短债C 债券型 2026-09-01 1.1833 1.2033 0.02% 1.79% 6.73% 21.30% 2.91% R2-中低风险 申购 2455 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2026-09-01 1.0512 1.2152 0.03% 2.83% 9.35% 23.24% 3.17% R2-中低风险 申购 2442 5
交银内核驱动 混合型 2026-09-01 1.6131 1.6131 -2.25% 44.32% 96.21% 33.91% 4.50% R4-中高风险 申购 2424 0
交银科锐科技创新A 混合型 2026-09-01 2.8208 2.8208 -3.07% 89.48% 127.15% 132.04% 13.56% R4-中高风险 申购 2417 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2026-09-01 1.2993 1.2993 -0.43% -1.78% 17.68% 9.69% 1.43% R4-中高风险 申购 2385 0
交银创新领航 混合型 2026-09-01 1.7485 1.7485 -0.42% 18.05% 33.35% 38.87% 5.17% R4-中高风险 申购 2379 0
交银养老2035三年A FOF 2026-08-28 1.4686 1.4686 -0.31% 8.50% 28.86% 33.00% 4.61% R3-中风险 申购 2317 0
交银启明A 混合型 2026-09-01 2.6249 2.7909 -2.25% 67.65% 110.85% 159.15% 16.41% R4-中高风险 申购 2289 2
交银启汇A 混合型 2026-09-01 1.0362 1.0362 0.16% 5.02% 18.50% -0.96% -0.16% R4-中高风险 申购 2248 0
交银中高级信用债 债券型 2026-09-01 1.0176 1.1766 0.01% 2.17% 8.01% 18.74% 1.27% R2-中低风险 2227 11
交银裕惠 债券型 2026-09-01 1.1120 1.1420 0.01% 0.58% 5.41% 14.08% 0.98% R2-中低风险 2227 1
交银1-3年政金债指A 债券型 2026-09-01 1.0564 1.1787 0.03% 1.99% 8.07% 18.87% 2.91% R2-中低风险 申购 2204 10
交银1-3年政金债指C 债券型 2026-09-01 1.1254 1.1504 0.03% 1.89% 7.75% 15.35% 2.39% R2-中低风险 申购 2204 2
交银产业机遇 混合型 2026-09-01 0.9476 0.9476 -1.80% -15.33% 12.36% -5.67% -0.98% R4-中高风险 申购 2169 0
交银启欣 混合型 2026-09-01 0.5391 0.5391 -0.26% -29.83% -14.71% -46.09% -10.03% R4-中高风险 申购 2135 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2026-09-01 1.0565 1.1096 -0.93% 0.00% 2.81% 87.92% 5.67% R4-中高风险 申购 2102 0
交银内需增长 混合型 2026-09-01 0.5182 0.5182 0.17% -25.23% -37.84% -48.18% -10.85% R4-中高风险 申购 2091 0
交银臻选回报A 混合型 2026-09-01 1.1013 1.1013 -0.03% 2.47% 2.45% 10.14% 1.71% R3-中风险 申购 2079 0
交银启道 混合型 2026-09-01 0.5602 0.5602 -0.16% -26.91% -13.08% -43.98% -9.84% R4-中高风险 申购 2043 0
交银均衡成长一年A 混合型 2026-09-01 1.4153 1.4783 -1.30% 23.69% 58.51% 49.52% 7.47% R4-中高风险 申购 2039 1
交银均衡成长一年C 混合型 2026-09-01 1.3528 1.4158 -1.30% 22.69% 54.71% 42.96% 6.61% R4-中高风险 申购 2039 1
交银鸿光一年A 混合型 2026-09-01 1.0664 1.0664 -0.45% -0.98% 6.30% 6.65% 1.16% R3-中风险 申购 2004 0
交银鸿光一年C 混合型 2026-09-01 1.0433 1.0433 -0.44% -1.37% 5.02% 4.33% 0.76% R3-中风险 申购 2004 0
交银鸿福六月A 混合型 2026-09-01 1.1305 1.1305 -0.03% 3.86% 13.66% 13.06% 2.29% R3-中风险 申购 1982 0
交银鸿福六月C 混合型 2026-09-01 1.1243 1.1243 -0.03% 3.76% 13.31% 12.44% 2.18% R3-中风险 申购 1982 0
交银成长动力一年A 混合型 2026-09-01 0.6037 0.6037 -0.07% -28.40% -12.62% -39.63% -9.20% R4-中高风险 申购 1909 0
交银成长动力一年C 混合型 2026-09-01 0.5851 0.5851 -0.07% -28.83% -14.17% -41.49% -9.74% R4-中高风险 申购 1909 0
交银品质增长一年A 混合型 2026-09-01 0.5706 0.5706 0.18% -25.25% -37.37% -42.95% -10.40% R4-中高风险 申购 1867 0
交银品质增长一年C 混合型 2026-09-01 0.5477 0.5477 0.16% -25.85% -38.86% -45.24% -11.11% R4-中高风险 申购 1867 0
交银鸿信一年A 混合型 2026-09-01 1.1338 1.1338 -0.43% 2.87% 14.12% 13.38% 2.51% R3-中风险 申购 1853 0
交银鸿信一年C 混合型 2026-09-01 1.1110 1.1110 -0.44% 2.45% 12.76% 11.10% 2.10% R3-中风险 申购 1853 0
交银招享一年A FOF 2026-08-31 1.0596 1.0596 -0.02% 1.47% 7.48% 5.97% 1.16% R3-中风险 申购 1835 0
交银招享一年C FOF 2026-08-31 1.0385 1.0385 -0.02% 1.06% 6.18% 3.85% 0.76% R3-中风险 申购 1835 0
交银趋势C 混合型 2026-09-01 5.1480 5.4310 0.38% 7.87% 24.55% 25.31% 4.60% R4-中高风险 申购 1832 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2026-09-01 0.4637 0.4637 0.32% -3.62% 11.01% -11.54% -2.42% R4-中高风险 申购 1832 0
交银瑞卓三年 混合型 2026-09-01 1.1978 1.1978 -0.33% 17.11% 32.78% 19.78% 3.72% R4-中高风险 申购 1804 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2026-09-01 1.0466 1.0466 -0.93% -0.19% 2.19% -30.30% -7.07% R4-中高风险 申购 1799 0
交银品质升级C 混合型 2026-09-01 1.2388 1.3358 1.14% -16.93% -32.36% -41.30% -10.42% R4-中高风险 申购 1769 1
交银科锐科技创新C 混合型 2026-09-01 2.7405 2.7405 -3.07% 88.35% 123.09% 79.89% 12.89% R4-中高风险 申购 1769 0
交银医药创新C 股票型 2026-09-01 3.0212 3.0212 -0.61% 1.09% 26.08% -10.44% -2.26% R4-中高风险 申购 1762 0
交银先锋C 混合型 2026-09-01 3.9791 3.9811 -2.20% 47.47% 103.23% 42.18% 7.57% R4-中高风险 申购 1762 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2026-08-31 1.3012 1.3012 0.56% 29.19% 62.45% 30.10% 5.63% R3-中风险 申购 1757 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2026-08-31 1.2642 1.2642 0.55% 28.41% 59.54% 26.40% 4.99% R3-中风险 申购 1757 0
交银阿尔法C 混合型 2026-09-01 4.2825 4.2825 -0.01% 21.55% 39.11% 3.09% 0.64% R4-中高风险 申购 1755 0
交银启明C 混合型 2026-09-01 2.5387 2.7047 -2.26% 66.07% 106.14% 59.13% 10.15% R4-中高风险 申购 1755 2
交银经济新动力C 混合型 2026-09-01 3.6696 3.6696 -0.45% 19.95% 30.12% 2.07% 0.43% R4-中高风险 申购 1748 0
交银主题C 混合型 2026-09-01 2.4460 2.4460 -0.12% 16.79% 28.44% 17.72% 3.48% R4-中高风险 申购 1741 0
交银兴享一年A FOF 2026-08-31 1.0958 1.0958 -0.05% 5.43% 13.87% 9.58% 1.94% R3-中风险 申购 1736 0
交银兴享一年C FOF 2026-08-31 1.0751 1.0751 -0.05% 4.99% 12.51% 7.51% 1.54% R3-中风险 申购 1736 0
交银启汇C 混合型 2026-09-01 1.0051 1.0051 0.17% 4.17% 16.13% -16.76% -3.79% R4-中高风险 申购 1734 0
交银启诚A 混合型 2026-09-01 1.4072 1.4072 0.18% 5.73% 32.35% 40.71% 7.48% R4-中高风险 申购 1729 0
交银启诚C 混合型 2026-09-01 1.3554 1.3554 0.17% 4.89% 29.21% 35.53% 6.63% R4-中高风险 申购 1729 0
交银数据产业C 混合型 2026-09-01 4.0066 4.0066 -3.17% 90.39% 126.79% 62.75% 10.89% R4-中高风险 申购 1720 0
交银先进制造C 混合型 2026-09-01 6.4120 6.4120 -0.80% 26.65% 60.04% 27.37% 5.39% R4-中高风险 申购 1682 0
交银恒益C 混合型 2026-09-01 1.2396 1.2396 -0.03% 5.73% 10.16% 9.34% 1.96% R3-中风险 申购 1681 0
交银优享一年A FOF 2026-08-31 1.0538 1.0538 -0.04% 2.26% 7.09% 5.38% 1.15% R3-中风险 申购 1679 0
交银优享一年C FOF 2026-08-31 1.0347 1.0347 -0.04% 1.86% 5.83% 3.47% 0.75% R3-中风险 申购 1679 0
交银瑞和三年 混合型 2026-09-01 1.2789 1.2789 -0.05% 26.75% 46.78% 27.89% 5.61% R4-中高风险 申购 1645 0
交银科技创新C 混合型 2026-09-01 2.1612 2.1612 -2.25% -22.70% -0.31% -6.88% -1.58% R4-中高风险 申购 1631 0
交银裕道一年定开A 债券型 2026-09-01 1.0440 1.1560 0.02% 3.01% 9.05% 16.41% 3.49% R2-中低风险 申购 1618 7
交银臻选回报C 混合型 2026-09-01 1.1463 1.1463 -0.03% 6.88% 6.53% 7.41% 1.74% R3-中风险 申购 1518 0
交银稳鑫短债D 债券型 2026-09-01 1.1388 1.1468 0.01% 1.42% 6.12% 8.93% 2.10% R2-中低风险 申购 1506 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2026-08-31 1.0814 1.0814 0.11% 6.67% 15.69% 8.13% 1.92% R3-中风险 申购 1498 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2026-08-31 1.0551 1.0551 0.10% 6.02% 13.63% 5.50% 1.31% R3-中风险 申购 1498 0
交银稳固收益C 债券型 2026-09-01 1.3937 1.3937 -0.06% 2.87% 10.75% 7.36% 1.77% R2-中低风险 申购 1477 0
交银瑞丰 混合型 2026-09-01 1.3766 1.3766 0.55% 12.72% 12.38% 12.86% 1.74% R4-中高风险 申购 1458 0
交银稳益短债债券A 债券型 2026-09-01 1.0630 1.0900 0.01% 1.84% 6.64% 9.15% 2.24% R2-中低风险 申购 1442 2
交银稳益短债债券C 债券型 2026-09-01 1.0713 1.0813 0.01% 1.63% 5.95% 8.20% 2.02% R2-中低风险 申购 1442 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2026-08-28 1.2970 1.2970 -0.05% 2.51% 11.53% 10.52% 2.68% R3-中风险 申购 1391 0
交银养老2035三年Y FOF 2026-08-28 1.4888 1.4888 -0.31% 8.97% 30.31% 20.54% 5.06% R3-中风险 申购 1391 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2026-09-01 1.1062 1.1062 0.01% 1.95% 7.96% 10.63% 2.71% R2-中低风险 申购 1378 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2026-09-01 1.0998 1.0998 0.01% 1.81% 7.48% 10.00% 2.56% R2-中低风险 申购 1378 0
交银启衡A 混合型 2026-09-01 0.8151 0.8151 -2.05% -28.12% -10.09% -18.50% -5.30% R4-中高风险 申购 1372 0
交银启衡C 混合型 2026-09-01 0.7910 0.7910 -2.06% -28.68% -12.22% -20.91% -6.05% R4-中高风险 申购 1372 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2026-09-01 1.0966 1.0966 0.01% 1.60% 6.75% 9.67% 2.56% R2-中低风险 申购 1332 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2026-09-01 1.0887 1.0887 0.01% 1.41% 6.10% 8.88% 2.36% R2-中低风险 申购 1332 0
交银国企改革C 混合型 2026-09-01 1.9715 1.9715 0.14% 4.97% 10.46% -0.24% -0.07% R4-中高风险 申购 1282 0
交银启信A 混合型 2026-09-01 1.6195 1.6195 -1.45% 15.99% 64.12% 61.93% 14.73% R4-中高风险 申购 1281 0
交银启信C 混合型 2026-09-01 1.5855 1.5855 -1.45% 15.29% 61.16% 58.53% 14.04% R4-中高风险 申购 1281 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2026-09-01 1.8339 1.8339 -0.08% 3.34% 8.64% 64.06% 5.22% R3-中风险 申购 1260 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2026-09-01 1.8078 1.8078 -0.08% 2.93% 7.33% 7.70% 2.17% R3-中风险 申购 1260 0
交银持续成长C 混合型 2026-09-01 2.5593 2.5593 0.12% 29.55% 55.21% 32.33% 8.51% R4-中高风险 申购 1253 0
交银启盛A 混合型 2026-09-01 2.1330 2.1330 -2.19% 43.45% 119.53% 113.28% 24.73% R4-中高风险 申购 1252 0
