交银活期富2023-09-28 | |
货基会支付 七日年化收益率 | |
2.128%
万份收益 0.4100元 |
|
![]() |
![]() |
开户指南 | 绑卡演示 优惠费率 | 忘记密码 | |
需要帮助 请致电![]() |
最近1月: -0.32% |
最近1年: 0.16% |
最近一天:
+0.13%
最近一月: -0.32% 最近三月: +0.51% 最近六月: +1.32% 最近一年: +0.16% 最近三年: +12.32% 成立以来: +117.34% |
|
根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.0142 | 1.8062 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.13 |
最近一月 | -0.32 |
最近三月 | 0.51 |
最近六月 | 1.32 |
最近一年 | 0.16 |
最近三年 | 12.32 |
成立以来 | 117.34 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
22中国银行二级01 | 2.23% |
22农发08 | 2.21% |
23国债01 | 2.02% |
21赣城债 | 1.94% |
23国债10 | 1.94% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 60.91% |
企业债券 | 29.90% |
可转债 | 22.66% |
国家债券 | 5.89% |
其中:政策性金融债 | 2.21% |
企业短期融资券 | 0.37% |
前端申购费率 | ||
基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
---|---|---|
股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
混合型 | ||
ETF联接基金 | ||
QDII基金 | ||
债券型A类 | 0.80% | |
货币型、债券型C类 | 0 | |
保本型 | 1.00% |
后端申购费率 | ||
基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
---|---|---|
股票型 | 一年以内(含) | 1.80% |
混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
ETF联接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
五年以上 | 0 | |
债券型B类 | 一年以内(含) | 1.00% |
一年至三年(含) | 0.60% | |
三年至五年(含) | 0.40% | |
五年以上 | 0 |
最近1月: -0.29% |
最近1年: 0.55% |
最近一天:
+0.12%
最近一月: -0.29% 最近三月: +0.61% 最近六月: +1.51% 最近一年: +0.55% 最近三年: +13.66% 成立以来: +132.02% |
|
根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.0164 | 1.8754 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.12 |
最近一月 | -0.29 |
最近三月 | 0.61 |
最近六月 | 1.51 |
最近一年 | 0.55 |
最近三年 | 13.66 |
成立以来 | 132.02 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
22中国银行二级01 | 2.23% |
22农发08 | 2.21% |
23国债01 | 2.02% |
21赣城债 | 1.94% |
23国债10 | 1.94% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 60.91% |
企业债券 | 29.90% |
可转债 | 22.66% |
国家债券 | 5.89% |
其中:政策性金融债 | 2.21% |
企业短期融资券 | 0.37% |
前端申购费率 | ||
基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
---|---|---|
股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
混合型 | ||
ETF联接基金 | ||
QDII基金 | ||
债券型A类 | 0.80% | |
货币型、债券型C类 | 0 | |
保本型 | 1.00% |
后端申购费率 | ||
基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
---|---|---|
股票型 | 一年以内(含) | 1.80% |
混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
ETF联接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
五年以上 | 0 | |
债券型B类 | 一年以内(含) | 1.00% |
一年至三年(含) | 0.60% | |
三年至五年(含) | 0.40% | |
五年以上 | 0 |
最近1月: -0.07% |
最近1年: 1.90% |
最近一天:
+0.04%
最近一月: -0.07% 最近三月: +0.57% 最近六月: +1.42% 最近一年: +1.90% 最近三年: +7.75% 成立以来: +12.67% |
|
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.0541 | 1.1237 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.04 |
最近一月 | -0.07 |
最近三月 | 0.57 |
最近六月 | 1.42 |
最近一年 | 1.90 |
最近三年 | 7.75 |
成立以来 | 12.67 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
23进出04 | 1.89% |
19国开03 | 1.54% |
22吴江城投CP001 | 1.54% |
21农发02 | 1.53% |
22农发11 | 1.53% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 46.82% |
中期票据 | 35.07% |
其中:政策性金融债 | 7.27% |
企业债券 | 6.52% |
最近1月: -0.06% |
最近1年: 2.12% |
最近一天:
+0.04%
最近一月: -0.06% 最近三月: +0.63% 最近六月: +1.52% 最近一年: +2.12% 最近三年: +8.81% 成立以来: +14.54% |
|
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.0622 | 1.1418 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.04 |
最近一月 | -0.06 |
最近三月 | 0.63 |
最近六月 | 1.52 |
最近一年 | 2.12 |
最近三年 | 8.81 |
成立以来 | 14.54 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
23进出04 | 1.89% |
19国开03 | 1.54% |
22吴江城投CP001 | 1.54% |
21农发02 | 1.53% |
22农发11 | 1.53% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 46.82% |
中期票据 | 35.07% |
其中:政策性金融债 | 7.27% |
企业债券 | 6.52% |
最近1月: -0.91% |
最近1年: -16.57% |
最近一天:
-0.74%
最近一月: -0.91% 最近三月: -3.69% 最近六月: -15.89% 最近一年: -16.57% 最近三年: -4.63% 成立以来: +77.06% |
|
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过专业化研究分析,重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.6309 | 1.7419 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.74 |
最近一月 | -0.91 |
最近三月 | -3.69 |
最近六月 | -15.89 |
最近一年 | -16.57 |
最近三年 | -4.63 |
成立以来 | 77.06 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
爱美客 | 9.79% |
宁德时代 | 8.85% |
药明康德 | 8.73% |
海吉亚医疗 | 6.19% |
泰格医药 | 5.92% |
长春高新 | 5.49% |
迈瑞医疗 | 5.39% |
爱博医疗 | 5.26% |
药明生物 | 5.12% |
恩捷股份 | 4.97% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 51.44% |
科学研究和技术服务业 | 14.95% |
卫生和社会工作 | 3.16% |
住宿和餐饮业 | 1.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.87% |
房地产业 | 0.79% |
教育 | 0.04% |
批发和零售业 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
![]() |
何帅 |
上海财经大学硕士,13年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多] |
2019-05-23 何帅:坚持“长坡厚雪”选股方法论
2019-02-21 “内心稳健、选股风骚”的公募冠军何帅:最近在思考一个心理学问题
2018-07-19 专访何帅:坚持绝对收益,80%的时间投在个股研究
2018-07-19 专访何帅:坚持绝对收益,80%的时间投在个股研究
2018-05-25 帅帅的基金 519697
最近1月: -4.85% |
最近1年: -3.14% |
最近一天:
+0.19%
最近一月: -4.85% 最近三月: -5.37% 最近六月: -11.23% 最近一年: -3.14% 最近三年: +30.79% 成立以来: +97.89% |
|
基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.6962 | 1.9962 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.19 |
最近一月 | -4.85 |
最近三月 | -5.37 |
最近六月 | -11.23 |
最近一年 | -3.14 |
最近三年 | 30.79 |
成立以来 | 97.89 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
宁德时代 | 7.33% |
顺丰控股 | 7.25% |
振华科技 | 4.85% |
紫光国微 | 4.80% |
恒瑞医药 | 4.30% |
招商蛇口 | 4.04% |
吉祥航空 | 3.79% |
北方华创 | 3.69% |
首旅酒店 | 3.30% |
航发动力 | 3.12% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 53.87% |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.18% |
房地产业 | 7.43% |
金融业 | 6.08% |
住宿和餐饮业 | 3.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.05% |
科学研究和技术服务业 | 2.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.91% |
批发和零售业 | 0.23% |
建筑业 | 0.00% |
![]() |
沈楠 |
复旦大学硕士,14年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思基金经理。[查看更多] |
2019-07-08 交银沈楠:把握住下半年真正的主题投资机会
2017-03-15 解读两会政策变化:2017关注哪些投资机会
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
2016-12-26 从中央经济工作会议精神看国改
2015-10-23 A股投资者短期仍可保持乐观,建议半仓谨慎操作
最近1月: -1.43% |
最近1年: -13.53% |
最近一天:
-0.55%
最近一月: -1.43% 最近三月: -4.46% 最近六月: -14.03% 最近一年: -13.53% 最近三年: -4.06% 成立以来: +445.24% |
|
根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 4.480 | 5.372 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.55 |
最近一月 | -1.43 |
最近三月 | -4.46 |
最近六月 | -14.03 |
最近一年 | -13.53 |
最近三年 | -4.06 |
成立以来 | 445.24 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
宁德时代 | 8.94% |
爱美客 | 8.44% |
药明康德 | 8.21% |
泰格医药 | 6.71% |
迈瑞医疗 | 5.56% |
长春高新 | 4.72% |
爱博医疗 | 4.27% |
恩捷股份 | 4.07% |
凯立新材 | 2.36% |
爱尔眼科 | 2.32% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 45.69% |
科学研究和技术服务业 | 15.27% |
卫生和社会工作 | 2.32% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.93% |
住宿和餐饮业 | 0.91% |
房地产业 | 0.79% |
教育 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
金融业 | 0.00% |
![]() |
何帅 |
上海财经大学硕士,13年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。交银行业、交银阿尔法、交银持续成长、交银瑞和三年基金经理。[查看更多] |
2019-05-23 何帅:坚持“长坡厚雪”选股方法论
2019-02-21 “内心稳健、选股风骚”的公募冠军何帅:最近在思考一个心理学问题
2018-07-19 专访何帅:坚持绝对收益,80%的时间投在个股研究
2018-07-19 专访何帅:坚持绝对收益,80%的时间投在个股研究
2018-05-25 帅帅的基金 519697
前端申购费率 | ||
基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
---|---|---|
股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
混合型 | ||
ETF联接基金 | ||
QDII基金 | ||
债券型A类 | 0.80% | |
货币型、债券型C类 | 0 | |
保本型 | 1.00% |
后端申购费率 | ||
基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
---|---|---|
股票型 | 一年以内(含) | 1.80% |
混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
ETF联接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
五年以上 | 0 | |
债券型B类 | 一年以内(含) | 1.00% |
一年至三年(含) | 0.60% | |
三年至五年(含) | 0.40% | |
五年以上 | 0 |
最近1月: -0.23% |
最近1年: 1.90% |
最近一天:
+0.06%
最近一月: -0.23% 最近三月: +0.86% 最近六月: +1.93% 最近一年: +1.90% 最近三年: +10.12% 成立以来: +12.73% |
|
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.1066 | 1.1266 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.06 |
最近一月 | -0.23 |
最近三月 | 0.86 |
最近六月 | 1.93 |
最近一年 | 1.90 |
最近三年 | 10.12 |
成立以来 | 12.73 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
20广发银行二级01 | 2.91% |
20浦发银行二级01 | 2.40% |
21农发02 | 2.16% |
21平安银行二级 | 1.80% |
22农发11 | 1.51% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 79.51% |
企业债券 | 13.59% |
企业短期融资券 | 6.66% |
其中:政策性金融债 | 5.31% |
国家债券 | 1.42% |
![]() |
黄莹洁 |
香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。14年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银丰享、交银...[查看更多] |
最近1月: -0.20% |
最近1年: 2.30% |
最近一天:
+0.05%
最近一月: -0.20% 最近三月: +0.95% 最近六月: +2.14% 最近一年: +2.30% 最近三年: +11.46% 成立以来: +14.46% |
|
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.1238 | 1.1438 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.05 |
最近一月 | -0.20 |
最近三月 | 0.95 |
最近六月 | 2.14 |
最近一年 | 2.30 |
最近三年 | 11.46 |
成立以来 | 14.46 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
20广发银行二级01 | 2.91% |
20浦发银行二级01 | 2.40% |
21农发02 | 2.16% |
21平安银行二级 | 1.80% |
22农发11 | 1.51% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 79.51% |
企业债券 | 13.59% |
企业短期融资券 | 6.66% |
其中:政策性金融债 | 5.31% |
国家债券 | 1.42% |
![]() |
黄莹洁 |
香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。14年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员、交银丰泽基金经理。现任交银丰享、交银...[查看更多] |
最近1月: -2.06% |
最近1年: -15.56% |
最近一天:
+0.32%
最近一月: -2.06% 最近三月: -7.23% 最近六月: -11.65% 最近一年: -15.56% 最近三年: +18.75% 成立以来: +31.81% |
|
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.1863 | 1.3523 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.32 |
最近一月 | -2.06 |
最近三月 | -7.23 |
最近六月 | -11.65 |
最近一年 | -15.56 |
最近三年 | 18.75 |
成立以来 | 31.81 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
振华科技 | 10.22% |
紫光国微 | 8.99% |
天宜上佳 | 4.38% |
铂科新材 | 4.37% |
宁德时代 | 4.27% |
三环集团 | 3.97% |
华夏航空 | 3.75% |
保利发展 | 3.70% |
东山精密 | 3.35% |
华恒生物 | 3.26% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 70.18% |
房地产业 | 6.59% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.30% |
金融业 | 1.45% |
住宿和餐饮业 | 1.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.92% |
建筑业 | 0.28% |
批发和零售业 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0.00% |
![]() |
刘鹏 |
中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。9年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。现任交银先进制造、交银启明、交银均衡成长基金经理。[查看更多] |
2020-05-14 交银施罗德刘鹏:用“滚雪球”的视角积累认知优势
最近1月: -0.12% |
最近1年: -1.26% |
最近一天:
-0.07%
最近一月: -0.12% 最近三月: -0.65% 最近六月: -1.17% 最近一年: -1.26% 最近三年: +3.82% 成立以来: +15.79% |
|
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,满足养老资金理财需求。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-26 | 1.1579 | 1.1579 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.07 |
最近一月 | -0.12 |
最近三月 | -0.65 |
最近六月 | -1.17 |
最近一年 | -1.26 |
最近三年 | 3.82 |
成立以来 | 15.79 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
宁德时代 | 0.08% |
贵州茅台 | 0.08% |
中国铝业 | 0.06% |
潞安环能 | 0.05% |
中国平安 | 0.05% |
中国石化 | 0.04% |
泸州老窖 | 0.03% |
TCL中环 | 0.03% |
金钼股份 | 0.03% |
长江电力 | 0.03% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 1.53% |
采矿业 | 0.19% |
金融业 | 0.18% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% |
农、林、牧、渔业 | 0.06% |
房地产业 | 0.04% |
建筑业 | 0.04% |
批发和零售业 | 0.03% |
卫生和社会工作 | 0.02% |
![]() |
刘兵 |
上海财经大学经济学博士,7年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理。现任交银招享一年(FOF)、交银智选星光混合(FOF-LOF)、交银兴享一年(FOF)、交银优...[查看更多] |
![]() |
蔡铮 |
量化投资副总监兼多元资产管理副总监,复旦大学电子工程硕士,14年证券投资行业从业经验。曾在瑞士银行香港分行任职。2009年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任交银环球(QDII)、交银资源(QDII)、交银致远、交银上证180公司治理...[查看更多] |
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2015-01-06 牛市布局指数基金满仓不踏空
2014-05-06 指数投资:从“广撒种”到“精耕作”
2013-11-19 不赚指数点位的年份里如何投资指数基金?
2013-06-17 了解指数基金的十八般兵器
最近1月: 0.80% |
最近1年: -2.43% |
最近一天:
-1.01%
最近一月: +0.80% 最近三月: -1.89% 最近六月: -10.54% 最近一年: -2.43% 最近三年: +13.58% 成立以来: +179.65% |
|
本基金通过重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.765 | 4.346 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -1.01 |
最近一月 | 0.80 |
最近三月 | -1.89 |
最近六月 | -10.54 |
最近一年 | -2.43 |
最近三年 | 13.58 |
成立以来 | 179.65 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
汤臣倍健 | 9.82% |
贵州茅台 | 9.63% |
洋河股份 | 9.57% |
金域医学 | 9.18% |
泸州老窖 | 9.01% |
爱尔眼科 | 5.75% |
药明康德 | 5.54% |
中炬高新 | 5.13% |
盐津铺子 | 3.13% |
山西汾酒 | 2.50% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 65.81% |
卫生和社会工作 | 14.93% |
科学研究和技术服务业 | 8.57% |
批发和零售业 | 3.11% |
住宿和餐饮业 | 1.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.35% |
建筑业 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
![]() |
韩威俊 |
上海财经大学金融学硕士,17年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多] |
2018-03-05 交银韩威俊:农历新年过后,我们怎么买?
2018-02-12 交银旗下基金运作概述及市场展望
2017-07-24 震荡市高股息策略抢风头 交银股息优化混基顺势发行
2016-12-29 2017, 做值得您信赖的共同体
前端申购费率 | ||
基金类型 | 50万以下申购金额标准费率 | 网上直销优惠费率 |
---|---|---|
股票型 | 1.50% | 优惠费率最低0.6% |
混合型 | ||
ETF联接基金 | ||
QDII基金 | ||
债券型A类 | 0.80% | |
货币型、债券型C类 | 0 | |
保本型 | 1.00% |
后端申购费率 | ||
基金类型 | 持有时间 | 标准费率 |
---|---|---|
股票型 | 一年以内(含) | 1.80% |
混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
ETF联接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
五年以上 | 0 | |
债券型B类 | 一年以内(含) | 1.00% |
一年至三年(含) | 0.60% | |
三年至五年(含) | 0.40% | |
五年以上 | 0 |
最近1月: -0.34% |
最近1年: 0.30% |
最近一天:
-0.01%
最近一月: -0.34% 最近三月: -0.47% 最近六月: -0.29% 最近一年: +0.30% 最近三年: -- 成立以来: -1.23% |
|
本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.1198 | 1.1198 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.01 |
最近一月 | -0.34 |
最近三月 | -0.47 |
最近六月 | -0.29 |
最近一年 | 0.30 |
最近三年 | -- |
成立以来 | -1.23 |
![]() |
王艺伟 |
北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。11年证券投资行业从业经验。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理、固定收益部基金经理,现任混合资产投资...[查看更多] |
最近1月: -0.34% |
最近1年: 0.40% |
最近一天:
-0.02%
最近一月: -0.34% 最近三月: -0.45% 最近六月: -0.25% 最近一年: +0.40% 最近三年: +12.71% 成立以来: +36.23% |
|
本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.1217 | 1.3467 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.02 |
最近一月 | -0.34 |
最近三月 | -0.45 |
最近六月 | -0.25 |
最近一年 | 0.40 |
最近三年 | 12.71 |
成立以来 | 36.23 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
中国核电 | 0.85% |
招商蛇口 | 0.70% |
温氏股份 | 0.56% |
新华保险 | 0.55% |
中信特钢 | 0.54% |
中国中铁 | 0.54% |
华能国际 | 0.52% |
宁德时代 | 0.48% |
江苏银行 | 0.47% |
华天科技 | 0.46% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 8.99% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.87% |
金融业 | 1.76% |
建筑业 | 1.54% |
房地产业 | 1.28% |
采矿业 | 0.85% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.66% |
农、林、牧、渔业 | 0.56% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.53% |
科学研究和技术服务业 | 0.32% |
![]() |
王艺伟 |
北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。11年证券投资行业从业经验。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理、固定收益部基金经理,现任混合资产投资...[查看更多] |
最近1月: -0.03% |
最近1年: -0.50% |
最近一天:
+0.12%
最近一月: -0.03% 最近三月: -0.40% 最近六月: -0.51% 最近一年: -0.50% 最近三年: +15.13% 成立以来: +55.78% |
|
本基金以债券投资为主,通过自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.1738 | 1.5288 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.12 |
最近一月 | -0.03 |
最近三月 | -0.40 |
最近六月 | -0.51 |
最近一年 | -0.50 |
最近三年 | 15.13 |
成立以来 | 55.78 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
22国债23 | 2.56% |
22国债05 | 1.70% |
本钢转债 | 1.54% |
22中国银行二级01 | 1.50% |
23贴现国债35 | 1.25% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 50.65% |
可转债 | 21.72% |
企业债券 | 9.50% |
企业短期融资券 | 7.48% |
国家债券 | 5.52% |
![]() |
魏玉敏 |
厦门大学金融学硕士、学士。11年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多] |
最近1月: 0.01% |
最近1年: -0.10% |
最近一天:
+0.12%
最近一月: +0.01% 最近三月: -0.30% 最近六月: -0.30% 最近一年: -0.10% 最近三年: +16.55% 成立以来: +59.53% |
|
本基金以债券投资为主,通过自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 1.1825 | 1.5605 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 0.12 |
最近一月 | 0.01 |
最近三月 | -0.30 |
最近六月 | -0.30 |
最近一年 | -0.10 |
最近三年 | 16.55 |
成立以来 | 59.53 |
五大持券 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
22国债23 | 2.56% |
22国债05 | 1.70% |
本钢转债 | 1.54% |
22中国银行二级01 | 1.50% |
23贴现国债35 | 1.25% |
债券投资组合 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 50.65% |
可转债 | 21.72% |
企业债券 | 9.50% |
企业短期融资券 | 7.48% |
国家债券 | 5.52% |
![]() |
魏玉敏 |
厦门大学金融学硕士、学士。11年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。现任交银纯债、交银...[查看更多] |
最近1月: 1.30% |
最近1年: -2.36% |
最近一天:
-0.25%
最近一月: +1.30% 最近三月: -4.50% 最近六月: -10.97% 最近一年: -2.36% 最近三年: +16.34% 成立以来: +117.67% |
|
本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 [详情] |
截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-09-28 | 2.1558 | 2.1658 |
时间 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.25 |
最近一月 | 1.30 |
最近三月 | -4.50 |
最近六月 | -10.97 |
最近一年 | -2.36 |
最近三年 | 16.34 |
成立以来 | 117.67 |
十大重仓股 | 比例 |
---|---|
中国石油 | 5.98% |
吉祥航空 | 5.03% |
中国神华 | 4.87% |
安井食品 | 4.80% |
三棵树 | 3.80% |
抚顺特钢 | 3.79% |
三一重工 | 3.63% |
恒瑞医药 | 3.51% |
旗滨集团 | 3.39% |
坚朗五金 | 3.27% |
行业分布 | 比例 |
---|---|
制造业 | 60.18% |
采矿业 | 17.09% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.03% |
金融业 | 4.92% |
建筑业 | 3.44% |
农、林、牧、渔业 | 2.41% |
房地产业 | 0.30% |
