
申购赎回清单
基本信息
| 最新公告日期: | 20251117 |
|---|---|
| 基金名称: | 治理ETF |
| 基金管理公司名称: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 510010 |
20251114信息内容
| 最小申购、赎回单位的现金余额(单位:元): | 17450.10 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1768859.10 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.7690 |
20251117信息内容
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | 16158.10 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 是否允许申购: | 是 |
| 是否允许赎回: | 是 |
| 现金替代比例上限: | 30.00% |
成份股信息内容
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 替代金额(单位:元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 800 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600018 | 上港集团 | 500 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600019 | 宝钢股份 | 1700 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600023 | 浙能电力 | 800 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600026 | 中远海能 | 300 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600027 | 华电国际 | 800 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600028 | 中国石化 | 2800 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600031 | 三一重工 | 1100 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600036 | 招商银行 | 3600 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600048 | 保利发展 | 1400 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600050 | 中国联通 | 3000 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600061 | 国投资本 | 500 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600066 | 宇通客车 | 300 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600104 | 上汽集团 | 900 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600109 | 国金证券 | 500 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600118 | 中国卫星 | 100 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 100 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600150 | 中国船舶 | 900 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600160 | 巨化股份 | 300 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600161 | 天坛生物 | 200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600183 | 生益科技 | 200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600188 | 兖矿能源 | 300 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600196 | 复星医药 | 200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600219 | 南山铝业 | 1300 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 900 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600282 | 南钢股份 | 500 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600299 | 安迪苏 | 100 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600309 | 万华化学 | 400 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600350 | 山东高速 | 100 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600377 | 宁沪高速 | 100 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600406 | 国电南瑞 | 800 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600489 | 中金黄金 | 600 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600547 | 山东黄金 | 300 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600585 | 海螺水泥 | 500 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 100 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600642 | 申能股份 | 400 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 300 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600690 | 海尔智家 | 700 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600741 | 华域汽车 | 300 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600845 | 宝信软件 | 200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600875 | 东方电气 | 200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600886 | 国投电力 | 500 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600887 | 伊利股份 | 1200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600895 | 张江高科 | 100 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600900 | 长江电力 | 2400 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600938 | 中国海油 | 500 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600941 | 中国移动 | 200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600968 | 海油发展 | 400 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 600995 | 南网储能 | 200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601006 | 大秦铁路 | 2300 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601018 | 宁波港 | 800 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601088 | 中国神华 | 600 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601100 | 恒立液压 | 100 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601166 | 兴业银行 | 3200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601168 | 西部矿业 | 300 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601186 | 中国铁建 | 900 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601225 | 陕西煤业 | 700 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601236 | 红塔证券 | 300 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601288 | 农业银行 | 100 | 沪市必须被替代 | 0% | 0% | 850.000 |
| 601298 | 青岛港 | 100 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601318 | 中国平安 | 2100 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601328 | 交通银行 | 100 | 沪市必须被替代 | 0% | 0% | 752.000 |
| 601336 | 新华保险 | 200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601377 | 兴业证券 | 1300 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601390 | 中国中铁 | 2000 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601398 | 工商银行 | 11500 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601601 | 中国太保 | 700 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601618 | 中国中冶 | 1400 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601628 | 中国人寿 | 300 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601668 | 中国建筑 | 4000 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601669 | 中国电建 | 1700 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601728 | 中国电信 | 3000 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601766 | 中国中车 | 2400 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601800 | 中国交建 | 700 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601816 | 京沪高铁 | 5700 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601825 | 沪农商行 | 1100 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601857 | 中国石油 | 2200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601888 | 中国中免 | 200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601898 | 中煤能源 | 400 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601899 | 紫金矿业 | 3200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601919 | 中远海控 | 1200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601939 | 建设银行 | 1600 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601958 | 金钼股份 | 200 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601985 | 中国核电 | 1600 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601988 | 中国银行 | 2800 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601990 | 南京证券 | 400 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601991 | 大唐发电 | 700 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 601998 | 中信银行 | 1000 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 603195 | 公牛集团 | 100 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 603288 | 海天味业 | 300 | 沪市可以被替代 | 34% | 0% | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 100 | 沪市必须被替代 | 0% | 0% | 26957.000 |
| 688008 | 澜起科技 | 200 | 沪市可以被替代 | 73% | 0% | |
| 688009 | 中国通号 | 500 | 沪市可以被替代 | 73% | 0% | |
| 688099 | 晶晨股份 | 0 | 沪市必须被替代 | 0% | 0% | 0.000 |
| 688169 | 石头科技 | 0 | 沪市必须被替代 | 0% | 0% | 0.000 |
| 688187 | 时代电气 | 0 | 沪市必须被替代 | 0% | 0% | 0.000 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0 | 沪市必须被替代 | 0% | 0% | 0.000 |
| 688375 | 国博电子 | 0 | 沪市必须被替代 | 0% | 0% | 0.000 |
| 689009 | 九号公司 | 200 | 沪市可以被替代 | 73% | 0% |







