首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2026-01-09 1.1612 4.1950 0.70% 58.03% 19.95% 1419.64% 14.35% R4-中高风险 申购 7410 16
交银稳健A 混合型 2026-01-09 1.0571 4.1751 1.92% 40.89% 4.06% 700.18% 11.20% R4-中高风险 申购 7152 10
交银成长A 混合型 2026-01-09 5.6177 6.7267 2.61% 43.35% -2.93% 683.34% 11.30% R4-中高风险 申购 7021 7
交银蓝筹 混合型 2026-01-09 0.7700 1.7540 1.95% 36.16% -7.63% 90.15% 3.55% R4-中高风险 申购 6732 12
交银增利A/B 债券型 2026-01-09 1.0638 1.9848 0.09% 5.25% 14.09% 152.81% 5.35% R2-中低风险 申购 6496 32
交银增利C 债券型 2026-01-09 1.0610 1.9060 0.09% 4.83% 12.73% 134.91% 4.92% R2-中低风险 申购 6496 31
交银环球 QDII 2026-01-08 3.010 3.950 -0.79% 23.14% 45.78% 364.65% 9.23% R4-中高风险 申购 6352 13
交银先锋A 混合型 2026-01-09 2.9520 3.4820 0.83% 69.59% 31.69% 312.74% 8.83% R4-中高风险 申购 6121 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2026-01-09 1.836 2.044 0.55% 19.22% 30.40% 106.37% 4.54% R4-中高风险 5953 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2026-01-09 1.976 1.976 0.56% 17.69% 27.16% 99.49% 4.33% R4-中高风险 申购 5949 0
交银主题A 混合型 2026-01-09 2.2962 3.4802 1.02% 32.73% 6.25% 387.54% 10.73% R4-中高风险 申购 5675 5
交银趋势A 混合型 2026-01-09 5.2232 6.0062 0.09% 31.16% 20.00% 682.19% 14.63% R4-中高风险 申购 5500 2
交银添利(LOF) 债券型 2026-01-09 1.1530 1.8780 0.22% 4.16% 12.65% 105.79% 4.94% R2-中低风险 申购 5464 14
交银先进制造A 混合型 2026-01-09 5.6418 7.0928 0.66% 57.95% 19.35% 889.34% 17.05% R4-中高风险 申购 5318 6
交银深300价值ETF 指数型 2026-01-09 2.521 2.521 1.20% 18.80% 30.69% 155.47% 6.77% R3-中等风险 5226 0
交银双利A/B 债券型 2026-01-09 1.3058 1.7878 0.12% 3.89% 8.33% 90.51% 4.61% R2-中低风险 申购 5222 8
交银双利C 债券型 2026-01-09 1.3644 1.6994 0.12% 3.43% 6.83% 78.86% 4.15% R2-中低风险 申购 5222 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2026-01-09 2.291 2.291 1.15% 17.55% 27.99% 132.38% 6.08% R4-中高风险 申购 5220 0
交银行业 混合型 2026-01-09 4.800 5.989 0.21% 28.13% -7.66% 508.03% 13.82% R4-中高风险 申购 5092 11
交银阿尔法A 混合型 2026-01-09 3.6192 4.4522 0.23% 29.93% -8.99% 421.71% 13.07% R4-中高风险 申购 4910 3
交银纯债A/B 债券型 2026-01-09 1.0770 1.5260 0.02% 1.10% 10.43% 60.51% 3.69% R2-中低风险 申购 4772 33
交银纯债C 债券型 2026-01-09 1.0734 1.4614 0.02% 0.70% 9.08% 51.38% 3.22% R2-中低风险 申购 4772 33
交银双轮动A/B 债券型 2026-01-09 1.0641 1.5341 0.00% 1.43% 9.26% 64.49% 3.98% R2-中低风险 申购 4652 43
交银双轮动C 债券型 2026-01-09 1.0635 1.4745 0.01% 1.26% 8.21% 55.39% 3.52% R2-中低风险 申购 4652 40
交银成长30 混合型 2026-01-09 2.620 3.080 -0.04% 15.01% 11.21% 269.19% 10.92% R4-中高风险 申购 4604 1
交银月月丰A 债券型 2026-01-09 1.6675 1.6675 0.46% 8.48% 8.22% 64.50% 4.09% R2-中低风险 申购 4535 0
交银月月丰C 债券型 2026-01-09 1.5851 1.5851 0.45% 8.04% 6.93% 56.50% 3.67% R2-中低风险 申购 4535 0
交银双息平衡 混合型 2026-01-09 6.821 6.821 0.44% 49.65% 45.00% 549.67% 16.35% R3-中等风险 申购 4513 0
交银强化回报A/B 债券型 2026-01-09 1.3326 1.5406 0.27% 16.59% 19.59% 59.12% 3.96% R3-中等风险 申购 4367 2
交银强化回报C 债券型 2026-01-09 1.2809 1.4779 0.27% 16.14% 18.10% 51.85% 3.56% R3-中等风险 申购 4367 2
交银新成长 混合型 2026-01-09 3.406 3.806 0.15% 7.55% -12.22% 324.37% 13.17% R4-中高风险 申购 4266 1
交银周期回报A 混合型 2026-01-09 1.2948 1.9538 0.41% 7.72% 8.71% 122.39% 7.11% R3-中等风险 申购 4253 20
交银丰盈A 债券型 2026-01-09 1.1345 1.4455 0.00% 0.61% 7.99% 49.87% 3.61% R2-中低风险 申购 4172 7
交银丰润A 债券型 2026-01-09 1.0025 1.4335 0.01% -0.05% 8.18% 50.89% 3.78% R2-中低风险 申购 4046 13
交银丰润C 债券型 2026-01-09 1.0430 1.3699 0.02% 0.05% 8.23% 41.74% 3.20% R2-中低风险 申购 4046 9
交银丰享C 债券型 2026-01-09 1.1525 1.4145 0.01% 1.09% 8.84% 46.39% 3.53% R2-中低风险 申购 4011 7
交银新回报A 混合型 2026-01-09 1.3936 1.6096 0.18% 4.08% 5.53% 63.17% 4.70% R3-中等风险 申购 3895 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2026-01-08 1.2893 1.2893 -0.59% 27.31% 17.41% 28.92% 2.42% R4-中高风险 申购 3883 0
交银多策略A 混合型 2026-01-09 1.6903 1.8223 0.82% 15.14% 16.33% 87.73% 6.11% R3-中等风险 申购 3877 3
交银国企改革A 混合型 2026-01-09 2.0856 2.3856 0.29% 26.96% 7.61% 154.44% 9.22% R4-中高风险 申购 3869 2
交银策略回报 混合型 2026-01-09 1.471 2.263 0.27% 0.82% -26.60% 169.58% 7.58% R4-中高风险 申购 3852 14
交银消费 股票型 2026-01-09 1.242 3.572 0.40% 0.49% -32.32% 108.51% 7.22% R4-中高风险 申购 3848 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2026-01-09 0.5080 0.5080 0.91% 29.30% 12.69% -42.72% -5.21% R4-中高风险 申购 3805 0
交银周期回报C 混合型 2026-01-09 1.2611 1.8971 0.41% 7.62% 8.35% 84.14% -- R3-中等风险 申购 3707 20
交银新回报C 混合型 2026-01-09 3.8371 5.4381 0.18% 3.99% 5.25% 452.21% -- R3-中等风险 申购 3707 5
交银多策略C 混合型 2026-01-09 1.6749 1.8069 0.82% 14.88% 15.51% 86.22% 6.32% R3-中等风险 申购 3707 3
交银裕通A 债券型 2026-01-09 1.1340 1.3490 0.03% 1.33% 13.64% 40.34% 3.43% R2-中低风险 申购 3667 12
交银裕通C 债券型 2026-01-09 1.2040 1.3330 0.02% 0.94% 12.27% 37.32% 3.21% R2-中低风险 申购 3667 6
交银荣鑫A 混合型 2026-01-09 2.9330 2.9700 0.90% 118.03% 121.04% 201.26% 11.91% R3-中等风险 申购 3580 1
交银优选回报A 混合型 2026-01-09 1.5044 1.5644 0.08% 3.82% 5.35% 59.02% 4.89% R3-中等风险 申购 3552 2
交银优选回报C 混合型 2026-01-09 1.4759 1.5359 0.08% 3.64% 4.75% 56.04% 4.68% R3-中等风险 申购 3552 2
交银优择回报A 混合型 2026-01-09 3.5425 3.6175 1.17% 143.64% 154.12% 279.50% 14.70% R3-中等风险 申购 3552 2
交银优择回报C 混合型 2026-01-09 3.5349 3.6099 1.18% 143.12% 152.67% 278.77% 14.68% R3-中等风险 申购 3552 2
交银科技创新A 混合型 2026-01-09 3.1231 3.1331 2.27% 44.59% 32.57% 226.30% 12.98% R4-中高风险 申购 3539 1
交银数据产业A 混合型 2026-01-09 2.6180 2.6180 0.23% 65.44% 37.52% 167.92% 11.05% R4-中高风险 申购 3436 0
交银经济新动力A 混合型 2026-01-09 3.4391 3.4391 0.23% 19.72% 13.28% 237.61% 14.09% R4-中高风险 申购 3371 0
交银裕盈A 债券型 2026-01-09 1.0551 1.2964 0.03% -0.23% 7.67% 31.20% 3.00% R2-中低风险 申购 3356 6
交银裕盈C 债券型 2026-01-09 1.0043 1.2889 0.03% -0.26% 7.52% 29.68% 2.87% R2-中低风险 申购 3356 8
交银沪港深价值精选 混合型 2026-01-09 2.122 2.217 1.29% 19.15% 15.96% 130.26% 9.51% R4-中高风险 申购 3353 2
交银新生活力A 混合型 2026-01-09 2.3564 2.3564 0.71% 12.21% 7.40% 126.40% 9.32% R4-中高风险 申购 3349 0
交银裕利A 债券型 2026-01-09 1.1100 1.2760 0.01% 1.32% 6.10% 29.69% 2.89% R2-中低风险 申购 3337 6
交银裕利C 债券型 2026-01-09 1.2601 1.2601 0.00% 1.26% 5.25% 25.74% 2.54% R2-中低风险 申购 3337 0
交银裕隆A 债券型 2026-01-09 1.4144 1.4434 0.03% 1.30% 11.13% 44.25% 4.10% R2-中低风险 申购 3332 2
交银裕隆C 债券型 2026-01-09 1.3724 1.4014 0.03% 0.90% 9.79% 40.03% 3.76% R2-中低风险 申购 3332 2
交银丰享A 债券型 2026-01-09 2.3111 2.5941 0.01% 1.49% 10.17% 164.23% 11.44% R2-中低风险 申购 3279 6
交银境尚A 债券型 2026-01-09 1.0735 1.2899 0.02% 0.60% 7.92% 31.71% 3.16% R2-中低风险 申购 3237 12
交银境尚C 债券型 2026-01-09 1.0850 1.2414 0.02% 0.55% 6.63% 25.65% 2.61% R2-中低风险 申购 3237 9
交银医药创新A 股票型 2026-01-09 2.5982 2.8332 1.73% 39.05% -0.34% 179.44% 12.38% R4-中高风险 申购 3217 2
交银增利增强债券A 债券型 2026-01-09 1.3270 1.7050 0.20% 9.10% 12.92% 78.11% 6.93% R3-中等风险 申购 3146 3
交银增利增强债券C 债券型 2026-01-09 1.3049 1.6599 0.21% 8.66% 11.54% 71.96% 6.50% R3-中等风险 申购 3146 3
交银丰盈C 债券型 2026-01-09 1.3046 1.3046 0.01% 0.56% 7.09% 30.12% 3.18% R2-中低风险 申购 3073 0
交银股息优化 混合型 2026-01-09 1.9080 1.9080 0.26% 2.28% -31.07% 87.74% 7.81% R4-中高风险 申购 3062 0
交银恒益A 混合型 2026-01-09 1.2183 1.4433 0.56% 8.01% 9.01% 46.17% 4.67% R3-中等风险 申购 3041 2
交银持续成长A 混合型 2026-01-09 2.0960 2.2360 0.57% 56.91% 0.15% 140.10% 11.57% R4-中高风险 申购 2922 3
交银品质升级A 混合型 2026-01-09 1.4698 1.4698 0.37% 1.12% -31.94% 50.19% 5.27% R4-中高风险 申购 2895 0
交银丰晟A 债券型 2026-01-09 1.2483 1.3503 0.02% 1.16% 11.39% 37.02% 4.21% R2-中低风险 申购 2791 3
交银丰晟C 债券型 2026-01-09 1.2177 1.2977 0.02% 0.61% 9.56% 31.11% 3.61% R2-中低风险 申购 2791 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2026-01-09 1.0422 1.2542 0.03% -0.16% 8.90% 27.57% 3.35% R2-中低风险 申购 2789 13
交银裕如纯债债券C 债券型 2026-01-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2789 0
交银安心收益债券A 债券型 2026-01-09 1.1130 1.3320 0.23% 7.63% 13.31% 35.63% 2.91% R2-中低风险 申购 2781 3
交银裕祥A 债券型 2026-01-09 1.0673 1.2233 0.03% -0.41% 8.00% 23.87% 2.98% R2-中低风险 申购 2665 11
交银裕祥C 债券型 2026-01-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2665 0
交银创新成长 混合型 2026-01-09 2.0587 2.0587 0.50% 14.93% -1.55% 104.01% 10.27% R4-中高风险 申购 2664 0
交银核心资产A 混合型 2026-01-09 2.0996 2.0996 1.27% 22.63% 18.83% 106.84% 10.97% R4-中高风险 申购 2551 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2026-01-09 1.0216 1.1996 0.02% 0.47% 8.35% 21.54% 2.84% R2-中低风险 申购 2546 15
交银1-3年农发债指C 债券型 2026-01-09 1.0187 1.0817 0.02% 0.45% 8.14% 8.23% 1.14% R2-中低风险 申购 2546 2
交银稳鑫短债A 债券型 2026-01-09 1.0834 1.1950 0.01% 1.41% 7.50% 20.38% 2.70% R2-中低风险 申购 2545 10
交银稳鑫短债C 债券型 2026-01-09 1.1027 1.1723 0.00% 1.20% 6.84% 17.86% 2.39% R2-中低风险 申购 2545 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2026-01-07 1.2848 1.2848 0.03% 7.55% 10.12% 28.18% 3.83% R3-中等风险 申购 2419 0
交银稳固收益A 债券型 2026-01-09 1.2696 1.7242 0.17% 5.56% 10.47% 89.25% 5.14% R2-中低风险 申购 2418 17
交银可转债A 债券型 2026-01-09 1.8696 1.8696 0.96% 38.20% 36.34% 85.03% 9.92% R3-中等风险 申购 2377 0
交银可转债C 债券型 2026-01-09 1.8217 1.8217 0.95% 37.65% 34.71% 80.30% 9.49% R3-中等风险 申购 2377 0
交银创业板50指数A 指数型 2026-01-09 2.1580 2.2950 0.46% 69.31% 44.16% 131.68% 14.66% R4-中高风险 申购 2245 2
交银创业板50指数C 指数型 2026-01-09 2.0611 2.2201 0.46% 68.62% 42.11% 125.57% 14.16% R4-中高风险 申购 2245 2
交银裕泰两年 债券型 2026-01-09 1.0279 1.1584 0.00% 2.43% 7.58% 16.88% 2.60% R2-中低风险 申购 2225 10
交银稳利中短债A 债券型 2026-01-09 1.1735 1.2165 0.02% 1.58% 10.39% 21.99% 3.32% R2-中低风险 申购 2222 4
交银稳利中短债C 债券型 2026-01-09 1.1682 1.1882 0.02% 1.19% 9.06% 19.05% 2.91% R2-中低风险 申购 2222 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2026-01-09 1.0269 1.1909 0.02% 1.12% 10.10% 19.81% 3.04% R2-中低风险 申购 2209 5
交银内核驱动 混合型 2026-01-09 1.2057 1.2057 0.67% 68.09% 26.67% 18.02% 2.80% R4-中高风险 申购 2191 0
交银科锐科技创新A 混合型 2026-01-09 1.8111 1.8111 0.25% 64.38% 38.37% 78.88% 10.22% R4-中高风险 申购 2184 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2026-01-09 1.3456 1.3456 0.72% 32.43% 6.63% 33.67% 5.05% R4-中高风险 申购 2152 0
交银创新领航 混合型 2026-01-09 1.6080 1.6080 0.19% 20.00% 15.40% 57.89% 8.09% R4-中高风险 申购 2146 0
交银养老2035三年A FOF 2026-01-07 1.4224 1.4224 0.20% 24.18% 15.87% 40.72% 6.18% R3-中等风险 申购 2084 0
交银启明A 混合型 2026-01-09 1.6700 1.8360 0.46% 51.54% 14.57% 85.46% 11.61% R4-中高风险 申购 2056 2
交银启汇A 混合型 2026-01-09 1.0039 1.0039 0.90% 32.27% -1.69% 0.40% 0.07% R4-中高风险 申购 2015 0
交银中高级信用债 债券型 2026-01-09 1.0075 1.1585 0.00% 0.94% 8.16% 16.73% 1.20% R2-中低风险 1994 10
交银裕惠 债券型 2026-01-09 1.1059 1.1359 0.01% -0.17% 6.54% 13.59% 1.00% R2-中低风险 1994 1
交银1-3年政金债指A 债券型 2026-01-09 1.0710 1.1620 0.02% 0.82% 8.74% 17.16% 2.98% R2-中低风险 申购 1971 8
交银1-3年政金债指C 债券型 2026-01-09 1.1086 1.1336 0.02% 0.72% 8.40% 13.62% 2.40% R2-中低风险 申购 1971 2
交银产业机遇 混合型 2026-01-09 1.0814 1.0814 1.06% 32.61% 20.24% 8.13% 1.49% R4-中高风险 申购 1936 0
交银启欣 混合型 2026-01-09 0.7032 0.7032 0.30% 18.52% -2.40% -29.68% -6.54% R4-中高风险 申购 1902 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2026-01-09 1.2428 1.3053 0.23% 40.56% -0.56% 28.52% 2.35% R4-中高风险 申购 1869 0
交银内需增长 混合型 2026-01-09 0.6367 0.6367 0.17% 1.30% -33.41% -36.33% -8.50% R4-中高风险 申购 1858 0
交银臻选回报A 混合型 2026-01-09 1.0937 1.0937 0.23% 2.13% 3.13% 9.38% 1.79% R3-中等风险 申购 1846 0
交银启道 混合型 2026-01-09 0.7010 0.7010 0.30% 17.50% -5.64% -29.90% -6.92% R4-中高风险 申购 1810 0
交银均衡成长一年A 混合型 2026-01-09 1.2215 1.2845 1.04% 54.23% 17.63% 29.05% 5.30% R4-中高风险 申购 1806 1
交银均衡成长一年C 混合型 2026-01-09 1.1736 1.2366 1.04% 52.99% 14.82% 24.03% 4.46% R4-中高风险 申购 1806 1
交银鸿光一年A 混合型 2026-01-09 1.0815 1.0815 0.14% 5.39% 6.91% 8.16% 1.60% R3-中等风险 申购 1771 0
交银鸿光一年C 混合型 2026-01-09 1.0607 1.0607 0.13% 4.97% 5.62% 6.07% 1.20% R3-中等风险 申购 1771 0
交银鸿福六月A 混合型 2026-01-09 1.0996 1.0996 0.11% 8.95% 9.24% 9.97% 2.01% R3-中等风险 申购 1749 0
交银鸿福六月C 混合型 2026-01-09 1.0943 1.0943 0.11% 8.84% 8.91% 9.44% 1.90% R3-中等风险 申购 1749 0
交银成长动力一年A 混合型 2026-01-09 0.7690 0.7690 0.50% 17.15% -1.66% -23.10% -5.57% R4-中高风险 申购 1676 0
交银成长动力一年C 混合型 2026-01-09 0.7481 0.7481 0.48% 16.45% -3.42% -25.19% -6.14% R4-中高风险 申购 1676 0
交银品质增长一年A 混合型 2026-01-09 0.7012 0.7012 0.19% 1.64% -33.29% -29.89% -7.64% R4-中高风险 申购 1634 0
交银品质增长一年C 混合型 2026-01-09 0.6765 0.6765 0.18% 0.82% -34.88% -32.36% -8.38% R4-中高风险 申购 1634 0
交银鸿信一年A 混合型 2026-01-09 1.1316 1.1316 0.26% 10.20% 13.96% 13.16% 2.83% R3-中等风险 申购 1620 0
交银鸿信一年C 混合型 2026-01-09 1.1117 1.1117 0.25% 9.75% 12.60% 11.17% 2.42% R3-中等风险 申购 1620 0
交银招享一年A FOF 2026-01-08 1.0628 1.0628 -0.02% 5.87% 8.26% 6.29% 1.40% R3-中等风险 申购 1602 0
交银招享一年C FOF 2026-01-08 1.0443 1.0443 -0.02% 5.44% 6.95% 4.43% 1.00% R3-中等风险 申购 1602 0
交银趋势C 混合型 2026-01-09 5.0889 5.3719 0.08% 30.38% 17.85% 23.87% 5.02% R4-中高风险 申购 1599 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2026-01-09 0.5057 0.5057 0.90% 29.14% 12.33% -3.53% -0.82% R4-中高风险 申购 1599 0
交银裕景一年定开 债券型 2026-01-09 1.0214 1.1354 0.00% 1.39% 10.19% 14.19% 3.11% R2-中低风险 申购 1586 5
交银瑞卓三年 混合型 2026-01-09 1.0931 1.0931 -0.05% 17.16% 15.89% 9.31% 2.09% R4-中高风险 申购 1571 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2026-01-09 1.2327 1.2327 0.24% 40.27% -1.16% -17.91% -4.50% R4-中高风险 申购 1566 0
交银品质升级C 混合型 2026-01-09 1.3657 1.4627 0.37% 0.52% -33.16% -35.29% -9.84% R4-中高风险 申购 1536 1
交银科锐科技创新C 混合型 2026-01-09 1.7663 1.7663 0.26% 63.40% 35.89% 15.94% 3.58% R4-中高风险 申购 1536 0
交银医药创新C 股票型 2026-01-09 2.7703 2.7703 1.73% 38.05% -2.24% -17.88% -4.60% R4-中高风险 申购 1529 0
交银先锋C 混合型 2026-01-09 2.9323 2.9343 0.83% 68.59% 29.34% 4.78% 1.12% R4-中高风险 申购 1529 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2026-01-08 1.0856 1.0856 -0.66% 50.78% 22.35% 8.55% 1.99% R3-中等风险 申购 1524 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2026-01-08 1.0588 1.0588 -0.67% 49.89% 20.17% 5.87% 1.38% R3-中等风险 申购 1524 0
交银阿尔法C 混合型 2026-01-09 3.5314 3.5314 0.23% 29.15% -10.62% -14.99% -3.83% R4-中高风险 申购 1522 0
交银启明C 混合型 2026-01-09 1.6264 1.7924 0.46% 50.58% 12.36% 1.95% 0.46% R4-中高风险 申购 1522 2
交银经济新动力C 混合型 2026-01-09 3.3546 3.3546 0.23% 18.99% 11.23% -6.69% -1.66% R4-中高风险 申购 1515 0
交银主题C 混合型 2026-01-09 2.2408 2.2408 1.02% 31.93% 4.33% 7.85% 1.85% R4-中高风险 申购 1508 0
交银兴享一年A FOF 2026-01-08 1.1023 1.1023 -0.09% 16.73% 13.11% 10.23% 2.40% R3-中等风险 申购 1503 0
交银兴享一年C FOF 2026-01-08 1.0844 1.0844 -0.08% 16.26% 11.77% 8.44% 1.99% R3-中等风险 申购 1503 0
交银启汇C 混合型 2026-01-09 0.9774 0.9774 0.90% 31.19% -3.68% -19.06% -5.02% R4-中高风险 申购 1501 0
交银启诚A 混合型 2026-01-09 1.4271 1.4271 0.02% 35.73% 30.30% 42.70% 9.08% R4-中高风险 申购 1496 0
交银启诚C 混合型 2026-01-09 1.3818 1.3818 0.02% 34.65% 27.26% 38.17% 8.22% R4-中高风险 申购 1496 0
交银数据产业C 混合型 2026-01-09 2.5559 2.5559 0.23% 64.45% 35.03% 3.82% 0.93% R4-中高风险 申购 1487 0
交银先进制造C 混合型 2026-01-09 5.5540 5.5540 0.65% 57.31% 17.89% 10.32% 2.51% R4-中高风险 申购 1449 0
交银恒益C 混合型 2026-01-09 1.2134 1.2134 0.56% 7.92% 8.67% 7.03% 1.73% R3-中等风险 申购 1448 0
交银优享一年A FOF 2026-01-08 1.0519 1.0519 0.01% 6.54% 5.35% 5.19% 1.29% R3-中等风险 申购 1446 0
交银优享一年C FOF 2026-01-08 1.0354 1.0354 0.01% 6.12% 4.09% 3.54% 0.88% R3-中等风险 申购 1446 0
交银瑞和三年 混合型 2026-01-09 1.0607 1.0607 0.52% 47.05% -6.73% 6.07% 1.54% R4-中高风险 申购 1412 0
交银科技创新C 混合型 2026-01-09 3.0531 3.0531 2.27% 43.75% 30.24% 31.55% 7.44% R4-中高风险 申购 1398 0
交银裕道一年定开A 债券型 2026-01-09 1.0188 1.1308 0.03% 1.23% 11.23% 13.60% 3.43% R2-中低风险 申购 1385 7
交银臻选回报C 混合型 2026-01-09 1.1391 1.1391 0.23% 6.41% 7.45% 6.74% 1.88% R3-中等风险 申购 1285 0
交银稳鑫短债D 债券型 2026-01-09 1.1277 1.1357 0.00% 1.40% 7.53% 7.87% 2.20% R2-中低风险 申购 1273 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2026-01-08 1.0715 1.0715 -0.12% 25.57% 9.35% 7.14% 2.02% R3-中等风险 申购 1265 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2026-01-08 1.0495 1.0495 -0.12% 24.82% 7.39% 4.94% 1.40% R3-中等风险 申购 1265 0
交银稳固收益C 债券型 2026-01-09 1.3619 1.3619 0.17% 5.13% 8.80% 4.91% 1.42% R2-中低风险 申购 1244 0
交银瑞丰 混合型 2026-01-09 1.2604 1.2604 -0.62% 14.42% -13.08% 23.20% 3.34% R4-中高风险 申购 1225 0
交银稳益短债债券A 债券型 2026-01-09 1.0496 1.0766 0.01% 1.62% 8.22% 7.77% 2.29% R2-中低风险 申购 1209 2
交银稳益短债债券C 债券型 2026-01-09 1.0592 1.0692 0.00% 1.37% 7.51% 6.98% 2.06% R2-中低风险 申购 1209 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2026-01-07 1.2941 1.2941 0.03% 7.82% 10.84% 10.28% 3.16% R3-中等风险 申购 1158 0
交银养老2035三年Y FOF 2026-01-07 1.4381 1.4381 0.20% 24.68% 17.11% 16.44% 4.95% R3-中等风险 申购 1158 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2026-01-09 1.0917 1.0917 0.01% 1.72% 8.86% 9.18% 2.85% R2-中低风险 申购 1145 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2026-01-09 1.0864 1.0864 0.01% 1.57% 8.37% 8.66% 2.69% R2-中低风险 申购 1145 0
交银启衡A 混合型 2026-01-09 1.2290 1.2290 1.90% 40.83% 22.73% 22.89% 6.85% R4-中高风险 申购 1139 0
交银启衡C 混合型 2026-01-09 1.1987 1.1987 1.89% 39.69% 19.80% 19.86% 5.99% R4-中高风险 申购 1139 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2026-01-09 1.0848 1.0848 0.01% 1.58% 8.49% 8.49% 2.75% R2-中低风险 申购 1099 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2026-01-09 1.0783 1.0783 0.00% 1.37% 7.84% 7.84% 2.55% R2-中低风险 申购 1099 0
交银稳进回报六个月持有期混合A 混合型 2026-01-09 1.0609 1.0609 0.09% 5.72% -- 6.10% 2.03% R3-中等风险 申购 1076 0
交银稳进回报六个月持有期混合C 混合型 2026-01-09 1.0424 1.0424 0.10% 5.09% -- 4.25% 1.43% R3-中等风险 申购 1076 0
交银国企改革C 混合型 2026-01-09 2.0505 2.0505 0.29% 26.20% -- 3.75% 1.29% R4-中高风险 申购 1049 0
交银启信A 混合型 2026-01-09 1.4878 1.4878 0.69% 50.15% -- 48.76% 14.88% R4-中高风险 申购 1048 0
交银启信C 混合型 2026-01-09 1.4623 1.4623 0.69% 49.23% -- 46.21% 14.19% R4-中高风险 申购 1048 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2026-01-09 1.8014 1.8014 0.28% 5.99% 8.94% 80.31% 6.71% R3-中等风险 申购 1027 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2026-01-09 1.7804 1.7804 0.29% 5.58% -- 6.06% 2.12% R3-中等风险 申购 1027 0
交银持续成长C 混合型 2026-01-09 2.0951 2.0951 0.57% 55.92% -- 8.33% 2.91% R4-中高风险 申购 1020 0
交银启盛A 混合型 2026-01-09 1.6269 1.6269 0.84% 77.11% -- 62.67% 19.10% R4-中高风险 申购 1019 0
交银启盛C 混合型 2026-01-09 1.5998 1.5998 0.83% 76.03% -- 59.96% 18.38% R4-中高风险 申购 1019 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2026-01-09 1.0762 1.0762 0.01% 1.49% -- 7.64% 2.75% R2-中低风险 申购 993 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2026-01-09 1.0718 1.0718 0.01% 1.33% -- 7.19% 2.59% R2-中低风险 申购 993 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2026-01-08 1.2853 1.2853 -0.60% 27.19% -- 36.41% 12.80% R4-中高风险 申购 945 0
交银稳进丰利六个月持有期混合A 混合型 2026-01-09 1.0270 1.0270 0.17% 4.40% -- 2.71% 1.05% R3-中等风险 申购 936 0
交银稳进丰利六个月持有期混合C 混合型 2026-01-09 1.0113 1.0113 0.17% 3.78% -- 1.13% 0.44% R3-中等风险 申购 936 0
交银启嘉A 混合型 2026-01-09 1.5074 1.5074 0.53% 58.49% -- 50.72% 18.30% R4-中高风险 申购 894 0
交银启嘉C 混合型 2026-01-09 1.4785 1.4785 0.53% 57.25% -- 47.83% 17.37% R4-中高风险 申购 894 0
交银安心收益债券E 债券型 2026-01-09 1.2651 1.3631 0.22% 7.46% -- 14.13% 5.72% R2-中低风险 申购 872 2
交银裕如纯债债券E 债券型 2026-01-09 1.1155 1.1155 0.03% -0.28% -- 7.57% 3.13% R2-中低风险 申购 866 0
交银悦信精选A 混合型 2026-01-09 1.2343 1.2343 0.97% 35.65% -- 23.42% 9.39% R4-中高风险 申购 859 0
交银悦信精选C 混合型 2026-01-09 1.2170 1.2170 0.98% 34.85% -- 21.69% 8.73% R4-中高风险 申购 859 0
交银荣鑫C 混合型 2026-01-09 2.9256 2.9256 0.90% 117.81% -- 128.76% 42.85% R3-中等风险 申购 850 0
交银医疗健康A 混合型 2026-01-09 1.5289 1.5289 1.45% 63.45% -- 52.89% 20.77% R4-中高风险 申购 824 0
