首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按成立日期:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2026-06-05 1.4370 4.4708 -3.94% 93.30% 64.68% 1780.58% 15.23% R4-中高风险 申购 7555 16
交银稳健A 混合型 2026-06-05 0.9076 4.0256 -0.84% 15.24% -2.71% 587.01% 10.12% R4-中高风险 申购 7297 10
交银成长A 混合型 2026-06-05 5.6506 6.7596 -0.74% 27.76% 15.70% 687.93% 11.09% R4-中高风险 申购 7166 7
交银蓝筹 混合型 2026-06-05 0.6491 1.6331 -0.73% 1.76% -7.72% 60.30% 2.54% R4-中高风险 申购 6877 12
交银增利A/B 债券型 2026-06-05 1.0592 2.0012 -0.06% 5.43% 13.54% 156.78% 5.32% R2-中低风险 申购 6641 33
交银增利C 债券型 2026-06-05 1.0566 1.9206 -0.06% 5.00% 12.20% 138.20% 4.89% R2-中低风险 申购 6641 32
交银环球A QDII 2026-06-04 2.9549 4.0649 0.12% 19.34% 46.92% 383.05% 9.25% R4-中高风险 申购 6497 14
交银先锋A 混合型 2026-06-05 4.2021 4.7321 -3.84% 139.15% 104.48% 487.52% 10.87% R4-中高风险 申购 6266 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2026-06-05 1.713 1.907 -0.17% 6.33% 23.50% 92.54% 4.00% R4-中高风险 6098 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2026-06-05 1.851 1.851 -0.16% 5.71% 20.82% 86.87% 3.82% R4-中高风险 申购 6094 0
交银主题A 混合型 2026-06-05 2.4209 3.6049 -0.38% 31.99% 24.13% 414.02% 10.81% R4-中高风险 申购 5820 5
交银趋势A 混合型 2026-06-05 4.9444 5.7274 -0.52% 13.66% 11.28% 640.44% 13.82% R4-中高风险 申购 5645 2
交银信用添利债券(LOF)A 债券型 2026-06-05 1.1712 1.8962 -0.14% 5.47% 11.55% 109.04% 4.92% R2-中低风险 申购 5609 14
交银先进制造A 混合型 2026-06-05 6.5734 8.0244 -2.04% 63.20% 59.62% 1052.70% 17.75% R4-中高风险 申购 5463 6
交银深300价值ETF 指数型 2026-06-05 2.462 2.462 -0.36% 15.37% 22.06% 149.49% 6.41% R3-中等风险 5371 0
交银双利A/B 债券型 2026-06-05 1.3237 1.8057 -0.07% 4.86% 8.04% 93.13% 4.58% R2-中低风险 申购 5367 8
交银双利C 债券型 2026-06-05 1.3808 1.7158 -0.07% 4.39% 6.54% 81.01% 4.12% R2-中低风险 申购 5367 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2026-06-05 2.239 2.239 -0.36% 14.29% 20.31% 127.10% 5.74% R4-中高风险 申购 5365 0
交银行业 混合型 2026-06-05 5.776 7.153 -2.91% 63.30% 33.12% 661.46% 15.20% R4-中高风险 申购 5237 12
交银阿尔法A 混合型 2026-06-05 4.5255 5.3585 -3.34% 62.53% 34.43% 552.35% 14.50% R4-中高风险 申购 5055 3
交银纯债A/B 债券型 2026-06-05 1.0805 1.5415 -0.01% 2.08% 9.05% 62.84% 3.69% R2-中低风险 申购 4917 35
交银纯债C 债券型 2026-06-05 1.0792 1.4752 -0.01% 1.67% 7.72% 53.34% 3.22% R2-中低风险 申购 4917 34
交银双轮动A/B 债券型 2026-06-05 1.0652 1.5462 0.01% 2.08% 7.67% 66.37% 3.95% R2-中低风险 申购 4797 45
交银双轮动C 债券型 2026-06-05 1.0705 1.4865 0.01% 2.05% 6.79% 57.15% 3.50% R2-中低风险 申购 4797 41
交银成长30 混合型 2026-06-05 3.048 3.508 -3.48% 27.42% 45.98% 329.50% 11.86% R4-中高风险 申购 4749 1
交银月月丰A 债券型 2026-06-05 1.7097 1.7097 -0.79% 9.91% 10.25% 68.66% 4.16% R2-中低风险 申购 4680 0
交银月月丰C 债券型 2026-06-05 1.6226 1.6226 -0.80% 9.46% 8.93% 60.21% 3.74% R2-中低风险 申购 4680 0
交银双息平衡 混合型 2026-06-05 8.994 8.994 -2.99% 88.16% 81.08% 756.64% 18.33% R3-中等风险 申购 4658 0
交银强化回报A/B 债券型 2026-06-05 1.3487 1.5567 -0.18% 12.81% 21.30% 61.05% 3.93% R3-中等风险 申购 4512 2
交银强化回报C 债券型 2026-06-05 1.2942 1.4912 -0.18% 12.35% 19.83% 53.43% 3.52% R3-中等风险 申购 4512 2
交银新成长 混合型 2026-06-05 3.335 3.735 -1.36% -0.54% -1.91% 315.52% 12.51% R4-中高风险 申购 4411 1
交银周期回报A 混合型 2026-06-05 1.3007 1.9827 -0.28% 9.69% 10.19% 127.43% 7.06% R3-中等风险 申购 4398 21
交银丰盈A 债券型 2026-06-05 1.1447 1.4557 0.00% 1.78% 7.13% 51.22% 3.56% R2-中低风险 申购 4317 7
交银丰润A 债券型 2026-06-05 1.0170 1.4480 -0.05% 1.51% 8.28% 53.07% 3.78% R2-中低风险 申购 4191 13
交银丰润C 债券型 2026-06-05 1.0580 1.3849 -0.04% 1.59% 8.38% 43.78% 3.21% R2-中低风险 申购 4191 9
交银丰享C 债券型 2026-06-05 1.1706 1.4326 0.00% 2.24% 8.25% 48.69% 3.54% R2-中低风险 申购 4156 7
交银新回报A 混合型 2026-06-05 1.4049 1.6209 -0.13% 4.12% 5.62% 64.49% 4.60% R3-中等风险 申购 4040 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2026-06-04 0.9757 0.9757 -1.02% -18.19% 7.33% -2.44% -0.22% R4-中高风险 申购 4028 0
交银多策略A 混合型 2026-06-05 1.7502 1.8822 -0.09% 17.49% 19.39% 94.38% 6.22% R3-中等风险 申购 4022 3
交银国企改革A 混合型 2026-06-05 1.8947 2.1947 -0.73% 6.01% 6.54% 131.15% 7.92% R4-中高风险 申购 4014 2
交银策略回报 混合型 2026-06-05 1.276 2.068 0.08% -18.62% -29.85% 133.84% 6.27% R4-中高风险 申购 3997 14
交银消费 股票型 2026-06-05 1.057 3.210 0.19% -19.56% -35.16% 77.46% 5.38% R4-中高风险 申购 3993 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2026-06-05 0.4928 0.4928 -0.79% 12.59% 11.19% -44.43% -5.29% R4-中高风险 申购 3950 0
交银周期回报C 混合型 2026-06-05 1.2688 1.9248 -0.28% 9.57% 9.86% 88.24% -- R3-中等风险 申购 3852 21
交银新回报C 混合型 2026-06-05 3.8666 5.4676 -0.13% 4.01% 5.31% 456.46% -- R3-中等风险 申购 3852 5
交银多策略C 混合型 2026-06-05 1.7328 1.8648 -0.10% 17.25% 18.52% 92.66% 6.41% R3-中等风险 申购 3852 3
交银裕通A 债券型 2026-06-05 1.1544 1.3694 -0.03% 2.62% 11.77% 42.87% 3.48% R2-中低风险 申购 3812 12
交银裕通C 债券型 2026-06-05 1.2238 1.3528 -0.02% 2.24% 10.45% 39.58% 3.25% R2-中低风险 申购 3812 6
交银荣鑫A 混合型 2026-06-05 3.1073 3.1443 -3.45% 115.50% 134.35% 219.16% 12.05% R4-中高风险 申购 3725 1
交银优选回报A 混合型 2026-06-05 1.5235 1.5835 -0.09% 4.55% 5.65% 61.04% 4.82% R3-中等风险 申购 3697 2
交银优选回报C 混合型 2026-06-05 1.4934 1.5534 -0.09% 4.34% 5.02% 57.89% 4.61% R3-中等风险 申购 3697 2
交银优择回报A 混合型 2026-06-05 5.8473 5.9223 -3.95% 275.67% 315.59% 526.40% 19.87% R4-中高风险 申购 3697 2
交银优择回报C 混合型 2026-06-05 5.8301 5.9051 -3.95% 274.93% 313.19% 524.71% 19.83% R4-中高风险 申购 3697 2
交银科技创新A 混合型 2026-06-05 2.7070 2.7170 -0.53% 11.13% 20.13% 182.82% 10.85% R4-中高风险 申购 3684 1
交银数据产业A 混合型 2026-06-05 3.7933 3.7933 -4.24% 137.45% 87.30% 288.20% 14.83% R4-中高风险 申购 3581 0
交银经济新动力A 混合型 2026-06-05 4.0772 4.0772 -3.92% 34.48% 52.91% 300.25% 15.49% R4-中高风险 申购 3516 0
交银裕盈A 债券型 2026-06-05 1.0726 1.3139 -0.05% 1.36% 8.00% 33.37% 3.05% R2-中低风险 申购 3501 6
交银裕盈C 债券型 2026-06-05 1.0221 1.3067 -0.05% 1.44% 8.01% 31.98% 2.94% R2-中低风险 申购 3501 8
交银沪港深价值精选 混合型 2026-06-05 1.913 2.008 -1.65% -2.55% 16.72% 107.59% 7.92% R4-中高风险 申购 3498 2
交银新生活力A 混合型 2026-06-05 2.2633 2.2633 -1.58% 1.27% 2.23% 117.45% 8.46% R4-中高风险 申购 3494 0
交银裕利A 债券型 2026-06-05 1.1199 1.2859 -0.01% 1.74% 5.91% 30.85% 2.86% R2-中低风险 申购 3482 6
交银裕利C 债券型 2026-06-05 1.2714 1.2714 0.00% 1.72% 5.25% 26.87% 2.53% R2-中低风险 申购 3482 0
交银裕隆A 债券型 2026-06-05 1.4374 1.4664 -0.01% 2.44% 9.86% 46.60% 4.10% R2-中低风险 申购 3477 2
交银裕隆C 债券型 2026-06-05 1.3925 1.4215 -0.01% 2.04% 8.53% 42.09% 3.76% R2-中低风险 申购 3477 2
交银丰享A 债券型 2026-06-05 2.3512 2.6342 0.00% 2.65% 9.58% 168.81% 11.13% R2-中低风险 申购 3424 6
交银境尚A 债券型 2026-06-05 1.0977 1.3141 0.00% 2.63% 8.79% 34.68% 3.27% R2-中低风险 申购 3382 12
交银境尚C 债券型 2026-06-05 1.1096 1.2660 0.01% 2.63% 7.76% 28.50% 2.74% R2-中低风险 申购 3382 9
交银医药创新A 股票型 2026-06-05 2.1531 2.3881 -0.65% -7.81% -13.97% 131.57% 9.55% R4-中高风险 申购 3362 2
交银增利增强债券A 债券型 2026-06-05 1.3528 1.7308 -0.18% 9.30% 13.95% 81.58% 6.84% R3-中等风险 申购 3291 3
交银增利增强债券C 债券型 2026-06-05 1.3281 1.6831 -0.18% 8.86% 12.56% 75.02% 6.41% R3-中等风险 申购 3291 3
交银丰盈C 债券型 2026-06-05 1.3163 1.3163 0.00% 1.77% 6.39% 31.29% 3.14% R2-中低风险 申购 3218 0
交银股息优化 混合型 2026-06-05 1.6540 1.6540 0.13% -17.23% -32.78% 62.75% 5.70% R4-中高风险 申购 3207 0
交银恒益A 混合型 2026-06-05 1.1083 1.4593 -0.40% 9.61% 9.62% 48.11% 4.60% R3-中等风险 申购 3186 3
交银持续成长A 混合型 2026-06-05 2.5096 2.6496 -3.28% 77.57% 43.69% 187.48% 13.40% R4-中高风险 申购 3067 3
交银品质升级A 混合型 2026-06-05 1.2487 1.2487 0.14% -19.65% -35.00% 27.60% 2.97% R4-中高风险 申购 3040 0
交银丰晟A 债券型 2026-06-05 1.2702 1.3722 -0.02% 2.39% 9.96% 39.43% 4.22% R2-中低风险 申购 2936 3
交银丰晟C 债券型 2026-06-05 1.2361 1.3161 -0.02% 1.78% 8.16% 33.09% 3.62% R2-中低风险 申购 2936 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2026-06-05 1.0580 1.2700 -0.02% 1.45% 9.06% 29.51% 3.38% R2-中低风险 申购 2934 13
交银裕如纯债债券C 债券型 2026-06-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 2934 0
交银安心收益债券A 债券型 2026-06-05 1.1383 1.3573 -0.25% 8.76% 14.99% 38.71% 3.01% R2-中低风险 申购 2926 3
交银裕祥A 债券型 2026-06-05 1.0850 1.2410 -0.06% 1.21% 8.22% 25.93% 3.04% R2-中低风险 申购 2810 11
交银裕祥C 债券型 2026-06-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2810 0
交银创新成长 混合型 2026-06-05 1.7488 1.7488 -1.39% -13.78% -9.51% 73.30% 7.41% R4-中高风险 申购 2809 0
交银核心资产A 混合型 2026-06-05 1.9380 1.9380 -2.01% 6.04% 21.71% 90.92% 9.15% R4-中高风险 申购 2696 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2026-06-05 1.0350 1.2130 -0.02% 1.64% 8.19% 23.14% 2.86% R2-中低风险 申购 2691 15
交银1-3年农发债指C 债券型 2026-06-05 1.0321 1.0951 -0.02% 1.63% 8.03% 9.66% 1.26% R2-中低风险 申购 2691 2
交银稳鑫短债A 债券型 2026-06-05 1.0911 1.2027 0.00% 1.55% 6.65% 21.24% 2.65% R2-中低风险 申购 2690 10
交银稳鑫短债C 债券型 2026-06-05 1.1098 1.1794 0.00% 1.36% 6.02% 18.62% 2.34% R2-中低风险 申购 2690 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2026-06-03 1.3061 1.3061 -0.05% 8.02% 11.60% 30.31% 3.84% R3-中等风险 申购 2564 0
交银稳固收益A 债券型 2026-06-05 1.2953 1.7482 -0.13% 6.06% 8.21% 93.08% 5.14% R2-中低风险 申购 2563 17
交银可转债A 债券型 2026-06-05 1.9043 1.9043 -0.86% 30.10% 35.17% 88.47% 9.61% R3-中等风险 申购 2522 0
交银可转债C 债券型 2026-06-05 1.8525 1.8525 -0.86% 29.58% 33.56% 83.35% 9.17% R3-中等风险 申购 2522 0
交银创业板50指数A 指数型 2026-06-05 2.6231 2.7601 -3.32% 104.16% 101.38% 181.62% 17.14% R4-中高风险 申购 2390 2
交银创业板50指数C 指数型 2026-06-05 2.5012 2.6602 -3.32% 103.33% 98.51% 173.73% 16.63% R4-中高风险 申购 2390 2
交银裕泰两年 债券型 2026-06-05 1.0319 1.1624 0.01% 2.03% 6.99% 17.34% 2.49% R2-中低风险 申购 2370 10
交银稳利中短债A 债券型 2026-06-05 1.1869 1.2299 -0.01% 2.12% 8.92% 23.38% 3.29% R2-中低风险 申购 2367 4
交银稳利中短债C 债券型 2026-06-05 1.1796 1.1996 -0.01% 1.71% 7.61% 20.21% 2.88% R2-中低风险 申购 2367 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2026-06-05 1.0475 1.2115 -0.01% 2.63% 10.03% 22.21% 3.16% R2-中低风险 申购 2354 5
交银内核驱动 混合型 2026-06-05 1.7267 1.7267 -3.95% 135.82% 100.03% 69.02% 8.55% R4-中高风险 申购 2336 0
交银科锐科技创新A 混合型 2026-06-05 2.6868 2.6868 -4.46% 129.60% 104.46% 165.37% 16.53% R4-中高风险 申购 2329 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2026-06-05 1.2747 1.2747 -1.10% 12.25% 15.46% 26.63% 3.82% R4-中高风险 申购 2297 0
交银创新领航 混合型 2026-06-05 1.8826 1.8826 -4.08% 28.71% 52.99% 84.85% 10.29% R4-中高风险 申购 2291 0
交银养老2035三年A FOF 2026-06-03 1.5744 1.5744 0.99% 36.95% 32.01% 55.76% 7.54% R3-中等风险 申购 2229 0
交银启明A 混合型 2026-06-05 2.8283 2.9943 -4.05% 127.96% 122.07% 214.10% 20.91% R4-中高风险 申购 2201 2
交银启汇A 混合型 2026-06-05 0.9457 0.9457 -1.95% 10.62% 2.69% -5.42% -0.94% R4-中高风险 申购 2160 0
交银中高级信用债 债券型 2026-06-05 1.0135 1.1725 0.02% 1.94% 8.27% 18.36% 1.26% R2-中低风险 2139 11
交银裕惠 债券型 2026-06-05 1.1107 1.1407 0.00% 0.08% 5.84% 14.08% 1.00% R2-中低风险 2139 1
交银1-3年政金债指A 债券型 2026-06-05 1.0721 1.1754 -0.02% 1.86% 8.52% 18.64% 2.99% R2-中低风险 申购 2116 9
交银1-3年政金债指C 债券型 2026-06-05 1.1221 1.1471 -0.03% 1.75% 8.20% 15.01% 2.44% R2-中低风险 申购 2116 2
交银产业机遇 混合型 2026-06-05 1.0393 1.0393 -3.20% 8.02% 8.61% 3.92% 0.68% R4-中高风险 申购 2081 0
交银启欣 混合型 2026-06-05 0.5855 0.5855 -1.26% -16.01% -8.30% -41.45% -9.11% R4-中高风险 申购 2047 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2026-06-05 1.2285 1.2902 -1.96% 37.62% 14.00% 27.05% 2.16% R4-中高风险 申购 2014 0
交银内需增长 混合型 2026-06-05 0.5134 0.5134 -0.12% -25.54% -38.60% -48.66% -11.45% R4-中高风险 申购 2003 0
交银臻选回报A 混合型 2026-06-05 1.0946 1.0946 -0.17% 2.07% 1.96% 9.47% 1.67% R3-中等风险 申购 1991 0
交银启道 混合型 2026-06-05 0.5750 0.5750 -1.20% -17.10% -12.94% -42.50% -9.82% R4-中高风险 申购 1955 0
交银均衡成长一年A 混合型 2026-06-05 1.4928 1.5558 -4.69% 67.41% 63.86% 57.71% 8.90% R4-中高风险 申购 1951 1
交银均衡成长一年C 混合型 2026-06-05 1.4296 1.4926 -4.69% 66.06% 59.94% 51.08% 8.03% R4-中高风险 申购 1951 1
交银鸿光一年A 混合型 2026-06-05 1.0998 1.0998 -0.95% 4.88% 9.71% 9.99% 1.80% R3-中等风险 申购 1916 0
交银鸿光一年C 混合型 2026-06-05 1.0769 1.0769 -0.95% 4.46% 8.37% 7.69% 1.40% R3-中等风险 申购 1916 0
交银鸿福六月A 混合型 2026-06-05 1.1158 1.1158 -0.04% 6.72% 12.58% 11.59% 2.14% R3-中等风险 申购 1894 0
交银鸿福六月C 混合型 2026-06-05 1.1099 1.1099 -0.04% 6.61% 12.24% 11.00% 2.03% R3-中等风险 申购 1894 0
交银成长动力一年A 混合型 2026-06-05 0.6439 0.6439 -1.17% -15.69% -8.58% -35.61% -8.45% R4-中高风险 申购 1821 0
交银成长动力一年C 混合型 2026-06-05 0.6249 0.6249 -1.17% -16.20% -10.20% -37.51% -9.00% R4-中高风险 申购 1821 0
交银品质增长一年A 混合型 2026-06-05 0.5654 0.5654 -0.12% -25.55% -38.52% -43.47% -11.05% R4-中高风险 申购 1779 0
交银品质增长一年C 混合型 2026-06-05 0.5438 0.5438 -0.13% -26.14% -39.99% -45.63% -11.76% R4-中高风险 申购 1779 0
交银鸿信一年A 混合型 2026-06-05 1.1675 1.1675 -0.98% 10.83% 18.36% 16.75% 3.26% R3-中等风险 申购 1765 0
交银鸿信一年C 混合型 2026-06-05 1.1452 1.1452 -0.97% 10.40% 16.95% 14.52% 2.85% R3-中等风险 申购 1765 0
交银招享一年A FOF 2026-06-04 1.0732 1.0732 -0.02% 5.37% 8.62% 7.33% 1.49% R3-中等风险 申购 1747 0
交银招享一年C FOF 2026-06-04 1.0528 1.0528 -0.02% 4.94% 7.31% 5.28% 1.08% R3-中等风险 申购 1747 0
交银趋势C 混合型 2026-06-05 4.8058 5.0888 -0.52% 12.98% 9.30% 16.98% 3.34% R4-中高风险 申购 1744 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2026-06-05 0.4904 0.4904 -0.79% 12.48% 10.85% -6.45% -1.39% R4-中高风险 申购 1744 0
交银瑞卓三年 混合型 2026-06-05 1.2715 1.2715 -4.05% 25.04% 48.94% 27.15% 5.24% R4-中高风险 申购 1716 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2026-06-05 1.2176 1.2176 -1.96% 37.35% 13.32% -18.92% -4.38% R4-中高风险 申购 1711 0
交银品质升级C 混合型 2026-06-05 1.1575 1.2545 0.14% -20.12% -36.16% -45.15% -12.23% R4-中高风险 申购 1681 1
交银科锐科技创新C 混合型 2026-06-05 2.6141 2.6141 -4.46% 128.25% 100.80% 71.59% 12.45% R4-中高风险 申购 1681 0
交银医药创新C 股票型 2026-06-05 2.2902 2.2902 -0.65% -8.47% -15.61% -32.11% -8.10% R4-中高风险 申购 1674 0
交银先锋C 混合型 2026-06-05 4.1641 4.1661 -3.84% 137.73% 100.85% 48.79% 9.06% R4-中高风险 申购 1674 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2026-06-04 1.4753 1.4753 0.10% 89.24% 73.85% 47.51% 8.88% R3-中等风险 申购 1669 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2026-06-04 1.4354 1.4354 0.10% 88.10% 70.74% 43.52% 8.23% R3-中等风险 申购 1669 0
交银阿尔法C 混合型 2026-06-05 4.4051 4.4051 -3.34% 61.55% 32.02% 6.05% 1.29% R4-中高风险 申购 1667 0
交银启明C 混合型 2026-06-05 2.7395 2.9055 -4.05% 125.83% 117.12% 71.72% 12.58% R4-中高风险 申购 1667 2
交银经济新动力C 混合型 2026-06-05 3.9675 3.9675 -3.92% 33.68% 50.15% 10.36% 2.19% R4-中高风险 申购 1660 0
交银主题C 混合型 2026-06-05 2.3568 2.3568 -0.38% 31.20% 21.89% 13.43% 2.82% R4-中高风险 申购 1653 0
交银兴享一年A FOF 2026-06-04 1.1480 1.1480 -0.14% 19.96% 17.39% 14.80% 3.11% R3-中等风险 申购 1648 0
交银兴享一年C FOF 2026-06-04 1.1274 1.1274 -0.15% 19.48% 15.99% 12.74% 2.69% R3-中等风险 申购 1648 0
交银启汇C 混合型 2026-06-05 0.9185 0.9185 -1.95% 9.72% 0.62% -23.93% -5.89% R4-中高风险 申购 1646 0
交银启诚A 混合型 2026-06-05 1.3287 1.3287 -0.87% 12.32% 16.47% 32.86% 6.53% R4-中高风险 申购 1641 0
交银启诚C 混合型 2026-06-05 1.2824 1.2824 -0.86% 11.43% 13.76% 28.23% 5.69% R4-中高风险 申购 1641 0
交银数据产业C 混合型 2026-06-05 3.6945 3.6945 -4.25% 136.04% 83.92% 50.07% 9.51% R4-中高风险 申购 1632 0
交银先进制造C 混合型 2026-06-05 6.4605 6.4605 -2.04% 62.54% 57.66% 28.33% 5.88% R4-中高风险 申购 1594 0
交银恒益C 混合型 2026-06-05 1.2294 1.2294 -0.40% 9.55% 9.32% 8.44% 1.88% R3-中等风险 申购 1593 0
交银优享一年A FOF 2026-06-04 1.0654 1.0654 -0.07% 6.14% 7.28% 6.54% 1.47% R3-中等风险 申购 1591 0
交银优享一年C FOF 2026-06-04 1.0470 1.0470 -0.07% 5.71% 5.99% 4.70% 1.06% R3-中等风险 申购 1591 0
交银瑞和三年 混合型 2026-06-05 1.2607 1.2607 -3.24% 71.22% 34.30% 26.07% 5.58% R4-中高风险 申购 1557 0
交银科技创新C 混合型 2026-06-05 2.6400 2.6400 -0.53% 10.46% 18.00% 13.75% 3.10% R4-中高风险 申购 1543 0
交银裕道一年定开A 债券型 2026-06-05 1.0401 1.1521 0.01% 2.86% 10.09% 15.98% 3.60% R2-中低风险 申购 1530 7
交银臻选回报C 混合型 2026-06-05 1.1395 1.1395 -0.18% 6.31% 6.23% 6.77% 1.69% R3-中等风险 申购 1430 0
交银稳鑫短债D 债券型 2026-06-05 1.1358 1.1438 0.00% 1.56% 6.68% 8.64% 2.16% R2-中低风险 申购 1418 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2026-06-04 1.1148 1.1148 0.18% 24.31% 15.68% 11.47% 2.85% R3-中等风险 申购 1410 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2026-06-04 1.0893 1.0893 0.17% 23.56% 13.61% 8.92% 2.24% R3-中等风险 申购 1410 0
交银稳固收益C 债券型 2026-06-05 1.3873 1.3873 -0.14% 5.63% 6.58% 6.86% 1.76% R2-中低风险 申购 1389 0
交银瑞丰 混合型 2026-06-05 1.2749 1.2749 0.23% 3.94% 5.96% 24.61% 3.31% R4-中高风险 申购 1370 0
交银稳益短债债券A 债券型 2026-06-05 1.0596 1.0866 0.00% 1.90% 7.23% 8.80% 2.30% R2-中低风险 申购 1354 2
交银稳益短债债券C 债券型 2026-06-05 1.0685 1.0785 0.00% 1.70% 6.54% 7.92% 2.08% R2-中低风险 申购 1354 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2026-06-03 1.3169 1.3169 -0.05% 8.29% 12.35% 12.22% 3.30% R3-中等风险 申购 1303 0
交银养老2035三年Y FOF 2026-06-03 1.5945 1.5945 0.99% 37.53% 33.46% 29.10% 7.46% R3-中等风险 申购 1303 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2026-06-05 1.1021 1.1021 0.01% 2.04% 8.75% 10.22% 2.79% R2-中低风险 申购 1290 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2026-06-05 1.0961 1.0961 0.01% 1.89% 8.26% 9.63% 2.64% R2-中低风险 申购 1290 0
交银启衡A 混合型 2026-06-05 0.9902 0.9902 -1.02% 4.41% 8.92% -0.99% -0.28% R4-中高风险 申购 1284 0
交银启衡C 混合型 2026-06-05 0.9628 0.9628 -1.02% 3.58% 6.34% -3.73% -1.08% R4-中高风险 申购 1284 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2026-06-05 1.0935 1.0935 0.00% 1.66% 7.74% 9.36% 2.66% R2-中低风险 申购 1244 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2026-06-05 1.0861 1.0861 0.00% 1.46% 7.10% 8.62% 2.46% R2-中低风险 申购 1244 0
交银国企改革C 混合型 2026-06-05 1.8583 1.8583 -0.73% 5.38% 4.63% -5.97% -1.87% R4-中高风险 申购 1194 0
交银启信A 混合型 2026-06-05 1.6580 1.6580 -2.55% 48.22% 66.03% 65.78% 16.74% R4-中高风险 申购 1193 0
交银启信C 混合型 2026-06-05 1.6256 1.6256 -2.55% 47.33% 63.05% 62.54% 16.04% R4-中高风险 申购 1193 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2026-06-05 1.8178 1.8178 -0.25% 5.55% 8.06% 81.95% 6.52% R3-中等风险 申购 1172 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2026-06-05 1.7936 1.7936 -0.25% 5.13% 6.76% 6.85% 2.09% R3-中等风险 申购 1172 0
交银持续成长C 混合型 2026-06-05 2.5023 2.5023 -3.28% 76.45% 40.44% 29.38% 8.41% R4-中高风险 申购 1165 0
交银启盛A 混合型 2026-06-05 2.2743 2.2743 -3.72% 141.97% 128.73% 127.40% 29.41% R4-中高风险 申购 1164 0
交银启盛C 混合型 2026-06-05 2.2311 2.2311 -3.72% 140.50% 124.64% 123.09% 28.64% R4-中高风险 申购 1164 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2026-06-05 1.0859 1.0859 0.00% 1.67% 8.25% 8.61% 2.69% R2-中低风险 申购 1138 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2026-06-05 1.0808 1.0808 0.00% 1.51% 7.76% 8.09% 2.53% R2-中低风险 申购 1138 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2026-06-04 0.9724 0.9724 -1.02% -18.26% -- 3.21% 1.06% R4-中高风险 申购 1090 0
交银启嘉A 混合型 2026-06-05 2.0103 2.0103 -3.94% 97.49% -- 101.01% 27.83% R4-中高风险 申购 1039 0
交银启嘉C 混合型 2026-06-05 1.9647 1.9647 -3.95% 95.86% -- 96.45% 26.80% R4-中高风险 申购 1039 0
交银安心收益债券E 债券型 2026-06-05 1.2938 1.3918 -0.25% 8.76% -- 16.72% 5.72% R2-中低风险 申购 1017 2
交银裕如纯债债券E 债券型 2026-06-05 1.1321 1.1321 -0.03% 1.35% -- 9.17% 3.22% R2-中低风险 申购 1011 0
交银悦信精选A 混合型 2026-06-05 1.1598 1.1598 -1.99% 11.90% -- 15.97% 5.54% R4-中高风险 申购 1004 0
交银悦信精选C 混合型 2026-06-05 1.1408 1.1408 -1.99% 11.22% -- 14.07% 4.91% R4-中高风险 申购 1004 0
交银荣鑫C 混合型 2026-06-05 3.0982 3.0982 -3.45% 115.29% -- 142.26% 38.39% R4-中高风险 申购 995 0
交银医疗健康A 混合型 2026-06-05 1.2151 1.2151 -1.88% -6.30% -- 21.51% 7.62% R4-中高风险 申购 969 0
交银医疗健康C 混合型 2026-06-05 1.1968 1.1968 -1.89% -6.83% -- 19.68% 7.01% R4-中高风险 申购 969 0
交银瑞元三年定开 混合型 2026-06-05 1.3059 1.3059 -0.89% 11.62% -- 30.59% 10.77% R4-中高风险 申购 953 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2026-06-05 1.0368 1.0768 -0.02% 1.65% -- 5.47% 2.18% R2-中低风险 申购 904 1
