首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2026-09-03 1.3594 4.3932 -0.18% 34.05% 56.97% 1679.02% 14.74% R4-中高风险 申购 7645 16
交银稳健A 混合型 2026-09-03 0.7875 3.9055 0.86% -12.73% -12.76% 496.10% 9.22% R4-中高风险 申购 7387 10
交银成长A 混合型 2026-09-03 5.3968 6.5058 0.31% 12.19% 16.83% 652.54% 10.69% R4-中高风险 申购 7256 7
交银蓝筹 混合型 2026-09-03 0.6752 1.6592 0.12% -2.64% 1.41% 66.74% 2.72% R4-中高风险 申购 6967 12
交银增利A/B 债券型 2026-09-03 1.0601 2.0021 -0.02% 3.71% 12.52% 157.00% 5.25% R2-中低风险 申购 6731 33
交银增利C 债券型 2026-09-03 1.0565 1.9205 -0.02% 3.30% 11.18% 138.17% 4.82% R2-中低风险 申购 6731 32
交银环球A QDII 2026-09-02 2.9728 4.0828 0.19% 9.01% 45.75% 385.98% 9.16% R4-中高风险 申购 6587 14
交银先锋A 混合型 2026-09-03 3.9424 4.4724 -0.45% 48.03% 102.84% 451.21% 10.30% R4-中高风险 申购 6356 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2026-09-03 1.782 1.984 0.28% 3.30% 24.18% 100.30% 4.18% R4-中高风险 6188 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2026-09-03 1.920 1.920 0.26% 2.84% 21.37% 93.84% 3.98% R4-中高风险 申购 6184 0
交银主题A 混合型 2026-09-03 2.4909 3.6749 0.02% 20.21% 29.49% 428.88% 10.84% R4-中高风险 申购 5910 5
交银趋势A 混合型 2026-09-03 5.2415 6.0245 0.36% 8.91% 25.32% 684.93% 14.01% R4-中高风险 申购 5735 2
交银信用添利债券(LOF)A 债券型 2026-09-03 1.1584 1.8834 -0.04% 4.15% 9.05% 106.76% 4.76% R2-中低风险 申购 5699 14
交银先进制造A 混合型 2026-09-03 6.4440 7.8950 0.07% 27.74% 59.84% 1030.01% 17.28% R4-中高风险 申购 5553 6
交银深300价值ETF 指数型 2026-09-03 2.435 2.435 0.29% 3.57% 19.89% 146.75% 6.22% R4-中高风险 5461 0
交银双利A/B 债券型 2026-09-03 1.3198 1.8018 -0.03% 3.05% 10.17% 92.56% 4.48% R2-中低风险 申购 5457 8
交银双利C 债券型 2026-09-03 1.3754 1.7104 -0.03% 2.60% 8.62% 80.30% 4.02% R2-中低风险 申购 5457 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2026-09-03 2.215 2.215 0.27% 3.22% 18.26% 124.67% 5.57% R4-中高风险 申购 5455 0
交银行业 混合型 2026-09-03 5.521 6.898 -0.22% 21.30% 35.96% 627.84% 14.57% R4-中高风险 申购 5327 12
交银阿尔法A 混合型 2026-09-03 4.3749 5.2079 -0.63% 21.21% 40.65% 530.64% 13.96% R4-中高风险 申购 5145 3
交银纯债A/B 债券型 2026-09-03 1.0776 1.5456 0.02% 2.22% 8.22% 63.46% 3.65% R2-中低风险 申购 5007 36
交银纯债C 债券型 2026-09-03 1.0762 1.4782 0.03% 1.81% 6.90% 53.76% 3.19% R2-中低风险 申购 5007 35
交银双轮动A/B 债券型 2026-09-03 1.0682 1.5492 0.01% 1.97% 6.72% 66.84% 3.90% R2-中低风险 申购 4887 45
交银双轮动C 债券型 2026-09-03 1.0665 1.4895 0.02% 1.96% 5.95% 57.59% 3.46% R2-中低风险 申购 4887 42
交银成长30 混合型 2026-09-03 2.717 3.177 -0.29% 11.08% 22.66% 282.86% 10.66% R4-中高风险 申购 4839 1
交银月月丰A 债券型 2026-09-03 1.7540 1.7540 -0.03% 8.49% 13.59% 73.03% 4.29% R2-中低风险 申购 4770 0
交银月月丰C 债券型 2026-09-03 1.6630 1.6630 -0.03% 8.06% 12.23% 64.20% 3.87% R2-中低风险 申购 4770 0
交银双息平衡 混合型 2026-09-03 8.608 8.608 -0.01% 48.29% 88.28% 719.87% 17.56% R3-中风险 申购 4748 0
交银强化回报A/B 债券型 2026-09-03 1.3365 1.5445 -0.07% 5.14% 19.49% 59.59% 3.78% R3-中风险 申购 4602 2
交银强化回报C 债券型 2026-09-03 1.2799 1.4769 -0.07% 4.61% 17.94% 51.73% 3.36% R3-中风险 申购 4602 2
交银新成长 混合型 2026-09-03 3.706 4.106 0.27% 10.56% 6.46% 361.75% 13.21% R4-中高风险 申购 4501 1
交银周期回报A 混合型 2026-09-03 1.3185 2.0005 0.17% 7.41% 11.43% 130.54% 7.03% R3-中风险 申购 4488 21
交银丰盈A 债券型 2026-09-03 1.1672 1.4782 0.00% 3.41% 8.47% 54.19% 3.65% R2-中低风险 申购 4407 7
交银丰润A 债券型 2026-09-03 1.0221 1.4531 0.07% 2.03% 8.12% 53.84% 3.74% R2-中低风险 申购 4281 13
交银丰润C 债券型 2026-09-03 1.0633 1.3902 0.08% 2.00% 8.23% 44.50% 3.19% R2-中低风险 申购 4281 9
交银丰享C 债券型 2026-09-03 1.1741 1.4361 0.03% 2.36% 7.29% 49.14% 3.49% R2-中低风险 申购 4246 7
交银新回报A 混合型 2026-09-03 1.4207 1.6367 0.12% 3.50% 6.72% 66.34% 4.60% R3-中风险 申购 4130 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2026-09-02 0.9186 0.9186 -0.52% -30.50% -6.57% -8.15% -0.75% R4-中高风险 申购 4118 0
交银多策略A 混合型 2026-09-03 1.7434 1.8754 0.23% 8.79% 18.68% 93.62% 6.04% R3-中风险 申购 4112 3
交银国企改革A 混合型 2026-09-03 2.0150 2.3150 0.64% 8.18% 12.58% 145.83% 8.33% R4-中高风险 申购 4104 2
交银策略回报 混合型 2026-09-03 1.341 2.133 0.07% -14.09% -27.04% 145.75% 6.53% R4-中高风险 申购 4087 14
交银消费 股票型 2026-09-03 1.119 3.331 0.00% -15.80% -32.20% 87.86% 5.80% R4-中高风险 申购 4083 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2026-09-03 0.4617 0.4617 -0.19% -2.39% 10.30% -47.94% -5.73% R4-中高风险 申购 4040 0
交银周期回报C 混合型 2026-09-03 1.2859 1.9419 0.16% 7.30% 11.16% 90.77% -- R3-中风险 申购 3942 21
交银新回报C 混合型 2026-09-03 3.9091 5.5101 0.12% 3.40% 6.36% 462.58% -- R3-中风险 申购 3942 5
交银多策略C 混合型 2026-09-03 1.7253 1.8573 0.23% 8.58% 17.85% 91.82% 6.22% R3-中风险 申购 3942 3
交银裕通A 债券型 2026-09-03 1.1595 1.3745 0.03% 2.77% 10.60% 43.50% 3.44% R2-中低风险 申购 3902 12
交银裕通C 债券型 2026-09-03 1.2280 1.3570 0.02% 2.38% 9.27% 40.06% 3.20% R2-中低风险 申购 3902 6
交银荣鑫A 混合型 2026-09-03 2.6784 2.7154 -0.25% 2.34% 108.61% 175.11% 10.17% R4-中高风险 申购 3815 1
交银优选回报A 混合型 2026-09-03 1.5253 1.5853 0.03% 2.44% 5.70% 61.23% 4.71% R3-中风险 申购 3787 2
交银优选回报C 混合型 2026-09-03 1.4945 1.5545 0.03% 2.24% 5.10% 58.01% 4.51% R3-中风险 申购 3787 2
交银优择回报A 混合型 2026-09-03 5.6225 5.6975 -0.43% 89.70% 299.33% 502.32% 18.90% R4-中高风险 申购 3787 2
交银优择回报C 混合型 2026-09-03 5.6031 5.6781 -0.43% 89.33% 297.10% 500.39% 18.86% R4-中高风险 申购 3787 2
交银科技创新A 混合型 2026-09-03 2.1910 2.2010 0.81% -20.26% 0.20% 128.91% 8.34% R4-中高风险 申购 3774 1
交银数据产业A 混合型 2026-09-03 4.0367 4.0367 -0.87% 96.44% 126.31% 313.11% 15.15% R4-中高风险 申购 3671 0
交银经济新动力A 混合型 2026-09-03 3.7402 3.7402 -0.27% 20.52% 31.24% 267.17% 14.08% R4-中高风险 申购 3606 0
交银裕盈A 债券型 2026-09-03 1.0779 1.3192 0.03% 1.98% 7.67% 34.03% 3.02% R2-中低风险 申购 3591 6
交银裕盈C 债券型 2026-09-03 1.0272 1.3118 0.03% 2.07% 7.68% 32.64% 2.91% R2-中低风险 申购 3591 8
交银沪港深价值精选 混合型 2026-09-03 1.956 2.051 0.41% -8.73% 18.12% 112.25% 7.96% R4-中高风险 申购 3588 2
交银新生活力A 混合型 2026-09-03 2.2231 2.2231 0.88% -9.35% 2.02% 113.59% 8.04% R4-中高风险 申购 3584 0
交银裕利A 债券型 2026-09-03 1.0541 1.2831 0.01% 1.14% 5.07% 30.50% 2.76% R2-中低风险 申购 3572 7
交银裕利C 债券型 2026-09-03 1.2666 1.2666 0.00% 1.00% 4.40% 26.39% 2.42% R2-中低风险 申购 3572 0
交银裕隆A 债券型 2026-09-03 1.4443 1.4733 0.03% 2.62% 9.11% 47.30% 4.04% R2-中低风险 申购 3567 2
交银裕隆C 债券型 2026-09-03 1.3978 1.4268 0.03% 2.22% 7.79% 42.63% 3.70% R2-中低风险 申购 3567 2
交银丰享A 债券型 2026-09-03 2.3605 2.6435 0.02% 2.77% 8.60% 169.88% 10.88% R2-中低风险 申购 3514 6
交银境尚A 债券型 2026-09-03 1.0835 1.3219 0.05% 3.11% 8.71% 35.66% 3.26% R2-中低风险 申购 3472 13
交银境尚C 债券型 2026-09-03 1.1176 1.2740 0.04% 3.11% 7.82% 29.43% 2.75% R2-中低风险 申购 3472 9
交银医药创新A 股票型 2026-09-03 2.8896 3.1246 1.33% 0.76% 30.57% 210.78% 12.74% R4-中高风险 申购 3452 2
交银增利增强债券A 债券型 2026-09-03 1.3539 1.7319 -0.01% 5.55% 14.03% 81.73% 6.66% R3-中风险 申购 3381 3
交银增利增强债券C 债券型 2026-09-03 1.3279 1.6829 -0.01% 5.13% 12.64% 74.99% 6.23% R3-中风险 申购 3381 3
交银丰盈C 债券型 2026-09-03 1.3412 1.3412 0.01% 3.33% 7.75% 33.77% 3.26% R2-中低风险 申购 3308 0
交银股息优化 混合型 2026-09-03 1.7182 1.7182 -0.06% -14.98% -31.10% 69.07% 5.99% R4-中高风险 申购 3297 0
交银恒益A 混合型 2026-09-03 1.1160 1.4670 0.13% 6.44% 10.30% 49.13% 4.56% R3-中风险 申购 3276 3
交银持续成长A 混合型 2026-09-03 2.5552 2.6952 -0.36% 28.71% 57.82% 192.70% 13.23% R4-中高风险 申购 3157 3
交银品质升级A 混合型 2026-09-03 1.3287 1.3287 0.02% -15.37% -31.63% 35.77% 3.63% R4-中高风险 申购 3130 0
交银丰晟A 债券型 2026-09-03 1.2759 1.3779 0.03% 2.62% 9.04% 40.05% 4.15% R2-中低风险 申购 3026 3
交银丰晟C 债券型 2026-09-03 1.2398 1.3198 0.02% 2.01% 7.25% 33.49% 3.55% R2-中低风险 申购 3026 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2026-09-03 1.0614 1.2734 0.03% 1.77% 9.13% 29.92% 3.31% R2-中低风险 申购 3024 13
交银裕如纯债债券C 债券型 2026-09-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 3024 0
交银安心收益债券A 债券型 2026-09-03 1.1413 1.3603 0.05% 5.12% 16.17% 39.08% 2.97% R2-中低风险 申购 3016 3
交银裕祥A 债券型 2026-09-03 1.0914 1.2474 0.06% 1.94% 7.83% 26.67% 3.02% R2-中低风险 申购 2900 11
交银裕祥C 债券型 2026-09-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2900 0
交银创新成长 混合型 2026-09-03 1.6890 1.6890 -0.12% -23.65% -11.52% 67.37% 6.70% R4-中高风险 申购 2899 0
交银核心资产A 混合型 2026-09-03 1.9429 1.9429 0.50% -4.33% 20.30% 91.40% 8.88% R4-中高风险 申购 2786 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2026-09-03 1.0131 1.2171 0.03% 1.96% 7.77% 23.64% 2.82% R2-中低风险 申购 2781 16
交银1-3年农发债指C 债券型 2026-09-03 1.0363 1.0993 0.04% 1.97% 7.63% 10.10% 1.27% R2-中低风险 申购 2781 2
交银稳鑫短债A 债券型 2026-09-03 1.0941 1.2057 0.01% 1.43% 6.10% 21.57% 2.60% R2-中低风险 申购 2780 10
交银稳鑫短债C 债券型 2026-09-03 1.1122 1.1818 0.00% 1.22% 5.47% 18.88% 2.30% R2-中低风险 申购 2780 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2026-09-01 1.2837 1.2837 -0.08% 1.78% 10.08% 28.07% 3.47% R3-中风险 申购 2654 0
交银稳固收益A 债券型 2026-09-03 1.2996 1.7522 0.00% 3.34% 12.21% 93.72% 5.07% R2-中低风险 申购 2653 17
交银可转债A 债券型 2026-09-03 1.7982 1.7982 -0.10% 7.61% 32.10% 77.97% 8.39% R3-中风险 申购 2612 0
交银可转债C 债券型 2026-09-03 1.7476 1.7476 -0.10% 7.19% 30.51% 72.97% 7.96% R3-中风险 申购 2612 0
交银创业板50指数A 指数型 2026-09-03 2.1406 2.2776 -0.10% 13.75% 69.93% 129.81% 13.03% R4-中高风险 申购 2480 2
交银创业板50指数C 指数型 2026-09-03 2.0392 2.1982 -0.10% 13.30% 67.50% 123.17% 12.55% R4-中高风险 申购 2480 2
交银裕泰两年 债券型 2026-09-03 1.0353 1.1658 0.00% 1.82% 6.65% 17.73% 2.45% R2-中低风险 申购 2460 10
交银稳利中短债A 债券型 2026-09-03 1.1919 1.2349 0.01% 2.17% 8.05% 23.90% 3.24% R2-中低风险 申购 2457 4
交银稳利中短债C 债券型 2026-09-03 1.1835 1.2035 0.02% 1.76% 6.75% 20.61% 2.82% R2-中低风险 申购 2457 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2026-09-03 1.0515 1.2155 0.02% 2.79% 9.38% 22.68% 3.10% R2-中低风险 申购 2444 5
交银内核驱动 混合型 2026-09-03 1.5799 1.5799 -0.52% 43.98% 92.18% 54.65% 6.78% R4-中高风险 申购 2426 0
交银科锐科技创新A 混合型 2026-09-03 2.7462 2.7462 -1.20% 91.11% 121.15% 171.24% 16.26% R4-中高风险 申购 2419 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2026-09-03 1.2882 1.2882 0.00% -0.41% 16.67% 27.97% 3.84% R4-中高风险 申购 2387 0
交银创新领航 混合型 2026-09-03 1.7329 1.7329 -0.25% 18.21% 32.16% 70.15% 8.49% R4-中高风险 申购 2381 0
交银养老2035三年A FOF 2026-09-01 1.4636 1.4636 -0.60% 7.14% 26.36% 44.80% 6.01% R3-中风险 申购 2319 0
交银启明A 混合型 2026-09-03 2.5691 2.7351 -0.38% 66.99% 106.37% 185.32% 18.19% R4-中高风险 申购 2291 2
交银启汇A 混合型 2026-09-03 1.0395 1.0395 0.79% 4.55% 18.88% 3.96% 0.63% R4-中高风险 申购 2250 0
交银中高级信用债 债券型 2026-09-03 1.0180 1.1770 0.03% 2.17% 8.05% 18.89% 1.27% R2-中低风险 2229 11
交银裕惠 债券型 2026-09-03 1.1120 1.1420 0.00% 0.61% 5.41% 14.22% 0.99% R2-中低风险 2229 1
交银1-3年政金债指A 债券型 2026-09-03 1.0567 1.1790 0.03% 1.94% 8.10% 19.05% 2.93% R2-中低风险 申购 2206 10
交银1-3年政金债指C 债券型 2026-09-03 1.1257 1.1507 0.03% 1.84% 7.77% 15.38% 2.40% R2-中低风险 申购 2206 2
交银产业机遇 混合型 2026-09-03 0.9353 0.9353 0.15% -16.04% 10.90% -6.48% -1.12% R4-中高风险 申购 2171 0
交银启欣 混合型 2026-09-03 0.5326 0.5326 0.11% -29.87% -15.74% -46.74% -10.21% R4-中高风险 申购 2137 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2026-09-03 1.0357 1.0878 0.05% -2.76% 0.79% 7.11% 0.60% R4-中高风险 申购 2104 0
交银内需增长 混合型 2026-09-03 0.5135 0.5135 -0.27% -24.80% -38.41% -48.65% -10.98% R4-中高风险 申购 2093 0
交银臻选回报A 混合型 2026-09-03 1.1009 1.1009 0.08% 2.42% 2.41% 10.10% 1.70% R3-中风险 申购 2081 0
交银启道 混合型 2026-09-03 0.5545 0.5545 -0.27% -26.88% -13.96% -44.55% -9.99% R4-中高风险 申购 2045 0
交银均衡成长一年A 混合型 2026-09-03 1.3952 1.4582 -0.06% 24.08% 56.25% 47.40% 7.19% R4-中高风险 申购 2041 1
交银均衡成长一年C 混合型 2026-09-03 1.3335 1.3965 -0.06% 23.08% 52.50% 40.92% 6.33% R4-中高风险 申购 2041 1
交银鸿光一年A 混合型 2026-09-03 1.0624 1.0624 0.04% -1.09% 5.90% 6.25% 1.09% R3-中风险 申购 2006 0
交银鸿光一年C 混合型 2026-09-03 1.0393 1.0393 0.04% -1.48% 4.62% 3.93% 0.69% R3-中风险 申购 2006 0
交银鸿福六月A 混合型 2026-09-03 1.1300 1.1300 0.04% 4.19% 13.61% 13.01% 2.28% R3-中风险 申购 1984 0
交银鸿福六月C 混合型 2026-09-03 1.1238 1.1238 0.04% 4.08% 13.26% 12.39% 2.17% R3-中风险 申购 1984 0
交银成长动力一年A 混合型 2026-09-03 0.5967 0.5967 0.13% -28.37% -13.63% -40.33% -9.40% R4-中高风险 申购 1911 0
交银成长动力一年C 混合型 2026-09-03 0.5783 0.5783 0.14% -28.80% -15.17% -42.17% -9.94% R4-中高风险 申购 1911 0
交银品质增长一年A 混合型 2026-09-03 0.5657 0.5657 -0.25% -24.78% -37.91% -43.44% -10.54% R4-中高风险 申购 1869 0
交银品质增长一年C 混合型 2026-09-03 0.5430 0.5430 -0.24% -25.38% -39.38% -45.71% -11.25% R4-中高风险 申购 1869 0
交银鸿信一年A 混合型 2026-09-03 1.1294 1.1294 0.05% 3.06% 13.68% 12.94% 2.42% R3-中风险 申购 1855 0
交银鸿信一年C 混合型 2026-09-03 1.1067 1.1067 0.05% 2.65% 12.32% 10.67% 2.02% R3-中风险 申购 1855 0
交银招享一年A FOF 2026-09-02 1.0563 1.0563 -0.22% 1.25% 7.11% 5.64% 1.10% R3-中风险 申购 1837 0
交银招享一年C FOF 2026-09-02 1.0352 1.0352 -0.22% 0.84% 5.81% 3.52% 0.69% R3-中风险 申购 1837 0
交银趋势C 混合型 2026-09-03 5.0870 5.3700 0.36% 8.26% 23.08% 23.83% 4.35% R4-中高风险 申购 1834 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2026-09-03 0.4594 0.4594 -0.20% -2.48% 9.98% -12.36% -2.59% R4-中高风险 申购 1834 0
交银瑞卓三年 混合型 2026-09-03 1.1885 1.1885 -0.26% 17.05% 31.75% 18.85% 3.55% R4-中高风险 申购 1806 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2026-09-03 1.0259 1.0259 0.04% -2.95% 0.17% -31.68% -7.43% R4-中高风险 申购 1801 0
交银品质升级C 混合型 2026-09-03 1.2298 1.3268 0.02% -15.88% -32.85% -41.73% -10.54% R4-中高风险 申购 1771 1
交银科锐科技创新C 混合型 2026-09-03 2.6680 2.6680 -1.20% 89.97% 117.19% 75.13% 12.25% R4-中高风险 申购 1771 0
交银医药创新C 股票型 2026-09-03 3.0691 3.0691 1.32% 0.08% 28.08% -9.02% -1.94% R4-中高风险 申购 1764 0
交银先锋C 混合型 2026-09-03 3.9011 3.9031 -0.46% 47.16% 99.25% 39.39% 7.12% R4-中高风险 申购 1764 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2026-09-02 1.2700 1.2700 -1.27% 26.02% 58.61% 26.98% 5.09% R3-中风险 申购 1759 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2026-09-02 1.2337 1.2337 -1.28% 25.25% 55.75% 23.35% 4.46% R3-中风险 申购 1759 0
交银阿尔法C 混合型 2026-09-03 4.2523 4.2523 -0.64% 20.49% 38.13% 2.37% 0.49% R4-中高风险 申购 1757 0
交银启明C 混合型 2026-09-03 2.4847 2.6507 -0.38% 65.40% 101.76% 55.75% 9.65% R4-中高风险 申购 1757 2
交银经济新动力C 混合型 2026-09-03 3.6341 3.6341 -0.27% 19.80% 28.86% 1.09% 0.23% R4-中高风险 申购 1750 0
交银主题C 混合型 2026-09-03 2.4216 2.4216 0.02% 19.50% 27.16% 16.55% 3.26% R4-中高风险 申购 1743 0
交银兴享一年A FOF 2026-09-02 1.0885 1.0885 -0.48% 4.52% 13.14% 8.85% 1.80% R3-中风险 申购 1738 0
交银兴享一年C FOF 2026-09-02 1.0680 1.0680 -0.48% 4.11% 11.79% 6.80% 1.39% R3-中风险 申购 1738 0
交银启汇C 混合型 2026-09-03 1.0082 1.0082 0.79% 3.70% 16.49% -16.51% -3.72% R4-中高风险 申购 1736 0
交银启诚A 混合型 2026-09-03 1.3907 1.3907 0.40% 5.93% 30.80% 39.06% 7.20% R4-中高风险 申购 1731 0
交银启诚C 混合型 2026-09-03 1.3395 1.3395 0.40% 5.09% 27.69% 33.94% 6.36% R4-中高风险 申购 1731 0
交银数据产业C 混合型 2026-09-03 3.9260 3.9260 -0.87% 95.29% 122.22% 59.47% 10.40% R4-中高风险 申购 1722 0
交银先进制造C 混合型 2026-09-03 6.3272 6.3272 0.06% 27.23% 57.92% 25.68% 5.08% R4-中高风险 申购 1684 0
交银恒益C 混合型 2026-09-03 1.2377 1.2377 0.14% 6.39% 9.99% 9.17% 1.92% R3-中风险 申购 1683 0
交银优享一年A FOF 2026-09-02 1.0517 1.0517 -0.20% 2.00% 6.89% 5.17% 1.10% R3-中风险 申购 1681 0
交银优享一年C FOF 2026-09-02 1.0325 1.0325 -0.21% 1.58% 5.60% 3.25% 0.70% R3-中风险 申购 1681 0
交银瑞和三年 混合型 2026-09-03 1.2728 1.2728 -0.31% 25.25% 46.08% 27.28% 5.49% R4-中高风险 申购 1647 0
交银科技创新C 混合型 2026-09-03 2.1336 2.1336 0.81% -20.74% -1.58% -8.07% -1.86% R4-中高风险 申购 1633 0
交银裕道一年定开A 债券型 2026-09-03 1.0443 1.1563 0.02% 2.94% 9.08% 16.44% 3.49% R2-中低风险 申购 1620 7
交银臻选回报C 混合型 2026-09-03 1.1458 1.1458 0.08% 6.83% 6.49% 7.37% 1.73% R3-中风险 申购 1520 0
交银稳鑫短债D 债券型 2026-09-03 1.1389 1.1469 0.01% 1.42% 6.13% 8.94% 2.10% R2-中低风险 申购 1508 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2026-09-02 1.0679 1.0679 -0.76% 5.59% 14.15% 6.78% 1.61% R3-中风险 申购 1500 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2026-09-02 1.0419 1.0419 -0.76% 4.95% 12.10% 4.18% 1.00% R3-中风险 申购 1500 0
交银稳固收益C 债券型 2026-09-03 1.3905 1.3905 0.00% 2.91% 10.50% 7.11% 1.71% R2-中低风险 申购 1479 0
交银瑞丰 混合型 2026-09-03 1.3764 1.3764 0.60% 12.81% 12.37% 34.53% 4.33% R4-中高风险 申购 1460 0
交银稳益短债债券A 债券型 2026-09-03 1.0632 1.0902 0.01% 1.84% 6.66% 9.17% 2.24% R2-中低风险 申购 1444 2
交银稳益短债债券C 债券型 2026-09-03 1.0715 1.0815 0.02% 1.63% 5.97% 8.22% 2.02% R2-中低风险 申购 1444 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2026-09-01 1.2952 1.2952 -0.07% 2.04% 10.85% 10.37% 2.63% R3-中风险 申购 1393 0
交银养老2035三年Y FOF 2026-09-01 1.4838 1.4838 -0.60% 7.60% 27.78% 20.14% 4.95% R3-中风险 申购 1393 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2026-09-03 1.1063 1.1063 0.01% 1.93% 7.97% 10.64% 2.71% R2-中低风险 申购 1380 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2026-09-03 1.0999 1.0999 0.01% 1.80% 7.49% 10.01% 2.56% R2-中低风险 申购 1380 0
交银启衡A 混合型 2026-09-03 0.8038 0.8038 0.71% -26.63% -11.34% -19.63% -5.64% R4-中高风险 申购 1374 0
交银启衡C 混合型 2026-09-03 0.7800 0.7800 0.71% -27.22% -13.44% -22.01% -6.39% R4-中高风险 申购 1374 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2026-09-03 1.0968 1.0968 0.01% 1.60% 6.77% 9.69% 2.56% R2-中低风险 申购 1334 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2026-09-03 1.0888 1.0888 0.01% 1.40% 6.11% 8.89% 2.36% R2-中低风险 申购 1334 0
交银国企改革C 混合型 2026-09-03 1.9734 1.9734 0.64% 7.54% 10.57% -0.15% -0.04% R4-中高风险 申购 1284 0
交银启信A 混合型 2026-09-03 1.5949 1.5949 -0.15% 16.74% 61.62% 59.47% 14.21% R4-中高风险 申购 1283 0
交银启信C 混合型 2026-09-03 1.5614 1.5614 -0.15% 16.03% 58.71% 56.12% 13.52% R4-中高风险 申购 1283 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2026-09-03 1.8312 1.8312 0.14% 3.60% 8.48% 83.29% 6.43% R3-中风险 申购 1262 0
交银瑞鑫六个月持有期混合C 混合型 2026-09-03 1.8051 1.8051 0.14% 3.19% 7.17% 7.54% 2.13% R3-中风险 申购 1262 0
交银持续成长C 混合型 2026-09-03 2.5441 2.5441 -0.36% 27.91% 54.29% 31.54% 8.31% R4-中高风险 申购 1255 0
交银启盛A 混合型 2026-09-03 2.0890 2.0890 -0.51% 42.99% 115.00% 108.88% 23.93% R4-中高风险 申购 1254 0
交银启盛C 混合型 2026-09-03 2.0463 2.0463 -0.51% 42.13% 111.15% 104.61% 23.19% R4-中高风险 申购 1254 0
交银稳安90天持有期债券A 债券型 2026-09-03 1.0897 1.0897 0.02% 1.67% 7.52% 8.99% 2.59% R2-中低风险 申购 1228 0
交银稳安90天持有期债券C 债券型 2026-09-03 1.0841 1.0841 0.01% 1.52% 7.01% 8.42% 2.43% R2-中低风险 申购 1228 0
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C QDII 2026-09-02 0.9152 0.9152 -0.52% -30.57% -7.26% -2.87% -0.90% R4-中高风险 申购 1180 0
交银启嘉A 混合型 2026-09-03 1.9198 1.9198 0.46% 49.79% 92.50% 91.96% 23.49% R4-中高风险 申购 1129 0
交银启嘉C 混合型 2026-09-03 1.8725 1.8725 0.45% 48.54% 87.89% 87.23% 22.50% R4-中高风险 申购 1129 0
交银安心收益债券E 债券型 2026-09-03 1.2972 1.3952 0.05% 5.11% 16.80% 17.03% 5.33% R2-中低风险 申购 1107 2
交银裕如纯债债券E 债券型 2026-09-03 1.1355 1.1355 0.03% 1.67% 9.48% 9.50% 3.06% R2-中低风险 申购 1101 0
交银悦信精选A 混合型 2026-09-03 1.2681 1.2681 0.82% 3.69% -- 26.80% 8.25% R4-中高风险 申购 1094 0
交银悦信精选C 混合型 2026-09-03 1.2454 1.2454 0.81% 3.05% -- 24.53% 7.60% R4-中高风险 申购 1094 0
交银荣鑫C 混合型 2026-09-03 2.6698 2.6698 -0.25% 2.24% -- 108.76% 28.12% R4-中高风险 申购 1085 0
交银医疗健康A 混合型 2026-09-03 1.5944 1.5944 1.32% -6.01% -- 59.44% 17.46% R4-中高风险 申购 1059 0
交银医疗健康C 混合型 2026-09-03 1.5681 1.5681 1.31% -6.54% -- 56.81% 16.79% R4-中高风险 申购 1059 0
交银瑞元三年定开 混合型 2026-08-28 1.3921 1.3921 0.17% 6.67% -- 39.21% 12.36% R4-中高风险 申购 1043 0
交银1-3年农发债指D 债券型 2026-09-03 1.0411 1.0811 0.03% 1.99% -- 5.91% 2.13% R2-中低风险 申购 994 1
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 混合型 2026-09-03 1.0331 1.0331 0.00% 1.10% -- 3.33% 1.22% R1-低风险 申购 990 0
交银丰晟D 债券型 2026-09-03 1.2481 1.2731 0.03% 2.62% -- 8.13% 2.93% R2-中低风险 申购 990 1
