证券基金经营机构债券交易相关人员信息公示表
一、基本信息公示 |
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 | 基金经理 | 于海颖 | 混合资产投资部 | 基金经理 | 021-61055050 |
唐赟 | 混合资产投资部 | 基金经理 | 021-61055050 |
连端清 | 混合资产投资部 | 基金经理 | 021-61055050 |
魏玉敏 | 混合资产投资部 | 基金经理 | 021-61055050 |
张顺晨 | 混合资产投资部 | 基金经理 | 021-61055050 |
姜承操 | 混合资产投资部 | 基金经理 | 021-61055050 |
余李平 | 混合资产投资部 | 基金经理 | 021-61055050 |
胡湘怡 | 混合资产投资部 | 基金经理 | 021-61055050 |
王丽婧 | 混合资产投资部 | 基金经理 | 021-61055050 |
苏建文 | 混合资产投资部 | 基金经理 | 021-61055050 |
黄莹洁 | 固定收益部 | 基金经理 | 021-61055050 |
季参平 | 固定收益部 | 基金经理 | 021-61055050 |
姬静 | 固定收益部 | 基金经理 | 021-61055050 |
孙丹妮 | 固定收益部 | 基金经理助理 | 021-61055050 |
基金经理助理 | 高王峰 | 混合资产投资部 | 基金经理助理 | 021-61055050 |
侯嘉仪 | 固定收益部 | 基金经理助理 | 021-61055050 |
投资经理 | 曾怡珺 | 专户投资部 | 投资经理 | 021-61055050 |
范雯雯 | 资管子公司 | 投资经理 | 021-61055050 |
崔伯宇 | 资管子公司 | 投资经理 | 021-61055050 |
柳轩 | 专户投资部 | 投资经理 | 021-61055050 |
李锡瑞 | 专户投资部 | 投资经理 | 021-61055050 |
刘荟 | 专户投资部 | 投资经理 | 021-61055050 |
杜佳欣 | 专户投资部 | 投资经理 | 021-61055050 |
王凯 | 专户投资部 | 投资经理(投顾) | 021-61055050 |
投资经理助理 | 无 |
|
|
|
其他具有投资决策权限的人员(如有) | 无 |
|
|
|
交易执行人员 | 金梦恒 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
胡晓艳 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
史辰恬 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
王倩 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
孙诚 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
张苏闽 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
石晓蓉 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
王凌妍 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
李天昊 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
王子坤 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
余际 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
吴世哲 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
蒋宏杰 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
张潇 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
刘依然 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
林佳宜 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
张亦欣 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
顾舒扬 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
顾姗姗 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
张炳宇 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
柳景源 | 中央交易室 | 交易员 | 021-61055050 |
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 陈康 | 基金运营部 | 基金会计 | 021-61055050 |
沈向文 | 基金运营部 | 基金会计 | 021-61055050 |
黄莹 | 基金运营部 | 基金会计 | 021-61055050 |
|
 交银施罗德官方微信
扫描二维码关注交银施罗德微信
 |