
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.88 % |
| 基金总资产 | 1938907273.26元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22国新控股MTN005(能源保供特别债) | 5.54% | ||||
| 23宁波银行01 | 5.40% | ||||
| 24徽商银行01 | 4.84% | ||||
| 25农发01 | 4.54% | ||||
| 23浙商银行小微债02 | 4.39% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 32.18% |
| 其中:政策性金融债 | 6.85% |
| 国家债券 | 5.20% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.93 % |
| 基金总资产 | 1996624718.61元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22国新控股MTN005(能源保供特别债) | 5.51% | ||||
| 23宁波银行01 | 5.37% | ||||
| 24徽商银行01 | 4.81% | ||||
| 25农发贴现03 | 4.74% | ||||
| 23广州银行绿色债02 | 4.37% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 33.24% |
| 其中:政策性金融债 | 8.23% |
| 国家债券 | 3.82% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 88.85 % |
| 基金总资产 | 1879364096.1元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23宁波银行01 | 5.52% | ||||
| 24徽商银行01 | 5.46% | ||||
| 24进出04 | 5.40% | ||||
| 24长沙银行债01 | 4.92% | ||||
| 25国开05 | 4.69% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 22.95% |
| 其中:政策性金融债 | 15.73% |
| 国家债券 | 1.06% |








