
2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.61 % |
| 基金总资产 | 1501511510.16元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发02 | 6.79% | ||||
| 26贵州09 | 6.77% | ||||
| 25农发31 | 6.75% | ||||
| 26进出01 | 6.70% | ||||
| 24国开02 | 4.06% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 42.15% |
| 企业债券 | 5.59% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 76.22 % |
| 基金总资产 | 3201507426.95元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国开06 | 14.17% | ||||
| 25农发31 | 10.06% | ||||
| 21国开08 | 6.79% | ||||
| 25国开11 | 6.71% | ||||
| 26广西债07 | 3.66% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 51.16% |
| 企业债券 | 2.77% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.82 % |
| 基金总资产 | 650398982.84元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国开03 | 17.08% | ||||
| 25农发01 | 16.76% | ||||
| 23农发05 | 15.21% | ||||
| 25新疆债68 | 9.99% | ||||
| 25四川债69 | 9.95% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 57.38% |
| 企业债券 | 13.72% |








