
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 81.92 % |
| 其他资产 | 0.07 % |
| 基金总资产 | 760447907.18元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 6.97% | ||||
| 25国债08 | 3.97% | ||||
| 22建行二级资本债02A | 2.76% | ||||
| 24乌经开MTN003 | 2.73% | ||||
| 24中行二级资本债02A | 2.71% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 49.48% |
| 国家债券 | 10.94% |
| 中期票据 | 6.80% |
| 其中:政策性金融债 | 2.57% |
| 企业债券 | 1.39% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 92.98 % |
| 其他资产 | 3.37 % |
| 基金总资产 | 615826488.79元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 5.32% | ||||
| 24乌经开MTN003 | 3.56% | ||||
| 24农行二级资本债02B | 3.55% | ||||
| 23安租10 | 3.52% | ||||
| 上银转债 | 3.51% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 66.11% |
| 企业债券 | 12.27% |
| 中期票据 | 7.05% |
| 国家债券 | 5.32% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.82 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 561600272.82元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24济南能源MTN001 | 5.54% | ||||
| 25国债01 | 5.34% | ||||
| 24安租03 | 3.67% | ||||
| 23安租10 | 3.65% | ||||
| 24乌经开MTN003 | 3.65% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 可转债 | 66.13% |
| 中期票据 | 14.61% |
| 企业债券 | 12.79% |
| 国家债券 | 5.34% |








