
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.97 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 4919425627.63元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国开06 | 3.74% | ||||
| 24成都银行二级资本债02 | 2.96% | ||||
| 24中行二级资本债02A | 2.80% | ||||
| 24建行二级资本债02A | 2.74% | ||||
| 25附息国债11 | 2.71% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 68.75% |
| 其中:政策性金融债 | 5.95% |
| 国家债券 | 4.16% |
| 企业债券 | 0.52% |
| 企业短期融资券 | 0.50% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.96 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 5634929970.86元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国开06 | 2.51% | ||||
| 25国开01 | 2.51% | ||||
| 23建行二级资本债03A | 2.22% | ||||
| 24国开15 | 2.21% | ||||
| 23农银人寿资本补充债01 | 2.20% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 60.46% |
| 其中:政策性金融债 | 8.27% |
| 国家债券 | 4.57% |
| 企业债券 | 1.06% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.97 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 4649980389.36元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25浙商银行债01B | 3.87% | ||||
| 24农发31 | 3.40% | ||||
| 24国开10 | 2.74% | ||||
| 23建行二级资本债03A | 2.74% | ||||
| 24附息国债11 | 2.72% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 71.36% |
| 其中:政策性金融债 | 9.05% |
| 企业债券 | 3.93% |
| 国家债券 | 3.11% |
| 企业短期融资券 | 1.83% |








