
| 申购金额(含申购费) | 场外前端申购费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.9% |
| 50万元(含)至100万元 | 0.7% |
| 100万元(含)至200万元 | 0.6% |
| 200万元(含)至500万元 | 0.4% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1200元 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.5% |
| 7日以上(含) | 0 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 0.30% | 0.10% | - |

| 申购金额(含申购费) | 场外前端申购费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.9% |
| 50万元(含)至100万元 | 0.7% |
| 100万元(含)至200万元 | 0.6% |
| 200万元(含)至500万元 | 0.4% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1200元 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.5% |
| 7日以上(含) | 0 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 0.30% | 0.10% | - |
