
2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.96 % |
| 其他资产 | 0.08 % |
| 基金总资产 | 1589118315.81元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25永川高新CP002 | 7.36% | ||||
| 26农发11 | 5.11% | ||||
| 25咸宁高新CP002 | 4.42% | ||||
| 23华润银行小微债01 | 3.73% | ||||
| 23绍兴银行小微债 | 3.72% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 39.28% |
| 中期票据 | 34.21% |
| 其中:政策性金融债 | 5.11% |
| 企业债券 | 4.41% |
| 国家债券 | 1.45% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.90 % |
| 其他资产 | 0.06 % |
| 基金总资产 | 2323144291.23元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25永川高新CP002 | 4.69% | ||||
| 25广州工投SCP003 | 4.69% | ||||
| 25国网租赁CP009 | 4.22% | ||||
| 24厦门国际银行债02 | 3.78% | ||||
| 25农发21 | 3.77% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 53.29% |
| 中期票据 | 21.81% |
| 其中:政策性金融债 | 6.12% |
| 企业债券 | 3.08% |
| 国家债券 | 0.94% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 95.20 % |
| 其他资产 | 0.07 % |
| 基金总资产 | 3533669377.35元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25兴业S1 | 5.69% | ||||
| 25甬开投SCP002 | 2.85% | ||||
| 25江铜SCP003(科创债) | 2.84% | ||||
| 25永川高新CP002 | 2.84% | ||||
| 25广州工投SCP003 | 2.84% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 58.21% |
| 中期票据 | 6.67% |
| 其中:政策性金融债 | 6.13% |
| 企业债券 | 3.60% |
| 国家债券 | 0.57% |








