
| 编号 | 机构名称 |
|---|---|
| 1 | 交通银行 |
| 2 | 广发银行 |
| 3 | 中国工商银行 |
| 4 | 招商银行 |
| 5 | 宁波银行 |
| 6 | 邮政储蓄银行 |
| 7 | 平安银行 |
| 8 | 江苏银行 |
| 9 | 光大证券 |
| 10 | 国泰海通 |
| 11 | 中信建投 |
| 12 | 海通证券 |
| 13 | 招商证券 |
| 14 | 中信证券 |
| 15 | 申万宏源 |
| 16 | 华泰证券 |
| 17 | 中信证券(华南) |
| 18 | 中信证券(山东) |
| 19 | 国信证券 |
| 20 | 申万宏源(西部) |
| 21 | 平安证券 |
| 22 | 华宝证券 |
| 23 | 长城证券 |
| 24 | 国金证券 |
| 25 | 方正证券 |
| 26 | 东方证券 |
| 27 | 东兴证券 |
| 28 | 华福证券 |
| 29 | 中原证券 |
| 30 | 华西证券 |
| 31 | 大同证券 |
| 32 | 东莞证券 |
| 33 | 中金公司 |
| 34 | 中信期货 |
| 35 | 第一创业证券 |
| 36 | 山西证券 |
| 37 | 西部证券 |
| 38 | 国联证券 |
| 39 | 天风证券 |
| 40 | 开源证券股份有限公司 |
| 41 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| 42 | (蚂蚁基金)杭州数米基金销售有限公司 |
| 43 | 深圳众禄基金销售有限公司 |
| 44 | 上海长量基金销售有限公司 |
| 45 | 好买基金 |
| 46 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 |
| 47 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 48 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
| 49 | 上海联泰基金销售有限公司 |
| 50 | 上海大智慧基金销售有限公司 |
| 51 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 |
| 52 | 浙江同花顺基金销售有限公司 |
| 53 | 上海基煜基金销售有限公司 |
| 54 | 珠海盈米基金销售有限公司 |
| 55 | 上海陆金所基金销售有限公司 |
| 56 | 北京虹点基金销售有限公司(北京乐融多源投资咨询有限公司) |
| 57 | 上海利得基金销售有限公司 |
| 58 | 北京汇成基金销售有限公司 |
| 59 | 奕丰基金销售有限公司 |
| 60 | 北京创金启富基金销售有限公司 |
| 61 | 上海云湾基金销售有限公司 |
| 62 | 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 |
| 63 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 |
| 64 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 |
| 65 | 北京雪球基金销售有限公司 |
| 66 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 |
| 67 | 北京格上富信基金销售有限公司 |
| 68 | 上海万得基金销售有限公司 |
| 69 | 万家财富基金销售(天津)有限公司 |
| 70 | 上海挖财基金销售有限公司 |
| 71 | 嘉实财富管理有限公司 |
| 72 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
| 73 | 南京苏宁基金销售有限公司 |
| 74 | 北京度小满基金销售有限公司 |
| 75 | 上海华夏财富投资管理有限公司 |
| 76 | 玄元保险代理有限公司 |
| 77 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
| 78 | 大连网金基金销售有限公司 |
| 79 | 泛华普益基金销售有限公司 |
| 80 | 上海中欧财富基金销售有限公司 |
| 81 | 和耕传承基金销售有限公司 |
| 82 | 上海钜派珏茂基金销售有限公司 |
| 83 | 北京中植基金销售有限公司 |
| 84 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 |
| 85 | 博时财富基金销售有限公司 |
| 86 | 上海攀赢基金销售有限公司 |
| 87 | 官网直销 |
| 88 | 直销柜台 |








