基金名称基金代码 | 类型 | 截止日期 | 单位净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最近三年 | 成立以来 | 年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
---|
马上申购 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银科技创新A519767 | 混合型 | 2024-12-06 | 2.4498 | 1.74% | 19.29% | 20.98% | -8.87% | 155.95% | 11.56% | R3-中等风险 | ||
交银持续成长A005001 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.3667 | 1.53% | -3.82% | -5.89% | -38.67% | 56.56% | 6.71% | R3-中等风险 | ||
交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2024-12-06 | 2.8219 | 1.47% | 0.21% | -0.48% | -33.36% | 306.78% | 12.03% | R3-中等风险 | ||
交银行业519697 | 混合型 | 2024-12-06 | 3.963 | 1.38% | -0.69% | -1.09% | -31.27% | 383.82% | 13.05% | R3-中等风险 | ||
交银股息优化004868 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.9142 | 1.12% | -14.33% | -16.63% | -33.16% | 88.35% | 9.08% | R3-中等风险 | ||
交银消费519714 | 股票型 | 2024-12-06 | 1.268 | 1.12% | -13.98% | -16.58% | -33.44% | 112.88% | 8.33% | R4-中高风险 | ||
交银品质升级A005004 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.4911 | 1.11% | -14.39% | -16.66% | -33.49% | 52.37% | 6.36% | R3-中等风险 | ||
交银趋势A519702 | 混合型 | 2024-12-06 | 4.1801 | 1.05% | 6.31% | 5.06% | -4.12% | 525.98% | 14.03% | R3-中等风险 | ||
交银可转债A007316 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.3877 | 1.00% | 8.12% | 8.18% | -11.46% | 37.34% | 6.04% | R3-中等风险 | ||
交银可转债C007317 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.3580 | 1.00% | 7.71% | 7.74% | -12.52% | 34.41% | 5.62% | R3-中等风险 | ||
交银主题A519700 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.8064 | 0.99% | 3.21% | 1.79% | -13.25% | 283.54% | 9.75% | R3-中等风险 | ||
交银策略回报519710 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.495 | 0.95% | -9.94% | -12.27% | -25.92% | 173.97% | 8.42% | R3-中等风险 | ||
交银精选519688 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.7762 | 0.94% | -0.68% | -1.28% | -29.33% | 915.80% | 12.83% | R3-中等风险 | ||
交银启明A009402 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.1462 | 0.93% | 5.42% | 4.82% | -29.43% | 27.29% | 5.47% | R3-中等风险 | ||
交银先进制造A519704 | 混合型 | 2024-12-06 | 3.7033 | 0.92% | 5.22% | 4.64% | -30.88% | 549.41% | 14.90% | R3-中等风险 | ||
交银国企改革A519756 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.7168 | 0.79% | 11.00% | 9.83% | -1.97% | 109.45% | 8.09% | R3-中等风险 | ||
交银增利增强A004427 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.2149 | 0.43% | 3.78% | 4.11% | 3.60% | 63.07% | 6.72% | R2-中低风险 | ||
交银增利增强C004428 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.2000 | 0.43% | 3.38% | 3.67% | 2.35% | 58.13% | 6.29% | R2-中低风险 | ||
交银先锋A519698 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.8577 | 0.33% | 4.51% | 2.73% | -35.09% | 159.74% | 6.28% | R3-中等风险 | ||
交银增利C519682 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0304 | 0.22% | 4.35% | 4.91% | 6.50% | 122.71% | 4.91% | R2-中低风险 | ||
交银增利A/B519680 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0315 | 0.22% | 4.73% | 5.32% | 7.78% | 138.64% | 5.35% | R2-中低风险 | ||
交银恒益C014949 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.1236 | 0.10% | 1.28% | 1.33% | -- | -0.89% | -0.31% | R3-中等风险 | ||
交银恒益A004975 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.1270 | 0.10% | 1.39% | 1.45% | -0.37% | 35.21% | 4.26% | R3-中等风险 | ||
交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.1624 | 0.02% | 3.32% | 3.86% | 10.54% | 19.59% | 3.65% | R2-中低风险 | ||
交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0767 | 0.01% | 2.54% | 2.88% | 8.00% | 18.42% | 2.92% | R2-中低风险 | ||
交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0872 | 0.01% | 2.35% | 2.68% | 7.21% | 16.20% | 2.59% | R2-中低风险 | ||
交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.1502 | 0.01% | 2.92% | 3.43% | 9.21% | 17.21% | 3.24% | R2-中低风险 | ||
交银安享稳健养老一年A006880 | 2024-12-04 | 1.1930 | -0.08% | 3.14% | 3.18% | 0.06% | 19.02% | 3.20% | R3-中等风险 |
基金名称基金代码 | 类型 | 截止日期 | 单位净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最近三年 | 成立以来 | 年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
---|
马上申购 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银启衡A016541 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0140 | 1.85% | 20.41% | 21.93% | -- | 1.39% | 0.68% | R3-中等风险 | ||
交银启衡C016542 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9977 | 1.84% | 19.51% | 20.96% | -- | -0.24% | -0.12% | R3-中等风险 | ||
交银科技创新A519767 | 混合型 | 2024-12-06 | 2.4498 | 1.74% | 19.29% | 20.98% | -8.87% | 155.95% | 11.56% | R3-中等风险 | ||
交银科技创新C015394 | 混合型 | 2024-12-06 | 2.4103 | 1.73% | 18.61% | 20.25% | -- | 3.86% | 1.40% | R3-中等风险 | ||
交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.7058 | 1.57% | 21.06% | 19.14% | -29.66% | -29.42% | -9.50% | R3-中等风险 | ||
交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.6911 | 1.56% | 20.38% | 18.42% | -30.92% | -30.89% | -10.04% | R3-中等风险 | ||
交银瑞丰501087 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.1140 | 1.55% | 0.22% | -2.03% | -29.27% | 8.89% | 1.63% | R3-中等风险 | ||
交银持续成长A005001 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.3667 | 1.53% | -3.82% | -5.89% | -38.67% | 56.56% | 6.71% | R3-中等风险 | ||
交银持续成长C017859 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.3755 | 1.53% | -4.80% | -6.85% | -- | -28.88% | -18.23% | R3-中等风险 | ||
交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0384 | 1.51% | 2.99% | 2.72% | -- | 3.84% | 3.31% | R4-中高风险 | ||
交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0318 | 1.51% | 2.46% | 2.17% | -- | 3.18% | 2.74% | R4-中高风险 | ||
交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2024-12-06 | 2.8219 | 1.47% | 0.21% | -0.48% | -33.36% | 306.78% | 12.03% | R3-中等风险 | ||
交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2024-12-06 | 2.7716 | 1.47% | -0.36% | -1.08% | -34.54% | -33.28% | -12.35% | R3-中等风险 | ||
交银新生活力519772 | 混合型 | 2024-12-06 | 2.147 | 1.46% | 4.48% | 4.27% | -23.62% | 106.28% | 9.38% | R3-中等风险 | ||
交银核心资产A006202 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.7442 | 1.45% | 18.26% | 19.74% | -10.75% | 71.83% | 9.63% | R3-中等风险 | ||
交银核心资产C020523 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.7265 | 1.45% | 19.80% | -- | -- | 19.80% | -- | R3-中等风险 | ||
交银启欣010143 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.6402 | 1.43% | 21.09% | 19.37% | -32.61% | -35.98% | -10.28% | R3-中等风险 | ||
交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.7339 | 1.42% | -4.20% | -6.10% | -- | -26.61% | -10.58% | R3-中等风险 | ||
交银启道010483 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.6426 | 1.42% | 19.13% | 17.43% | -32.66% | -35.74% | -10.83% | R3-中等风险 | ||
交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9209 | 1.41% | -6.16% | -6.91% | -- | -7.92% | -6.38% | R3-中等风险 | ||
交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9278 | 1.40% | -5.64% | -6.36% | -- | -7.23% | -5.82% | R3-中等风险 | ||
交银数据产业A519773 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.6336 | 1.40% | -11.69% | -10.69% | -33.76% | 67.18% | 6.38% | R3-中等风险 | ||
交银数据产业C014549 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.6055 | 1.40% | -12.20% | -11.24% | -- | -34.79% | -13.39% | R3-中等风险 | ||
交银内需增长010454 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.6423 | 1.39% | -13.46% | -15.64% | -33.04% | -35.77% | -10.50% | R3-中等风险 | ||
交银创新成长006223 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.9226 | 1.38% | 20.74% | 18.38% | -26.97% | 90.52% | 10.96% | R3-中等风险 | ||
交银行业519697 | 混合型 | 2024-12-06 | 3.963 | 1.38% | -0.69% | -1.09% | -31.27% | 383.82% | 13.05% | R3-中等风险 | ||
交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.7058 | 1.36% | -12.98% | -15.14% | -32.38% | -29.43% | -9.81% | R3-中等风险 | ||
交银医药创新A004075 | 股票型 | 2024-12-06 | 2.2697 | 1.36% | -9.42% | -11.08% | -33.96% | 123.10% | 10.97% | R4-中高风险 | ||
交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.6869 | 1.36% | -13.64% | -15.82% | -33.99% | -31.32% | -10.53% | R3-中等风险 | ||
交银医药创新C014046 | 股票型 | 2024-12-06 | 2.2290 | 1.36% | -9.94% | -11.62% | -35.14% | -33.93% | -12.56% | R4-中高风险 | ||
交银启汇A009618 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.7761 | 1.29% | -6.94% | -8.04% | -34.96% | -22.38% | -5.57% | R3-中等风险 | ||
交银产业机遇010094 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.8798 | 1.29% | 0.41% | 1.59% | -25.35% | -12.03% | -3.00% | R3-中等风险 | ||
交银启汇C014080 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.7622 | 1.29% | -7.49% | -8.62% | -36.14% | -36.88% | -14.17% | R3-中等风险 | ||
交银新成长519736 | 混合型 | 2024-12-06 | 3.186 | 1.27% | -0.44% | -0.84% | -27.14% | 296.96% | 13.91% | R3-中等风险 | ||
交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.820 | 1.17% | 19.97% | 21.09% | -17.91% | 97.49% | 8.78% | R3-中等风险 | ||
交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0697 | 1.12% | 7.29% | 6.16% | -14.70% | 6.26% | 1.28% | R3-中等风险 | ||
交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.1350 | 1.12% | -2.03% | -0.75% | -27.78% | -25.50% | -9.04% | R3-中等风险 | ||
交银股息优化004868 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.9142 | 1.12% | -14.33% | -16.63% | -33.16% | 88.35% | 9.08% | R3-中等风险 | ||
交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.1561 | 1.12% | -1.47% | -0.16% | -26.47% | 14.19% | 2.75% | R3-中等风险 | ||
交银消费519714 | 股票型 | 2024-12-06 | 1.268 | 1.12% | -13.98% | -16.58% | -33.44% | 112.88% | 8.33% | R4-中高风险 | ||
交银品质升级A005004 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.4911 | 1.11% | -14.39% | -16.66% | -33.49% | 52.37% | 6.36% | R3-中等风险 | ||
交银品质升级C013882 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.3946 | 1.10% | -14.88% | -17.17% | -34.67% | -33.92% | -12.48% | R3-中等风险 | ||
交银趋势A519702 | 混合型 | 2024-12-06 | 4.1801 | 1.05% | 6.31% | 5.06% | -4.12% | 525.98% | 14.03% | R3-中等风险 | ||
交银趋势C013430 | 混合型 | 2024-12-06 | 4.0994 | 1.05% | 5.71% | 4.43% | -5.83% | -0.21% | -0.06% | R3-中等风险 | ||
交银成长A519692 | 混合型 | 2024-12-06 | 4.2402 | 1.00% | -3.73% | -5.22% | -38.17% | 491.26% | 10.30% | R3-中等风险 | ||
交银主题C013884 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.7745 | 0.99% | 2.63% | 1.16% | -14.78% | -14.59% | -5.07% | R3-中等风险 | ||
交银主题A519700 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.8064 | 0.99% | 3.21% | 1.79% | -13.25% | 283.54% | 9.75% | R3-中等风险 | ||
交银蓝筹519694 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.6107 | 0.98% | -3.72% | -5.19% | -37.96% | 50.81% | 2.40% | R3-中等风险 | ||
交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0943 | 0.95% | 9.74% | 9.18% | -- | 9.43% | 8.44% | R3-中等风险 | ||
交银策略回报519710 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.495 | 0.95% | -9.94% | -12.27% | -25.92% | 173.97% | 8.42% | R3-中等风险 | ||
交银精选519688 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.7762 | 0.94% | -0.68% | -1.28% | -29.33% | 915.80% | 12.83% | R3-中等风险 | ||
交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.8215 | 0.93% | 4.74% | 4.22% | -30.77% | -13.21% | -3.62% | R3-中等风险 | ||
交银启明C013883 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.1241 | 0.93% | 4.71% | 4.08% | -30.76% | -29.54% | -10.78% | R3-中等风险 | ||
交银启明A009402 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.1462 | 0.93% | 5.42% | 4.82% | -29.43% | 27.29% | 5.47% | R3-中等风险 | ||
交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.7963 | 0.93% | 3.94% | 3.39% | -32.42% | -15.85% | -4.39% | R3-中等风险 | ||
交银先进制造A519704 | 混合型 | 2024-12-06 | 3.7033 | 0.92% | 5.22% | 4.64% | -30.88% | 549.41% | 14.90% | R3-中等风险 | ||
交银先进制造C014963 | 混合型 | 2024-12-06 | 3.6619 | 0.92% | 4.83% | 4.23% | -- | -27.26% | -10.50% | R3-中等风险 | ||
交银稳健A519690 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.8135 | 0.92% | -1.12% | -1.58% | -32.88% | 515.78% | 10.33% | R3-中等风险 | ||
交银启诚C014039 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0704 | 0.81% | 8.12% | 7.37% | -- | 7.03% | 2.29% | R3-中等风险 | ||
交银启诚A014038 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0959 | 0.81% | 8.93% | 8.23% | -- | 9.58% | 3.10% | R3-中等风险 | ||
交银双息平衡519732 | 混合型 | 2024-12-06 | 4.815 | 0.80% | 11.36% | 10.08% | -2.53% | 358.61% | 14.48% | R3-中等风险 | ||
交银国企改革C017979 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.6991 | 0.79% | 10.38% | 9.18% | -- | -14.03% | -8.17% | R3-中等风险 | ||
交银国企改革A519756 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.7168 | 0.79% | 11.00% | 9.83% | -1.97% | 109.45% | 8.09% | R3-中等风险 | ||
交银启嘉A018554 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0211 | 0.74% | 7.80% | 6.84% | -- | 2.10% | 1.55% | R3-中等风险 | ||
交银启嘉C018555 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0102 | 0.74% | 7.00% | 5.99% | -- | 1.01% | 0.75% | R3-中等风险 | ||
交银启信C017851 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9777 | 0.67% | 0.77% | 0.48% | -- | -2.24% | -1.27% | R3-中等风险 | ||
交银启信A017850 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9882 | 0.66% | 1.34% | 1.09% | -- | -1.19% | -0.67% | R3-中等风险 | ||
交银内核驱动008507 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.7646 | 0.51% | 6.06% | 4.08% | -39.18% | -25.16% | -5.74% | R3-中等风险 | ||
交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9089 | 0.51% | 9.31% | 10.71% | -11.11% | -9.11% | -2.94% | R3-中等风险 | ||
交银创新领航008955 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.3078 | 0.51% | 9.01% | 10.32% | -21.17% | 28.41% | 5.37% | R3-中等风险 | ||
交银成长30519727 | 混合型 | 2024-12-06 | 2.216 | 0.45% | 9.59% | 10.80% | -20.32% | 212.26% | 10.40% | R3-中等风险 | ||
交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2024-12-06 | 2.7981 | 0.39% | 7.03% | 8.34% | -22.67% | 174.69% | 13.23% | R3-中等风险 | ||
交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2024-12-06 | 2.7474 | 0.39% | 6.41% | 7.67% | -24.07% | -23.58% | -8.44% | R3-中等风险 | ||
交银启盛A017794 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9765 | 0.39% | 7.71% | 6.45% | -- | -2.36% | -1.40% | R3-中等风险 | ||
交银启盛C017795 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9666 | 0.38% | 7.10% | 5.81% | -- | -3.35% | -2.00% | R3-中等风险 | ||
交银先锋A519698 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.8577 | 0.33% | 4.51% | 2.73% | -35.09% | 159.74% | 6.28% | R3-中等风险 | ||
交银先锋C013950 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.8573 | 0.33% | 3.93% | 2.12% | -36.27% | -33.64% | -12.43% | R3-中等风险 | ||
交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0109 | 0.29% | 3.55% | 4.38% | -0.18% | 1.10% | 0.30% | R3-中等风险 | ||
交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0147 | 0.29% | 3.66% | 4.49% | 0.13% | 1.48% | 0.40% | R3-中等风险 | ||
交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0123 | 0.27% | 4.07% | 4.89% | 0.79% | 1.23% | 0.37% | R3-中等风险 | ||
交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0139 | 0.27% | 3.85% | 4.74% | -0.28% | 1.39% | 0.36% | R3-中等风险 | ||
交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0259 | 0.26% | 4.46% | 5.31% | 2.00% | 2.59% | 0.77% | R3-中等风险 | ||
交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0292 | 0.26% | 4.25% | 5.17% | 0.94% | 2.93% | 0.75% | R3-中等风险 | ||
交银鸿泰一年A013248 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9980 | 0.19% | 4.48% | 5.55% | -0.16% | -0.20% | -0.07% | R3-中等风险 | ||
交银鸿泰一年C013249 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9858 | 0.18% | 4.08% | 5.11% | -1.37% | -1.42% | -0.47% | R3-中等风险 | ||
交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.7044 | 0.18% | 2.27% | 2.43% | 2.58% | 70.60% | 6.92% | R3-中等风险 | ||
交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.6917 | 0.17% | 1.87% | 2.00% | -- | 0.78% | 0.46% | R3-中等风险 | ||
交银周期回报C519759 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.212 | 0.17% | 1.35% | 1.43% | -0.82% | 71.67% | 6.15% | R3-中等风险 | ||
交银周期回报A519738 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.225 | 0.16% | 1.50% | 1.58% | -0.50% | 107.13% | 7.15% | R3-中等风险 | ||
交银稳进回报六个月持有期混合C016546 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9903 | 0.10% | 1.20% | 1.32% | -- | -0.96% | -0.52% | R3-中等风险 | ||
交银稳进回报六个月持有期混合A016545 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0013 | 0.10% | 1.76% | 1.92% | -- | 0.14% | 0.08% | R3-中等风险 | ||
交银恒益C014949 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.1236 | 0.10% | 1.28% | 1.33% | -- | -0.89% | -0.31% | R3-中等风险 | ||
交银恒益A004975 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.1270 | 0.10% | 1.39% | 1.45% | -0.37% | 35.21% | 4.26% | R3-中等风险 | ||
交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.3708 | 0.09% | 7.40% | 7.32% | -- | 7.19% | 5.82% | R3-中等风险 | ||
交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.3728 | 0.09% | 7.51% | 7.43% | 3.29% | 41.00% | 4.03% | R3-中等风险 | ||
交银新回报C519760 | 混合型 | 2024-12-06 | 3.687 | 0.08% | 1.71% | 1.84% | -0.82% | 430.61% | 20.25% | R3-中等风险 | ||
交银优择回报A519770 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.400 | 0.07% | 1.08% | 1.08% | -1.82% | 49.98% | 4.81% | R3-中等风险 | ||
交银优择回报C519771 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.400 | 0.07% | 0.94% | 0.94% | -2.37% | 50.01% | 4.81% | R3-中等风险 | ||
交银优选回报A519768 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.447 | 0.07% | 1.69% | 1.76% | -0.48% | 52.96% | 5.05% | R3-中等风险 | ||
交银多策略C519761 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.461 | 0.07% | 1.46% | 1.46% | -1.15% | 62.44% | 5.50% | R3-中等风险 | ||
交银多策略A519755 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.471 | 0.07% | 1.73% | 1.73% | -0.47% | 63.37% | 5.29% | R3-中等风险 | ||
交银新回报A519752 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.484 | 0.07% | 1.78% | 1.92% | -0.56% | 56.60% | 4.80% | R3-中等风险 | ||
交银稳进丰利六个月持有期混合A018198 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9869 | 0.06% | 0.79% | 0.42% | -- | -1.30% | -0.89% | R3-中等风险 | ||
交银稳进丰利六个月持有期混合C018199 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9782 | 0.05% | 0.19% | -0.20% | -- | -2.18% | -1.50% | R3-中等风险 | ||
交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0668 | 0.04% | 1.70% | 1.64% | -0.61% | 6.69% | 1.65% | R3-中等风险 | ||
交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.0665 | 0.04% | 1.59% | 1.52% | -- | -0.07% | -0.03% | R3-中等风险 | ||
交银启合A019136 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9999 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -0.01% | -- | R3-中等风险 | ||
交银启合C019137 | 混合型 | 2024-12-06 | 0.9998 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -0.02% | -- | R3-中等风险 | ||
交银优选回报C519769 | 混合型 | 2024-12-06 | 1.422 | 0.00% | 1.43% | 1.50% | -1.11% | 50.34% | 4.84% | R3-中等风险 |
基金名称基金代码 | 类型 | 截止日期 | 单位净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最近三年 | 成立以来 | 年化收益率 | 风险等级 | 马上申购 |
---|
马上申购 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银可转债A007316 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.3877 | 1.00% | 8.12% | 8.18% | -11.46% | 37.34% | 6.04% | R3-中等风险 | ||
交银可转债C007317 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.3580 | 1.00% | 7.71% | 7.74% | -12.52% | 34.41% | 5.62% | R3-中等风险 | ||
交银增利增强A004427 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.2149 | 0.43% | 3.78% | 4.11% | 3.60% | 63.07% | 6.72% | R2-中低风险 | ||
交银增利增强C004428 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.2000 | 0.43% | 3.38% | 3.67% | 2.35% | 58.13% | 6.29% | R2-中低风险 | ||
交银强化回报C519735 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0948 | 0.41% | 2.32% | 2.72% | -11.64% | 29.79% | 2.43% | R2-中低风险 | ||
交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.1341 | 0.41% | 2.70% | 3.13% | -10.52% | 35.42% | 2.83% | R2-中低风险 | ||
交银安心收益债券A519753 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0635 | 0.32% | 5.00% | 5.40% | 7.14% | 25.84% | 2.44% | R2-中低风险 | ||
交银安心收益债券E019268 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.2708 | 0.32% | 5.42% | 5.92% | -- | 6.09% | 4.71% | R2-中低风险 | ||
交银增利C519682 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0304 | 0.22% | 4.35% | 4.91% | 6.50% | 122.71% | 4.91% | R2-中低风险 | ||
交银增利A/B519680 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0315 | 0.22% | 4.73% | 5.32% | 7.78% | 138.64% | 5.35% | R2-中低风险 | ||
交银月月丰A519730 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.5324 | 0.20% | 0.27% | 0.47% | -5.55% | 51.17% | 3.72% | R2-中低风险 | ||
交银月月丰C519731 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.4630 | 0.19% | -0.12% | 0.05% | -6.69% | 44.45% | 3.30% | R2-中低风险 | ||
交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.1797 | 0.18% | 4.23% | 3.95% | 8.45% | 75.85% | 4.97% | R2-中低风险 | ||
交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.2712 | 0.17% | 3.51% | 3.21% | -- | -2.08% | -0.91% | R2-中低风险 | ||
交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0152 | 0.07% | 1.52% | -- | -- | 1.52% | -- | R2-中低风险 | ||
交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0181 | 0.07% | 1.81% | -- | -- | 1.81% | -- | R2-中低风险 | ||
交银双利C519685 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.3113 | 0.04% | 3.05% | 3.60% | 2.06% | 71.90% | 4.19% | R2-中低风险 | ||
交银双利A/B519683 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.3888 | 0.04% | 3.44% | 4.02% | 3.46% | 82.23% | 4.65% | R2-中低风险 | ||
交银丰享C519748 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.1339 | 0.04% | 3.08% | 3.51% | 9.65% | 44.03% | 3.75% | R2-中低风险 | ||
交银丰享A519746 | 债券型 | 2024-12-06 | 2.2971 | 0.03% | 3.47% | 3.93% | 10.57% | 158.82% | 12.84% | R2-中低风险 | ||
交银添利(LOF)164902 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.1530 | 0.03% | 2.44% | 2.97% | 9.43% | 96.02% | 4.97% | R2-中低风险 | ||
交银丰盈C005025 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.2903 | 0.03% | 3.09% | 3.59% | 8.25% | 28.69% | 3.51% | R2-中低风险 | ||
交银裕坤纯债一年定开A008352 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0920 | 0.03% | 3.82% | 4.30% | 10.80% | 17.11% | 3.24% | R2-中低风险 | ||
交银裕通A519762 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.1083 | 0.03% | 4.20% | 4.91% | 13.10% | 37.16% | 3.60% | R2-中低风险 | ||
交银裕通D022103 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.1106 | 0.03% | 0.95% | -- | -- | 0.95% | -- | R2-中低风险 | ||
交银丰盈A519740 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.1210 | 0.03% | 3.46% | 3.99% | 9.53% | 48.09% | 3.87% | R2-中低风险 | ||
交银稳益短债债券A016396 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0295 | 0.02% | 2.56% | 2.94% | -- | 5.71% | 2.54% | R2-中低风险 | ||
交银稳益短债债券C016397 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0417 | 0.02% | 2.36% | 2.73% | -- | 5.21% | 2.32% | R2-中低风险 | ||
交银裕道一年定开014464 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0447 | 0.02% | 3.31% | 4.07% | -- | 11.25% | 4.04% | R2-中低风险 | ||
交银双轮动C519725 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0633 | 0.02% | 1.66% | 2.16% | 7.57% | 52.33% | 3.68% | R2-中低风险 | ||
交银双轮动A/B519723 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0655 | 0.02% | 2.03% | 2.56% | 8.90% | 60.90% | 4.17% | R2-中低风险 | ||
