
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.95 % |
基金总资产 | 3863168008.86元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24电网CP016 | 8.24% | ||||
24国泰君安CP009 | 8.19% | ||||
22广发银行01 | 5.83% | ||||
23汇金MTN006A | 5.56% | ||||
25工商银行CD043 | 5.36% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 53.91% |
企业短期融资券 | 22.20% |
其中:政策性金融债 | 5.23% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 84.54 % |
基金总资产 | 3685245009.29元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24电网CP016 | 8.22% | ||||
22广发银行01 | 5.82% | ||||
23汇金MTN006A | 5.57% | ||||
22紫金矿业MTN001 | 5.02% | ||||
22进出13 | 3.86% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 46.95% |
企业短期融资券 | 11.79% |
其中:政策性金融债 | 10.50% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 97.27 % |
基金总资产 | 3861122016.01元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24东航股SCP001 | 8.27% | ||||
24电网CP016 | 8.19% | ||||
24宝钢SCP002 | 6.06% | ||||
22广发银行01 | 5.80% | ||||
19陕煤化MTN006 | 5.09% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 41.71% |
企业短期融资券 | 26.65% |
其中:政策性金融债 | 10.59% |