
2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.82 % |
| 基金总资产 | 3451817027.94元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24中广核MTN004(科创票据) | 4.44% | ||||
| 22杭州银行二级资本债01 | 3.63% | ||||
| 21国开08 | 3.27% | ||||
| 24浦发银行二级资本债01A | 3.00% | ||||
| 22中海企业MTN005 | 3.00% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 57.38% |
| 企业债券 | 6.52% |
| 其中:政策性金融债 | 5.32% |
| 国家债券 | 0.29% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.93 % |
| 基金总资产 | 3903331954.5元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23汇金MTN006A | 5.60% | ||||
| 24中广核MTN004(科创票据) | 4.19% | ||||
| 22杭州银行二级资本债01 | 3.42% | ||||
| 21国开08 | 3.37% | ||||
| 23兴业银行小微债01 | 3.36% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 68.17% |
| 企业债券 | 6.20% |
| 其中:政策性金融债 | 5.31% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.97 % |
| 基金总资产 | 4263237435.2元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23汇金MTN006A | 5.60% | ||||
| 24中广核MTN004(科创票据) | 4.19% | ||||
| 22杭州银行二级资本债01 | 3.42% | ||||
| 24汇金MTN003 | 3.40% | ||||
| 21国开08 | 3.37% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 89.84% |
| 其中:政策性金融债 | 5.59% |
| 企业短期融资券 | 3.06% |








