
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 3.69% |
| 股票 | 4.71% |
| 债券 | 84.60% |
| 基金总资产 | 435145847.64元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 江苏银行 | 0.59% |
| 温氏股份 | 0.52% |
| 中国船舶 | 0.40% |
| 新华保险 | 0.35% |
| 中国平安 | 0.35% |
| 中国石化 | 0.29% |
| 中国神华 | 0.24% |
| 航天南湖 | 0.20% |
| 恒瑞医药 | 0.20% |
| 中粮糖业 | 0.18% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 1.95% |
| 金融业 | 1.36% |
| 采矿业 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 0.15% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 12.37% |
| 债券 | 78.51% |
| 其他资产 | 0.19% |
| 基金总资产 | 454784592.12元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 北方华创 | 0.55% |
| 江苏银行 | 0.54% |
| 温氏股份 | 0.50% |
| 中国平安 | 0.44% |
| 恒瑞医药 | 0.44% |
| 山金国际 | 0.44% |
| 光威复材 | 0.42% |
| 恺英网络 | 0.38% |
| 新宙邦 | 0.35% |
| 万华化学 | 0.33% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 8.98% |
| 金融业 | 1.32% |
| 采矿业 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.38% |
| 教育 | 0.19% |
| 房地产业 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.04% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 12.32% |
| 债券 | 70.95% |
| 其他资产 | 0.13% |
| 基金总资产 | 432776118.25元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中天科技 | 0.68% |
| 北方华创 | 0.60% |
| 新宙邦 | 0.59% |
| 恒瑞医药 | 0.55% |
| 城建发展 | 0.55% |
| 江苏银行 | 0.54% |
| 云铝股份 | 0.53% |
| 恺英网络 | 0.51% |
| 温氏股份 | 0.47% |
| 通威股份 | 0.45% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 8.86% |
| 金融业 | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.63% |
| 采矿业 | 0.61% |
| 房地产业 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51% |
| 教育 | 0.17% |








