
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.12% |
| 股票 | 71.19% |
| 基金总资产 | 635799505.54元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 德业股份 | 9.79% |
| 伊利股份 | 4.74% |
| 锦浪科技 | 3.83% |
| 恒立液压 | 3.73% |
| 紫金矿业 | 3.37% |
| 北方华创 | 3.13% |
| 固德威 | 3.04% |
| 中际旭创 | 2.90% |
| 新易盛 | 2.89% |
| 金海通 | 2.85% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 65.04% |
| 采矿业 | 3.37% |
| 金融业 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.00% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 79.73% |
| 其他资产 | 0.06% |
| 基金总资产 | 679463265.2元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 德业股份 | 7.16% |
| 宁德时代 | 7.10% |
| 思源电气 | 5.15% |
| 北方华创 | 5.07% |
| 紫金矿业 | 5.04% |
| 中际旭创 | 4.48% |
| 新易盛 | 4.04% |
| 东方雨虹 | 3.84% |
| 恒立液压 | 3.66% |
| 伊利股份 | 3.41% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 72.13% |
| 采矿业 | 5.04% |
| 金融业 | 3.12% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 81.92% |
| 其他资产 | 0.05% |
| 基金总资产 | 748054340.94元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 歌尔股份 | 9.29% |
| 宁德时代 | 7.68% |
| 北方华创 | 7.63% |
| 工业富联 | 7.18% |
| 立讯精密 | 6.30% |
| 浙江荣泰 | 4.40% |
| XD紫金矿 | 4.05% |
| 新易盛 | 3.90% |
| 澜起科技 | 3.46% |
| 阳光电源 | 3.40% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 81.33% |
| 采矿业 | 4.05% |








