
[查看全部]
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中泰证券股份有限公司基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
- 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与奕丰基金销售有限公司基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
- 交银施罗德基金管理有限公司关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告
| (前端)认购金额(元)(含认购费) | 认购费率 |
|---|---|
| 50万以下 | 1.2% |
| 50万(含)到100万 | 1.0% |
| 100万(含)到200万 | 0.6% |
| 200万(含)到500万 | 0.3% |
| 500万(含)以上 | 每笔交易1000元 |
| (后端)认购金额(元)(含认购费) | 认购费率 |
|---|---|
| 1年以内(含) | 1.6% |
| 1年-3年(含) | 1.0% |
| 3年-5年(含) | 0.4% |
| 5年以上 | 0% |
| (前端)申购金额(元)(含申购费) | 申购费率 |
|---|---|
| 50万以下 | 1.5% |
| 50万(含)到100万 | 1.2% |
| 100万(含)到200万 | 0.8% |
| 200万(含)到500万 | 0.5% |
| 500万(含)以上 | 每笔交易1000元 |
| (后端)申购金额(元)(含申购费) | 申购费率 |
|---|---|
| 1年以内(含) | 1.8% |
| 1年-3年(含) | 1.2% |
| 3年-5年(含) | 0.6% |
| 5年以上 | 0% |
| 持有时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日(含)-1年(含) | 0.50% |
| 1年-2年(含) | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 基金管理费 | 基金托管费) | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 1.20% | 0.20% | -> |








