
2020-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 68.14 % |
| 其他资产 | 0.50 % |
| 基金总资产 | 3014482787.49元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20上海银行CD194 | 9.81% | ||||
| 20兴业银行小微债03 | 9.76% | ||||
| 20北京银行CD103 | 9.73% | ||||
| 16华夏银行02 | 9.67% | ||||
| 18汇金MTN011 | 5.35% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 14.95% |
| 中期票据 | 6.69% |
| 企业短期融资券 | 3.29% |
| 企业债券 | 2.62% |
2020-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 53.33 % |
| 其他资产 | 0.26 % |
| 基金总资产 | 7564961559.81元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20中信证券CP008 | 7.94% | ||||
| 20中信证券CP007 | 5.29% | ||||
| 20贴现国债19 | 3.70% | ||||
| 13国开35 | 2.91% | ||||
| 19华夏银行CD379 | 2.76% | ||||
| 19杭州银行CD094 | 2.76% | ||||
| 10铁道01 | 2.66% | ||||
| 20电网SCP008 | 2.65% | ||||
| 20电网SCP005 | 2.65% | ||||
| 20银河证券CP004 | 2.65% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 28.71% |
| 其中:政策性金融债 | 5.02% |
| 国家债券 | 4.89% |
| 企业债券 | 2.66% |
2020-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 54.59 % |
| 其他资产 | 0.29 % |
| 基金总资产 | 14828859655.2元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19邮政SCP004 | 2.10% | ||||
| 17国开05 | 1.89% | ||||
| 19京基投SCP002 | 1.89% | ||||
| 19浦发银行CD143 | 1.75% | ||||
| 19民生银行CD231 | 1.74% | ||||
| 19浦发银行CD199 | 1.74% | ||||
| 19中信银行CD128 | 1.74% | ||||
| 19平安银行CD064 | 1.47% | ||||
| 19电网SCP009 | 1.47% | ||||
| 19华夏银行CD379 | 1.45% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 15.16% |
| 国家债券 | 2.73% |
| 其中:政策性金融债 | 2.45% |
| 企业债券 | 1.42% |
| 中期票据 | 0.28% |








