
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.19% |
| 债券 | 4.98% |
| 股票 | 66.78% |
| 基金总资产 | 3840491679.72元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 浪潮信息 | 9.03% |
| 贵州茅台 | 8.91% |
| 工业富联 | 8.89% |
| 三星医疗 | 5.02% |
| 立讯精密 | 5.02% |
| 药明康德 | 4.31% |
| 澜起科技 | 4.27% |
| 滨江集团 | 3.87% |
| 恒瑞医药 | 3.62% |
| 泸州老窖 | 2.56% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 59.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32% |
| 房地产业 | 3.87% |
| 金融业 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% |
| 采矿业 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 60.05% |
| 债券 | 4.99% |
| 其他资产 | 1.07% |
| 基金总资产 | 3420013773.53元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 三星医疗 | 7.88% |
| 药明康德 | 7.10% |
| 中际旭创 | 5.81% |
| 恒瑞医药 | 5.43% |
| 新易盛 | 5.30% |
| 立讯精密 | 4.35% |
| 歌尔股份 | 4.20% |
| 上海洗霸 | 3.78% |
| 宁德时代 | 3.49% |
| 华特达因 | 1.98% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 48.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.09% |
| 金融业 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% |
| 采矿业 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 90.22% |
| 债券 | 5.81% |
| 其他资产 | 0.53% |
| 基金总资产 | 3489945809.33元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 三星医疗 | 9.91% |
| 分众传媒 | 8.04% |
| 药明康德 | 6.56% |
| 宁德时代 | 6.00% |
| 贵州茅台 | 3.61% |
| 五 粮 液 | 3.28% |
| 泛微网络 | 3.15% |
| 致远互联 | 3.12% |
| 老板电器 | 3.05% |
| 恒瑞医药 | 3.03% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 55.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.81% |
| 租赁和商务服务业 | 8.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.57% |
| 金融业 | 1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% |
| 采矿业 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.01% |








