
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.88 % |
| 其他资产 | 1.02 % |
| 基金总资产 | 1507722283.1元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 5.12% | ||||
| 24四川银行二级资本债 | 4.83% | ||||
| 25农行二级资本债03B(BC) | 4.77% | ||||
| 21吉林银行二级 | 3.65% | ||||
| 25云投MTN001 | 3.52% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 47.44% |
| 可转债 | 10.89% |
| 企业债券 | 7.66% |
| 国家债券 | 7.00% |
| 其中:政策性金融债 | 1.34% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.47 % |
| 基金总资产 | 1658939078.77元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 5.39% | ||||
| 20国开12 | 4.49% | ||||
| 23国开02 | 4.43% | ||||
| 25农行二级资本债01B(BC) | 4.37% | ||||
| 25国开06 | 4.37% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 51.96% |
| 其中:政策性金融债 | 14.01% |
| 企业债券 | 10.27% |
| 可转债 | 10.08% |
| 国家债券 | 9.22% |
| 企业短期融资券 | 3.63% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 92.71 % |
| 基金总资产 | 1470652469.34元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20中国银行二级01 | 7.56% | ||||
| 20浦发银行二级01 | 7.55% | ||||
| 20农业银行二级01 | 7.53% | ||||
| 25国债01 | 5.63% | ||||
| 25珠海港股SCP002 | 4.40% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 34.14% |
| 企业债券 | 13.36% |
| 企业短期融资券 | 8.08% |
| 国家债券 | 5.63% |
| 可转债 | 3.90% |








