
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 79.16 % |
| 其他资产 | 9.50 % |
| 基金总资产 | 3318129185.12元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26国债01 | 4.80% | ||||
| 25国债19 | 3.22% | ||||
| 26农发01 | 3.21% | ||||
| 23中行二级资本债01A | 2.65% | ||||
| 22工行二级资本债04A | 2.64% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 32.43% |
| 国家债券 | 8.02% |
| 企业债券 | 5.79% |
| 可转债 | 5.00% |
| 其中:政策性金融债 | 3.21% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 75.98 % |
| 其他资产 | 0.21 % |
| 基金总资产 | 2420086208.42元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国开11 | 4.45% | ||||
| 25农发31 | 4.45% | ||||
| 25国债08 | 3.13% | ||||
| 25国债01 | 2.91% | ||||
| 24衢州国资MTN001 | 2.74% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 32.56% |
| 其中:政策性金融债 | 10.71% |
| 可转债 | 6.92% |
| 国家债券 | 6.05% |
| 企业债券 | 4.08% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.88 % |
| 其他资产 | 1.02 % |
| 基金总资产 | 1507722283.1元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 5.12% | ||||
| 24四川银行二级资本债 | 4.83% | ||||
| 25农行二级资本债03B(BC) | 4.77% | ||||
| 21吉林银行二级 | 3.65% | ||||
| 25云投MTN001 | 3.52% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 47.44% |
| 可转债 | 10.89% |
| 企业债券 | 7.66% |
| 国家债券 | 7.00% |
| 其中:政策性金融债 | 1.34% |








