
2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 0.05% |
| 其他资产 | 1.77% |
| 股票 | 86.51% |
| 基金总资产 | 822275207.72元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 新易盛 | 8.14% |
| 中际旭创 | 7.27% |
| 中芯国际 | 5.23% |
| 神工股份 | 3.87% |
| 北方华创 | 3.72% |
| 华海清科 | 3.28% |
| 中微公司 | 3.19% |
| 海光信息 | 2.78% |
| 燕东微 | 2.74% |
| 正帆科技 | 2.48% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 73.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.05% |
| 采矿业 | 2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 91.09% |
| 其他资产 | 0.13% |
| 基金总资产 | 641553458.47元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 新易盛 | 8.21% |
| 中际旭创 | 6.14% |
| 长飞光纤光缆 | 3.33% |
| 永鼎股份 | 2.69% |
| 中国海洋石油 | 2.66% |
| 东山精密 | 2.42% |
| 亨通光电 | 2.21% |
| 华虹半导体 | 2.15% |
| 招金矿业 | 2.06% |
| 潜能恒信 | 2.01% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 51.99% |
| 采矿业 | 4.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.41% |
| 批发和零售业 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.50% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 88.14% |
| 其他资产 | 5.34% |
| 基金总资产 | 705489932.68元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 新易盛 | 8.50% |
| 中际旭创 | 6.74% |
| 东山精密 | 4.25% |
| 阿里巴巴-W | 3.99% |
| 映恩生物-B | 3.81% |
| 华虹半导体 | 3.49% |
| 云铝股份 | 2.92% |
| 英维克 | 2.87% |
| 天山铝业 | 2.52% |
| 北方华创 | 2.49% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 60.54% |
| 采矿业 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.33% |








