
| 编号 | 机构名称 |
|---|---|
| 1 | 交通银行 |
| 2 | 光大银行 |
| 3 | 邮政储蓄银行 |
| 4 | 国泰海通 |
| 5 | 中信建投 |
| 6 | 招商证券 |
| 7 | 兴业证券 |
| 8 | 中信证券 |
| 9 | 华泰证券 |
| 10 | 中信证券(华南) |
| 11 | 中信证券(山东) |
| 12 | 国信证券 |
| 13 | 江海证券 |
| 14 | 平安证券 |
| 15 | 国金证券 |
| 16 | 华福证券 |
| 17 | 中金财富证券 |
| 18 | 华西证券 |
| 19 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 20 | 东莞证券 |
| 21 | 中信期货 |
| 22 | 山西证券 |
| 23 | 西部证券 |
| 24 | 开源证券股份有限公司 |
| 25 | 国投证券股份有限公司 |
| 26 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| 27 | (蚂蚁基金)杭州数米基金销售有限公司 |
| 28 | 好买基金 |
| 29 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 30 | 浙江同花顺基金销售有限公司 |
| 31 | 上海基煜基金销售有限公司 |
| 32 | 珠海盈米基金销售有限公司 |
| 33 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 |
| 34 | 北京雪球基金销售有限公司 |
| 35 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
| 36 | 官网直销 |
| 37 | 直销柜台 |








