
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.53% |
| 股票 | 93.23% |
| 基金总资产 | 153138248.25元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 恺英网络 | 9.11% |
| 中际旭创 | 8.41% |
| 寒武纪 | 8.27% |
| 新易盛 | 7.93% |
| 中天科技 | 7.26% |
| 腾讯控股 | 4.80% |
| 工业富联 | 4.40% |
| 中材科技 | 4.27% |
| 浪潮信息 | 3.56% |
| 通富微电 | 3.33% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 66.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.35% |
| 采矿业 | 1.20% |
| 金融业 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.00% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 91.74% |
| 其他资产 | 0.03% |
| 基金总资产 | 174148492.84元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 恺英网络 | 8.03% |
| 中材科技 | 7.51% |
| 中天科技 | 6.66% |
| 新易盛 | 6.51% |
| 东方电缆 | 5.43% |
| 腾讯控股 | 5.10% |
| 快手-W | 4.48% |
| 宁德时代 | 3.94% |
| 顺丰控股 | 3.77% |
| 中际旭创 | 3.60% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 63.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.77% |
| 金融业 | 2.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.00% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 90.00% |
| 基金总资产 | 225567340.17元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 亨通光电 | 9.45% |
| 恺英网络 | 7.46% |
| 中天科技 | 7.00% |
| 宁德时代 | 5.93% |
| 歌尔股份 | 4.19% |
| 立讯精密 | 4.08% |
| 海澜之家 | 4.00% |
| 胜宏科技 | 3.81% |
| 复旦微电 | 3.64% |
| 东方电缆 | 3.50% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 70.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.10% |
| 采矿业 | 1.98% |
| 卫生和社会工作 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% |








