
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 1.02% |
| 债券 | 5.05% |
| 股票 | 86.34% |
| 基金总资产 | 3009237101.19元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 9.94% |
| 英科医疗 | 3.74% |
| 大唐发电 | 2.28% |
| 华能国际电力股份 | 2.06% |
| 华电国际电力股份 | 1.99% |
| 咸亨国际 | 1.98% |
| 江河集团 | 1.79% |
| 太阳纸业 | 1.75% |
| 兔 宝 宝 | 1.74% |
| 建设银行 | 1.39% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 42.92% |
| 采矿业 | 5.92% |
| 建筑业 | 2.76% |
| 金融业 | 2.48% |
| 批发和零售业 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.57% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 73.97% |
| 债券 | 3.95% |
| 其他资产 | 0.29% |
| 基金总资产 | 2837004711.69元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 8.86% |
| 大唐发电 | 3.38% |
| 咸亨国际 | 3.12% |
| 华能国际电力股份 | 2.71% |
| 华电国际电力股份 | 2.69% |
| 大唐发电 | 2.30% |
| 海大集团 | 2.04% |
| 龙源电力 | 1.80% |
| 天地数码 | 1.70% |
| 容知日新 | 1.68% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 32.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.23% |
| 采矿业 | 5.30% |
| 批发和零售业 | 3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26% |
| 金融业 | 0.94% |
| 房地产业 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 81.84% |
| 债券 | 4.74% |
| 其他资产 | 0.14% |
| 基金总资产 | 2144282717.12元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 9.18% |
| 华电国际电力股份 | 4.20% |
| 大唐发电 | 4.01% |
| 华能国际电力股份 | 3.42% |
| 聚合顺 | 2.99% |
| 海大集团 | 2.94% |
| 大唐发电 | 2.61% |
| 华电国际 | 2.59% |
| 皖能电力 | 2.31% |
| 咸亨国际 | 2.09% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 33.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.31% |
| 采矿业 | 6.94% |
| 批发和零售业 | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.82% |
| 金融业 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |








