本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 0.05% |
其他资产 | 0.27% |
股票 | 78.42% |
基金总资产 | 335735005.05元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中际旭创 | 6.43% |
北方华创 | 5.76% |
立讯精密 | 4.86% |
分众传媒 | 4.30% |
泰格医药 | 3.40% |
雅克科技 | 3.25% |
扬杰科技 | 3.20% |
澜起科技 | 3.20% |
TCL科技 | 3.05% |
生益科技 | 3.02% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 62.74% |
金融业 | 4.46% |
租赁和商务服务业 | 4.30% |
科学研究和技术服务业 | 3.40% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.42% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07% |
采矿业 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
2024-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 79.41% |
债券 | 0.05% |
其他资产 | 0.07% |
基金总资产 | 379996970.87元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
江波龙 | 5.64% |
立讯精密 | 4.77% |
TCL科技 | 4.33% |
北方华创 | 3.95% |
沪电股份 | 3.91% |
分众传媒 | 3.89% |
中际旭创 | 3.85% |
雅克科技 | 3.45% |
兆易创新 | 3.10% |
普冉股份 | 3.02% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 67.97% |
租赁和商务服务业 | 4.80% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.01% |
采矿业 | 2.44% |
金融业 | 1.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.68% |
批发和零售业 | 0.10% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.09% |
科学研究和技术服务业 | 0.07% |
文化、体育和娱乐业 | 0.03% |
2024-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 82.59% |
债券 | 5.07% |
其他资产 | 0.15% |
基金总资产 | 404701730.07元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
江波龙 | 5.90% |
卓胜微 | 5.76% |
分众传媒 | 5.24% |
立讯精密 | 4.47% |
TCL科技 | 4.44% |
北方华创 | 4.01% |
沪电股份 | 3.36% |
兆易创新 | 2.73% |
英维克 | 2.37% |
澜起科技 | 2.29% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 70.71% |
租赁和商务服务业 | 5.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.30% |
金融业 | 1.67% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06% |
采矿业 | 0.29% |
科学研究和技术服务业 | 0.11% |
批发和零售业 | 0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.09% |