
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.5% |
| 7日(含)-30日 | 0.5% |
| 30天以上(含) | 0 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提 | 按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提 | 按前一日C类基金资产净值的0.6%年费率计提 |

| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.5% |
| 7日(含)-30日 | 0.5% |
| 30天以上(含) | 0 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提 | 按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提 | 按前一日C类基金资产净值的0.6%年费率计提 |
