
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 78.78 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 1153914.68元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 88.75% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 88.75% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.92 % |
| 基金总资产 | 3236424651.22元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国开03 | 15.10% | ||||
| 23进出05 | 12.62% | ||||
| 25国开08 | 10.18% | ||||
| 22农发02 | 9.43% | ||||
| 24进出03 | 8.91% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 115.94% |
| 国家债券 | 2.43% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.93 % |
| 基金总资产 | 3419617782.72元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国开03 | 15.03% | ||||
| 23进出05 | 12.53% | ||||
| 23国开08 | 9.36% | ||||
| 22农发02 | 9.36% | ||||
| 25国开03 | 9.03% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 122.86% |
| 国家债券 | 1.47% |








