
2020-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.50% |
股票 | 42.59% |
基金总资产 | 5944761210.85元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
贵州茅台 | 3.13% |
洋河股份 | 2.82% |
格力电器 | 2.32% |
腾讯控股 | 2.27% |
紫光学大 | 1.84% |
中公教育 | 1.80% |
隆基股份 | 1.73% |
舜宇光学科技 | 1.58% |
中航光电 | 1.34% |
美团-W | 1.27% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 22.29% |
教育 | 3.64% |
金融业 | 2.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.68% |
科学研究和技术服务业 | 1.16% |
房地产业 | 0.98% |
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
-- | -- |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
-- | -- |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
-- | -- |