
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 1.60% |
| 股票 | 7.84% |
| 债券 | 80.36% |
| 基金总资产 | 949431443.85元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 福耀玻璃 | 0.18% |
| 贵州茅台 | 0.17% |
| 中际旭创 | 0.12% |
| 新 和 成 | 0.11% |
| 吉比特 | 0.11% |
| 冀中能源 | 0.10% |
| 寒武纪 | 0.10% |
| 山金国际 | 0.09% |
| 中国神华 | 0.09% |
| 格力电器 | 0.09% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 4.73% |
| 金融业 | 0.68% |
| 采矿业 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.37% |
| 建筑业 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.10% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 12.49% |
| 债券 | 78.02% |
| 其他资产 | 0.24% |
| 基金总资产 | 1261844902.37元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 东阿阿胶 | 0.29% |
| 福耀玻璃 | 0.22% |
| 贵州茅台 | 0.22% |
| 格力电器 | 0.21% |
| 润丰股份 | 0.20% |
| 嘉化能源 | 0.20% |
| 新 和 成 | 0.16% |
| 睿创微纳 | 0.16% |
| 金雷股份 | 0.15% |
| 佰维存储 | 0.15% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 8.78% |
| 金融业 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.80% |
| 采矿业 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.68% |
| 建筑业 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 0.23% |
| 房地产业 | 0.10% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 8.89% |
| 债券 | 76.69% |
| 其他资产 | 1.61% |
| 基金总资产 | 1350913296.69元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 格力电器 | 0.24% |
| 冀中能源 | 0.22% |
| 爱玛科技 | 0.19% |
| 东阿阿胶 | 0.19% |
| 润丰股份 | 0.18% |
| 龙净环保 | 0.18% |
| 大秦铁路 | 0.16% |
| 厦门国贸 | 0.15% |
| 北元集团 | 0.14% |
| 西部超导 | 0.13% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 4.85% |
| 金融业 | 1.48% |
| 采矿业 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.54% |
| 建筑业 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.19% |
| 房地产业 | 0.08% |








