
2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 9.24% |
| 股票 | 20.54% |
| 债券 | 66.13% |
| 基金总资产 | 959011354元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 蓝特光学 | 1.81% |
| 晶合集成 | 1.73% |
| 蓝思科技 | 1.72% |
| 芯朋微 | 1.55% |
| 宇瞳光学 | 1.54% |
| 复旦微电 | 1.42% |
| 奥特维 | 1.38% |
| 昀冢科技 | 1.34% |
| XD潞安环 | 1.24% |
| 昊华能源 | 1.09% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 15.75% |
| 采矿业 | 3.08% |
| 金融业 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.05% |
| 房地产业 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 21.20% |
| 债券 | 77.80% |
| 其他资产 | 0.16% |
| 基金总资产 | 518709195.82元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 蓝特光学 | 1.92% |
| 新华保险 | 1.72% |
| 蓝思科技 | 1.69% |
| 宇瞳光学 | 1.67% |
| 昊华能源 | 1.52% |
| 天山铝业 | 1.47% |
| 金诚信 | 1.41% |
| 中国人寿 | 1.37% |
| 温氏股份 | 1.27% |
| 芯朋微 | 1.14% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 11.54% |
| 金融业 | 4.43% |
| 采矿业 | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.12% |
| 房地产业 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.04% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 19.69% |
| 债券 | 78.73% |
| 其他资产 | 0.43% |
| 基金总资产 | 400027058.08元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 蓝思科技 | 1.81% |
| 宇瞳光学 | 1.79% |
| 蓝特光学 | 1.68% |
| 柳????工 | 1.65% |
| 天赐材料 | 1.64% |
| 金诚信 | 1.49% |
| 信维通信 | 1.25% |
| 山金国际 | 1.16% |
| 税友股份 | 1.16% |
| 温氏股份 | 1.09% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 12.84% |
| 采矿业 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.09% |
| 房地产业 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06% |








