
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.55 % |
| 其他资产 | 0.03 % |
| 基金总资产 | 3802678020.49元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18首旅债01 | 3.36% | ||||
| 16农发18 | 2.84% | ||||
| 25湘高速MTN005 | 2.80% | ||||
| 25海淀国资MTN001 | 2.79% | ||||
| 24北控水集MTN001 | 2.77% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 89.85% |
| 其中:政策性金融债 | 8.92% |
| 企业债券 | 5.01% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.97 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 3845188674.04元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发13 | 4.51% | ||||
| 18首旅债01 | 3.39% | ||||
| 16农发18 | 3.16% | ||||
| 25湘高速MTN005 | 2.82% | ||||
| 24北控水集MTN001 | 2.58% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 86.00% |
| 其中:政策性金融债 | 14.10% |
| 企业债券 | 5.66% |
| 企业短期融资券 | 1.40% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.97 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 3611447103.65元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发13 | 4.53% | ||||
| 18首旅债01 | 3.40% | ||||
| 16农发18 | 3.18% | ||||
| 25湘高速MTN005 | 2.83% | ||||
| 21渝高速MTN001 | 2.59% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 77.02% |
| 其中:政策性金融债 | 12.81% |
| 企业短期融资券 | 6.22% |
| 企业债券 | 5.71% |








