
2020-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 84.77 % |
其他资产 | 1.62 % |
基金总资产 | 771966088.84元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
18国开08 | 13.05% | ||||
19进出07 | 9.08% | ||||
18国开03 | 7.84% | ||||
16徽商银行02 | 7.77% | ||||
18兴业绿色金融02 | 6.57% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 79.26% |
国家债券 | 1.25% |
2020-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 92.08 % |
其他资产 | 0.50 % |
基金总资产 | 6049013778.55元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
19浦发银行CD327 | 12.33% | ||||
20船重(疫情防控债)SCP001 | 8.26% | ||||
20中石集SCP001 | 6.62% | ||||
20中油股SCP005 | 4.96% | ||||
20邮政SCP004 | 4.96% | ||||
20京基投SCP001 | 4.13% | ||||
20中石集SCP003 | 3.31% | ||||
20中石化SCP002 | 3.31% | ||||
20中信银行CD025 | 3.27% | ||||
20贵阳银行CD035 | 2.78% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 51.77% |
中期票据 | 4.34% |
其中:政策性金融债 | 3.80% |
国家债券 | 2.31% |
2020-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 91.20 % |
其他资产 | 0.49 % |
基金总资产 | 7843372447.66元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
19浦发银行CD327 | 10.66% | ||||
20船重(疫情防控债)SCP001 | 7.20% | ||||
20中石集SCP001 | 5.76% | ||||
19汇金CP006 | 4.48% | ||||
20中油股SCP005 | 4.32% | ||||
19农发05 | 4.18% | ||||
20京基投SCP001 | 3.60% | ||||
17汇金MTN001 | 2.93% | ||||
19电网CP003 | 2.88% | ||||
20中石化SCP002 | 2.88% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 56.08% |
中期票据 | 9.48% |
其中:政策性金融债 | 5.05% |