
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.17 % |
基金总资产 | 3060452172.56元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24北京银行02 | 9.39% | ||||
23平安银行小微债 | 8.47% | ||||
23宁波银行02 | 8.45% | ||||
23渤海银行02 | 8.41% | ||||
23兴业银行小微债01 | 8.37% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 5.39% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 95.87 % |
基金总资产 | 3731097914.94元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24北京银行02 | 9.34% | ||||
24江苏银行绿色债02 | 8.42% | ||||
24浙商银行小微债01 | 8.41% | ||||
23平安银行小微债 | 8.40% | ||||
24招商银行三农债 | 8.40% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 15.67% |
国家债券 | 1.71% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.84 % |
基金总资产 | 3891907170.86元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24北京银行02 | 9.32% | ||||
23平安银行小微债 | 8.42% | ||||
24江苏银行绿色债02 | 8.41% | ||||
23宁波银行02 | 8.40% | ||||
24浙商银行小微债01 | 8.39% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 15.47% |
国家债券 | 0.76% |