
2026-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.02% |
| 股票 | 1.02% |
| 基金 | 92.71% |
| 基金总资产 | 51331123.95元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 美的集团 | 0.09% |
| 比亚迪 | 0.07% |
| 格力电器 | 0.04% |
| 京东方A | 0.04% |
| 宁波银行 | 0.03% |
| 海康威视 | 0.03% |
| 潍柴动力 | 0.03% |
| 平安银行 | 0.02% |
| 牧原股份 | 0.02% |
| 中兴通讯 | 0.02% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 0.76% |
| 金融业 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% |
| 采矿业 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% |
| 房地产业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 0.26% |
| 其他资产 | 0.17% |
| 基金总资产 | 53072392.16元 |
| 基金 | 93.09% |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 杰瑞股份 | 0.03% |
| 中材科技 | 0.02% |
| 顺丰控股 | 0.01% |
| 中兴通讯 | 0.01% |
| 裕同科技 | 0.01% |
| 牧原股份 | 0.01% |
| 亿联网络 | 0.01% |
| 科伦药业 | 0.01% |
| 京东方A | 0.01% |
| 格力电器 | 0.01% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 0.19% |
| 金融业 | 0.03% |
| 采矿业 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 0.69% |
| 其他资产 | 0.05% |
| 基金总资产 | 58038731.95元 |
| 基金 | 92.77% |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 美的集团 | 0.05% |
| 比亚迪 | 0.04% |
| 格力电器 | 0.03% |
| 中兴通讯 | 0.02% |
| 潍柴动力 | 0.02% |
| 杰瑞股份 | 0.02% |
| 京东方A | 0.02% |
| 宁波银行 | 0.02% |
| 捷佳伟创 | 0.02% |
| 泸州老窖 | 0.02% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 0.53% |
| 金融业 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% |
| 采矿业 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% |
| 房地产业 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |








