
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.94% |
债券 | 3.83% |
股票 | 85.53% |
基金总资产 | 4467401249.99元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
国睿科技 | 9.55% |
德业股份 | 7.43% |
洪都航空 | 6.39% |
华恒生物 | 5.50% |
中国动力 | 5.19% |
中国重汽 | 4.83% |
睿创微纳 | 4.48% |
铂科新材 | 3.88% |
潍柴动力 | 2.45% |
上海复旦 | 2.07% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 66.38% |
农、林、牧、渔业 | 0.98% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.30% |
科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 80.65% |
债券 | 5.05% |
其他资产 | 0.07% |
基金总资产 | 5407354612.3元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中国重汽 | 9.15% |
洪都航空 | 9.00% |
国睿科技 | 7.81% |
铂科新材 | 5.28% |
华恒生物 | 5.22% |
德业股份 | 4.76% |
光威复材 | 4.56% |
航发动力 | 3.99% |
紫光国微 | 3.78% |
睿创微纳 | 2.84% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 63.44% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.89% |
科学研究和技术服务业 | 0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 78.23% |
债券 | 4.77% |
其他资产 | 6.05% |
基金总资产 | 5158995789.1元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
紫光国微 | 8.80% |
洪都航空 | 7.48% |
华恒生物 | 7.47% |
中国重汽 | 7.07% |
铂科新材 | 5.84% |
中航光电 | 4.80% |
光威复材 | 4.72% |
振华科技 | 3.96% |
芯动联科 | 3.26% |
东华测试 | 2.62% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 66.89% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.98% |
金融业 | 0.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |