
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 2.29% |
债券 | 5.69% |
股票 | 80.60% |
基金总资产 | 531229534.41元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
亨通光电 | 8.95% |
恺英网络 | 6.59% |
中天科技 | 5.46% |
歌尔股份 | 4.86% |
海澜之家 | 3.72% |
立讯精密 | 3.55% |
海光信息 | 3.54% |
复旦微电 | 3.31% |
东方电缆 | 3.20% |
胜宏科技 | 3.04% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 65.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.69% |
卫生和社会工作 | 1.95% |
采矿业 | 1.69% |
科学研究和技术服务业 | 0.03% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 83.38% |
债券 | 5.99% |
其他资产 | 0.61% |
基金总资产 | 504084869.52元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
亨通光电 | 9.08% |
中天科技 | 5.80% |
恺英网络 | 5.64% |
东方电缆 | 4.91% |
歌尔股份 | 3.85% |
燕京啤酒 | 3.70% |
立讯精密 | 3.65% |
德科立 | 3.51% |
中兴通讯 | 3.30% |
中际旭创 | 3.15% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 61.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.97% |
金融业 | 8.12% |
文化、体育和娱乐业 | 2.58% |
批发和零售业 | 0.51% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 87.85% |
债券 | 3.78% |
其他资产 | 0.10% |
基金总资产 | 529346969.9元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中际旭创 | 8.77% |
亨通光电 | 8.24% |
中天科技 | 6.07% |
恺英网络 | 5.51% |
东方电缆 | 4.75% |
光威复材 | 3.82% |
中信证券 | 3.35% |
紫金矿业 | 3.15% |
拓普集团 | 3.10% |
广发证券 | 3.05% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 60.23% |
金融业 | 9.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.99% |
采矿业 | 5.96% |
房地产业 | 5.03% |
建筑业 | 1.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.90% |