
2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 95.76 % |
| 其他资产 | 2.13 % |
| 基金总资产 | 9015016991.21元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25农发03 | 18.42% | ||||
| 23农发07 | 13.17% | ||||
| 18农发06 | 13.11% | ||||
| 25农发23 | 10.03% | ||||
| 25农发20 | 7.40% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 107.65% |
| 国家债券 | 10.38% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.89 % |
| 债券 | 98.89 % |
| 基金总资产 | 3441426503.19元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25农发03 | 18.89% | ||||
| 23农发07 | 10.63% | ||||
| 25农发13 | 10.05% | ||||
| 23农发15 | 7.24% | ||||
| 25农发清发12 | 7.09% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 98.02% |
| 国家债券 | 0.89% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.99 % |
| 基金总资产 | 11771343199.4元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发13 | 14.94% | ||||
| 25农发03 | 11.75% | ||||
| 25农发13 | 10.83% | ||||
| 25农发23 | 9.55% | ||||
| 24农发15 | 7.52% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 101.49% |
| 国家债券 | 9.28% |








