
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.99 % |
| 基金总资产 | 11771343199.4元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发13 | 14.94% | ||||
| 25农发03 | 11.75% | ||||
| 25农发13 | 10.83% | ||||
| 25农发23 | 9.55% | ||||
| 24农发15 | 7.52% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 101.49% |
| 国家债券 | 9.28% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 96.40 % |
| 其他资产 | 3.46 % |
| 基金总资产 | 15905005216.98元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发13 | 14.76% | ||||
| 22农发02 | 9.94% | ||||
| 25农发03 | 9.80% | ||||
| 25农发13 | 9.46% | ||||
| 22农发07 | 8.32% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 101.14% |
| 国家债券 | 10.82% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.62 % |
| 基金总资产 | 21809115604.1元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发13 | 11.37% | ||||
| 22农发02 | 8.72% | ||||
| 23农发13 | 8.03% | ||||
| 25农发03 | 7.59% | ||||
| 25农发13 | 7.20% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 101.90% |
| 国家债券 | 11.13% |








