
2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 2.13% |
| 股票 | 4.01% |
| 债券 | 8.49% |
| 基金 | 85.04% |
| 基金总资产 | 53409717.09元 |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交银裕通纯债债券D | 19.86% |
| 交银丰享收益债券C | 14.43% |
| 交银裕隆纯债债券C | 10.45% |
| 海富通上证城投债ETF | 9.14% |
| 交银裕隆纯债债券D | 7.57% |
| 交银稳利中短债债券C | 6.64% |
| 交银稳鑫短债债券D | 5.33% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C | 4.49% |
| 华安黄金ETF | 2.04% |
| 5GETF | 1.70% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 3.80% |
| 债券 | 6.24% |
| 其他资产 | 0.23% |
| 基金总资产 | 56856322.03元 |
| 基金 | 84.63% |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 海富通上证城投债ETF | 14.44% |
| 交银裕隆纯债债券C | 12.31% |
| 交银丰享收益债券C | 11.07% |
| 交银裕通纯债债券D | 10.66% |
| 交银稳鑫短债债券D | 10.03% |
| 交银裕隆纯债债券D | 7.10% |
| 交银稳利中短债债券C | 6.68% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C | 4.34% |
| 华安黄金ETF | 2.23% |
| 博时可转债ETF | 1.92% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 0.67% |
| 债券 | 5.19% |
| 其他资产 | 0.98% |
| 基金总资产 | 50547615.49元 |
| 基金 | 84.93% |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 海富通上证城投债ETF | 19.98% |
| 交银稳鑫短债债券D | 15.81% |
| 交银裕隆纯债债券C | 9.98% |
| 交银丰享收益债券C | 8.55% |
| 交银纯债债券发起A/B | 6.80% |
| 交银稳利中短债债券C | 5.79% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C | 5.65% |
| 中欧融恒平衡混合C | 4.56% |
| 华夏中证2000ETF | 4.43% |
| 华安黄金易(ETF) | 2.74% |








