
2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 1.22% |
| 债券 | 6.62% |
| 股票 | 83.65% |
| 基金总资产 | 2467457166.09元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 9.85% |
| 英科医疗 | 4.59% |
| 安井食品 | 4.41% |
| 东方雨虹 | 3.36% |
| 玖龙纸业 | 3.35% |
| 太阳纸业 | 2.90% |
| 海大集团 | 1.83% |
| 福田汽车 | 1.79% |
| 华测检测 | 1.73% |
| 安井食品 | 1.62% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 50.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.12% |
| 采矿业 | 1.87% |
| 金融业 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 0.53% |
| 建筑业 | 0.51% |
| 房地产业 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 78.37% |
| 债券 | 5.31% |
| 其他资产 | 1.02% |
| 基金总资产 | 3636451367.88元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 9.62% |
| 英科医疗 | 5.14% |
| 东方雨虹 | 5.02% |
| 安井食品 | 3.01% |
| 太阳纸业 | 2.39% |
| 海大集团 | 1.88% |
| 中国海洋石油 | 1.86% |
| 兔 宝 宝 | 1.83% |
| 玖龙纸业 | 1.77% |
| 安井食品 | 1.34% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 45.07% |
| 采矿业 | 3.53% |
| 建筑业 | 2.97% |
| 金融业 | 2.78% |
| 批发和零售业 | 1.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 77.11% |
| 债券 | 5.16% |
| 其他资产 | 3.36% |
| 基金总资产 | 3522052877.63元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 8.97% |
| 东方雨虹 | 4.46% |
| 英科医疗 | 4.11% |
| 江河集团 | 2.63% |
| 太阳纸业 | 2.62% |
| 三棵树 | 2.34% |
| 兔 宝 宝 | 1.95% |
| 玖龙纸业 | 1.83% |
| 建设银行 | 1.21% |
| 山东黄金 | 1.18% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 43.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.36% |
| 采矿业 | 3.00% |
| 建筑业 | 2.96% |
| 金融业 | 2.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.69% |
| 批发和零售业 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 0.52% |
| 房地产业 | 0.20% |








