
2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.81% |
| 股票 | 4.19% |
| 债券 | 5.11% |
| 基金 | 88.94% |
| 基金总资产 | 87032261.8元 |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交银裕通纯债债券D | 12.58% |
| 融通行业景气混合C | 10.66% |
| 海富通上证城投债ETF | 6.56% |
| 交银裕隆纯债债券D | 6.42% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 6.07% |
| 科创100 | 5.99% |
| 国泰中证全指通信设备ETF | 5.47% |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 4.71% |
| 华夏可转债增强债券C | 4.35% |
| 交银创业板50指数C | 3.10% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 5.68% |
| 债券 | 5.12% |
| 其他资产 | 0.05% |
| 基金总资产 | 71091356.94元 |
| 基金 | 86.22% |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 海富通上证城投债ETF | 14.38% |
| 中欧融恒平衡混合C | 10.44% |
| 交银稳鑫短债债券D | 7.06% |
| 融通行业景气混合C | 6.85% |
| 科创100 | 4.60% |
| 海富通上证投资级可转债ETF | 4.59% |
| 华夏中证2000ETF | 4.30% |
| 宝盈转型动力混合C | 3.05% |
| 华宝可转债债券C | 2.87% |
| 黄金股ETF永赢 | 2.85% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 1.08% |
| 债券 | 5.04% |
| 其他资产 | 0.14% |
| 基金总资产 | 70109768.84元 |
| 基金 | 92.83% |
| 十大基金 | |
| 十大基金 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 海富通上证城投债ETF | 14.59% |
| 中欧融恒平衡混合C | 13.00% |
| 交银稳鑫短债债券D | 7.14% |
| 融通行业景气混合C | 6.25% |
| 海富通上证投资级可转债ETF | 4.90% |
| 华夏中证2000ETF | 4.41% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 3.59% |
| 科创100 | 3.35% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.93% |
| 华宝可转债债券C | 2.89% |








