
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 9.51% |
股票 | 18.31% |
债券 | 49.30% |
基金总资产 | 67534448.76元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
腾讯控股 | 1.18% |
伊利股份 | 0.61% |
中国平安 | 0.59% |
安踏体育 | 0.59% |
华电国际 | 0.58% |
龙源电力 | 0.52% |
中国移动 | 0.51% |
瀚蓝环境 | 0.49% |
宁波银行 | 0.48% |
蒙牛乳业 | 0.45% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 10.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.83% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.55% |
金融业 | 0.48% |
采矿业 | 0.45% |
科学研究和技术服务业 | 0.17% |
建筑业 | 0.12% |
批发和零售业 | 0.12% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.08% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 19.31% |
债券 | 75.95% |
其他资产 | 0.46% |
基金总资产 | 73002286.35元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中国移动 | 0.86% |
宁德时代 | 0.70% |
华能国际电力股份 | 0.63% |
分众传媒 | 0.58% |
海澜之家 | 0.56% |
爱玛科技 | 0.55% |
腾讯控股 | 0.53% |
华电国际 | 0.48% |
聚合顺 | 0.48% |
中国平安 | 0.47% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 9.74% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.80% |
租赁和商务服务业 | 0.70% |
金融业 | 0.62% |
采矿业 | 0.44% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.37% |
批发和零售业 | 0.22% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.08% |
建筑业 | 0.05% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 11.13% |
债券 | 72.11% |
其他资产 | 0.89% |
基金总资产 | 93897609.18元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中国移动 | 0.61% |
大唐发电 | 0.57% |
宁德时代 | 0.51% |
聚合顺 | 0.43% |
华能国际电力股份 | 0.42% |
金山办公 | 0.42% |
分众传媒 | 0.39% |
腾讯控股 | 0.36% |
安踏体育 | 0.34% |
紫金矿业 | 0.31% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 4.94% |
金融业 | 0.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.54% |
租赁和商务服务业 | 0.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.50% |
采矿业 | 0.31% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.16% |
批发和零售业 | 0.13% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.11% |
科学研究和技术服务业 | 0.02% |