
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 0.07% |
其他资产 | 0.95% |
股票 | 88.25% |
基金总资产 | 288588992.2元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
北方华创 | 8.10% |
睿创微纳 | 6.93% |
立讯精密 | 6.11% |
欣旺达 | 5.45% |
扬杰科技 | 5.00% |
国睿科技 | 4.94% |
华海清科 | 4.16% |
生益科技 | 4.02% |
歌尔股份 | 4.00% |
分众传媒 | 3.11% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 83.84% |
租赁和商务服务业 | 3.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54% |
科学研究和技术服务业 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 80.80% |
债券 | 0.06% |
其他资产 | 0.09% |
基金总资产 | 291689537.78元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
北方华创 | 7.08% |
立讯精密 | 6.06% |
欣旺达 | 5.46% |
睿创微纳 | 5.31% |
生益科技 | 4.86% |
赛腾股份 | 3.86% |
华海清科 | 3.58% |
国睿科技 | 3.20% |
分众传媒 | 3.10% |
歌尔股份 | 3.03% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 76.46% |
租赁和商务服务业 | 3.10% |
卫生和社会工作 | 1.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 78.42% |
债券 | 0.05% |
其他资产 | 0.27% |
基金总资产 | 335735005.05元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中际旭创 | 6.43% |
北方华创 | 5.76% |
立讯精密 | 4.86% |
分众传媒 | 4.30% |
泰格医药 | 3.40% |
雅克科技 | 3.25% |
扬杰科技 | 3.20% |
澜起科技 | 3.20% |
TCL科技 | 3.05% |
生益科技 | 3.02% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 62.74% |
金融业 | 4.46% |
租赁和商务服务业 | 4.30% |
科学研究和技术服务业 | 3.40% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.42% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07% |
采矿业 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |