
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.75 % |
| 其他资产 | 1.21 % |
| 基金总资产 | 4323708367.57元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25民生银行二级资本债01 | 4.45% | ||||
| 25农发31 | 4.35% | ||||
| 25农行二级资本债03B(BC) | 4.12% | ||||
| 24恒丰银行二级资本债01 | 3.27% | ||||
| 24成都银行二级资本债02 | 3.24% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 85.57% |
| 其中:政策性金融债 | 6.94% |
| 企业债券 | 2.16% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.95 % |
| 其他资产 | 0.03 % |
| 基金总资产 | 5329031136.18元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24民生银行二级资本债01 | 3.78% | ||||
| 25农行二级资本债03B(BC) | 3.69% | ||||
| 24成都银行二级资本债02 | 3.48% | ||||
| 25国开06 | 3.24% | ||||
| 24恒丰银行二级资本债01 | 2.85% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 86.19% |
| 其中:政策性金融债 | 6.67% |
| 企业债券 | 1.95% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.42 % |
| 其他资产 | 2.56 % |
| 基金总资产 | 7879828584.13元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24中行二级资本债02A | 2.06% | ||||
| 25国开06 | 2.02% | ||||
| 25国开01 | 2.02% | ||||
| 22成都银行二级资本债01 | 2.00% | ||||
| 25国开05 | 1.95% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 54.47% |
| 其中:政策性金融债 | 8.11% |
| 国家债券 | 1.81% |
| 企业债券 | 1.73% |








