
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.42 % |
| 其他资产 | 2.56 % |
| 基金总资产 | 7879828584.13元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24中行二级资本债02A | 2.06% | ||||
| 25国开06 | 2.02% | ||||
| 25国开01 | 2.02% | ||||
| 22成都银行二级资本债01 | 2.00% | ||||
| 25国开05 | 1.95% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 54.47% |
| 其中:政策性金融债 | 8.11% |
| 国家债券 | 1.81% |
| 企业债券 | 1.73% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.94 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 9482343783.75元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国开05 | 2.67% | ||||
| 25国开01 | 1.96% | ||||
| 24中行二级资本债02A | 1.90% | ||||
| 25国开06 | 1.84% | ||||
| 25杭州银行01 | 1.83% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 62.24% |
| 其中:政策性金融债 | 11.35% |
| 国家债券 | 3.17% |
| 企业债券 | 1.96% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.70 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 7911066476.89元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发31 | 2.51% | ||||
| 25国开01 | 2.49% | ||||
| 24中行二级资本债02A | 2.44% | ||||
| 22成都银行二级资本债01 | 2.30% | ||||
| 24国开05 | 1.65% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 77.21% |
| 其中:政策性金融债 | 9.10% |
| 企业债券 | 3.35% |
| 国家债券 | 1.44% |
| 企业短期融资券 | 0.31% |








