
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.25% |
| 股票 | 88.20% |
| 基金总资产 | 2743780258.07元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 恒瑞医药 | 9.89% |
| 药明康德 | 9.82% |
| 百利天恒 | 8.31% |
| 惠泰医疗 | 5.48% |
| 百济神州 | 5.26% |
| 科伦药业 | 4.23% |
| 南微医学 | 4.11% |
| 三生国健 | 3.74% |
| 皓元医药 | 3.68% |
| 新诺威 | 3.48% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 67.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.86% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 83.79% |
| 其他资产 | 0.08% |
| 基金总资产 | 2615487882.25元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 恒瑞医药 | 9.41% |
| 药明康德 | 6.75% |
| 泽璟制药 | 5.63% |
| 百济神州 | 5.54% |
| 新诺威 | 4.66% |
| 艾力斯 | 3.97% |
| 东阿阿胶 | 3.74% |
| 惠泰医疗 | 3.53% |
| 荣昌生物 | 3.38% |
| 三生国健 | 3.31% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 70.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.66% |
| 批发和零售业 | 2.96% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 79.72% |
| 其他资产 | 3.71% |
| 基金总资产 | 2177117274.64元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 恒瑞医药 | 9.61% |
| 药明康德 | 6.82% |
| 东阿阿胶 | 6.81% |
| 迈瑞医疗 | 5.43% |
| 百济神州 | 5.27% |
| 新诺威 | 5.21% |
| 泽璟制药 | 4.00% |
| 三生国健 | 3.09% |
| 惠泰医疗 | 2.84% |
| 爱博医疗 | 2.80% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 68.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.77% |
| 卫生和社会工作 | 3.75% |
| 批发和零售业 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |








