
| 启任日期 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 离职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-11 | 赵凌琦 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2015-08-29 |
| 2016-12-29 | 于海颖 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2020-08-22 |
| 2024-01-10 | 姜承操 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2025-05-30 |
| 2024-12-04 | 黄莹洁 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2025-12-27 |
| 2015-08-04 | 连端清 | 先生 | 博士 | 基金经理 | 2024-12-03 |

| 启任日期 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 离职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-11 | 赵凌琦 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2015-08-29 |
| 2016-12-29 | 于海颖 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2020-08-22 |
| 2024-01-10 | 姜承操 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2025-05-30 |
| 2024-12-04 | 黄莹洁 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2025-12-27 |
| 2015-08-04 | 连端清 | 先生 | 博士 | 基金经理 | 2024-12-03 |
