
| 编号 | 机构名称 |
|---|---|
| 1 | 中国建设银行 |
| 2 | 交通银行 |
| 3 | 广发银行 |
| 4 | 招商银行 |
| 5 | 平安银行 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司 |
| 7 | 中信建投 |
| 8 | 中信证券 |
| 9 | 申万宏源 |
| 10 | 中信证券(华南) |
| 11 | 中信证券(山东) |
| 12 | 申万宏源(西部) |
| 13 | 中信期货 |
| 14 | 深圳众禄基金销售有限公司 |
| 15 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 |
| 16 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 17 | 上海基煜基金销售有限公司 |
| 18 | 珠海盈米基金销售有限公司 |
| 19 | 北京汇成基金销售有限公司 |
| 20 | 嘉实财富管理有限公司 |
| 21 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
| 22 | 大连网金基金销售有限公司 |
| 23 | 泛华普益基金销售有限公司 |
| 24 | 上海中欧财富基金销售有限公司 |
| 25 | 和耕传承基金销售有限公司 |
| 26 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 |
| 27 | 博时财富基金销售有限公司 |
| 28 | 官网直销 |
| 29 | 直销柜台 |








