
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 97.26 % |
债 券 | 0.03 % |
其他资产 | 0.01 % |
基金总资产 | 71734315.98 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
美的集团 | 11.16% |
比亚迪 | 9.32% |
格力电器 | 5.83% |
京东方A | 4.02% |
中兴通讯 | 3.2% |
平安银行 | 2.8% |
宁波银行 | 2.59% |
潍柴动力 | 2.45% |
TCL科技 | 2.37% |
徐工机械 | 2.09% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 72.71% |
金融业 | 11.74% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.04% |
房地产业 | 2.79% |
租赁和商务服务业 | 2.35% |
采矿业 | 1.40% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11% |
农、林、牧、渔业 | 0.59% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.53% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 96.94 % |
债 券 | 0 % |
其他资产 | 0.03 % |
基金总资产 | 65342811.11 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
美的集团 | 10.96% |
比亚迪 | 7.27% |
格力电器 | 5.97% |
京东方A | 4.36% |
中兴通讯 | 3.86% |
平安银行 | 2.97% |
TCL科技 | 2.74% |
宁波银行 | 2.5% |
分众传媒 | 2.13% |
潍柴动力 | 2.09% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
金融业 | 11.96% |
房地产业 | 3.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.65% |
租赁和商务服务业 | 2.22% |
采矿业 | 1.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.03% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.50% |
农、林、牧、渔业 | 0.00% |
建筑业 | 0.00% |
2024-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 97.80 % |
债 券 | 0 % |
其他资产 | 0.01 % |
基金总资产 | 53630199.39 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
美的集团 | 10.54% |
比亚迪 | 7.5% |
格力电器 | 6.09% |
京东方A | 4.06% |
平安银行 | 2.96% |
中兴通讯 | 2.83% |
宁波银行 | 2.51% |
TCL科技 | 2.38% |
潍柴动力 | 2.3% |
盐湖股份 | 2.05% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
金融业 | 12.90% |
房地产业 | 3.50% |
租赁和商务服务业 | 2.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.31% |
采矿业 | 2.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.63% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.44% |
农、林、牧、渔业 | 0.00% |
建筑业 | 0.00% |