
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 97.20 % |
| 债 券 | 0.09 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 69273103.23 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 美的集团 | 10.24% |
| 比亚迪 | 8.09% |
| 格力电器 | 5.62% |
| 京东方A | 3.8% |
| 顺丰控股 | 3.08% |
| 牧原股份 | 3% |
| 中兴通讯 | 2.98% |
| 平安银行 | 2.94% |
| 宁波银行 | 2.68% |
| 泸州老窖 | 2.43% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 73.89% |
| 金融业 | 11.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.80% |
| 房地产业 | 2.63% |
| 租赁和商务服务业 | 2.34% |
| 采矿业 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.51% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 97.26 % |
| 债 券 | 0.03 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 71734315.98 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 美的集团 | 11.16% |
| 比亚迪 | 9.32% |
| 格力电器 | 5.83% |
| 京东方A | 4.02% |
| 中兴通讯 | 3.2% |
| 平安银行 | 2.8% |
| 宁波银行 | 2.59% |
| 潍柴动力 | 2.45% |
| TCL科技 | 2.37% |
| 徐工机械 | 2.09% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 金融业 | 11.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.04% |
| 房地产业 | 2.79% |
| 租赁和商务服务业 | 2.35% |
| 采矿业 | 1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.53% |
| 建筑业 | 0.00% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 96.94 % |
| 债 券 | 0 % |
| 其他资产 | 0.03 % |
| 基金总资产 | 65342811.11 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 美的集团 | 10.96% |
| 比亚迪 | 7.27% |
| 格力电器 | 5.97% |
| 京东方A | 4.36% |
| 中兴通讯 | 3.86% |
| 平安银行 | 2.97% |
| TCL科技 | 2.74% |
| 宁波银行 | 2.5% |
| 分众传媒 | 2.13% |
| 潍柴动力 | 2.09% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 金融业 | 11.96% |
| 房地产业 | 3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.65% |
| 租赁和商务服务业 | 2.22% |
| 采矿业 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |









