
| 编号 | 机构名称 |
|---|---|
| 1 | 交通银行 |
| 2 | 中信银行 |
| 3 | 光大银行 |
| 4 | (蚂蚁基金)杭州数米基金销售有限公司 |
| 5 | 深圳众禄基金销售有限公司 |
| 6 | 上海长量基金销售有限公司 |
| 7 | 好买基金 |
| 8 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 |
| 9 | 和讯信息科技有限公司 |
| 10 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 11 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
| 12 | 北京展恒基金销售有限公司 |
| 13 | 上海联泰基金销售有限公司 |
| 14 | 上海大智慧基金销售有限公司 |
| 15 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 |
| 16 | 浙江同花顺基金销售有限公司 |
| 17 | 上海基煜基金销售有限公司 |
| 18 | 珠海盈米基金销售有限公司 |
| 19 | 上海陆金所基金销售有限公司 |
| 20 | 北京虹点基金销售有限公司(北京乐融多源投资咨询有限公司) |
| 21 | 上海利得基金销售有限公司 |
| 22 | 北京汇成基金销售有限公司 |
| 23 | 奕丰基金销售有限公司 |
| 24 | 北京创金启富基金销售有限公司 |
| 25 | 上海云湾基金销售有限公司 |
| 26 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 |
| 27 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 |
| 28 | 北京雪球基金销售有限公司 |
| 29 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 |
| 30 | 北京格上富信基金销售有限公司 |
| 31 | 上海万得基金销售有限公司 |
| 32 | 万家财富基金销售(天津)有限公司 |
| 33 | 上海挖财基金销售有限公司 |
| 34 | 嘉实财富管理有限公司 |
| 35 | 上海华夏财富投资管理有限公司 |
| 36 | 玄元保险代理有限公司 |
| 37 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
| 38 | 大连网金基金销售有限公司 |
| 39 | 泛华普益基金销售有限公司 |
| 40 | 北京中植基金销售有限公司 |
| 41 | 官网直销 |
| 42 | 直销柜台 |








