
| 认购金额(含认购费) | 场外认购费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.6% |
| 50万元(含)至100万元 | 0.5% |
| 100万元(含)至200万元 | 0.4% |
| 200万元(含)至500万元 | 0.2% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额(含申购费) | 场外前端申购费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.8% |
| 50万元(含)至100万元 | 0.6% |
| 100万元(含)至200万元 | 0.5% |
| 200万元(含)至500万元 | 0.3% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.5% |
| 7日(含)-30日 | 0.75% |
| 30日(含)-6个月 | 0.5% |
| 6个月以上(含) | 0 |
上表中的"月"指的是30个自然日
| 基金管理费 | 基金托管费 |
|---|---|
| 按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提 | 按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提 |








