| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-09-01 | 1.128 | 1.17% | -6.23% | -16.81% | -31.66% | 89.38% | 5.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.3384 | 1.15% | -6.06% | -16.43% | -31.13% | 36.76% | 3.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.7341 | 1.13% | -7.08% | -15.93% | -30.46% | 70.63% | 6.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.349 | 0.82% | -5.93% | -15.10% | -26.60% | 147.22% | 6.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-09-01 | 5.3042 | 0.38% | 3.72% | 8.52% | 26.82% | 694.32% | 14.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.0131 | 0.14% | 2.51% | 5.61% | 12.47% | 145.60% | 8.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.5704 | 0.12% | 29.98% | 30.36% | 58.76% | 194.44% | 13.31% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.1833 | 0.02% | 1.34% | 1.79% | 6.73% | 20.59% | 2.82% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.1918 | 0.02% | 1.61% | 2.20% | 8.04% | 23.89% | 3.24% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.0940 | 0.01% | 1.01% | 1.42% | 6.09% | 21.56% | 2.60% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.1122 | 0.01% | 0.88% | 1.22% | 5.47% | 18.88% | 2.30% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-09-01 | 4.4057 | -0.01% | 24.13% | 22.28% | 41.64% | 535.08% | 14.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.2396 | -0.03% | 4.01% | 5.73% | 10.16% | 9.34% | 1.96% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.1177 | -0.04% | 4.04% | 5.80% | 10.46% | 49.36% | 4.58% | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.0613 | -0.05% | 2.27% | 3.79% | 12.65% | 157.29% | 5.26% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.0578 | -0.05% | 2.01% | 3.39% | 11.31% | 138.47% | 4.83% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-08-28 | 1.2855 | -0.05% | 0.83% | 2.25% | 10.76% | 28.25% | 3.49% | R3-中风险 |
|
||
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.3309 | -0.08% | 3.09% | 5.20% | 12.89% | 75.38% | 6.26% | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.3569 | -0.08% | 3.36% | 5.62% | 14.28% | 82.13% | 6.69% | R3-中风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.5159 | -0.12% | 15.34% | 17.48% | 30.79% | 434.19% | 10.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.5472 | -0.20% | 16.01% | -6.14% | -- | 54.72% | 16.28% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-09-01 | 5.544 | -0.34% | 22.68% | 21.93% | 36.53% | 630.87% | 14.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.7684 | -0.52% | 1.10% | 6.83% | 32.07% | 75.03% | 8.15% | R3-中风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.8196 | -0.52% | 1.37% | 7.26% | 33.68% | 80.08% | 8.58% | R3-中风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-09-01 | 6.5301 | -0.80% | 19.07% | 27.16% | 61.98% | 1045.11% | 17.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.3853 | -1.72% | 23.37% | 35.26% | 59.97% | 1712.92% | 14.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.9476 | -1.80% | -7.02% | -15.33% | 12.36% | -5.25% | -0.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-09-01 | 4.0211 | -2.20% | 39.27% | 48.35% | 106.89% | 462.22% | 10.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.2193 | -2.25% | -26.87% | -22.23% | 1.49% | 131.87% | 8.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.6249 | -2.25% | 59.93% | 67.65% | 110.85% | 191.51% | 18.61% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-09-01 | 1.128 | 1.17% | -6.23% | -16.81% | -31.66% | 89.38% | 5.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.3384 | 1.15% | -6.06% | -16.43% | -31.13% | 36.76% | 3.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.2388 | 1.14% | -6.44% | -16.93% | -32.36% | -41.30% | -10.42% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.7341 | 1.13% | -7.08% | -15.93% | -30.46% | 70.63% | 6.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.349 | 0.82% | -5.93% | -15.10% | -26.60% | 147.22% | 6.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-09-01 | 3.728 | 0.81% | 12.26% | 11.15% | 7.10% | 364.49% | 13.27% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.0464 | 0.72% | 4.64% | -- | -- | 4.64% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.0474 | 0.72% | 4.74% | -- | -- | 4.74% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.3766 | 0.55% | 11.55% | 12.72% | 12.38% | 34.55% | 4.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-09-01 | 5.3042 | 0.38% | 3.72% | 8.52% | 26.82% | 694.32% | 14.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-09-01 | 5.1480 | 0.38% | 3.30% | 7.87% | 24.55% | 25.31% | 4.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.4072 | 0.18% | 1.22% | 5.73% | 32.35% | 40.71% | 7.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.5706 | 0.18% | -15.43% | -25.25% | -37.37% | -42.95% | -10.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.5182 | 0.17% | -15.42% | -25.23% | -37.84% | -48.18% | -10.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-08-28 | 1.3921 | 0.17% | 1.49% | 6.67% | -- | 39.21% | 12.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.3554 | 0.17% | 0.67% | 4.89% | 29.21% | 35.53% | 6.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.0051 | 0.17% | 9.06% | 4.17% | 16.13% | -16.76% | -3.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.2638 | 0.17% | 8.81% | 4.24% | -- | 26.37% | 8.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.5477 | 0.16% | -15.89% | -25.85% | -38.86% | -45.24% | -11.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.0362 | 0.16% | 9.48% | 5.02% | 18.50% | 3.63% | 0.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.2412 | 0.16% | 8.36% | 3.61% | -- | 24.11% | 7.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.0131 | 0.14% | 2.51% | 5.61% | 12.47% | 145.60% | 8.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.9715 | 0.14% | 2.09% | 4.97% | 10.46% | -0.24% | -0.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.5593 | 0.12% | 29.47% | 29.55% | 55.21% | 32.33% | 8.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.5704 | 0.12% | 29.98% | 30.36% | 58.76% | 194.44% | 13.31% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费研选混合发起C028444 | 混合型 | 2026-08-28 | 1.0050 | 0.10% | 0.50% | -- | -- | 0.50% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费研选混合发起A028443 | 混合型 | 2026-08-28 | 1.0054 | 0.10% | 0.54% | -- | -- | 0.54% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.7109 | 0.05% | -13.66% | -23.56% | -10.37% | 69.54% | 6.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.4950 | 0.01% | 1.66% | 2.08% | 5.13% | 58.06% | 4.52% | R3-中风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.5258 | 0.01% | 1.79% | 2.28% | 5.74% | 61.29% | 4.72% | R3-中风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-09-01 | 4.2825 | -0.01% | 23.64% | 21.55% | 39.11% | 3.09% | 0.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-09-01 | 4.4057 | -0.01% | 24.13% | 22.28% | 41.64% | 535.08% | 14.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-09-01 | 3.9104 | -0.03% | 2.46% | 3.14% | 6.40% | 462.76% | 17.37% | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.1463 | -0.03% | 1.35% | 6.88% | 6.53% | 7.41% | 1.74% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.1305 | -0.03% | 3.61% | 3.86% | 13.66% | 13.06% | 2.29% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.1243 | -0.03% | 3.54% | 3.76% | 13.31% | 12.44% | 2.18% | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.1013 | -0.03% | 1.42% | 2.47% | 2.45% | 10.14% | 1.71% | R3-中风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.4211 | -0.03% | 2.53% | 3.24% | 6.75% | 66.39% | 4.61% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.2396 | -0.03% | 4.01% | 5.73% | 10.16% | 9.34% | 1.96% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.1177 | -0.04% | 4.04% | 5.80% | 10.46% | 49.36% | 4.58% | R3-中风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.3202 | -0.04% | 5.20% | 6.87% | 11.58% | 130.84% | 7.05% | R3-中风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.2875 | -0.04% | 5.13% | 6.76% | 11.30% | 91.01% | 6.18% | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.2789 | -0.05% | 28.12% | 26.75% | 46.78% | 27.89% | 5.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.6037 | -0.07% | -18.25% | -28.40% | -12.62% | -39.63% | -9.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.5851 | -0.07% | -18.57% | -28.83% | -14.17% | -41.49% | -9.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.8078 | -0.08% | 2.55% | 2.93% | 7.33% | 7.70% | 2.17% | R3-中风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.2466 | -0.08% | -1.39% | -11.97% | 3.10% | 115.85% | 8.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.8339 | -0.08% | 2.82% | 3.34% | 8.64% | 83.56% | 6.45% | R3-中风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.2324 | -0.08% | -1.79% | -12.50% | -- | -5.45% | -5.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.4460 | -0.12% | 14.90% | 16.79% | 28.44% | 17.72% | 3.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.5159 | -0.12% | 15.34% | 17.48% | 30.79% | 434.19% | 10.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.5602 | -0.16% | -17.22% | -26.91% | -13.08% | -43.98% | -9.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.742 | -0.18% | 5.26% | 11.24% | 23.79% | 286.38% | 10.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.5731 | -0.20% | 16.46% | -5.60% | -- | 57.31% | 16.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.5472 | -0.20% | 16.01% | -6.14% | -- | 54.72% | 16.28% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.5391 | -0.26% | -20.58% | -29.83% | -14.71% | -46.09% | -10.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.1978 | -0.33% | 11.36% | 17.11% | 32.78% | 19.78% | 3.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-09-01 | 5.544 | -0.34% | 22.68% | 21.93% | 36.53% | 630.87% | 14.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.7485 | -0.42% | 10.73% | 18.05% | 33.35% | 71.68% | 8.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.2993 | -0.43% | 1.79% | -1.78% | 17.68% | 29.07% | 3.98% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.1338 | -0.43% | 1.98% | 2.87% | 14.12% | 13.38% | 2.51% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.0433 | -0.44% | -0.74% | -1.37% | 5.02% | 4.33% | 0.76% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.1110 | -0.44% | 1.71% | 2.45% | 12.76% | 11.10% | 2.10% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.0664 | -0.45% | -0.49% | -0.98% | 6.30% | 6.65% | 1.16% | R3-中风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-09-01 | 3.6696 | -0.45% | 11.32% | 19.95% | 30.12% | 2.07% | 0.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-09-01 | 3.7766 | -0.45% | 11.76% | 20.67% | 32.52% | 270.74% | 14.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-09-01 | 0.9575 | -0.49% | -4.25% | -- | -- | -4.25% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.9596 | -0.57% | -2.84% | -5.94% | 21.34% | 93.05% | 9.01% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.9200 | -0.57% | -3.23% | -6.51% | -- | 33.23% | 11.45% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.978 | -0.60% | -2.27% | -9.18% | 19.44% | 114.64% | 8.09% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-09-01 | 2.8444 | -0.60% | 19.62% | 1.78% | 28.53% | 205.92% | 12.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-09-01 | 3.0212 | -0.61% | 19.14% | 1.09% | 26.08% | -10.44% | -2.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.7507 | -0.72% | 5.45% | 8.55% | 19.18% | 94.43% | 6.08% | R3-中风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.7325 | -0.72% | 5.31% | 8.33% | 18.34% | 92.62% | 6.26% | R3-中风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-09-01 | 6.4120 | -0.80% | 18.75% | 26.65% | 60.04% | 27.37% | 5.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-09-01 | 6.5301 | -0.80% | 19.07% | 27.16% | 61.98% | 1045.11% | 17.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.8445 | -0.86% | -14.44% | -- | -- | -15.55% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.8493 | -0.86% | -14.09% | -- | -- | -15.07% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.0224 | -1.21% | 2.19% | -- | -- | 2.24% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.0191 | -1.21% | 1.91% | -- | -- | 1.91% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.6878 | -1.29% | -2.45% | -4.68% | 3.30% | 69.85% | 2.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.4153 | -1.30% | 21.92% | 23.69% | 58.51% | 49.52% | 7.47% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.3528 | -1.30% | 21.26% | 22.69% | 54.71% | 42.96% | 6.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-09-01 | 8.703 | -1.44% | 32.39% | 47.04% | 90.35% | 728.92% | 17.67% | R3-中风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.6195 | -1.45% | 11.95% | 15.99% | 64.12% | 61.93% | 14.73% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.5855 | -1.45% | 11.50% | 15.29% | 61.16% | 58.53% | 14.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.5161 | -1.61% | 37.65% | 46.37% | -- | 51.61% | 41.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.5270 | -1.61% | 38.20% | 47.25% | -- | 52.70% | 42.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.3853 | -1.72% | 23.37% | 35.26% | 59.97% | 1712.92% | 14.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.9476 | -1.80% | -7.02% | -15.33% | 12.36% | -5.25% | -0.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.8798 | -1.81% | -7.89% | -12.02% | -- | -12.02% | -12.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.7205 | -1.94% | -5.17% | 1.35% | -- | 112.72% | 29.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.7292 | -1.94% | -5.11% | 1.45% | 112.57% | 180.32% | 10.37% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-09-01 | 5.7211 | -1.96% | 66.87% | 86.88% | 305.46% | 513.03% | 19.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-09-01 | 5.7408 | -1.96% | 67.09% | 87.26% | 307.73% | 514.99% | 19.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.8151 | -2.05% | -31.24% | -28.12% | -10.09% | -18.50% | -5.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.7910 | -2.06% | -31.60% | -28.68% | -12.22% | -20.91% | -6.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-09-01 | 0.7968 | -2.10% | -21.70% | -14.96% | -11.73% | 503.14% | 9.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.0895 | -2.19% | 33.37% | 42.60% | 115.61% | 108.93% | 23.98% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.1330 | -2.19% | 33.92% | 43.45% | 119.53% | 113.28% | 24.73% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.9442 | -2.19% | 35.87% | 48.68% | 94.95% | 94.40% | 24.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.8964 | -2.19% | 35.11% | 47.45% | 90.29% | 89.62% | 23.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-09-01 | 4.0211 | -2.20% | 39.27% | 48.35% | 106.89% | 462.22% | 10.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-09-01 | 3.9791 | -2.20% | 38.73% | 47.47% | 103.23% | 42.18% | 7.57% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.6131 | -2.25% | 36.15% | 44.32% | 96.21% | 57.90% | 7.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.2193 | -2.25% | -26.87% | -22.23% | 1.49% | 131.87% | 8.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.1612 | -2.25% | -27.16% | -22.70% | -0.31% | -6.88% | -1.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.6249 | -2.25% | 59.93% | 67.65% | 110.85% | 191.51% | 18.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.5387 | -2.26% | 58.81% | 66.07% | 106.14% | 59.13% | 10.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.2055 | -2.32% | 20.55% | -- | -- | 20.55% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.2077 | -2.32% | 20.77% | -- | -- | 20.77% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-09-01 | 5.4407 | -2.53% | 7.61% | 8.68% | 17.78% | 658.66% | 10.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.4932 | -2.60% | 28.33% | 29.63% | -- | 49.32% | 25.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-09-01 | 1.4775 | -2.60% | 27.82% | 28.86% | -- | 47.75% | 24.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.8208 | -3.07% | 66.85% | 89.48% | 127.15% | 178.60% | 16.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-09-01 | 2.7405 | -3.07% | 66.18% | 88.35% | 123.09% | 79.89% | 12.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-09-01 | 4.0066 | -3.17% | 71.13% | 90.39% | 126.79% | 62.75% | 10.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-09-01 | 4.1194 | -3.17% | 71.80% | 91.50% | 130.95% | 321.58% | 15.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科创创业量化选股股票A028676 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 | ||
| 交银科创创业量化选股股票C028677 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银丰润A519743 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.0215 | 0.05% | 1.84% | 2.06% | 8.06% | 53.75% | 3.74% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰润C519745 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.0626 | 0.05% | 1.83% | 2.04% | 8.16% | 44.41% | 3.18% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚A519784 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.0831 | 0.05% | 2.94% | 3.13% | 8.67% | 35.61% | 3.26% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕祥A006367 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.0909 | 0.05% | 2.16% | 2.01% | 7.78% | 26.61% | 3.02% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚C519785 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.1172 | 0.04% | 2.95% | 3.13% | 7.79% | 29.38% | 2.75% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕如纯债债券E019289 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.1352 | 0.04% | 1.73% | 1.74% | 9.45% | 9.47% | 3.05% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕坤纯债一年定开C020742 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.1690 | 0.03% | 2.29% | 2.74% | -- | 7.23% | 2.79% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟D020363 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.2477 | 0.03% | 2.25% | 2.67% | -- | 8.09% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟A005577 | 债券型 | 2026-09-01 | 1.2755 | 0.03% | 2.25% | 2.67% | 9.00% | 40.01% | 4.15% | R2-中低风险 |
|
|
