| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-06-24 | 5.0838 | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.2435 | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.6784 | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1239 | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-06-24 | 3.2292 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-06-24 | 6.9688 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.6167 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.9013 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.5923 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.9548 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-06-24 | 5.970 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-06-24 | 4.6850 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.4627 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.3651 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.3399 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-06-22 | 1.3055 | 0.17% | 2.39% | 7.58% | 11.65% | 30.24% | 3.81% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.8996 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.0593 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.0620 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.2428 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1204 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-06-24 | 4.7580 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.0913 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.1098 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.1797 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.1872 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1843 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.215 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-06-24 | 1.003 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.5396 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-06-24 | 4.8626 | 5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-06-24 | 4.7346 | 5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-06-24 | 3.3056 | 5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-06-24 | 3.3985 | 5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.0745 | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-06-24 | 5.0838 | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-06-24 | 5.0363 | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.5281 | 4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.5264 | 4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.7352 | 4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.6824 | 4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.8985 | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.8807 | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.7476 | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.6730 | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-06-24 | 2.3342 | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-06-24 | 2.4820 | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.2629 | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.2435 | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.6784 | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-06-24 | 6.1329 | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1258 | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.4537 | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1230 | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-06-24 | 6.9970 | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-06-24 | 6.9756 | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-06-24 | 4.6312 | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-06-24 | 4.5052 | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.8236 | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.7874 | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.0389 | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-06-24 | 0.9781 | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.0073 | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.2132 | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.2338 | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1239 | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.1283 | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-06-24 | 3.4542 | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-06-24 | 3.4645 | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-06-24 | 3.2292 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-06-24 | 3.1269 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.8039 | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.8148 | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.3314 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.2776 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-06-24 | 6.9688 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-06-24 | 6.8477 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.6167 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.5511 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.5923 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.5839 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.3010 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-06-24 | 10.278 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.001 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.7604 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-06-24 | 3.231 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.0300 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.9912 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-06-24 | 0.8670 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-06-24 | 0.8631 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-06-24 | 0.8914 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.2493 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1066 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1303 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1767 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1998 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-06-24 | 5.970 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-06-24 | 0.6043 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-06-24 | 0.6228 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-06-24 | 0.9608 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-06-24 | 0.9337 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-06-24 | 3.385 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-06-24 | 4.6850 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-06-24 | 4.5589 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.4627 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.3967 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-06-24 | 1.0151 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.7754 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.7576 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.2702 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.2253 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.3185 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.2861 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-06-24 | 0.5492 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.8259 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.8509 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1522 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1068 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.8996 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.8624 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-06-24 | 3.9063 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.4193 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1224 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.2428 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1164 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1204 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-06-24 | 0.5523 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-06-24 | 4.7580 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-06-24 | 4.6231 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.4945 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.5247 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-06-24 | 0.6529 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.2897 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-06-24 | 2.3016 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.0974 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.1843 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-06-24 | 0.4744 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-06-24 | 0.5225 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.215 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-06-24 | 0.5023 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-06-24 | 1.003 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-06-18 | 0.9899 | -0.62% | -1.01% | -- | -- | -1.01% | -- | -- |
|
|
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-06-18 | 0.9900 | -0.62% | -1.00% | -- | -- | -1.00% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.2243 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-06-24 | 1.5396 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-06-18 | 1.2620 | -1.93% | -8.00% | 5.98% | -- | 26.20% | 9.20% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.9013 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.9548 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.6845 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.7753 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.3632 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银信用添利债券(LOF)A164902 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.1790 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银信用添利债券(LOF)C027672 | 债券型 | 2026-06-24 | 1 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.3650 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.3651 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.3399 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银安心收益债券E019268 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.3033 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券D023808 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.1003 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券C024936 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.1424 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券A519753 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.1466 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.0044 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银强化回报C519735 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.3066 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2026-06-24 | 0.9970 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.3010 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.3931 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益D025019 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.3008 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券C023583 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.0387 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券A023582 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.0401 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利A/B519683 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.3278 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利C519685 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.3847 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.0593 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.0620 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利D023841 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.0693 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C026519 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.0101 | 0.10% | 1.01% | -- | -- | 1.01% | -- | -- |
|
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A026518 | 债券型 | 2026-06-18 | 1.0105 | 0.10% | 1.05% | -- | -- | 1.05% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕坤纯债一年定开C020742 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.1640 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银中高级信用债519717 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.0130 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | ||
| 交银裕盈C519777 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.0223 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
|
交银1-3年农发债指C006746
|
债券型 | 2026-06-24 | 1.0324 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
|
交银1-3年农发债指D020342
|
债券型 | 2026-06-24 | 1.0372 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕坤纯债一年定开A008352 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.0467 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双轮动A/B519723 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.0649 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕祥A006367 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.0854 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟E022877 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.1001 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通D022103 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.1103 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
|
交银1-3年政金债指C009316
|
债券型 | 2026-06-24 | 1.1223 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通A519762 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.1541 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通C519763 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.2232 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟C005578 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.2354 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟D020363 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.2422 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟A005577 | 债券型 | 2026-06-24 | 1.2699 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
