| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.6217 | 0.99% | 21.59% | 2.41% | -- | 62.17% | 17.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-09-23 | 4.2983 | 0.26% | 48.87% | 55.43% | 126.07% | 500.97% | 10.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-09-21 | 1.2866 | 0.19% | 0.92% | 2.29% | 11.31% | 28.36% | 3.47% | R3-中风险 |
|
||
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.7316 | 0.10% | 66.43% | 68.36% | 129.41% | 203.36% | 19.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.1848 | 0.01% | 1.46% | 2.03% | 7.12% | 20.74% | 2.82% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.1935 | 0.00% | 1.76% | 2.44% | 8.43% | 24.07% | 3.23% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.1130 | 0.00% | 0.95% | 1.26% | 5.64% | 18.96% | 2.29% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.0950 | 0.00% | 1.10% | 1.46% | 6.27% | 21.67% | 2.59% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.0591 | -0.01% | 2.13% | 3.65% | 12.12% | 138.76% | 4.82% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.0629 | -0.01% | 2.43% | 4.06% | 13.46% | 157.67% | 5.25% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.3299 | -0.03% | 3.01% | 5.18% | 13.44% | 75.25% | 6.21% | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.3562 | -0.04% | 3.31% | 5.59% | 14.84% | 82.03% | 6.64% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.1196 | -0.04% | 4.21% | 6.66% | 10.98% | 49.62% | 4.56% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.2416 | -0.05% | 4.18% | 6.59% | 10.67% | 9.52% | 1.97% | R3-中风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.4267 | -0.06% | 27.05% | 33.01% | 69.44% | 1767.10% | 14.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.1786 | -0.20% | -28.21% | -25.35% | -0.02% | 127.62% | 8.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-09-23 | 5.580 | -0.21% | 23.48% | 18.61% | 41.22% | 635.62% | 14.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.4996 | -0.22% | 14.60% | 18.64% | 34.58% | 430.73% | 10.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.321 | -0.23% | -7.88% | -12.46% | -27.26% | 142.09% | 6.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.6833 | -0.23% | -9.81% | -13.58% | -31.59% | 65.63% | 5.71% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-09-23 | 4.4103 | -0.31% | 24.26% | 18.58% | 45.78% | 535.74% | 13.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-09-23 | 5.1102 | -0.33% | -0.08% | 5.10% | 22.74% | 665.27% | 13.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.3014 | -0.39% | -8.65% | -14.39% | -32.14% | 32.98% | 3.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.7994 | -0.40% | 0.25% | 5.75% | 33.60% | 78.09% | 8.34% | R3-中风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.7484 | -0.40% | -0.05% | 5.34% | 32.00% | 73.05% | 7.90% | R3-中风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.0069 | -0.41% | 2.19% | 7.91% | 16.94% | 144.84% | 8.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-09-23 | 6.4879 | -0.44% | 18.30% | 23.95% | 68.27% | 1037.71% | 17.27% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-09-23 | 1.099 | -0.45% | -8.65% | -14.61% | -32.51% | 84.51% | 5.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.5764 | -0.53% | 30.29% | 23.77% | 62.55% | 195.13% | 13.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.9627 | -0.55% | -5.53% | -18.10% | 17.73% | -3.74% | -0.63% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-09-23 | 3.1189 | 1.58% | 31.16% | 15.00% | 38.12% | 235.44% | 13.57% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-09-23 | 3.3115 | 1.57% | 30.59% | 14.22% | 35.49% | -1.84% | -0.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.6494 | 0.99% | 22.11% | 3.00% | -- | 64.94% | 18.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.6217 | 0.99% | 21.59% | 2.41% | -- | 62.17% | 17.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-09-18 | 1.3367 | 0.62% | -2.55% | 1.36% | -- | 33.67% | 10.54% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-09-23 | 4.2983 | 0.26% | 48.87% | 55.43% | 126.07% | 500.97% | 10.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-09-23 | 4.2519 | 0.26% | 48.24% | 54.51% | 122.07% | 51.93% | 8.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-09-23 | 0.9632 | 0.24% | -3.68% | -- | -- | -3.68% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.2893 | 0.23% | 28.93% | -- | -- | 28.93% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.2920 | 0.23% | 29.20% | -- | -- | 29.20% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.2796 | 0.23% | 43.12% | 47.60% | 137.63% | 127.93% | 26.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.2323 | 0.22% | 42.48% | 46.73% | 133.38% | 123.21% | 25.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-09-23 | 8.952 | 0.12% | 36.17% | 48.06% | 99.51% | 752.64% | 17.83% | R3-中风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.7316 | 0.10% | 66.43% | 68.36% | 129.41% | 203.36% | 19.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.6410 | 0.09% | 65.21% | 66.78% | 124.29% | 65.55% | 10.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科创创业量化选股股票A028676 | 股票型 | 2026-09-18 | 1.0007 | 0.09% | 0.07% | -- | -- | 0.07% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科创创业量化选股股票C028677 | 股票型 | 2026-09-18 | 1.0006 | 0.08% | 0.06% | -- | -- | 0.06% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.7465 | 0.07% | 6.16% | 9.14% | 19.79% | 94.18% | 6.30% | R3-中风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.7650 | 0.07% | 6.31% | 9.36% | 20.56% | 96.02% | 6.13% | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.1030 | 0.05% | 1.57% | 2.59% | 3.15% | 10.31% | 1.72% | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.1479 | 0.04% | 1.49% | 2.48% | 7.25% | 7.56% | 1.75% | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.8119 | 0.02% | 2.78% | 3.63% | 8.02% | 7.94% | 2.20% | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.8385 | 0.02% | 3.08% | 4.04% | 9.34% | 84.02% | 6.43% | R3-中风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.4241 | -0.01% | 2.75% | 3.50% | 7.27% | 66.74% | 4.60% | R3-中风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-09-23 | 3.9185 | -0.01% | 2.67% | 3.40% | 6.95% | 463.93% | 17.28% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.1309 | -0.01% | 3.65% | 3.82% | 13.27% | 13.10% | 2.27% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.1246 | -0.01% | 3.56% | 3.71% | 12.91% | 12.47% | 2.16% | R3-中风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.0051 | -0.01% | 40.13% | 48.21% | 102.84% | 100.49% | 24.75% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.9549 | -0.01% | 39.28% | 46.98% | 97.98% | 95.47% | 23.75% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.3242 | -0.02% | 5.52% | 7.73% | 12.27% | 131.54% | 7.04% | R3-中风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.2914 | -0.02% | 5.44% | 7.63% | 11.91% | 91.59% | 6.18% | R3-中风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.8014 | -0.02% | -32.39% | -31.88% | -10.74% | -19.87% | -5.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.7773 | -0.03% | -32.79% | -32.41% | -12.86% | -22.28% | -6.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.5258 | -0.03% | 1.79% | 2.49% | 5.96% | 61.29% | 4.69% | R3-中风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.4948 | -0.03% | 1.65% | 2.29% | 5.34% | 58.04% | 4.49% | R3-中风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.2408 | -0.04% | -1.65% | -7.01% | 4.91% | 115.29% | 8.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.2259 | -0.04% | -2.07% | -7.57% | -- | -5.72% | -5.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.7848 | -0.04% | -22.88% | -18.61% | -9.69% | 494.06% | 9.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.1196 | -0.04% | 4.21% | 6.66% | 10.98% | 49.62% | 4.56% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.2416 | -0.05% | 4.18% | 6.59% | 10.67% | 9.52% | 1.97% | R3-中风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.4267 | -0.06% | 27.05% | 33.01% | 69.44% | 1767.10% | 14.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.6896 | -0.07% | 42.61% | 48.08% | 112.13% | 65.39% | 7.80% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-09-23 | 4.2669 | -0.09% | 77.95% | 80.62% | 146.61% | 336.67% | 15.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费研选混合发起A028443 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.9948 | -0.09% | -0.52% | -- | -- | -0.52% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费研选混合发起C028444 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.9941 | -0.09% | -0.59% | -- | -- | -0.59% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-09-23 | 4.1485 | -0.09% | 77.20% | 79.56% | 142.17% | 68.51% | 11.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.8454 | -0.11% | 72.54% | 78.79% | 138.57% | 86.78% | 13.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.9298 | -0.11% | 73.30% | 79.85% | 142.89% | 189.37% | 17.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.2849 | -0.12% | 10.62% | 3.25% | 28.55% | 28.48% | 8.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.2615 | -0.13% | 10.14% | 2.62% | 26.25% | 26.14% | 7.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.0534 | -0.13% | 11.29% | 4.33% | 19.77% | 5.35% | 0.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.0426 | -0.13% | -0.81% | -1.50% | 4.47% | 4.26% | 0.74% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.0660 | -0.14% | -0.52% | -1.11% | 5.74% | 6.61% | 1.14% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.1344 | -0.14% | 2.03% | 2.90% | 13.61% | 13.44% | 2.49% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.1114 | -0.14% | 1.75% | 2.50% | 12.26% | 11.14% | 2.08% | R3-中风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.0213 | -0.15% | 10.82% | 3.48% | 17.35% | -15.42% | -3.42% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.3274 | -0.16% | 7.56% | 9.81% | 9.06% | 29.74% | 3.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.5239 | -0.19% | -19.55% | -26.37% | -40.86% | -47.62% | -11.75% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.1786 | -0.20% | -28.21% | -25.35% | -0.02% | 127.62% | 8.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.1208 | -0.20% | -28.52% | -25.80% | -1.80% | -8.62% | -1.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-09-23 | 5.580 | -0.21% | 23.48% | 18.61% | 41.22% | 635.62% | 14.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.5460 | -0.22% | -19.08% | -25.78% | -39.42% | -45.41% | -11.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.4996 | -0.22% | 14.60% | 18.64% | 34.58% | 430.73% | 10.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.321 | -0.23% | -7.88% | -12.46% | -27.26% | 142.09% | 6.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.4292 | -0.23% | 14.11% | 17.93% | 32.16% | 16.92% | 3.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.6833 | -0.23% | -9.81% | -13.58% | -31.59% | 65.63% | 5.71% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.9097 | -0.24% | -3.75% | -6.87% | -- | 32.52% | 10.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.9498 | -0.24% | -3.33% | -6.30% | 20.28% | 92.08% | 8.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.4852 | -0.24% | 27.95% | 26.98% | 73.50% | 56.91% | 8.31% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-09-23 | 6.0008 | -0.25% | 74.66% | 86.12% | 327.71% | 542.85% | 19.54% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.4189 | -0.25% | 27.19% | 25.97% | 69.36% | 49.95% | 7.44% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-09-23 | 5.9795 | -0.25% | 74.41% | 85.75% | 325.28% | 540.72% | 19.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.7364 | -0.25% | -4.62% | -1.59% | 114.12% | 113.97% | 28.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.7453 | -0.25% | -4.55% | -1.49% | 114.80% | 181.98% | 10.37% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.4966 | -0.26% | -18.95% | -25.65% | -39.65% | -50.34% | -11.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-09-23 | 3.581 | -0.28% | 7.83% | 8.52% | 4.68% | 346.17% | 12.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-09-23 | 4.4103 | -0.31% | 24.26% | 18.58% | 45.78% | 535.74% | 13.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-09-23 | 4.2853 | -0.31% | 23.72% | 17.87% | 43.17% | 3.16% | 0.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.5522 | -0.32% | 40.48% | 48.08% | -- | 55.22% | 42.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.5405 | -0.32% | 39.87% | 47.19% | -- | 54.05% | 41.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-09-23 | 5.1102 | -0.33% | -0.08% | 5.10% | 22.74% | 665.27% | 13.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-09-23 | 4.9579 | -0.33% | -0.51% | 4.48% | 20.55% | 20.68% | 3.77% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.0122 | -0.33% | 1.17% | -- | -- | 1.22% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.5450 | -0.34% | 32.78% | 31.78% | -- | 54.50% | 26.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.0087 | -0.34% | 0.87% | -- | -- | 0.87% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.5282 | -0.34% | 32.21% | 31.00% | -- | 52.82% | 26.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.979 | -0.35% | -2.22% | -8.72% | 18.93% | 114.75% | 8.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.6226 | -0.39% | 12.17% | 16.68% | 68.28% | 62.24% | 14.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.5880 | -0.39% | 11.67% | 15.98% | 65.26% | 58.78% | 13.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.3014 | -0.39% | -8.65% | -14.39% | -32.14% | 32.98% | 3.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.2041 | -0.40% | -9.06% | -14.90% | -33.37% | -42.94% | -10.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.0183 | -0.40% | 1.83% | -- | -- | 1.83% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.0171 | -0.40% | 1.71% | -- | -- | 1.71% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.0069 | -0.41% | 2.19% | 7.91% | 16.94% | 144.84% | 8.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.9647 | -0.42% | 1.74% | 7.26% | 14.84% | -0.59% | -0.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-09-23 | 6.4879 | -0.44% | 18.30% | 23.95% | 68.27% | 1037.71% | 17.27% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-09-23 | 6.3690 | -0.44% | 17.95% | 23.45% | 66.25% | 26.51% | 5.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-09-23 | 1.099 | -0.45% | -8.65% | -14.61% | -32.51% | 84.51% | 5.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.3413 | -0.47% | -3.52% | 0.13% | 26.72% | 34.12% | 6.31% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.2913 | -0.48% | -4.09% | -0.68% | 23.70% | 29.12% | 5.47% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-09-23 | 5.5489 | -0.49% | 9.75% | 14.49% | 21.32% | 673.75% | 10.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.5644 | -0.53% | 29.73% | 23.00% | 58.92% | 32.59% | 8.42% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.5764 | -0.53% | 30.29% | 23.77% | 62.55% | 195.13% | 13.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.2842 | -0.54% | 28.65% | 20.49% | 50.37% | 28.42% | 5.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.9627 | -0.55% | -5.53% | -18.10% | 17.73% | -3.74% | -0.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.1793 | -0.55% | 9.64% | 12.94% | 34.68% | 17.93% | 3.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.8957 | -0.56% | -6.23% | -11.06% | -- | -10.43% | -9.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.2894 | -0.59% | 1.02% | -2.02% | 20.40% | 28.09% | 3.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-09-23 | 3.7125 | -0.59% | 9.87% | 16.65% | 34.55% | 264.45% | 13.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-09-23 | 2.697 | -0.59% | 3.53% | 8.01% | 25.50% | 280.04% | 10.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-09-23 | 3.6060 | -0.59% | 9.39% | 15.96% | 32.11% | 0.30% | 0.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.7142 | -0.62% | 8.56% | 13.18% | 34.90% | 68.32% | 8.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.6676 | -0.70% | -5.32% | -4.64% | 1.32% | 64.86% | 2.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.8389 | -0.75% | -15.14% | -16.11% | -- | -16.11% | -16.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.8339 | -0.75% | -15.51% | -16.61% | -- | -16.61% | -16.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-09-23 | 1.6773 | -0.83% | -15.35% | -24.90% | -8.72% | 66.21% | 6.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.5279 | -0.98% | -22.23% | -30.74% | -13.10% | -47.21% | -10.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.5658 | -1.07% | -21.25% | -30.63% | -13.57% | -43.42% | -10.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.5841 | -1.07% | -20.91% | -30.21% | -11.98% | -41.59% | -9.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-09-23 | 0.5386 | -1.26% | -20.41% | -29.17% | -13.02% | -46.14% | -10.37% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银佳宁债券C027458 | 债券型 | 2026-09-18 | 1.0024 | 0.06% | 0.24% | -- | -- | 0.24% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银佳宁债券A027457 | 债券型 | 2026-09-18 | 1.0027 | 0.06% | 0.27% | -- | -- | 0.27% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚C519785 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.1211 | 0.03% | 3.31% | 3.60% | 8.31% | 29.83% | 2.77% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双轮动A/B519723 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.0700 | 0.02% | 1.63% | 2.17% | 7.20% | 67.12% | 3.89% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚A519784 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.0868 | 0.02% | 3.29% | 3.60% | 9.15% | 36.07% | 3.27% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年农发债指A006745 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.0145 | 0.01% | 1.82% | 2.30% | 8.11% | 23.81% | 2.82% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银中高级信用债519717 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.0204 | 0.01% | 2.11% | 2.55% | 8.38% | 19.17% | 1.29% | R2-中低风险 | ||
| 交银裕泰两年008223 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.0363 | 0.01% | 0.85% | 1.78% | 6.56% | 17.84% | 2.45% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银120天滚动持有债券C024301 | 债券型 | 2026-09-23 | 1.0301 | 0.01% | 2.51% | 3.00% | -- | 3.01% | 2.84% | R2-中低风险 |
|
|
