| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6887 | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.4833 | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.4264 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.1566 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-11-05 | 1.187 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.0027 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.3990 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.7814 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.402 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.8301 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.5828 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-11-05 | 5.651 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.1086 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.6059 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.5596 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.9082 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.5224 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2325 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1115 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3396 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3129 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0377 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0380 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-11-03 | 1.2621 | 0.06% | -1.01% | -1.00% | 9.36% | 25.91% | 3.15% | R3-中风险 |
|
||
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0969 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1146 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1962 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1868 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0945 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-11-05 | 5.5472 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6887 | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6426 | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.2705 | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.2538 | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-11-05 | 3.0205 | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-11-05 | 3.2048 | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.4833 | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.5100 | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.6042 | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5855 | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.7774 | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.7826 | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5855 | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.7242 | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.4264 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.3565 | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2978 | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.5845 | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5548 | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5371 | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5348 | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5016 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2121 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1892 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.7934 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.7551 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.9672 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.9981 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.1566 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.0836 | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5618 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5861 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2411 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-11-05 | 1.187 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.9593 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.0027 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.1131 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.1202 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2936 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.3990 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.7814 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.7250 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.402 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6174 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.5753 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.819 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.3752 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.3450 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.8301 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.9291 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.8576 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.9315 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.8542 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2890 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.5828 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.5688 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科创创业量化选股股票C028677 | 股票型 | 2026-11-05 | 0.9453 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科创创业量化选股股票A028676 | 股票型 | 2026-11-05 | 0.9458 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2791 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2302 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6201 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6556 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.0682 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.0071 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.1294 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.0404 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-11-05 | 5.651 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.1086 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.0728 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1082 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1212 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6614 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.6794 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.9082 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.7586 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2459 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2357 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.5224 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-11-05 | 0.8633 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.3911 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5776 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.9907 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0134 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.597 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0564 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0788 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银消费研选混合发起C028444 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0064 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费研选混合发起A028443 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0076 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.3122 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2799 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2834 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.2325 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1115 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.7833 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.8103 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1494 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.8984 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.4170 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0953 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1397 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1173 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1237 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.5247 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.4933 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1923 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.4132 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-11-05 | 3.3129 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-11-05 | 2.514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.5634 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0945 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0395 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0378 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-11-05 | 0.5299 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银低碳经济研选混合发起C029147 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.00 | -0.38% | -0.31% | -- | -- | -0.31% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银低碳经济研选混合发起A029146 | 混合型 | 2026-10-30 | 1.00 | -0.38% | -0.31% | -- | -- | -0.31% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-11-05 | 5.5472 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-11-05 | 5.4430 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-11-05 | 7.088 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.1591 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-11-05 | 4.1433 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.1293 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-11-05 | 1.0778 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银竞争优势研选混合发起C028959 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.9831 | -0.83% | -1.69% | -- | -- | -1.69% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银竞争优势研选混合发起A028958 | 混合型 | 2026-10-30 | 0.9831 | -0.83% | -1.69% | -- | -- | -1.69% | -- | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.6059 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.5596 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2026-11-05 | 0.9720 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2026-11-05 | 0.9793 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2900 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3793 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益D025019 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2898 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银信用添利债券(LOF)A164902 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1433 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3162 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银强化回报C519735 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2583 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3396 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3396 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3129 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中风险 |
|
|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.7280 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券C024936 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1230 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券A519753 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1288 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.6372 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券D023808 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0832 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券E019268 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2830 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券C023583 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0265 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券A023582 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0285 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C026519 | 债券型 | 2026-11-05 | 0.9818 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A026518 | 债券型 | 2026-11-05 | 0.9829 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银佳宁债券C027458 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0028 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银佳宁债券A027457 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0034 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0377 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0380 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利D023841 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0453 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚C519785 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1289 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通C519763 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.2332 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕祥C006368 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0010 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕道一年定开A014464 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0490 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利A/B519683 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.3215 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚A519784 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.0944 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕祥A006367 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1019 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕道一年定开C023888 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1204 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通D022103 | 债券型 | 2026-11-05 | 1.1210 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
