| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.0625 | 1.73% | 25.66% | 80.73% | 45.85% | 129.05% | 15.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-04-09 | 3.0185 | 0.44% | 4.55% | 80.92% | 35.87% | 322.04% | 8.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-04-07 | 1.2859 | 0.13% | 0.86% | 9.18% | 8.85% | 28.29% | 3.70% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.3428 | 0.09% | 2.29% | 9.97% | 12.50% | 80.24% | 6.88% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.3191 | 0.08% | 2.18% | 9.52% | 11.12% | 73.83% | 6.44% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.0516 | 0.03% | 1.41% | 5.29% | 12.16% | 137.07% | 4.90% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.0535 | 0.03% | 1.52% | 5.71% | 13.51% | 155.40% | 5.34% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.1760 | 0.01% | 0.71% | 1.69% | 8.18% | 19.84% | 2.90% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.1825 | 0.01% | 0.82% | 2.10% | 9.50% | 22.93% | 3.32% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.1070 | 0.00% | 0.41% | 1.29% | 6.42% | 18.32% | 2.36% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.0881 | 0.00% | 0.46% | 1.49% | 7.06% | 20.90% | 2.67% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-04-09 | 3.7049 | -0.08% | 4.38% | 44.64% | -0.24% | 434.06% | 13.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-04-09 | 4.725 | -0.08% | 4.56% | 41.51% | 0.09% | 522.90% | 13.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-04-09 | 5.5284 | -0.09% | 8.10% | 36.00% | 27.41% | 727.90% | 14.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.1393 | -0.23% | 1.46% | 59.41% | 16.17% | 1390.98% | 14.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.2181 | -0.29% | 2.21% | 9.20% | 7.61% | 7.44% | 1.72% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.0979 | -0.29% | 2.19% | 9.26% | 7.89% | 46.72% | 4.57% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.3256 | -0.34% | 6.62% | 35.52% | 5.81% | 393.78% | 10.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.8267 | -0.34% | 4.43% | 34.96% | 27.77% | 80.80% | 9.17% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.8765 | -0.35% | 4.54% | 35.50% | 29.31% | 85.72% | 9.60% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-04-09 | 6.0541 | -0.39% | 10.39% | 63.60% | 32.38% | 961.64% | 17.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.0594 | -0.44% | 4.14% | 64.71% | 5.79% | 135.90% | 10.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.6752 | -0.57% | -11.84% | 18.23% | 5.92% | 179.50% | 10.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.9537 | -0.61% | -6.42% | 8.56% | -1.71% | -4.64% | -0.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.0121 | -0.87% | 2.45% | 17.73% | 0.62% | 145.48% | 8.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.378 | -0.93% | -3.91% | -8.68% | -30.82% | 152.53% | 6.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.8101 | -1.03% | -3.01% | -6.12% | -34.11% | 78.11% | 6.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.3612 | -1.07% | -4.46% | -9.25% | -36.53% | 39.09% | 4.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-04-09 | 1.150 | -1.12% | -4.41% | -9.45% | -36.89% | 93.07% | 6.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.3826 | -1.28% | 3.67% | 33.38% | -- | 38.26% | 13.86% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.6532 | 2.09% | 13.33% | 78.33% | 29.76% | 7.77% | 1.75% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.7216 | 2.09% | 13.50% | 79.39% | 32.15% | 178.53% | 11.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.9033 | 1.92% | 12.58% | 76.74% | 34.45% | 87.98% | 10.68% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.8535 | 1.91% | 12.39% | 75.69% | 32.04% | 21.67% | 4.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.2515 | 1.81% | 8.27% | 28.68% | -- | 25.15% | 17.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.2618 | 1.81% | 8.44% | 29.46% | -- | 26.18% | 18.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.0055 | 1.73% | 25.45% | 79.58% | 43.02% | 25.71% | 5.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.0625 | 1.73% | 25.66% | 80.73% | 45.85% | 129.05% | 15.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-04-09 | 4.0657 | 1.26% | 18.34% | 191.89% | 187.33% | 335.55% | 15.90% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-04-09 | 4.0549 | 1.26% | 18.27% | 191.30% | 185.56% | 334.49% | 15.88% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-04-09 | 7.353 | 0.60% | 11.85% | 59.12% | 50.31% | 600.34% | 16.70% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.1778 | 0.60% | 5.58% | 48.69% | 19.33% | 24.47% | 4.31% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.2283 | 0.60% | 5.82% | 49.90% | 22.26% | 29.77% | 5.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.2846 | 0.50% | 16.26% | -- | -- | 28.46% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.2785 | 0.50% | 16.08% | -- | -- | 27.85% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.9940 | 0.44% | 4.38% | 79.85% | 33.44% | 6.98% | 1.54% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-04-09 | 3.0185 | 0.44% | 4.55% | 80.92% | 35.87% | 322.04% | 8.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.6057 | 0.34% | 14.40% | 69.95% | -- | 60.55% | 19.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.6404 | 0.34% | 14.64% | 71.30% | -- | 64.02% | 20.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-04-09 | 3.5320 | 0.28% | 4.52% | 23.26% | 19.68% | 246.73% | 14.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-04-09 | 3.4400 | 0.27% | 4.35% | 22.52% | 17.52% | -4.31% | -1.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.6439 | 0.21% | 3.21% | 86.00% | 64.47% | 64.37% | 17.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.6142 | 0.21% | 3.03% | 84.88% | 61.52% | 61.40% | 17.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-04-03 | 1.0009 | 0.21% | 0.09% | -- | -- | 0.09% | -- | -- |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-04-03 | 1.0011 | 0.21% | 0.11% | -- | -- | 0.11% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.2382 | 0.19% | 4.51% | 78.93% | 32.44% | 21.20% | 3.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.740 | 0.15% | 5.18% | 20.81% | 20.60% | 286.10% | 11.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.6428 | 0.14% | 4.03% | 21.35% | 21.64% | 61.31% | 8.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.5963 | 0.05% | -9.50% | 99.73% | -- | 103.01% | 31.76% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.6035 | 0.05% | -9.48% | 99.93% | 93.73% | 167.41% | 10.29% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.1106 | 0.04% | 3.25% | 17.31% | 20.72% | 11.06% | 2.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.0468 | 0.01% | -0.41% | 3.46% | 3.67% | 4.68% | 0.89% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.0683 | 0.01% | -0.31% | 3.87% | 4.93% | 6.84% | 1.28% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.1143 | 0.01% | 2.01% | 9.65% | 12.43% | 11.43% | 2.34% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.1353 | 0.01% | 2.11% | 10.10% | 13.78% | 13.53% | 2.75% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.9572 | -0.04% | -3.18% | -- | -- | -4.28% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.9541 | -0.04% | -3.33% | -- | -- | -4.59% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.0222 | -0.05% | 2.17% | -- | -- | 2.22% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.0205 | -0.06% | 2.05% | -- | -- | 2.05% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.1337 | -0.06% | 0.24% | 5.71% | 5.02% | 6.23% | 1.63% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-04-09 | 3.8481 | -0.06% | 0.83% | 3.69% | 4.19% | 453.80% | 17.91% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.3979 | -0.06% | 0.86% | 3.79% | 4.48% | 63.67% | 4.62% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.0888 | -0.06% | 0.27% | 1.48% | 0.80% | 8.89% | 1.62% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-04-09 | 3.6097 | -0.08% | 4.21% | 43.77% | -2.03% | -13.10% | -3.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.4831 | -0.08% | 0.85% | 4.14% | 3.71% | 56.80% | 4.62% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-04-09 | 3.7049 | -0.08% | 4.38% | 44.64% | -0.24% | 434.06% | 13.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-04-09 | 4.725 | -0.08% | 4.56% | 41.51% | 0.09% | 522.90% | 13.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.5124 | -0.09% | 0.90% | 4.34% | 4.38% | 59.87% | 4.82% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.0923 | -0.09% | 0.59% | 7.08% | 8.71% | 9.24% | 1.77% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.1699 | -0.09% | 0.72% | 24.25% | -- | 16.98% | 6.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-04-09 | 5.5284 | -0.09% | 8.10% | 36.00% | 27.41% | 727.90% | 14.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-04-09 | 5.3785 | -0.09% | 7.93% | 35.20% | 25.14% | 30.92% | 6.01% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.1518 | -0.10% | 0.56% | 23.49% | -- | 15.17% | 5.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.8007 | -0.10% | 0.96% | 4.95% | 6.46% | 80.24% | 6.52% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.0978 | -0.10% | 0.61% | 7.18% | 9.03% | 9.79% | 1.87% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.928 | -0.10% | -4.74% | 8.44% | 9.36% | 109.21% | 8.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.7778 | -0.11% | 0.85% | 4.53% | 5.16% | 5.91% | 1.90% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.4944 | -0.13% | 5.09% | 52.29% | 49.72% | 49.42% | 13.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.5227 | -0.14% | 5.26% | 53.20% | 52.47% | 52.25% | 14.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.9206 | -0.14% | -0.11% | 20.61% | -6.81% | -23.76% | -6.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.9469 | -0.15% | 0.04% | 21.58% | -4.90% | -5.30% | -0.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.5041 | -0.15% | 8.19% | 38.68% | 38.78% | 50.40% | 9.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.4534 | -0.16% | 7.95% | 37.57% | 35.51% | 45.33% | 9.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.1393 | -0.23% | 1.46% | 59.41% | 16.17% | 1390.98% | 14.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.6999 | -0.23% | 2.39% | 16.54% | 15.33% | 88.79% | 6.03% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.6835 | -0.24% | 2.33% | 16.30% | 14.52% | 87.17% | 6.21% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.2823 | -0.24% | 2.18% | 8.86% | 8.03% | 124.21% | 7.03% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.2510 | -0.25% | 2.14% | 8.75% | 7.71% | 85.60% | 6.13% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.2181 | -0.29% | 2.21% | 9.20% | 7.61% | 7.44% | 1.72% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.0979 | -0.29% | 2.19% | 9.26% | 7.89% | 46.72% | 4.57% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-04-09 | 3.385 | -0.29% | 1.93% | 7.56% | -10.45% | 321.75% | 12.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.2662 | -0.33% | 6.45% | 34.71% | 3.90% | 9.07% | 2.01% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.3256 | -0.34% | 6.62% | 35.52% | 5.81% | 393.78% | 10.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-04-09 | 5.9540 | -0.39% | 10.27% | 62.94% | 30.76% | 18.27% | 4.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-04-09 | 6.0541 | -0.39% | 10.39% | 63.60% | 32.38% | 961.64% | 17.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.0594 | -0.44% | 4.14% | 64.71% | 5.79% | 135.90% | 10.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.0554 | -0.45% | 3.98% | 63.70% | 3.42% | 6.28% | 2.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.3254 | -0.47% | 7.40% | 18.25% | -2.15% | 29.55% | 4.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.0370 | -0.48% | 3.89% | 54.75% | -0.15% | 3.70% | 0.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-04-09 | 5.0620 | -0.56% | 0.12% | 21.23% | -6.86% | 605.86% | 10.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.6752 | -0.57% | -11.84% | 18.23% | 5.92% | 179.50% | 10.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.6114 | -0.57% | -11.99% | 17.50% | 4.03% | 12.52% | 2.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.9399 | -0.61% | -3.82% | 16.22% | 14.04% | 91.11% | 9.37% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.9537 | -0.61% | -6.42% | 8.56% | -1.71% | -4.64% | -0.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.9052 | -0.62% | -3.98% | 15.51% | -- | 32.20% | 13.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-04-03 | 1.4278 | -0.64% | 4.09% | 25.94% | -- | 42.78% | 15.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.8811 | -0.69% | -7.76% | -- | -- | -11.89% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.2243 | -0.71% | -2.37% | 13.02% | -4.08% | 113.70% | 8.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.2156 | -0.71% | -2.53% | -- | -- | -6.16% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.3308 | -0.74% | 4.26% | 26.26% | 10.67% | 32.20% | 4.66% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.9099 | -0.75% | -10.58% | 21.68% | -8.91% | 588.75% | 10.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.0161 | -0.86% | -14.28% | 16.19% | -3.58% | 1.60% | 0.47% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.9892 | -0.86% | -14.47% | 15.28% | -5.87% | -1.09% | -0.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-04-09 | 2.0121 | -0.87% | 2.45% | 17.73% | 0.62% | 145.48% | 8.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.9753 | -0.87% | 2.29% | 17.02% | -1.18% | -0.05% | -0.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.378 | -0.93% | -3.91% | -8.68% | -30.82% | 152.53% | 6.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.6308 | -0.97% | -6.51% | -12.63% | -38.84% | -36.93% | -9.31% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.6074 | -0.98% | -6.73% | -13.33% | -40.29% | -39.27% | -10.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.5728 | -0.99% | -6.51% | -12.75% | -38.79% | -42.72% | -9.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.8101 | -1.03% | -3.01% | -6.12% | -34.11% | 78.11% | 6.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.3612 | -1.07% | -4.46% | -9.25% | -36.53% | 39.09% | 4.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.2629 | -1.07% | -4.61% | -9.80% | -37.67% | -40.16% | -10.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-04-09 | 1.150 | -1.12% | -4.41% | -9.45% | -36.89% | 93.07% | 6.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.6679 | -1.13% | -5.28% | 10.89% | -14.69% | 64.94% | 2.71% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-04-09 | 2.4871 | -1.27% | 4.59% | 25.14% | -5.18% | 167.49% | 11.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-04-09 | 2.6479 | -1.27% | 4.42% | 24.24% | -6.99% | -21.51% | -5.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.4025 | -1.27% | 3.83% | 34.16% | -- | 40.25% | 14.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.3826 | -1.28% | 3.67% | 33.38% | -- | 38.26% | 13.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.6547 | -1.31% | -11.35% | -9.09% | -13.64% | -34.53% | -8.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.6360 | -1.32% | -11.48% | -9.65% | -15.18% | -36.40% | -8.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-04-09 | 1.7262 | -1.33% | -12.88% | -9.99% | -17.32% | 71.06% | 7.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.5931 | -1.41% | -12.63% | -10.48% | -14.58% | -40.69% | -9.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-04-09 | 0.5901 | -1.50% | -12.80% | -9.85% | -17.93% | -40.99% | -9.65% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.6091 | 0.24% | 3.50% | 9.59% | 7.39% | 58.87% | 3.72% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.6944 | 0.24% | 3.61% | 10.03% | 8.70% | 67.15% | 4.14% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.3461 | 0.13% | 2.27% | 15.26% | 20.87% | 60.74% | 3.97% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银强化回报C519735 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.2925 | 0.12% | 2.16% | 14.80% | 19.41% | 53.22% | 3.56% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.3428 | 0.09% | 2.29% | 9.97% | 12.50% | 80.24% | 6.88% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.3191 | 0.08% | 2.18% | 9.52% | 11.12% | 73.83% | 6.44% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.3427 | 0.08% | 2.29% | 9.96% | -- | 8.69% | 8.52% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银安心收益债券D023808 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.0780 | 0.06% | 1.90% | 8.58% | -- | 7.58% | 7.33% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券E019268 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.2769 | 0.06% | 1.90% | 8.49% | -- | 15.19% | 5.54% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券C024936 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.1201 | 0.06% | 1.79% | -- | -- | 5.54% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券A519753 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.1234 | 0.06% | 1.90% | 8.55% | 12.58% | 36.90% | 2.93% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银添利(LOF)164902 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.1679 | 0.05% | 2.64% | 5.55% | 12.26% | 108.45% | 4.95% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券C023583 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.0298 | 0.05% | 1.86% | -- | -- | 2.98% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.2879 | 0.05% | 2.02% | 6.27% | 7.96% | 91.98% | 5.16% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益D025019 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.2878 | 0.05% | 2.01% | -- | -- | 3.90% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2026-04-09 | 1.3802 | 0.04% | 1.90% | 5.83% | 6.32% | 6.32% | 1.69% | R2-中低风险 |
|
|
