| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-06-09 | 4.3235 | 5.68% | 49.75% | 144.20% | 112.17% | 504.50% | 11.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.8848 | 5.05% | 75.76% | 129.19% | 131.52% | 220.38% | 21.27% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.4719 | 5.04% | 31.08% | 97.04% | 70.69% | 1826.25% | 15.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-06-09 | 4.5300 | 3.38% | 27.63% | 60.76% | 39.41% | 553.00% | 14.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.5048 | 3.31% | 26.66% | 72.40% | 48.03% | 186.93% | 13.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.0508 | 3.14% | 3.11% | 7.65% | 10.70% | 5.07% | 0.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-06-09 | 6.6627 | 3.05% | 21.49% | 63.02% | 65.21% | 1068.36% | 17.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-06-09 | 5.789 | 3.01% | 28.10% | 61.78% | 37.68% | 663.17% | 15.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.7119 | 1.60% | -10.63% | 11.07% | 20.13% | 183.33% | 10.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.8536 | 1.58% | 5.97% | 28.68% | 34.51% | 83.46% | 9.17% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.9055 | 1.58% | 6.16% | 29.20% | 36.14% | 88.59% | 9.60% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.4032 | 1.20% | 10.18% | 29.92% | 24.67% | 410.26% | 10.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.1677 | 1.05% | -12.45% | -13.61% | -- | 16.77% | 5.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.8496 | 0.84% | -5.82% | 2.92% | 5.08% | 125.65% | 7.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.1061 | 0.46% | 2.96% | 9.19% | 9.44% | 47.81% | 4.57% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.2269 | 0.46% | 2.95% | 9.13% | 9.14% | 8.22% | 1.82% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-06-09 | 4.8698 | 0.37% | -4.78% | 11.08% | 11.50% | 629.27% | 13.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.3532 | 0.36% | 3.08% | 9.06% | 14.10% | 81.63% | 6.84% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.3284 | 0.36% | 2.90% | 8.62% | 12.69% | 75.05% | 6.40% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.0590 | 0.12% | 2.05% | 5.24% | 13.47% | 156.73% | 5.32% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.0564 | 0.11% | 1.87% | 4.81% | 12.11% | 138.15% | 4.88% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.1793 | -0.01% | 0.99% | 1.63% | 7.51% | 20.18% | 2.87% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.1097 | -0.01% | 0.65% | 1.33% | 5.97% | 18.61% | 2.34% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.0911 | -0.01% | 0.74% | 1.54% | 6.60% | 21.24% | 2.64% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.1866 | -0.02% | 1.17% | 2.04% | 8.82% | 23.35% | 3.29% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-06-05 | 1.3007 | -0.31% | 2.02% | 7.12% | 11.19% | 29.77% | 3.78% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.6296 | -0.79% | -12.68% | -18.05% | -33.31% | 60.35% | 5.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.2245 | -1.10% | -14.05% | -20.81% | -35.79% | 25.13% | 2.73% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.254 | -1.10% | -12.55% | -19.62% | -30.76% | 129.81% | 6.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-06-09 | 1.036 | -1.14% | -13.88% | -20.80% | -36.06% | 73.93% | 5.18% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.3025 | 5.92% | 30.25% | -- | -- | 30.25% | -- | -- |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.3037 | 5.91% | 30.37% | -- | -- | 30.37% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-06-09 | 4.2842 | 5.68% | 49.36% | 142.74% | 108.41% | 53.08% | 9.71% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-06-09 | 4.3235 | 5.68% | 49.75% | 144.20% | 112.17% | 504.50% | 11.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.0569 | 5.61% | 43.75% | 98.98% | -- | 105.67% | 28.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.0101 | 5.61% | 43.21% | 97.36% | -- | 100.99% | 27.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.7717 | 5.61% | 49.54% | 140.56% | 107.55% | 73.42% | 8.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-06-09 | 5.9794 | 5.43% | 74.40% | 281.49% | 324.07% | 540.71% | 20.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-06-09 | 5.9972 | 5.43% | 74.56% | 282.23% | 326.54% | 542.46% | 20.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.3340 | 5.34% | 46.53% | 145.81% | 134.71% | 133.37% | 30.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.2895 | 5.34% | 46.14% | 144.32% | 130.52% | 128.92% | 29.57% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.4595 | 5.23% | 30.83% | 66.99% | 66.72% | 54.24% | 8.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.5241 | 5.23% | 31.30% | 68.33% | 70.81% | 61.02% | 9.31% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.8848 | 5.05% | 75.76% | 129.19% | 131.52% | 220.38% | 21.27% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.7941 | 5.05% | 74.78% | 127.05% | 126.37% | 75.14% | 13.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.4719 | 5.04% | 31.08% | 97.04% | 70.69% | 1826.25% | 15.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.6065 | 4.99% | 45.40% | -- | -- | 60.65% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.5972 | 4.98% | 45.02% | -- | -- | 59.72% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-06-09 | 3.8721 | 4.92% | 61.49% | 142.70% | 92.86% | 296.27% | 15.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-06-09 | 3.7711 | 4.92% | 61.08% | 141.27% | 89.39% | 53.18% | 9.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.7389 | 4.86% | 62.01% | 133.26% | 111.79% | 170.51% | 16.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.6646 | 4.86% | 61.58% | 131.87% | 107.99% | 74.91% | 12.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-06-09 | 9.179 | 4.28% | 39.63% | 90.55% | 85.88% | 774.26% | 18.51% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.5902 | 4.26% | 36.66% | 54.84% | -- | 59.02% | 35.37% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.5756 | 4.25% | 36.31% | 53.91% | -- | 57.56% | 34.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.2878 | 4.21% | 19.73% | 25.76% | 51.08% | 28.78% | 5.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.9047 | 4.03% | 20.62% | 29.25% | 55.12% | 87.02% | 10.47% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-06-09 | 4.1147 | 4.02% | 21.77% | 35.00% | 54.65% | 303.94% | 15.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-06-09 | 4.0037 | 4.02% | 21.45% | 34.19% | 51.87% | 11.37% | 2.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-06-09 | 3.1197 | 3.75% | 8.74% | 115.42% | -- | 143.94% | 38.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-06-09 | 3.1289 | 3.75% | 8.79% | 115.64% | 136.70% | 221.38% | 12.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.6515 | 3.52% | 16.14% | 48.38% | 67.34% | 65.13% | 16.54% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.6845 | 3.52% | 16.45% | 49.28% | 70.39% | 68.43% | 17.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-06-09 | 4.5300 | 3.38% | 27.63% | 60.76% | 39.41% | 553.00% | 14.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-06-09 | 4.4091 | 3.38% | 27.29% | 59.80% | 36.91% | 6.14% | 1.31% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.5048 | 3.31% | 26.66% | 72.40% | 48.03% | 186.93% | 13.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.4974 | 3.31% | 26.34% | 71.34% | 44.68% | 29.13% | 8.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.0417 | 3.18% | 4.12% | -- | -- | 4.17% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.0393 | 3.18% | 3.93% | -- | -- | 3.93% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.2571 | 3.16% | 25.94% | 66.66% | 37.66% | 25.71% | 5.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.0508 | 3.14% | 3.11% | 7.65% | 10.70% | 5.07% | 0.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.9713 | 3.09% | 1.69% | -- | -- | -2.87% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-06-09 | 6.5481 | 3.05% | 21.27% | 62.36% | 63.19% | 30.07% | 6.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-06-09 | 6.6627 | 3.05% | 21.49% | 63.02% | 65.21% | 1068.36% | 17.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-06-09 | 5.5599 | 3.02% | 9.97% | 23.61% | 18.22% | 675.28% | 10.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-06-09 | 5.789 | 3.01% | 28.10% | 61.78% | 37.68% | 663.17% | 15.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-06-09 | 3.052 | 2.28% | 17.16% | 26.90% | 46.17% | 330.07% | 11.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.2567 | 2.04% | -0.95% | 1.56% | 2.86% | 116.82% | 8.41% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.2455 | 2.04% | -1.21% | -- | -- | -4.89% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-06-09 | 0.9489 | 1.91% | -5.11% | -- | -- | -5.11% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.6388 | 1.85% | -9.40% | -1.51% | -5.59% | 57.75% | 2.45% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.9120 | 1.71% | -10.38% | 15.44% | -1.31% | 590.34% | 10.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.9946 | 1.70% | -16.10% | 4.41% | 9.34% | -0.55% | -0.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.9669 | 1.69% | -16.39% | 3.58% | 6.74% | -3.32% | -0.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.7119 | 1.60% | -10.63% | 11.07% | 20.13% | 183.33% | 10.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.6446 | 1.59% | -10.87% | 10.39% | 17.99% | 13.95% | 3.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.8934 | 1.49% | -4.57% | 4.41% | -- | 31.39% | 11.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.9298 | 1.49% | -4.32% | 5.06% | 20.58% | 90.11% | 9.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-06-09 | 3.354 | 1.33% | 0.99% | 0.27% | -0.06% | 317.89% | 12.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.7283 | 1.20% | -12.78% | -15.20% | -9.92% | 71.27% | 7.23% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.4032 | 1.20% | 10.18% | 29.92% | 24.67% | 410.26% | 10.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-06-09 | 2.3394 | 1.19% | 9.89% | 29.15% | 22.41% | 12.59% | 2.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.896 | 1.12% | -6.32% | -3.66% | 15.12% | 105.74% | 7.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.6145 | 1.10% | -14.47% | -18.04% | -11.19% | -38.55% | -9.28% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.6332 | 1.10% | -14.26% | -17.55% | -9.57% | -36.68% | -8.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.2853 | 1.10% | 4.15% | 4.29% | 7.07% | 25.63% | 3.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.1856 | 1.05% | -12.23% | -13.12% | -- | 18.56% | 6.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.1677 | 1.05% | -12.45% | -13.61% | -- | 16.77% | 5.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-06-09 | 2.1191 | 1.00% | -10.88% | -11.60% | -13.69% | 127.91% | 9.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-06-09 | 2.2538 | 0.99% | -11.12% | -12.24% | -15.34% | -33.19% | -8.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.1446 | 0.95% | 4.79% | 10.25% | 16.57% | 14.46% | 2.83% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.1670 | 0.95% | 4.96% | 10.69% | 17.97% | 16.70% | 3.24% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.0768 | 0.95% | 2.45% | 4.31% | 8.11% | 7.68% | 1.39% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.0997 | 0.95% | 2.62% | 4.73% | 9.43% | 9.98% | 1.79% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.9384 | 0.94% | -0.86% | 8.59% | 2.52% | -6.15% | -1.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.9114 | 0.93% | -1.11% | 7.70% | 0.45% | -24.52% | -6.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.1315 | 0.93% | -1.21% | 8.89% | -- | 13.14% | 4.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.1504 | 0.92% | -0.96% | 9.55% | -- | 15.03% | 5.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.7404 | 0.89% | 4.83% | 16.65% | 18.72% | 93.29% | 6.16% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.7231 | 0.89% | 4.74% | 16.41% | 17.94% | 91.58% | 6.35% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.8496 | 0.84% | -5.82% | 2.92% | 5.08% | 125.65% | 7.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.8139 | 0.84% | -6.07% | 2.30% | 3.20% | -8.22% | -2.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.5665 | 0.76% | -16.28% | -18.77% | -13.76% | -43.35% | -10.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.5761 | 0.72% | -15.13% | -17.75% | -9.30% | -42.39% | -9.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.1061 | 0.46% | 2.96% | 9.19% | 9.44% | 47.81% | 4.57% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.2269 | 0.46% | 2.95% | 9.13% | 9.14% | 8.22% | 1.82% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.3002 | 0.45% | 3.60% | 9.43% | 10.15% | 127.34% | 7.05% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.2683 | 0.44% | 3.56% | 9.32% | 9.82% | 88.16% | 6.17% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.7917 | 0.43% | 1.63% | 4.86% | 6.62% | 6.74% | 2.05% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.8159 | 0.43% | 1.81% | 5.28% | 7.92% | 81.76% | 6.50% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.8786 | 0.40% | -11.13% | -- | -- | -12.14% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.8748 | 0.39% | -11.37% | -- | -- | -12.52% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.3097 | 0.37% | -5.80% | 9.58% | 16.57% | 30.96% | 6.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-06-09 | 4.8698 | 0.37% | -4.78% | 11.08% | 11.50% | 629.27% | 13.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-06-09 | 4.7330 | 0.37% | -5.02% | 10.43% | 9.51% | 15.21% | 3.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.2638 | 0.36% | -6.13% | 8.70% | 13.83% | 26.37% | 5.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.2548 | 0.34% | -1.69% | 9.05% | 13.47% | 24.65% | 3.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.0947 | 0.29% | 0.81% | 2.03% | 2.03% | 9.48% | 1.67% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.1396 | 0.29% | 0.76% | 6.27% | 6.31% | 6.78% | 1.69% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.4028 | 0.21% | 1.21% | 3.86% | 5.46% | 64.24% | 4.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-06-09 | 3.8609 | 0.21% | 1.16% | 3.75% | 5.19% | 455.64% | 17.64% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.1106 | 0.07% | 2.27% | 6.49% | 12.01% | 11.07% | 2.04% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.1165 | 0.07% | 2.33% | 6.61% | 12.36% | 11.66% | 2.14% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.4916 | 0.05% | 1.43% | 4.10% | 4.97% | 57.70% | 4.60% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.5216 | 0.05% | 1.51% | 4.30% | 5.59% | 60.84% | 4.80% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.6296 | -0.79% | -12.68% | -18.05% | -33.31% | 60.35% | 5.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-06-05 | 1.3059 | -0.89% | -4.80% | 11.62% | -- | 30.59% | 10.77% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.1350 | -1.10% | -14.27% | -21.28% | -36.94% | -46.22% | -12.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.2245 | -1.10% | -14.05% | -20.81% | -35.79% | 25.13% | 2.73% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-06-09 | 1.254 | -1.10% | -12.55% | -19.62% | -30.76% | 129.81% | 6.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-06-09 | 1.036 | -1.14% | -13.88% | -20.80% | -36.06% | 73.93% | 5.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.5321 | -1.43% | -18.29% | -27.56% | -41.15% | -46.80% | -12.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.5533 | -1.44% | -17.99% | -26.98% | -39.72% | -44.68% | -11.42% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-06-09 | 0.5023 | -1.45% | -18.02% | -26.98% | -39.76% | -49.77% | -11.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.8536 | 1.58% | 5.97% | 28.68% | 34.51% | 83.46% | 9.17% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.9055 | 1.58% | 6.16% | 29.20% | 36.14% | 88.59% | 9.60% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2026-06-09 | 0.9859 | 0.83% | -1.22% | -0.09% | -- | 2.14% | 0.97% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2026-06-09 | 0.9932 | 0.82% | -1.23% | 0.14% | -- | 2.87% | 1.29% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.7118 | 0.68% | 4.67% | 9.73% | 10.67% | 68.87% | 4.17% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.6245 | 0.68% | 4.49% | 9.29% | 9.33% | 60.39% | 3.75% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银强化回报C519735 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.2952 | 0.56% | 2.37% | 11.94% | 19.75% | 53.54% | 3.53% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.3497 | 0.55% | 2.55% | 12.39% | 21.19% | 61.16% | 3.93% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银信用添利债券(LOF)A164902 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.1717 | 0.39% | 2.97% | 5.41% | 11.52% | 109.13% | 4.92% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银信用添利债券(LOF)C027672 | 债券型 | 2026-06-09 | 1 | 0.39% | -0.85% | -- | -- | -0.85% | -- | -- |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.3532 | 0.37% | 3.09% | 9.06% | -- | 9.54% | 7.99% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.3532 | 0.36% | 3.08% | 9.06% | 14.10% | 81.63% | 6.84% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.3284 | 0.36% | 2.90% | 8.62% | 12.69% | 75.05% | 6.40% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银安心收益债券C024936 | 债券型 | 2026-06-09 | 1.1335 | 0.29% | 3.01% | -- | -- | 6.80% | -- | R2-中低风险 |
|
|
