| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.4278 | 3.40% | 7.06% | 5.38% | -- | 42.78% | 13.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.5982 | 2.19% | -14.38% | 4.98% | 13.63% | 171.46% | 10.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-07-03 | 4.7717 | 1.58% | -6.70% | 7.53% | 7.23% | 614.58% | 13.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.5697 | 1.34% | 29.95% | 71.30% | 52.84% | 194.36% | 13.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.8921 | 1.33% | -3.66% | 4.90% | 3.32% | 130.84% | 7.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-07-03 | 6.9076 | 1.16% | 25.95% | 65.14% | 63.22% | 1111.31% | 18.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-07-03 | 4.8916 | 1.05% | 69.42% | 160.34% | 134.20% | 583.93% | 11.80% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-07-03 | 4.5585 | 0.90% | 28.43% | 56.00% | 39.39% | 557.11% | 14.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.0862 | 0.84% | 6.58% | 12.52% | 10.91% | 8.61% | 1.44% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.5231 | 0.80% | 15.67% | 34.71% | 26.60% | 435.72% | 11.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.6011 | 0.79% | 42.59% | 103.86% | 81.74% | 1995.33% | 15.77% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-07-03 | 5.849 | 0.72% | 29.43% | 57.99% | 38.69% | 671.08% | 15.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2166 | 0.72% | -14.61% | -17.31% | -38.10% | 24.32% | 2.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-07-03 | 1.030 | 0.68% | -14.38% | -17.27% | -38.28% | 72.92% | 5.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.245 | 0.57% | -13.18% | -16.56% | -32.85% | 128.16% | 6.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.5816 | 0.51% | -15.25% | -16.38% | -37.21% | 55.63% | 5.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.9144 | 0.34% | 6.65% | 25.90% | 35.22% | 89.47% | 9.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.8618 | 0.33% | 6.44% | 25.40% | 33.61% | 84.27% | 9.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.1178 | 0.08% | 4.05% | 9.30% | 10.09% | 49.38% | 4.66% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.3389 | 0.07% | 3.71% | 8.16% | 13.33% | 76.44% | 6.45% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.3642 | 0.07% | 3.92% | 8.59% | 14.74% | 83.11% | 6.88% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2398 | 0.07% | 4.03% | 9.23% | 9.78% | 9.36% | 2.04% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.0587 | 0.03% | 2.09% | 4.32% | 12.29% | 138.67% | 4.88% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-07-01 | 1.3001 | 0.02% | 1.98% | 6.13% | 11.01% | 29.71% | 3.74% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.0615 | 0.02% | 2.29% | 4.73% | 13.63% | 157.34% | 5.31% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.1879 | 0.01% | 1.28% | 1.92% | 8.80% | 23.49% | 3.27% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.1802 | 0.00% | 1.07% | 1.51% | 7.49% | 20.27% | 2.85% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.1100 | 0.00% | 0.68% | 1.24% | 5.87% | 18.64% | 2.32% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.0916 | 0.00% | 0.78% | 1.45% | 6.50% | 21.29% | 2.63% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.9645 | -0.07% | 80.62% | 130.13% | 126.70% | 229.23% | 21.56% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.4503 | 3.41% | 7.37% | 5.99% | -- | 45.03% | 14.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.4278 | 3.40% | 7.06% | 5.38% | -- | 42.78% | 13.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-07-03 | 2.8105 | 2.76% | 10.83% | 11.73% | 8.05% | -16.69% | -3.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-07-03 | 2.6434 | 2.76% | 11.17% | 12.49% | 10.15% | 184.30% | 11.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.9146 | 2.33% | -20.92% | -3.92% | -0.39% | -8.55% | -2.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.9412 | 2.32% | -20.60% | -3.16% | 2.02% | -5.89% | -1.68% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.5327 | 2.19% | -14.64% | 4.34% | 11.61% | 9.13% | 2.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.5982 | 2.19% | -14.38% | 4.98% | 13.63% | 171.46% | 10.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.8892 | 2.17% | -12.62% | 10.75% | -8.68% | 573.08% | 9.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2412 | 2.07% | 0.58% | -1.37% | 3.02% | 21.32% | 2.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2729 | 1.98% | -8.44% | 5.16% | 11.29% | 27.28% | 5.42% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2277 | 1.98% | -8.82% | 4.33% | 8.64% | 22.76% | 4.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2492 | 1.91% | -8.93% | 4.13% | -- | 24.92% | 8.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-07-03 | 4.7717 | 1.58% | -6.70% | 7.53% | 7.23% | 614.58% | 13.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-07-03 | 4.6357 | 1.58% | -6.98% | 6.89% | 5.31% | 12.84% | 2.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.8688 | 1.58% | -12.12% | -- | -- | -13.12% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.8648 | 1.57% | -12.38% | -- | -- | -13.52% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.6592 | 1.35% | -6.51% | -0.11% | -6.26% | 62.79% | 2.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.3466 | 1.34% | 3.00% | 3.69% | 5.13% | 125.45% | 8.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.3341 | 1.34% | 2.69% | -- | -- | -1.14% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.5697 | 1.34% | 29.95% | 71.30% | 52.84% | 194.36% | 13.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.5610 | 1.33% | 29.56% | 70.22% | 49.38% | 32.42% | 8.98% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.8549 | 1.33% | -3.95% | 4.27% | 1.48% | -6.14% | -1.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.8921 | 1.33% | -3.66% | 4.90% | 3.32% | 130.84% | 7.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2894 | 1.30% | 29.17% | 66.12% | 43.49% | 28.94% | 6.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-07-03 | 3.195 | 1.27% | 22.65% | 28.47% | 45.62% | 350.22% | 12.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2679 | 1.24% | 9.16% | 21.69% | -- | 26.78% | 8.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2465 | 1.23% | 8.83% | 20.96% | -- | 24.64% | 8.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.0036 | 1.18% | 8.90% | 19.83% | 11.86% | -16.89% | -3.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.0337 | 1.17% | 9.21% | 20.80% | 14.16% | 3.38% | 0.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-07-03 | 6.9076 | 1.16% | 25.95% | 65.14% | 63.22% | 1111.31% | 18.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-07-03 | 6.7870 | 1.16% | 25.69% | 64.47% | 61.27% | 34.82% | 6.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-07-03 | 1.0279 | 1.11% | 2.79% | -- | -- | 2.79% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.0983 | 1.06% | 32.88% | 38.05% | 61.94% | 106.03% | 12.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-07-03 | 4.8916 | 1.05% | 69.42% | 160.34% | 134.20% | 583.93% | 11.80% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-07-03 | 4.8454 | 1.04% | 68.93% | 158.82% | 130.06% | 73.14% | 12.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-07-03 | 4.5818 | 1.04% | 35.59% | 45.29% | 62.98% | 349.79% | 16.75% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-07-03 | 4.4567 | 1.04% | 35.19% | 44.44% | 60.05% | 23.97% | 4.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.4484 | 0.99% | 44.84% | -- | -- | 44.84% | -- | -- |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.9708 | 0.99% | 66.34% | 151.47% | 124.03% | 92.91% | 10.68% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.4501 | 0.99% | 45.01% | -- | -- | 45.01% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.5327 | 0.99% | -21.05% | -26.14% | -42.81% | -46.74% | -11.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.5119 | 0.97% | -21.39% | -26.74% | -44.18% | -48.82% | -12.66% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.4836 | 0.96% | -21.07% | -26.12% | -42.92% | -51.64% | -12.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-07-03 | 4.4352 | 0.90% | 28.04% | 55.06% | 36.90% | 6.77% | 1.42% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-07-03 | 4.5585 | 0.90% | 28.43% | 56.00% | 39.39% | 557.11% | 14.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2698 | 0.90% | -0.52% | 9.53% | 14.32% | 26.14% | 3.71% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-07-03 | 3.382 | 0.86% | 1.84% | -1.69% | -0.85% | 321.38% | 12.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.0862 | 0.84% | 6.58% | 12.52% | 10.91% | 8.61% | 1.44% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.5231 | 0.80% | 15.67% | 34.71% | 26.60% | 435.72% | 11.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.4551 | 0.80% | 15.32% | 33.90% | 24.31% | 18.16% | 3.69% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.6011 | 0.79% | 42.59% | 103.86% | 81.74% | 1995.33% | 15.77% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.0042 | 0.79% | 5.13% | -- | -- | 0.42% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.6193 | 0.79% | 64.45% | 160.21% | 163.46% | 161.90% | 34.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.4351 | 0.79% | 33.42% | 36.35% | 59.90% | 43.51% | 7.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.5684 | 0.78% | 63.94% | 158.65% | 158.73% | 156.81% | 33.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.1272 | 0.72% | -14.86% | -17.80% | -39.21% | -46.59% | -12.54% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-07-03 | 5.849 | 0.72% | 29.43% | 57.99% | 38.69% | 671.08% | 15.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2166 | 0.72% | -14.61% | -17.31% | -38.10% | 24.32% | 2.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.6163 | 0.71% | 44.88% | 80.65% | 76.18% | 70.81% | 10.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.6887 | 0.71% | 45.48% | 82.13% | 80.49% | 78.41% | 11.27% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-07-03 | 1.030 | 0.68% | -14.38% | -17.27% | -38.28% | 72.92% | 5.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.0119 | 0.61% | -0.25% | 9.66% | 22.68% | 98.20% | 9.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.9731 | 0.61% | -0.55% | 8.99% | -- | 36.92% | 13.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.245 | 0.57% | -13.18% | -16.56% | -32.85% | 128.16% | 6.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.5816 | 0.51% | -15.25% | -16.38% | -37.21% | 55.63% | 5.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.1038 | 0.46% | 10.32% | -- | -- | 10.38% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.1010 | 0.46% | 10.10% | -- | -- | 10.10% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.9892 | 0.31% | -1.08% | -- | -- | -1.08% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.9889 | 0.30% | -1.11% | -- | -- | -1.11% | -- | -- |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.5919 | 0.24% | -17.62% | -19.69% | -16.24% | -40.81% | -9.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.6101 | 0.23% | -17.39% | -19.21% | -14.73% | -38.99% | -9.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.7865 | 0.22% | 23.50% | 54.69% | 77.80% | 78.63% | 18.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.7508 | 0.22% | 23.12% | 53.75% | 74.61% | 75.06% | 18.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.998 | 0.20% | -1.28% | 2.04% | 18.09% | 116.81% | 8.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.5380 | 0.19% | -20.74% | -21.68% | -16.74% | -46.20% | -10.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.7734 | 0.18% | 6.82% | 16.27% | 20.48% | 96.96% | 6.30% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.7555 | 0.17% | 6.70% | 16.03% | 19.67% | 95.18% | 6.49% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.1178 | 0.08% | 4.05% | 9.30% | 10.09% | 49.38% | 4.66% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2398 | 0.07% | 4.03% | 9.23% | 9.78% | 9.36% | 2.04% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.4939 | 0.06% | 1.58% | 3.82% | 4.76% | 57.94% | 4.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.5242 | 0.06% | 1.69% | 4.03% | 5.41% | 61.12% | 4.79% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.1160 | 0.05% | 2.77% | 6.49% | 11.62% | 11.61% | 2.11% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.1220 | 0.05% | 2.83% | 6.60% | 11.97% | 12.21% | 2.21% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.8501 | 0.03% | 3.73% | 6.47% | 9.67% | 85.18% | 6.66% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-07-03 | 6.4833 | 0.03% | 88.70% | 271.79% | 359.16% | 594.54% | 20.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.4152 | 0.03% | 2.11% | 4.32% | 6.10% | 65.70% | 4.64% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-07-03 | 6.4632 | 0.03% | 88.51% | 271.06% | 356.44% | 592.55% | 20.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.8249 | 0.03% | 3.52% | 6.04% | 8.34% | 8.72% | 2.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-07-03 | 3.8948 | 0.03% | 2.05% | 4.22% | 5.82% | 460.52% | 17.61% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-07-03 | 6.1546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.3171 | -0.01% | 4.95% | 9.81% | 11.13% | 130.30% | 7.12% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2847 | -0.01% | 4.90% | 9.70% | 10.79% | 90.60% | 6.26% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-07-03 | 4.9369 | -0.02% | 105.89% | 195.92% | 138.56% | 405.24% | 17.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-07-03 | 4.8064 | -0.02% | 105.30% | 194.20% | 134.26% | 95.23% | 15.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.7229 | -0.05% | -13.05% | -13.79% | -11.83% | 70.73% | 7.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.1058 | -0.05% | 1.83% | 2.89% | 2.64% | 10.59% | 1.84% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-07-03 | 0.5360 | -0.06% | -20.79% | -21.97% | -20.18% | -46.40% | -10.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.1511 | -0.06% | 1.78% | 7.33% | 6.94% | 7.86% | 1.92% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.9645 | -0.07% | 80.62% | 130.13% | 126.70% | 229.23% | 21.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.8701 | -0.08% | 79.54% | 127.97% | 121.63% | 79.91% | 13.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.8705 | -0.11% | 60.75% | 79.80% | -- | 87.05% | 48.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.8527 | -0.11% | 60.28% | 78.73% | -- | 85.27% | 47.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.0985 | -0.24% | 4.51% | 6.04% | 9.49% | 9.85% | 1.75% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.1221 | -0.24% | 4.71% | 6.46% | 10.81% | 12.22% | 2.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.1910 | -0.27% | 7.12% | 12.62% | 19.40% | 19.10% | 3.62% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.1679 | -0.27% | 6.92% | 12.18% | 17.98% | 16.79% | 3.21% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-07-03 | 3.3977 | -0.31% | 100.98% | 177.32% | 155.83% | 235.58% | 20.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-07-03 | 3.3043 | -0.31% | 100.37% | 175.68% | 151.28% | 116.90% | 17.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-07-03 | 3.3428 | -0.32% | 16.23% | 118.46% | 154.42% | 243.35% | 12.75% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-07-03 | 3.3327 | -0.32% | 16.17% | 118.22% | -- | 160.59% | 40.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.7754 | -0.37% | 60.68% | 77.43% | -- | 77.54% | 75.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.7645 | -0.37% | 60.21% | 76.36% | -- | 76.45% | 74.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.2659 | -0.57% | 58.35% | 110.51% | -- | 126.57% | 32.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-07-03 | 2.2132 | -0.57% | 57.68% | 108.77% | -- | 121.30% | 31.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-07-03 | 10.031 | -0.80% | 52.59% | 100.50% | 100.62% | 855.41% | 19.22% | R3-中等风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.9144 | 0.34% | 6.65% | 25.90% | 35.22% | 89.47% | 9.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.8618 | 0.33% | 6.44% | 25.40% | 33.61% | 84.27% | 9.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.3961 | 0.27% | 3.07% | 5.35% | 7.14% | 7.54% | 1.89% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益D025019 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.3038 | 0.27% | 3.28% | -- | -- | 5.19% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.3039 | 0.27% | 3.29% | 5.78% | 8.79% | 94.36% | 5.16% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券A026518 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.0080 | 0.27% | 0.80% | -- | -- | 0.80% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银鸿宁三个月持有期债券C026519 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.0074 | 0.26% | 0.74% | -- | -- | 0.74% | -- | -- |
|
|
| 交银安心收益债券C024936 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.1407 | 0.18% | 3.66% | -- | -- | 7.48% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券D023808 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.0988 | 0.17% | 3.87% | 8.29% | -- | 9.65% | 7.55% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券E019268 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.3015 | 0.17% | 3.86% | 8.27% | -- | 17.41% | 5.78% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券A519753 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.1450 | 0.17% | 3.86% | 8.26% | 15.78% | 39.53% | 3.05% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券C023583 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.0372 | 0.08% | 2.59% | -- | -- | 3.72% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券A023582 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.0387 | 0.08% | 2.67% | -- | -- | 3.87% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-07-03 | 1.3389 | 0.07% | 3.71% | 8.16% | 13.33% | 76.44% | 6.45% | R3-中等风险 |
|
|
