| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-09-04 | 1.137 | 1.61% | -5.49% | -14.25% | -32.17% | 90.89% | 5.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.3496 | 1.57% | -5.27% | -13.90% | -31.65% | 37.91% | 3.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.7450 | 1.56% | -6.50% | -13.52% | -31.11% | 71.70% | 6.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.358 | 1.27% | -5.30% | -13.00% | -27.15% | 148.87% | 6.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.0212 | 0.31% | 2.92% | 9.60% | 12.07% | 146.59% | 8.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-09-04 | 5.2486 | 0.14% | 2.63% | 10.02% | 25.06% | 685.99% | 14.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.9362 | 0.10% | -8.13% | -13.38% | 9.23% | -6.39% | -1.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.1921 | 0.02% | 1.64% | 2.16% | 8.16% | 23.93% | 3.24% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0942 | 0.01% | 1.02% | 1.43% | 6.14% | 21.58% | 2.60% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.1123 | 0.01% | 0.89% | 1.22% | 5.51% | 18.89% | 2.30% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.1836 | 0.01% | 1.36% | 1.74% | 6.85% | 20.62% | 2.82% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.1159 | -0.01% | 3.87% | 6.86% | 9.90% | 49.12% | 4.55% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.2375 | -0.02% | 3.83% | 6.79% | 9.60% | 9.16% | 1.92% | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0596 | -0.05% | 2.11% | 3.67% | 12.45% | 156.87% | 5.25% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0560 | -0.05% | 1.83% | 3.25% | 11.12% | 138.06% | 4.82% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.3526 | -0.10% | 3.03% | 5.64% | 13.73% | 81.55% | 6.65% | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.3266 | -0.10% | 2.76% | 5.22% | 12.34% | 74.82% | 6.22% | R3-中风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-09-04 | 4.3659 | -0.21% | 23.01% | 21.49% | 39.11% | 529.34% | 13.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.5499 | -0.21% | 28.95% | 30.50% | 55.39% | 192.09% | 13.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-09-02 | 1.2810 | -0.21% | 0.48% | 1.91% | 9.85% | 27.80% | 3.43% | R3-中风险 |
|
||
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-09-04 | 5.506 | -0.27% | 21.84% | 21.58% | 34.41% | 625.86% | 14.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.4828 | -0.33% | 13.83% | 21.41% | 27.87% | 427.16% | 10.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-09-04 | 6.4194 | -0.38% | 17.05% | 30.29% | 58.07% | 1025.70% | 17.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.7378 | -0.56% | -0.65% | 7.28% | 28.98% | 72.00% | 7.87% | R3-中风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.7881 | -0.56% | -0.38% | 7.71% | 30.55% | 76.97% | 8.30% | R3-中风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.3423 | -1.26% | 19.54% | 39.30% | 53.21% | 1656.65% | 14.66% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.5220 | -1.83% | 53.66% | 67.71% | 101.04% | 180.09% | 17.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.5351 | -2.10% | 15.10% | -4.50% | -- | 53.51% | 15.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-09-04 | 3.8504 | -2.33% | 33.36% | 54.52% | 96.37% | 438.35% | 10.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.1299 | -2.79% | -29.81% | -22.03% | -3.76% | 122.53% | 8.04% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-09-04 | 1.137 | 1.61% | -5.49% | -14.25% | -32.17% | 90.89% | 5.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.3496 | 1.57% | -5.27% | -13.90% | -31.65% | 37.91% | 3.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.2491 | 1.57% | -5.66% | -14.42% | -32.87% | -40.81% | -10.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.7450 | 1.56% | -6.50% | -13.52% | -31.11% | 71.70% | 6.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.358 | 1.27% | -5.30% | -13.00% | -27.15% | 148.87% | 6.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.5194 | 1.15% | -15.23% | -23.81% | -38.75% | -48.06% | -10.80% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.6035 | 1.14% | -18.28% | -26.71% | -13.58% | -39.65% | -9.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.5848 | 1.12% | -18.61% | -27.15% | -15.12% | -41.52% | -9.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.5719 | 1.10% | -15.24% | -23.85% | -38.25% | -42.82% | -10.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.5489 | 1.09% | -15.71% | -24.46% | -39.72% | -45.12% | -11.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.7062 | 1.02% | -13.89% | -22.00% | -11.63% | 69.08% | 6.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.3868 | 0.76% | 12.37% | 13.73% | 11.37% | 35.55% | 4.44% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.5361 | 0.66% | -21.02% | -28.62% | -16.29% | -46.39% | -10.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.5570 | 0.45% | -17.69% | -25.73% | -14.70% | -44.30% | -9.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.0434 | 0.38% | 4.34% | -- | -- | 4.34% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.0444 | 0.38% | 4.44% | -- | -- | 4.44% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.0212 | 0.31% | 2.92% | 9.60% | 12.07% | 146.59% | 8.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.9794 | 0.30% | 2.50% | 8.94% | 10.06% | 0.16% | 0.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-09-04 | 3.717 | 0.30% | 11.92% | 11.19% | 5.33% | 363.12% | 13.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.2918 | 0.28% | 1.21% | 0.99% | 15.11% | 28.33% | 3.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.3726 | 0.25% | 0.07% | 6.61% | -- | 37.26% | 11.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.3424 | 0.22% | -0.30% | 6.07% | 27.10% | 34.23% | 6.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.3937 | 0.22% | 0.24% | 6.91% | 30.18% | 39.36% | 7.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费研选混合发起C028444 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.0056 | 0.17% | 0.56% | -- | -- | 0.56% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费研选混合发起A028443 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.0060 | 0.16% | 0.60% | -- | -- | 0.60% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.8697 | 0.15% | -8.95% | -12.88% | -- | -13.03% | -12.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-09-04 | 5.2486 | 0.14% | 2.63% | 10.02% | 25.06% | 685.99% | 14.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-09-04 | 5.0938 | 0.13% | 2.22% | 9.37% | 22.82% | 23.99% | 4.37% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.9362 | 0.10% | -8.13% | -13.38% | 9.23% | -6.39% | -1.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.8426 | 0.07% | -14.63% | -- | -- | -15.74% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.8474 | 0.07% | -14.28% | -- | -- | -15.26% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.1890 | 0.04% | 10.54% | 17.80% | 30.90% | 18.90% | 3.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.1011 | 0.02% | 1.40% | 2.44% | 2.01% | 10.12% | 1.71% | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.1460 | 0.02% | 1.33% | 6.85% | 6.06% | 7.38% | 1.73% | R3-中风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.5255 | 0.01% | 1.77% | 2.69% | 5.42% | 61.25% | 4.71% | R3-中风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.4946 | 0.01% | 1.63% | 2.48% | 4.81% | 58.02% | 4.51% | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.8313 | 0.01% | 2.67% | 3.90% | 8.18% | 83.30% | 6.43% | R3-中风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-09-04 | 3.9092 | 0.00% | 2.43% | 3.58% | 6.05% | 462.59% | 17.35% | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.8051 | 0.00% | 2.39% | 3.49% | 6.86% | 7.54% | 2.12% | R3-中风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.4207 | 0.00% | 2.50% | 3.69% | 6.36% | 66.34% | 4.60% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.1159 | -0.01% | 3.87% | 6.86% | 9.90% | 49.12% | 4.55% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.2375 | -0.02% | 3.83% | 6.79% | 9.60% | 9.16% | 1.92% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.1296 | -0.04% | 3.53% | 4.45% | 13.13% | 12.97% | 2.27% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.1234 | -0.04% | 3.45% | 4.35% | 12.78% | 12.35% | 2.17% | R3-中风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.3180 | -0.04% | 5.02% | 7.73% | 11.03% | 130.45% | 7.03% | R3-中风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.2854 | -0.04% | 4.95% | 7.63% | 10.76% | 90.70% | 6.16% | R3-中风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.715 | -0.07% | 4.22% | 11.54% | 21.64% | 282.58% | 10.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.7316 | -0.08% | 9.66% | 18.84% | 30.98% | 70.03% | 8.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-09-04 | 3.7360 | -0.11% | 10.56% | 20.93% | 30.13% | 266.76% | 14.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-09-04 | 3.6300 | -0.11% | 10.12% | 20.21% | 27.78% | 0.97% | 0.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.2703 | -0.20% | 27.26% | 26.89% | 43.86% | 27.03% | 5.45% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.952 | -0.20% | -3.56% | -7.36% | 16.05% | 111.82% | 7.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-09-04 | 4.3659 | -0.21% | 23.01% | 21.49% | 39.11% | 529.34% | 13.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-09-04 | 4.2435 | -0.21% | 22.51% | 20.77% | 36.62% | 2.16% | 0.44% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.5499 | -0.21% | 28.95% | 30.50% | 55.39% | 192.09% | 13.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.5387 | -0.21% | 28.43% | 29.68% | 51.92% | 31.26% | 8.23% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.9377 | -0.27% | -3.93% | -2.65% | 18.20% | 90.89% | 8.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-09-04 | 5.506 | -0.27% | 21.84% | 21.58% | 34.41% | 625.86% | 14.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.8984 | -0.27% | -4.32% | -3.25% | -- | 31.73% | 10.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.4828 | -0.33% | 13.83% | 21.41% | 27.87% | 427.16% | 10.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.4137 | -0.33% | 13.38% | 20.69% | 25.57% | 16.17% | 3.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-09-04 | 6.4194 | -0.38% | 17.05% | 30.29% | 58.07% | 1025.70% | 17.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-09-04 | 6.3030 | -0.38% | 16.73% | 29.77% | 56.18% | 25.20% | 4.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.6720 | -0.47% | -4.69% | -0.39% | -0.06% | 65.95% | 2.69% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.1012 | -0.50% | 0.81% | 3.18% | 11.29% | 10.12% | 1.91% | R3-中风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.0343 | -0.50% | 9.28% | 7.28% | 17.65% | 3.44% | 0.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.1237 | -0.50% | 1.07% | 3.58% | 12.63% | 12.37% | 2.32% | R3-中风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.0031 | -0.51% | 8.84% | 6.41% | 15.29% | -16.93% | -3.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.0569 | -0.52% | -1.37% | -1.24% | 4.83% | 5.70% | 1.00% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.0339 | -0.52% | -1.64% | -1.64% | 3.57% | 3.39% | 0.60% | R3-中风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.2387 | -0.54% | 8.15% | 5.84% | -- | 23.86% | 7.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.2612 | -0.54% | 8.58% | 6.48% | -- | 26.11% | 8.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.7310 | -0.71% | 4.26% | 8.91% | 17.44% | 92.25% | 5.97% | R3-中风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-09-04 | 0.9412 | -0.72% | -5.88% | -- | -- | -5.88% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.7129 | -0.72% | 4.12% | 8.69% | 16.60% | 90.44% | 6.14% | R3-中风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.9947 | -1.01% | -0.58% | -- | -- | -0.53% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.5456 | -1.01% | 8.69% | 19.55% | 55.24% | 54.54% | 13.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.5787 | -1.02% | 9.13% | 20.27% | 58.08% | 57.85% | 13.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.9914 | -1.02% | -0.86% | -- | -- | -0.86% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.4961 | -1.03% | 35.41% | 46.86% | -- | 49.61% | 40.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.4853 | -1.03% | 34.86% | 45.98% | -- | 48.53% | 39.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-09-04 | 8.516 | -1.07% | 29.54% | 51.45% | 84.81% | 711.11% | 17.46% | R3-中风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.1993 | -1.07% | -3.47% | -8.88% | -0.35% | 111.30% | 7.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.1853 | -1.07% | -3.86% | -9.43% | -- | -7.44% | -6.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.3423 | -1.26% | 19.54% | 39.30% | 53.21% | 1656.65% | 14.66% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-09-04 | 5.5289 | -1.32% | 61.26% | 104.81% | 290.74% | 492.44% | 18.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-09-04 | 5.5480 | -1.32% | 61.48% | 105.22% | 292.92% | 494.34% | 18.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.3764 | -1.35% | 18.57% | 25.42% | 52.97% | 45.41% | 6.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.3155 | -1.35% | 17.92% | 24.41% | 49.30% | 39.02% | 6.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-09-04 | 2.8466 | -1.49% | 19.71% | 3.70% | 28.64% | 206.16% | 12.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-09-04 | 3.0234 | -1.49% | 19.23% | 2.99% | 26.19% | -10.38% | -2.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.8868 | -1.72% | 31.86% | 53.07% | 88.38% | 88.66% | 22.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.8403 | -1.72% | 31.11% | 51.80% | 83.86% | 84.01% | 21.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.5220 | -1.83% | 53.66% | 67.71% | 101.04% | 180.09% | 17.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.4391 | -1.84% | 52.58% | 66.13% | 96.56% | 52.89% | 9.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.6159 | -2.02% | -8.82% | 8.17% | -- | 104.54% | 27.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.6243 | -2.02% | -8.75% | 8.28% | 104.24% | 169.55% | 9.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.1594 | -2.04% | 15.94% | -- | -- | 15.94% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.1572 | -2.04% | 15.72% | -- | -- | 15.72% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.5609 | -2.10% | 15.55% | -3.94% | -- | 56.09% | 16.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.5351 | -2.10% | 15.10% | -4.50% | -- | 53.51% | 15.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.0448 | -2.12% | 28.38% | 50.28% | 108.74% | 104.46% | 23.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.0030 | -2.12% | 27.85% | 49.38% | 104.99% | 100.28% | 22.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.5453 | -2.19% | 30.43% | 50.81% | 86.22% | 51.26% | 6.42% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-09-04 | 5.2771 | -2.22% | 4.37% | 12.79% | 13.12% | 635.85% | 10.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-09-04 | 3.8504 | -2.33% | 33.36% | 54.52% | 96.37% | 438.35% | 10.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-09-04 | 3.8100 | -2.34% | 32.83% | 53.61% | 92.90% | 36.14% | 6.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.7675 | -2.54% | -24.58% | -14.46% | -15.26% | 480.96% | 9.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.7831 | -2.58% | -33.94% | -28.00% | -14.67% | -21.70% | -6.29% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-09-04 | 0.7599 | -2.58% | -34.29% | -28.57% | -16.70% | -24.02% | -7.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.1299 | -2.79% | -29.81% | -22.03% | -3.76% | 122.53% | 8.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.0740 | -2.79% | -30.10% | -22.51% | -5.47% | -10.64% | -2.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.4179 | -2.88% | 21.85% | 28.75% | -- | 41.79% | 21.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-09-04 | 1.4029 | -2.88% | 21.37% | 27.98% | -- | 40.29% | 21.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.6647 | -2.97% | 57.62% | 93.32% | 113.04% | 163.19% | 15.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-09-04 | 2.5888 | -2.97% | 56.98% | 92.18% | 109.25% | 69.93% | 11.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-09-04 | 3.9075 | -3.20% | 62.96% | 99.51% | 115.77% | 299.89% | 14.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-09-04 | 3.8003 | -3.20% | 62.32% | 98.36% | 111.87% | 54.37% | 9.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科创创业量化选股股票A028676 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 | ||
| 交银科创创业量化选股股票C028677 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银佳宁债券A027457 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0018 | 0.03% | 0.18% | -- | -- | 0.18% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银佳宁债券C027458 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0015 | 0.02% | 0.15% | -- | -- | 0.15% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银中高级信用债519717 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0182 | 0.02% | 1.89% | 2.18% | 8.13% | 18.91% | 1.28% | R2-中低风险 | ||
| 交银裕盈C519777 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0274 | 0.02% | 2.21% | 2.10% | 7.78% | 32.67% | 2.91% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕道一年定开A014464 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0445 | 0.02% | 2.58% | 2.91% | 9.22% | 16.47% | 3.49% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈A519776 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0781 | 0.02% | 2.08% | 2.01% | 7.76% | 34.06% | 3.02% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚A519784 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0837 | 0.02% | 3.00% | 3.11% | 8.79% | 35.68% | 3.26% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈D020344 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.0791 | 0.02% | 2.24% | 2.15% | -- | 6.93% | 2.51% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟E022877 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.1055 | 0.02% | 2.30% | 2.60% | -- | 3.26% | 1.90% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕道一年定开C023888 | 债券型 | 2026-09-04 | 1.1124 | 0.02% | 3.54% | 4.30% | -- | 5.55% | 3.93% | R2-中低风险 |
|
|
