| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.3443 | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-04-22 | 3.4695 | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-04-22 | 4.0975 | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-04-22 | 5.217 | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.2590 | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.2795 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.9412 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.8893 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-04-22 | 6.4099 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.3893 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.7990 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.3886 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.3290 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.3530 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0574 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0594 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-04-20 | 1.3024 | 0.09% | 2.16% | 8.86% | 10.41% | 29.94% | 3.87% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-04-22 | 5.4776 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.1772 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.1839 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0889 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.1078 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.2304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.1090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.0369 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.7972 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.9831 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-04-22 | 1.135 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.3437 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.362 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.2790 | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.3443 | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-04-22 | 4.6763 | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-04-22 | 4.6890 | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.4279 | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.4290 | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.4219 | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-04-22 | 3.4695 | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.1754 | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.1181 | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-04-22 | 3.4405 | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.8205 | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.7814 | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.8943 | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.8596 | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-04-22 | 4.0975 | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-04-22 | 3.9913 | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-04-22 | 5.217 | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-04-22 | 8.076 | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-04-22 | 3.0412 | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.9641 | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.2590 | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.1505 | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.2795 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.2746 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-04-22 | 5.4311 | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.0658 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.0662 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.3768 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.3652 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.3364 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.2811 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.8628 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.8708 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-04-22 | 3.8000 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-04-22 | 3.7003 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.1930 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.7652 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.2719 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.2813 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.915 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.5801 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.6103 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-04-22 | 6.4099 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-04-22 | 6.3031 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.9517 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.3893 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.3277 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.0331 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.0615 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.7317 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.7990 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-04-22 | 2.4765 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-04-22 | 2.6361 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.1789 | 0.55% | 2.92% | 21.71% | -- | 17.88% | 6.47% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-04-21 | 1.1977 | 0.55% | 3.12% | 22.46% | -- | 19.76% | 7.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.0405 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.0423 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-04-22 | 3.509 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.6834 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.9469 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.9741 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.7337 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.7169 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.4089 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.3886 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.0903 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.1593 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.0681 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.1377 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.7869 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.8101 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.2634 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.2950 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.5203 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-04-22 | 5.4776 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.4906 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-04-22 | 5.3279 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.0926 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.0982 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.1371 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.9120 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.4018 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-04-22 | 3.8588 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.0921 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.2304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.1090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.4854 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.4350 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.3547 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-04-22 | 2.0369 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.9991 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.7972 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.9831 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.7961 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.3681 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-04-22 | 1.135 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.2464 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.3437 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.362 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.6542 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.6103 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.6735 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.9812 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.9453 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.6097 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.4398 | -0.74% | 4.96% | 30.68% | -- | 43.98% | 15.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.5659 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.5998 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.6231 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-04-22 | 1.937 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.9704 | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-04-22 | 0.9670 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.9412 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.8893 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银强化回报C519735 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.3111 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.3656 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.6294 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券C023583 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0383 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券A023582 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0395 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.7159 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银添利(LOF)164902 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.1815 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.3530 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.3290 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.3530 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银安心收益债券A519753 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.1328 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券D023808 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0870 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券E019268 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.2875 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券C024936 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.1293 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚A519784 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0921 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚C519785 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.1039 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0574 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0594 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利D023841 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0667 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益D025019 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.2992 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.2993 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.3922 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利A/B519683 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.3238 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利C519685 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.3816 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银120天滚动持有债券C024301 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0138 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银120天滚动持有债券A024300 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0152 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0340 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0414 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰润A519743 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0133 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕如纯债债券A005972 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0539 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰润C519745 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0541 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕如纯债债券E019289 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.1279 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟C005578 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.2316 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕隆D022155 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.2497 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银中债0-3年政金债指数A020886 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0212 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年农发债指C006746 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0282 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年农发债指A006745 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0311 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年农发债指D020342 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0329 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕坤纯债一年定开A008352 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0419 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈A519776 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0676 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年政金债指A009315 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0682 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈D020344 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0685 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕隆A519782 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.4326 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕祥A006367 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0805 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟E022877 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.0955 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通D022103 | 债券型 | 2026-04-22 | 1.1057 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
