| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.0274 | 8.73% | 23.52% | 81.99% | 43.37% | 125.16% | 14.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-04-08 | 3.0052 | 6.67% | 4.09% | 84.56% | 35.27% | 320.18% | 8.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-04-08 | 3.7079 | 4.97% | 4.47% | 45.68% | -0.16% | 434.49% | 13.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.1419 | 4.92% | 1.69% | 62.25% | 16.44% | 1394.39% | 14.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-04-08 | 4.729 | 4.74% | 4.65% | 42.41% | 0.18% | 523.43% | 13.77% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.0686 | 4.73% | 4.61% | 66.47% | 6.26% | 136.96% | 11.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.9596 | 3.59% | -5.84% | 11.76% | -1.10% | -4.05% | -0.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-04-08 | 6.0778 | 3.35% | 10.82% | 68.17% | 32.90% | 965.79% | 17.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.0297 | 3.29% | 3.35% | 20.31% | 1.50% | 147.62% | 8.73% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.6906 | 3.10% | -11.34% | 23.29% | 6.53% | 181.11% | 10.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.8831 | 3.03% | 4.91% | 37.90% | 29.77% | 86.37% | 9.66% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.8330 | 3.02% | 4.79% | 37.33% | 28.21% | 81.42% | 9.23% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.3335 | 2.13% | 6.98% | 36.65% | 6.17% | 395.46% | 10.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.3759 | 1.93% | -3.43% | -7.04% | -35.84% | 40.60% | 4.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-04-08 | 1.163 | 1.93% | -3.32% | -7.26% | -36.18% | 95.25% | 6.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.8289 | 1.73% | -2.00% | -3.82% | -33.43% | 79.96% | 7.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.391 | 1.53% | -3.00% | -6.71% | -30.17% | 154.92% | 7.01% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-04-08 | 5.5336 | 1.05% | 8.20% | 36.86% | 27.53% | 728.67% | 14.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.1011 | 0.58% | 2.49% | 9.96% | 8.21% | 47.14% | 4.61% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.2216 | 0.58% | 2.50% | 9.90% | 7.92% | 7.75% | 1.79% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.3180 | 0.57% | 2.09% | 9.76% | 11.03% | 73.68% | 6.43% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.3416 | 0.57% | 2.19% | 10.19% | 12.40% | 80.07% | 6.87% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.0532 | 0.36% | 1.49% | 5.84% | 13.48% | 155.32% | 5.34% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.0513 | 0.35% | 1.38% | 5.41% | 12.13% | 137.00% | 4.90% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.0881 | 0.01% | 0.46% | 1.50% | 7.06% | 20.90% | 2.67% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.1759 | 0.01% | 0.70% | 1.69% | 8.17% | 19.83% | 2.90% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.1824 | 0.01% | 0.81% | 2.09% | 9.49% | 22.92% | 3.32% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.1070 | 0.00% | 0.41% | 1.29% | 6.42% | 18.32% | 2.36% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-04-03 | 1.2842 | -0.16% | 0.73% | 6.26% | 9.06% | 28.12% | 3.68% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.4005 | -0.74% | 5.01% | 36.29% | -- | 40.05% | 14.47% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.0274 | 8.73% | 23.52% | 81.99% | 43.37% | 125.16% | 14.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.9713 | 8.72% | 23.31% | 80.80% | 40.58% | 23.57% | 4.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.8187 | 7.20% | 10.28% | 77.71% | 29.56% | 19.38% | 4.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.8675 | 7.20% | 10.46% | 78.78% | 31.92% | 84.45% | 10.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.6404 | 7.14% | 2.99% | 89.58% | 64.12% | 64.02% | 17.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.6108 | 7.14% | 2.81% | 88.42% | 61.18% | 61.06% | 17.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-04-08 | 4.0152 | 7.01% | 16.87% | 192.50% | 183.76% | 330.14% | 15.76% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-04-08 | 4.0046 | 7.01% | 16.80% | 191.92% | 182.01% | 329.10% | 15.74% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-04-08 | 3.0052 | 6.67% | 4.09% | 84.56% | 35.27% | 320.18% | 8.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.9808 | 6.67% | 3.92% | 83.47% | 32.86% | 6.51% | 1.44% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.2358 | 6.66% | 4.30% | 81.63% | 32.18% | 20.97% | 3.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.6658 | 6.52% | 11.18% | 81.10% | 29.44% | 172.82% | 10.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.5988 | 6.51% | 11.00% | 80.02% | 27.10% | 5.56% | 1.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.2722 | 6.34% | 15.51% | -- | -- | 27.22% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.2782 | 6.33% | 15.68% | -- | -- | 27.82% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.6348 | 6.10% | 14.25% | 74.58% | -- | 63.46% | 20.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-04-08 | 5.0906 | 6.10% | 0.68% | 26.09% | -6.34% | 609.84% | 10.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.6002 | 6.09% | 14.01% | 73.20% | -- | 60.00% | 19.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.6755 | 5.63% | -4.20% | 15.97% | -13.72% | 66.81% | 2.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.2394 | 5.58% | 6.51% | 28.97% | -- | 23.94% | 17.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.2292 | 5.57% | 6.34% | 28.19% | -- | 22.92% | 16.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.7495 | 5.42% | -11.71% | -7.20% | -16.20% | 73.37% | 7.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.2210 | 5.17% | 5.19% | 52.74% | 21.53% | 29.00% | 5.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.1708 | 5.16% | 4.95% | 51.50% | 18.62% | 23.73% | 4.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-04-08 | 3.7079 | 4.97% | 4.47% | 45.68% | -0.16% | 434.49% | 13.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-04-08 | 3.6126 | 4.97% | 4.30% | 44.81% | -1.95% | -13.03% | -3.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.1419 | 4.92% | 1.69% | 62.25% | 16.44% | 1394.39% | 14.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-04-08 | 7.309 | 4.89% | 11.18% | 60.46% | 49.41% | 596.15% | 16.65% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.0420 | 4.84% | 4.39% | 56.20% | 0.33% | 4.20% | 1.01% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-04-08 | 4.729 | 4.74% | 4.65% | 42.41% | 0.18% | 523.43% | 13.77% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.0647 | 4.74% | 4.45% | 65.45% | 3.89% | 6.76% | 2.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.0686 | 4.73% | 4.61% | 66.47% | 6.26% | 136.96% | 11.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.6445 | 4.37% | -10.30% | -6.80% | -14.04% | -35.55% | -8.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.6634 | 4.36% | -10.17% | -6.25% | -12.49% | -33.66% | -8.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.5991 | 4.10% | -11.47% | -6.81% | -16.68% | -40.09% | -9.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.6016 | 4.06% | -11.37% | -7.53% | -13.35% | -39.84% | -8.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.6021 | 3.75% | -9.53% | 104.86% | 93.62% | 167.27% | 10.28% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.5949 | 3.75% | -9.55% | 104.66% | -- | 102.90% | 31.77% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.6405 | 3.72% | 3.89% | 21.81% | 21.47% | 61.08% | 8.11% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.1102 | 3.66% | 3.22% | 17.81% | 20.67% | 11.02% | 2.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.9596 | 3.59% | -5.84% | 11.76% | -1.10% | -4.05% | -0.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.8872 | 3.56% | -7.12% | -- | -- | -11.28% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-04-08 | 3.5223 | 3.56% | 4.24% | 23.38% | 19.36% | 245.78% | 14.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-04-08 | 3.4307 | 3.56% | 4.07% | 22.64% | 17.20% | -4.57% | -1.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-04-08 | 6.0778 | 3.35% | 10.82% | 68.17% | 32.90% | 965.79% | 17.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-04-08 | 5.9773 | 3.35% | 10.70% | 67.48% | 31.27% | 18.73% | 4.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.9926 | 3.30% | 3.18% | 19.59% | -0.32% | 0.82% | 0.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.0297 | 3.29% | 3.35% | 20.31% | 1.50% | 147.62% | 8.73% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.6906 | 3.10% | -11.34% | 23.29% | 6.53% | 181.11% | 10.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.6265 | 3.10% | -11.48% | 22.54% | 4.63% | 13.17% | 3.09% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.9576 | 3.03% | -3.14% | -- | -- | -4.24% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.5248 | 3.03% | 5.41% | 56.86% | 52.68% | 52.46% | 14.54% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.9545 | 3.02% | -3.29% | -- | -- | -4.55% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.4964 | 3.02% | 5.23% | 55.89% | 49.92% | 49.62% | 13.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.9168 | 2.92% | -9.91% | 27.28% | -8.22% | 593.97% | 10.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.9519 | 2.86% | -3.22% | 18.43% | 14.74% | 92.29% | 9.47% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.9170 | 2.86% | -3.38% | 17.70% | -- | 33.02% | 13.54% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.736 | 2.63% | 5.03% | 21.06% | 20.42% | 285.54% | 11.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.930 | 2.55% | -4.64% | 9.60% | 9.47% | 109.43% | 8.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.9978 | 2.51% | -13.72% | 20.58% | -5.06% | -0.23% | -0.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.0249 | 2.50% | -13.54% | 21.55% | -2.74% | 2.48% | 0.73% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-04-08 | 3.395 | 2.26% | 2.23% | 7.91% | -10.19% | 323.00% | 12.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.3335 | 2.13% | 6.98% | 36.65% | 6.17% | 395.46% | 10.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.2738 | 2.13% | 6.81% | 35.82% | 4.25% | 9.44% | 2.09% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.3759 | 1.93% | -3.43% | -7.04% | -35.84% | 40.60% | 4.26% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.2766 | 1.93% | -3.58% | -7.59% | -36.99% | -39.51% | -10.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-04-08 | 1.163 | 1.93% | -3.32% | -7.26% | -36.18% | 95.25% | 6.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.3316 | 1.74% | 7.90% | 19.50% | -1.69% | 30.16% | 4.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.8289 | 1.73% | -2.00% | -3.82% | -33.43% | 79.96% | 7.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.391 | 1.53% | -3.00% | -6.71% | -30.17% | 154.92% | 7.01% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.1710 | 1.53% | 0.82% | 25.77% | -- | 17.09% | 6.28% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.1529 | 1.52% | 0.65% | 25.00% | -- | 15.28% | 5.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.3407 | 1.52% | 5.04% | 27.76% | 11.49% | 33.19% | 4.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.7039 | 1.45% | 2.63% | 17.21% | 15.60% | 89.24% | 6.05% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.6875 | 1.45% | 2.57% | 16.98% | 14.80% | 87.62% | 6.24% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.9483 | 1.44% | 0.19% | 23.00% | -4.76% | -5.16% | -0.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.9219 | 1.44% | 0.03% | 21.99% | -6.68% | -23.65% | -6.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-04-08 | 2.5191 | 1.34% | 5.94% | 27.39% | -3.96% | 170.93% | 11.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-04-08 | 2.6820 | 1.33% | 5.77% | 26.47% | -5.80% | -20.50% | -5.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.6134 | 1.32% | -5.80% | -11.24% | -39.70% | -38.67% | -9.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.6370 | 1.32% | -5.59% | -10.52% | -38.23% | -36.31% | -9.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-04-08 | 0.5785 | 1.31% | -5.58% | -10.68% | -38.18% | -42.15% | -9.77% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.2315 | 1.22% | -1.83% | -- | -- | -5.48% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-04-08 | 2.2402 | 1.22% | -1.67% | 15.06% | -3.40% | 115.23% | 8.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.5064 | 1.16% | 8.35% | 39.53% | 38.99% | 50.62% | 9.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.4557 | 1.16% | 8.12% | 38.43% | 35.73% | 45.56% | 9.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.0467 | 1.06% | -0.42% | 3.80% | 3.66% | 4.67% | 0.88% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.0682 | 1.06% | -0.32% | 4.21% | 4.92% | 6.83% | 1.28% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-04-08 | 5.5336 | 1.05% | 8.20% | 36.86% | 27.53% | 728.67% | 14.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-04-08 | 5.3836 | 1.05% | 8.03% | 36.04% | 25.25% | 31.05% | 6.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.1352 | 0.97% | 2.10% | 10.41% | 13.77% | 13.52% | 2.75% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.1142 | 0.96% | 2.00% | 9.97% | 12.42% | 11.42% | 2.34% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.1011 | 0.58% | 2.49% | 9.96% | 8.21% | 47.14% | 4.61% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.2216 | 0.58% | 2.50% | 9.90% | 7.92% | 7.75% | 1.79% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.2854 | 0.54% | 2.42% | 9.55% | 8.29% | 124.75% | 7.05% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.2541 | 0.54% | 2.40% | 9.44% | 7.98% | 86.06% | 6.16% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.0989 | 0.48% | 0.71% | 7.62% | 9.14% | 9.90% | 1.90% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.0933 | 0.48% | 0.68% | 7.51% | 8.81% | 9.34% | 1.79% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.0211 | 0.47% | 2.11% | -- | -- | 2.11% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.0227 | 0.47% | 2.22% | -- | -- | 2.27% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.5137 | 0.34% | 0.99% | 4.46% | 4.47% | 60.01% | 4.83% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.4843 | 0.34% | 0.93% | 4.25% | 3.80% | 56.93% | 4.62% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.7797 | 0.29% | 0.95% | 4.92% | 5.28% | 6.02% | 1.94% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.8025 | 0.28% | 1.06% | 5.34% | 6.56% | 80.42% | 6.54% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-04-03 | 1.0009 | 0.21% | 0.09% | -- | -- | 0.09% | -- | -- |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-04-03 | 1.0011 | 0.21% | 0.11% | -- | -- | 0.11% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.1344 | 0.19% | 0.30% | 5.79% | 5.09% | 6.30% | 1.65% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.0895 | 0.19% | 0.33% | 1.56% | 0.86% | 8.96% | 1.63% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.3988 | 0.18% | 0.92% | 4.07% | 4.54% | 63.78% | 4.63% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-04-08 | 3.8505 | 0.17% | 0.89% | 3.97% | 4.26% | 454.14% | 17.92% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-04-03 | 1.4278 | -0.64% | 4.09% | 25.94% | -- | 42.78% | 15.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.4206 | -0.74% | 5.17% | 37.07% | -- | 42.06% | 15.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-04-08 | 1.4005 | -0.74% | 5.01% | 36.29% | -- | 40.05% | 14.47% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.8831 | 3.03% | 4.91% | 37.90% | 29.77% | 86.37% | 9.66% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.8330 | 3.02% | 4.79% | 37.33% | 28.21% | 81.42% | 9.23% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.3444 | 1.35% | 2.14% | 15.83% | 20.71% | 60.53% | 3.96% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银强化回报C519735 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.2909 | 1.34% | 2.03% | 15.36% | 19.26% | 53.03% | 3.55% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.0289 | 1.07% | -1.21% | 0.70% | -- | 2.89% | 1.41% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.0216 | 1.07% | -1.20% | 0.40% | -- | 2.16% | 1.06% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.6903 | 0.93% | 3.36% | 10.04% | 8.44% | 66.75% | 4.12% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银添利(LOF)164902 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.1673 | 0.93% | 2.58% | 5.49% | 12.20% | 108.35% | 4.95% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.6052 | 0.92% | 3.25% | 9.59% | 7.13% | 58.49% | 3.70% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券C023583 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.0293 | 0.64% | 1.81% | -- | -- | 2.93% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银180天持有期债券A023582 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.0305 | 0.63% | 1.86% | -- | -- | 3.05% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益D025019 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.2872 | 0.59% | 1.96% | -- | -- | 3.85% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.2873 | 0.59% | 1.97% | 6.58% | 7.91% | 91.89% | 5.16% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.3796 | 0.58% | 1.85% | 6.14% | 6.27% | 6.27% | 1.68% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.3180 | 0.57% | 2.09% | 9.76% | 11.03% | 73.68% | 6.43% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.3416 | 0.57% | 2.19% | 10.19% | 12.40% | 80.07% | 6.87% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-04-08 | 1.3416 | 0.57% | 2.21% | 10.19% | -- | 8.61% | 8.46% | R3-中等风险 |
|
|
