| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-09-16 | 4.1452 | 3.63% | 43.57% | 52.05% | 117.23% | 479.57% | 10.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.3997 | 2.88% | 24.65% | 34.61% | 66.47% | 1731.76% | 14.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.6770 | 2.85% | 63.10% | 70.76% | 121.46% | 197.30% | 18.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.1079 | 1.73% | -30.54% | -28.29% | -3.75% | 120.23% | 7.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.9541 | 1.69% | -6.38% | -18.35% | 15.85% | -4.60% | -0.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.7436 | 0.95% | -0.32% | 4.68% | 31.30% | 72.57% | 7.89% | R3-中风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.7943 | 0.95% | -0.04% | 5.10% | 32.89% | 77.58% | 8.32% | R3-中风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-09-16 | 6.4347 | 0.83% | 17.33% | 25.32% | 64.37% | 1028.38% | 17.23% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.5321 | 0.67% | 14.88% | -4.55% | -- | 53.21% | 15.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-09-16 | 5.1327 | 0.22% | 0.36% | 4.61% | 22.72% | 668.64% | 13.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.5299 | 0.20% | 27.93% | 24.56% | 57.02% | 189.80% | 13.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-09-16 | 4.3657 | 0.20% | 23.00% | 19.80% | 42.52% | 529.32% | 13.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-09-16 | 5.519 | 0.18% | 22.13% | 19.84% | 38.00% | 627.58% | 14.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.3282 | 0.15% | 2.88% | 4.81% | 13.32% | 75.03% | 6.21% | R3-中风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.3544 | 0.15% | 3.17% | 5.22% | 14.72% | 81.79% | 6.64% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2358 | 0.14% | 3.69% | 5.52% | 10.09% | 9.01% | 1.87% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1143 | 0.13% | 3.72% | 5.58% | 10.39% | 48.91% | 4.52% | R3-中风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.9687 | 0.12% | 0.24% | 4.72% | 14.08% | 140.18% | 8.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.4482 | 0.09% | 12.24% | 16.69% | 30.81% | 419.82% | 10.69% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.0583 | 0.09% | 2.05% | 3.32% | 12.14% | 138.58% | 4.82% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.0620 | 0.08% | 2.34% | 3.73% | 13.48% | 157.46% | 5.25% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.1127 | 0.01% | 0.93% | 1.25% | 5.65% | 18.93% | 2.29% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.1842 | 0.01% | 1.41% | 1.92% | 7.15% | 20.68% | 2.82% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.1928 | 0.01% | 1.70% | 2.32% | 8.45% | 24.00% | 3.23% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.0946 | 0.00% | 1.06% | 1.45% | 6.28% | 21.62% | 2.59% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-09-14 | 1.2786 | -0.01% | 0.29% | 1.48% | 10.27% | 27.56% | 3.39% | R3-中风险 |
|
||
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-09-16 | 1.084 | -0.28% | -9.89% | -18.68% | -33.21% | 81.99% | 5.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.304 | -0.38% | -9.07% | -16.30% | -27.96% | 138.97% | 6.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2862 | -0.45% | -9.72% | -18.33% | -32.73% | 31.43% | 3.23% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.6643 | -0.75% | -10.82% | -17.74% | -32.15% | 63.76% | 5.59% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.8407 | 4.18% | 68.03% | 87.99% | 134.09% | 180.57% | 16.75% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.7592 | 4.18% | 67.32% | 86.87% | 129.89% | 81.12% | 12.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-09-16 | 4.1227 | 3.90% | 71.94% | 89.58% | 136.73% | 321.91% | 15.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-09-16 | 4.0088 | 3.89% | 71.23% | 88.48% | 132.46% | 62.84% | 10.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-09-16 | 4.1010 | 3.63% | 42.98% | 51.16% | 113.39% | 46.54% | 8.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-09-16 | 4.1452 | 3.63% | 43.57% | 52.05% | 117.23% | 479.57% | 10.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.1966 | 3.60% | 37.91% | 45.57% | 129.60% | 119.64% | 25.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.1512 | 3.59% | 37.31% | 44.69% | 125.49% | 115.10% | 24.71% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.9216 | 3.50% | 36.91% | 47.42% | 93.69% | 92.14% | 23.23% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.9706 | 3.49% | 37.72% | 48.65% | 98.45% | 97.04% | 24.23% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.4925 | 3.49% | 28.27% | 30.02% | -- | 49.25% | 24.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.4764 | 3.48% | 27.73% | 29.24% | -- | 47.64% | 24.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.6567 | 3.41% | 39.83% | 47.31% | 107.68% | 62.17% | 7.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2440 | 3.37% | 24.40% | -- | -- | 24.40% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2415 | 3.37% | 24.15% | -- | -- | 24.15% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-09-16 | 5.8788 | 3.27% | 71.11% | 89.32% | 318.72% | 529.78% | 19.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-09-16 | 5.8581 | 3.26% | 70.86% | 88.94% | 316.35% | 527.71% | 19.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-09-16 | 5.4125 | 3.25% | 7.05% | 13.83% | 17.15% | 654.73% | 10.68% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.6538 | 3.21% | -7.73% | -2.77% | 107.51% | 172.58% | 10.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.6452 | 3.21% | -7.80% | -2.86% | 106.83% | 106.83% | 27.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.3997 | 2.88% | 24.65% | 34.61% | 66.47% | 1731.76% | 14.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.6770 | 2.85% | 63.10% | 70.76% | 121.46% | 197.30% | 18.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.5885 | 2.85% | 61.92% | 69.15% | 116.52% | 62.26% | 10.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-09-16 | 8.796 | 2.67% | 33.80% | 47.04% | 94.30% | 737.78% | 17.70% | R3-中风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.4241 | 2.65% | 22.68% | 23.73% | 64.03% | 50.45% | 7.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.3607 | 2.64% | 21.97% | 22.72% | 60.08% | 43.80% | 6.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.5368 | 2.36% | 39.09% | 47.74% | -- | 53.68% | 41.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.5254 | 2.36% | 38.50% | 46.84% | -- | 52.54% | 40.95% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.7618 | 1.86% | -25.14% | -21.11% | -13.78% | 476.65% | 9.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.7780 | 1.79% | -34.37% | -33.63% | -14.06% | -22.21% | -6.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.7547 | 1.78% | -34.74% | -34.16% | -16.10% | -24.54% | -7.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.1079 | 1.73% | -30.54% | -28.29% | -3.75% | 120.23% | 7.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.0522 | 1.72% | -30.83% | -28.73% | -5.46% | -11.57% | -2.69% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.8878 | 1.70% | -7.06% | -11.64% | -- | -11.22% | -10.80% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.9541 | 1.69% | -6.38% | -18.35% | 15.85% | -4.60% | -0.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.6611 | 1.33% | -6.24% | -3.62% | -0.63% | 63.26% | 2.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.7275 | 1.27% | 5.00% | 7.70% | 18.32% | 92.07% | 6.21% | R3-中风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.7457 | 1.26% | 5.15% | 7.91% | 19.16% | 93.88% | 6.03% | R3-中风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-09-16 | 0.9374 | 1.25% | -6.26% | -- | -- | -6.26% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.5936 | 1.18% | 10.16% | 14.35% | 63.66% | 59.34% | 14.03% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.5598 | 1.18% | 9.69% | 13.66% | 60.72% | 55.96% | 13.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-09-16 | 2.9144 | 1.16% | 22.56% | 6.24% | 28.92% | 213.45% | 12.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-09-16 | 3.0948 | 1.16% | 22.04% | 5.52% | 26.47% | -8.26% | -1.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.9955 | 1.06% | -0.50% | -- | -- | -0.45% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.9921 | 1.05% | -0.79% | -- | -- | -0.79% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.5203 | 1.05% | -23.35% | -33.06% | -14.20% | -47.97% | -10.50% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.953 | 0.88% | -3.51% | -10.21% | 17.30% | 111.93% | 7.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-09-16 | 6.4347 | 0.83% | 17.33% | 25.32% | 64.37% | 1028.38% | 17.23% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-09-16 | 6.3172 | 0.83% | 16.99% | 24.82% | 62.40% | 25.48% | 5.01% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.6523 | 0.82% | -16.61% | -27.18% | -9.66% | 63.73% | 6.38% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.0290 | 0.76% | 8.72% | 2.47% | 16.77% | 2.91% | 0.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.9978 | 0.76% | 8.27% | 1.64% | 14.43% | -17.37% | -3.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2539 | 0.74% | 7.96% | 1.41% | 25.40% | 25.38% | 7.75% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2312 | 0.74% | 7.49% | 0.79% | 23.14% | 23.11% | 7.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.9221 | 0.68% | -4.70% | -7.20% | 18.47% | 89.35% | 8.69% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.8828 | 0.68% | -5.11% | -7.76% | -- | 30.65% | 10.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.5321 | 0.67% | 14.88% | -4.55% | -- | 53.21% | 15.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.5581 | 0.67% | 15.35% | -4.00% | -- | 55.81% | 16.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1015 | 0.66% | 0.84% | 1.81% | 11.41% | 10.15% | 1.91% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1242 | 0.65% | 1.12% | 2.21% | 12.76% | 12.42% | 2.32% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.0336 | 0.64% | -1.66% | -2.32% | 3.74% | 3.36% | 0.59% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.0567 | 0.64% | -1.39% | -1.93% | 5.01% | 5.68% | 0.99% | R3-中风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.5610 | 0.59% | -21.92% | -32.52% | -13.96% | -43.90% | -10.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.5790 | 0.59% | -21.60% | -32.12% | -12.39% | -42.10% | -9.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.8310 | 0.50% | -15.94% | -- | -- | -16.90% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.8261 | 0.49% | -16.30% | -- | -- | -17.39% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.1407 | 0.27% | -6.04% | -12.19% | -0.20% | 105.67% | 7.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.1267 | 0.27% | -6.44% | -12.72% | -- | -9.92% | -8.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.3015 | 0.26% | -3.33% | -0.76% | 23.53% | 30.14% | 5.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.3516 | 0.26% | -2.78% | 0.03% | 26.53% | 35.15% | 6.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-09-16 | 5.1327 | 0.22% | 0.36% | 4.61% | 22.72% | 668.64% | 13.83% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-09-16 | 4.9803 | 0.22% | -0.06% | 3.99% | 20.53% | 21.23% | 3.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2614 | 0.21% | 26.37% | 21.44% | 45.27% | 26.14% | 5.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.3168 | 0.21% | 4.93% | 6.68% | 11.56% | 130.24% | 7.00% | R3-中风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2842 | 0.21% | 4.86% | 6.58% | 11.29% | 90.52% | 6.13% | R3-中风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.5299 | 0.20% | 27.93% | 24.56% | 57.02% | 189.80% | 13.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-09-16 | 4.3657 | 0.20% | 23.00% | 19.80% | 42.52% | 529.32% | 13.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.5183 | 0.20% | 27.40% | 23.77% | 53.50% | 30.21% | 7.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-09-16 | 4.2424 | 0.19% | 22.48% | 19.08% | 39.96% | 2.13% | 0.44% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-09-16 | 5.519 | 0.18% | 22.13% | 19.84% | 38.00% | 627.58% | 14.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.8280 | 0.18% | 2.49% | 3.06% | 8.66% | 82.97% | 6.38% | R3-中风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.8016 | 0.17% | 2.20% | 2.64% | 7.34% | 7.33% | 2.05% | R3-中风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-09-16 | 3.7221 | 0.17% | 10.15% | 19.80% | 34.26% | 265.39% | 13.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-09-16 | 3.6157 | 0.17% | 9.68% | 19.09% | 31.83% | 0.57% | 0.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2358 | 0.14% | 3.69% | 5.52% | 10.09% | 9.01% | 1.87% | R3-中风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1143 | 0.13% | 3.72% | 5.58% | 10.39% | 48.91% | 4.52% | R3-中风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.9687 | 0.12% | 0.24% | 4.72% | 14.08% | 140.18% | 8.08% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.9275 | 0.11% | -0.19% | 4.09% | 12.04% | -2.47% | -0.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.4190 | 0.11% | 2.38% | 2.99% | 6.81% | 66.14% | 4.58% | R3-中风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-09-16 | 3.9045 | 0.11% | 2.31% | 2.89% | 6.53% | 461.91% | 17.28% | R3-中风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1451 | 0.10% | 1.25% | 6.73% | 6.86% | 7.30% | 1.70% | R3-中风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.4482 | 0.09% | 12.24% | 16.69% | 30.81% | 419.82% | 10.69% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.3796 | 0.09% | 11.78% | 16.01% | 28.46% | 14.53% | 2.86% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1002 | 0.09% | 1.32% | 2.33% | 2.76% | 10.03% | 1.68% | R3-中风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-09-16 | 2.711 | 0.07% | 4.07% | 10.92% | 25.68% | 282.02% | 10.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2696 | 0.07% | -0.53% | -4.48% | 17.68% | 26.12% | 3.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1295 | 0.05% | 3.52% | 3.42% | 13.22% | 12.96% | 2.25% | R3-中风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1232 | 0.04% | 3.43% | 3.31% | 12.86% | 12.33% | 2.15% | R3-中风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.4937 | 0.03% | 1.57% | 2.10% | 5.26% | 57.92% | 4.49% | R3-中风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.5246 | 0.03% | 1.71% | 2.30% | 5.88% | 61.16% | 4.69% | R3-中风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.7236 | -0.05% | 9.15% | 16.66% | 35.01% | 69.24% | 8.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费研选混合发起C028444 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.9951 | -0.08% | -0.49% | -- | -- | -0.49% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费研选混合发起A028443 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.9957 | -0.08% | -0.43% | -- | -- | -0.43% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1791 | -0.18% | 9.62% | 15.32% | 34.06% | 17.91% | 3.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-09-16 | 1.084 | -0.28% | -9.89% | -18.68% | -33.21% | 81.99% | 5.48% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.5474 | -0.29% | -19.11% | -29.42% | -11.27% | -45.26% | -10.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.3566 | -0.32% | 9.93% | 11.47% | 11.48% | 32.60% | 4.09% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.304 | -0.38% | -9.07% | -16.30% | -27.96% | 138.97% | 6.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.4919 | -0.43% | -19.72% | -28.34% | -40.04% | -50.81% | -11.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.0218 | -0.45% | 2.18% | -- | -- | 2.18% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.0207 | -0.45% | 2.07% | -- | -- | 2.07% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.2862 | -0.45% | -9.72% | -18.33% | -32.73% | 31.43% | 3.23% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.1902 | -0.45% | -10.11% | -18.82% | -33.93% | -43.60% | -11.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.5416 | -0.53% | -19.73% | -28.34% | -39.72% | -45.85% | -11.22% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-09-16 | 0.5197 | -0.54% | -20.19% | -28.92% | -41.14% | -48.04% | -11.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-09-16 | 1.6643 | -0.75% | -10.82% | -17.74% | -32.15% | 63.76% | 5.59% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-09-16 | 3.593 | -1.21% | 8.19% | 7.64% | 5.52% | 347.67% | 12.89% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-09-11 | 1.3488 | -1.25% | -1.67% | 0.26% | -- | 34.88% | 10.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科创创业量化选股股票A028676 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 | ||
| 交银科创创业量化选股股票C028677 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.7436 | 0.95% | -0.32% | 4.68% | 31.30% | 72.57% | 7.89% | R3-中风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.7943 | 0.95% | -0.04% | 5.10% | 32.89% | 77.58% | 8.32% | R3-中风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.0065 | 0.45% | 0.85% | 1.16% | -- | 4.27% | 1.71% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.0140 | 0.45% | 0.84% | 1.27% | -- | 5.02% | 2.00% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.3400 | 0.28% | 1.81% | 4.61% | 20.64% | 60.01% | 3.79% | R3-中风险 |
|
|
| 交银强化回报C519735 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.2831 | 0.27% | 1.41% | 4.08% | 19.08% | 52.11% | 3.37% | R3-中风险 |
|
|
| 交银信用添利债券(LOF)A164902 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.1607 | 0.23% | 2.00% | 4.08% | 9.59% | 107.17% | 4.77% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.7536 | 0.18% | 7.23% | 7.95% | 13.74% | 72.99% | 4.27% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.6624 | 0.17% | 6.93% | 7.51% | 12.38% | 64.14% | 3.85% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-09-16 | 1.3544 | 0.16% | 3.18% | 5.25% | -- | 9.64% | 6.52% | R3-中风险 |
|
|
