| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.0516 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-04-20 | 3.3501 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-04-20 | 1.138 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3471 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.2557 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.366 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.3680 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.7971 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.2205 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-04-16 | 1.3013 | 0.25% | 2.06% | 8.94% | 10.17% | 29.82% | 3.86% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-04-20 | 3.9588 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.9799 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.1053 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.2262 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-04-20 | 5.041 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.7929 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-04-20 | 6.3206 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.9214 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.8701 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0562 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0582 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.3505 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.3265 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0887 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1076 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1835 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1768 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.2212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-04-20 | 5.4588 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3974 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-04-20 | 5.3559 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.0516 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.0137 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.6827 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.6244 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.5670 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.6011 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-04-20 | 3.473 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.9604 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.8854 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.8050 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.7971 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3785 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-04-20 | 3.3501 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-04-20 | 3.3222 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3480 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3442 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3330 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.8339 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.8004 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3070 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.2529 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-04-20 | 4.5182 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-04-20 | 4.5060 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3788 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3720 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.2350 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.2258 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-04-20 | 1.138 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3471 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.2557 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.1930 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.2496 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.366 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.7349 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.7635 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.7257 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.3680 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.3070 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.876 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.1721 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.7269 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.1209 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.7102 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-04-20 | 3.7313 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-04-20 | 3.6335 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0607 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0323 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.7971 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.8037 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0413 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0409 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.2205 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3552 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.2158 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.9487 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.1027 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-04-20 | 7.824 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.0473 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.5926 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.5627 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0649 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0869 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.4822 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.1556 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.1341 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.4319 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-04-20 | 3.9588 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.9799 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.9076 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-04-20 | 3.8564 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.1053 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.2262 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-04-20 | 5.041 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.9808 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.9841 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.7929 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.2907 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.6743 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-04-20 | 2.7258 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.2592 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.6549 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-04-20 | 6.3206 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-04-20 | 6.2154 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.9554 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.9913 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.6106 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.6115 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0373 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.8074 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.7843 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0355 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0914 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-04-20 | 3.8560 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.4008 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.1363 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.5187 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.4891 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.1911 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.1724 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0924 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.0980 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.2212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.9642 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-04-20 | 0.9372 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.957 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-04-20 | 5.4588 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-04-20 | 5.3098 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-04-20 | 2.4871 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-04-20 | 2.6474 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.4177 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-04-20 | 1.3974 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-04-17 | 1.4398 | -0.74% | 4.96% | 30.68% | -- | 43.98% | 15.87% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳悦回报债券C019560 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0335 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳悦回报债券A019559 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0409 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.6239 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.7101 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券C024936 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1272 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券A519753 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1306 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券E019268 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.2850 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券D023808 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0849 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.9214 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.8701 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银裕盈A519776 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0669 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈D020344 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0678 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈C519777 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0167 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕坤纯债一年定开A008352 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0413 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0562 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0582 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利D023841 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0655 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕道一年定开C023888 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0949 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利A/B519683 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.3225 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银双利C519685 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.3803 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕道一年定开A014464 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0337 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.2965 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益D025019 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.2964 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.3505 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银丰晟E022877 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0949 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.3893 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通C519763 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.2184 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟D020363 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.2363 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟A005577 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.2639 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.3505 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银裕如纯债债券A005972 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0533 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕祥A006367 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0799 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚A519784 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0896 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚C519785 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1014 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通D022103 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1051 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕利A519786 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1170 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕如纯债债券E019289 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1272 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通A519762 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1487 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕坤纯债一年定开C020742 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.1584 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰晟C005578 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.2309 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰盈C005025 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.3129 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.3265 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银强化回报A/B519733 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.3614 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银丰享A519746 | 债券型 | 2026-04-20 | 2.3397 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银中高级信用债519717 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0082 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 | ||
| 交银中债0-3年政金债指数C020887 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0234 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年农发债指A006745 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0307 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银1-3年农发债指D020342 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0324 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳益短债债券A016396 | 债券型 | 2026-04-20 | 1.0567 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | R2-中低风险 |
