| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.4173 | 3.79% | 6.27% | 4.85% | -- | 41.73% | 13.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2036 | 1.55% | -15.52% | -17.79% | -36.91% | 22.99% | 2.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-07-10 | 1.019 | 1.49% | -15.30% | -17.69% | -37.11% | 71.08% | 4.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.5618 | 1.27% | -16.32% | -17.04% | -36.14% | 53.68% | 4.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.232 | 1.23% | -14.09% | -16.87% | -31.78% | 125.78% | 5.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.8877 | 1.11% | -3.88% | 4.65% | 3.98% | 130.30% | 7.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-07-10 | 4.7243 | 1.07% | -7.62% | 6.63% | 6.05% | 607.48% | 13.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.4592 | 0.15% | 12.75% | 31.42% | 23.67% | 422.15% | 10.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1808 | 0.01% | 1.12% | 1.54% | 7.37% | 20.33% | 2.85% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1886 | 0.01% | 1.34% | 1.96% | 8.69% | 23.56% | 3.27% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1103 | 0.00% | 0.71% | 1.23% | 5.79% | 18.67% | 2.32% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0919 | 0.00% | 0.81% | 1.44% | 6.43% | 21.32% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0604 | -0.13% | 2.19% | 4.50% | 13.46% | 157.07% | 5.30% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0575 | -0.13% | 1.98% | 4.09% | 12.12% | 138.40% | 4.87% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-07-08 | 1.2895 | -0.21% | 1.15% | 5.03% | 10.26% | 28.65% | 3.61% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.3642 | -0.30% | -22.09% | -4.73% | 4.33% | 147.01% | 9.28% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.3352 | -0.33% | 3.42% | 7.62% | 13.01% | 75.95% | 6.40% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.3605 | -0.33% | 3.63% | 8.04% | 14.40% | 82.61% | 6.83% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1090 | -0.60% | 3.23% | 7.98% | 9.42% | 48.20% | 4.56% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2300 | -0.61% | 3.21% | 7.91% | 9.11% | 8.49% | 1.85% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.5827 | -1.51% | 30.60% | 72.24% | 56.35% | 195.85% | 13.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-07-10 | 4.5230 | -1.67% | 27.43% | 53.79% | 40.85% | 551.99% | 14.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-07-10 | 5.757 | -1.76% | 27.40% | 54.70% | 38.64% | 658.95% | 15.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.8256 | -2.10% | 4.37% | 21.68% | 31.82% | 80.69% | 8.82% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.8773 | -2.10% | 4.58% | 22.17% | 33.41% | 85.80% | 9.25% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-07-10 | 6.7375 | -3.03% | 22.85% | 60.04% | 61.26% | 1081.48% | 17.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.0695 | -3.84% | 4.95% | 8.91% | 12.35% | 6.94% | 1.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.9616 | -4.35% | 80.44% | 128.40% | 129.55% | 228.91% | 21.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.5521 | -5.18% | 38.22% | 95.11% | 79.56% | 1931.21% | 15.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-07-10 | 4.6882 | -5.24% | 62.38% | 146.11% | 129.01% | 555.49% | 11.51% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-07-10 | 2.6546 | 3.83% | 11.64% | 13.02% | 12.64% | 185.51% | 11.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-07-10 | 2.8220 | 3.83% | 11.29% | 12.25% | 10.49% | -16.35% | -3.74% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.4398 | 3.80% | 6.59% | 5.45% | -- | 43.98% | 14.18% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.4173 | 3.79% | 6.27% | 4.85% | -- | 41.73% | 13.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2036 | 1.55% | -15.52% | -17.79% | -36.91% | 22.99% | 2.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1150 | 1.55% | -15.79% | -18.29% | -38.05% | -47.17% | -12.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-07-10 | 1.019 | 1.49% | -15.30% | -17.69% | -37.11% | 71.08% | 4.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.5618 | 1.27% | -16.32% | -17.04% | -36.14% | 53.68% | 4.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.232 | 1.23% | -14.09% | -16.87% | -31.78% | 125.78% | 5.96% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2150 | 1.15% | -9.76% | 3.47% | 8.31% | 21.49% | 4.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2599 | 1.15% | -9.38% | 4.29% | 10.93% | 25.98% | 5.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.8504 | 1.11% | -4.18% | 4.02% | 2.12% | -6.37% | -1.94% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.8877 | 1.11% | -3.88% | 4.65% | 3.98% | 130.30% | 7.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2378 | 1.10% | -9.76% | 3.51% | -- | 23.78% | 8.21% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-07-10 | 4.7243 | 1.07% | -7.62% | 6.63% | 6.05% | 607.48% | 13.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-07-10 | 4.5892 | 1.07% | -7.91% | 5.99% | 4.15% | 11.71% | 2.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.4732 | 1.07% | -22.77% | -27.56% | -42.44% | -52.68% | -12.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.5212 | 1.07% | -22.75% | -27.56% | -42.21% | -47.89% | -12.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.5008 | 1.05% | -23.10% | -28.15% | -43.59% | -49.93% | -13.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2461 | 0.56% | 0.97% | -1.31% | 4.09% | 21.80% | 2.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2596 | 0.25% | -1.32% | 8.32% | 15.05% | 25.13% | 3.57% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股A026744 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.9898 | 0.20% | -1.02% | -- | -- | -1.02% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银红利量化选股C026745 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.9894 | 0.19% | -1.06% | -- | -- | -1.06% | -- | -- |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.4592 | 0.15% | 12.75% | 31.42% | 23.67% | 422.15% | 10.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.3929 | 0.15% | 12.40% | 30.64% | 21.45% | 15.17% | 3.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.8229 | 0.01% | -19.13% | 2.21% | -13.35% | 522.90% | 9.54% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-07-10 | 6.1379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1211 | -0.04% | 2.75% | 6.35% | 12.48% | 12.12% | 2.19% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1151 | -0.04% | 2.69% | 6.23% | 12.14% | 11.52% | 2.09% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.4925 | -0.07% | 1.49% | 3.55% | 4.88% | 57.80% | 4.56% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.5228 | -0.07% | 1.59% | 3.75% | 5.46% | 60.97% | 4.77% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.8656 | -0.28% | -26.98% | -11.25% | -5.53% | -13.45% | -3.92% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.4111 | -0.28% | 1.81% | 3.86% | 6.00% | 65.22% | 4.60% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.8409 | -0.28% | -27.29% | -11.96% | -7.79% | -15.92% | -4.69% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-07-10 | 3.8835 | -0.28% | 1.76% | 3.76% | 5.69% | 458.89% | 17.55% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.3642 | -0.30% | -22.09% | -4.73% | 4.33% | 147.01% | 9.28% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.3043 | -0.31% | -22.34% | -5.31% | 2.48% | -0.71% | -0.17% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1020 | -0.33% | 1.48% | 2.65% | 2.51% | 10.21% | 1.77% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1471 | -0.33% | 1.42% | 7.08% | 6.81% | 7.49% | 1.82% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2770 | -0.48% | 4.27% | 8.53% | 10.31% | 89.45% | 6.19% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.3092 | -0.48% | 4.32% | 8.63% | 10.65% | 128.92% | 7.06% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.8069 | -0.58% | 2.50% | 4.83% | 7.43% | 7.64% | 2.25% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.8319 | -0.59% | 2.71% | 5.25% | 8.74% | 83.36% | 6.54% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1090 | -0.60% | 3.23% | 7.98% | 9.42% | 48.20% | 4.56% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2300 | -0.61% | 3.21% | 7.91% | 9.11% | 8.49% | 1.85% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.6490 | -0.70% | -7.96% | -0.98% | -5.12% | 60.27% | 2.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.8656 | -0.75% | -12.30% | -- | -- | -13.44% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.8697 | -0.75% | -12.03% | -- | -- | -13.03% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.7467 | -0.84% | 5.21% | 14.16% | 18.82% | 93.99% | 6.14% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.7290 | -0.84% | 5.09% | 13.93% | 18.02% | 92.23% | 6.33% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-07-10 | 3.352 | -0.86% | 0.93% | -3.57% | -1.00% | 317.64% | 12.45% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银智远量化选股股票发起027235 | 股票型 | 2026-07-10 | 0.9745 | -1.03% | -2.55% | -- | -- | -2.55% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.6090 | -1.38% | -17.54% | -21.36% | -12.90% | -39.10% | -9.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.5907 | -1.39% | -17.79% | -21.83% | -14.45% | -40.93% | -9.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.5362 | -1.42% | -21.01% | -23.90% | -15.08% | -46.38% | -10.36% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2539 | -1.44% | 7.96% | 21.27% | -- | 25.38% | 8.28% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2326 | -1.44% | 7.61% | 20.54% | -- | 23.25% | 7.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.5348 | -1.49% | -20.97% | -24.11% | -18.54% | -46.52% | -10.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.0208 | -1.51% | 7.85% | 19.83% | 14.06% | 2.09% | 0.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.5827 | -1.51% | 30.60% | 72.24% | 56.35% | 195.85% | 13.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.9910 | -1.51% | 7.53% | 18.87% | 11.78% | -17.93% | -4.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.5737 | -1.51% | 30.20% | 71.17% | 52.81% | 33.07% | 9.09% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.2947 | -1.54% | 29.70% | 66.39% | 46.44% | 29.47% | 6.10% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-07-10 | 4.5230 | -1.67% | 27.43% | 53.79% | 40.85% | 551.99% | 14.39% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-07-10 | 4.4001 | -1.67% | 27.03% | 52.87% | 38.33% | 5.93% | 1.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.7161 | -1.74% | -13.39% | -16.23% | -9.86% | 70.06% | 7.05% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2026-07-10 | 5.757 | -1.76% | 27.40% | 54.70% | 38.64% | 658.95% | 15.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1829 | -1.79% | 6.40% | 11.83% | 19.24% | 18.29% | 3.47% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1599 | -1.79% | 6.19% | 11.39% | 17.83% | 15.99% | 3.06% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1143 | -1.80% | 3.98% | 5.58% | 10.80% | 11.44% | 2.01% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.0907 | -1.80% | 3.77% | 5.16% | 9.46% | 9.07% | 1.61% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.2454 | -2.76% | -1.21% | -- | -- | -4.90% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.2576 | -2.76% | -0.91% | -0.28% | 1.97% | 116.90% | 8.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1088 | -2.84% | 10.88% | -- | -- | 10.88% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.1117 | -2.84% | 11.11% | -- | -- | 11.17% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-07-10 | 6.7375 | -3.03% | 22.85% | 60.04% | 61.26% | 1081.48% | 17.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-07-10 | 6.6194 | -3.03% | 22.59% | 59.39% | 59.32% | 31.49% | 6.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.7681 | -3.23% | 22.22% | 53.40% | 76.46% | 76.79% | 18.47% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.7325 | -3.24% | 21.84% | 52.47% | 73.28% | 73.23% | 17.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.936 | -3.30% | -4.35% | -1.68% | 15.86% | 110.08% | 7.97% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.9455 | -3.38% | -3.54% | 5.01% | 19.92% | 91.66% | 9.09% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.9078 | -3.38% | -3.85% | 4.37% | -- | 32.38% | 11.87% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-07-10 | 0.9889 | -3.69% | 3.53% | -- | -- | -1.11% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.0695 | -3.84% | 4.95% | 8.91% | 12.35% | 6.94% | 1.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-07-10 | 6.4190 | -4.19% | 86.83% | 259.75% | 355.57% | 587.65% | 20.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-07-10 | 6.3988 | -4.19% | 86.64% | 259.04% | 352.85% | 585.65% | 20.72% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.9616 | -4.35% | 80.44% | 128.40% | 129.55% | 228.91% | 21.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.8670 | -4.35% | 79.34% | 126.25% | 124.42% | 79.71% | 13.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-07-10 | 3.025 | -4.60% | 16.12% | 19.94% | 39.85% | 326.26% | 11.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.2247 | -4.67% | 55.48% | 103.45% | -- | 122.45% | 31.25% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.1726 | -4.68% | 54.79% | 101.76% | -- | 117.24% | 30.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.3618 | -4.76% | 26.61% | 27.95% | 54.00% | 36.18% | 6.65% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见精选C026853 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.4078 | -4.77% | 40.78% | -- | -- | 40.78% | -- | -- |
|
|
| 交银远见精选A026852 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.4096 | -4.77% | 40.96% | -- | -- | 40.96% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.9818 | -4.84% | 25.50% | 29.02% | 55.12% | 94.59% | 11.02% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-07-10 | 9.985 | -4.91% | 51.89% | 97.92% | 102.70% | 851.03% | 19.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-07-10 | 4.3116 | -4.98% | 27.60% | 34.79% | 55.47% | 323.26% | 15.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-07-10 | 4.1934 | -4.98% | 27.21% | 34.00% | 52.68% | 16.64% | 3.37% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.5521 | -5.18% | 38.22% | 95.11% | 79.56% | 1931.21% | 15.58% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-07-10 | 4.6882 | -5.24% | 62.38% | 146.11% | 129.01% | 555.49% | 11.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-07-10 | 4.6434 | -5.24% | 61.89% | 144.67% | 124.97% | 65.92% | 11.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.7389 | -5.27% | 57.38% | 73.77% | -- | 73.89% | 69.90% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.7280 | -5.27% | 56.89% | 72.71% | -- | 72.80% | 68.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.5491 | -5.35% | 60.04% | 149.42% | 157.74% | 154.88% | 32.98% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-07-10 | 2.4992 | -5.35% | 59.52% | 147.91% | 153.13% | 149.89% | 32.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.9151 | -5.64% | 61.64% | 140.14% | 122.55% | 87.46% | 10.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-07-10 | 3.2363 | -5.81% | 12.52% | 110.92% | 147.63% | 232.41% | 12.37% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-07-10 | 3.2265 | -5.81% | 12.46% | 110.70% | -- | 152.29% | 38.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.5665 | -5.95% | 40.42% | 74.02% | 72.94% | 65.55% | 9.71% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.6369 | -5.95% | 41.01% | 75.43% | 77.17% | 72.94% | 10.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-07-10 | 4.8926 | -6.57% | 104.05% | 193.67% | 143.21% | 400.70% | 17.66% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-07-10 | 4.7627 | -6.57% | 103.43% | 191.96% | 138.83% | 93.46% | 15.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-07-10 | 3.3787 | -6.64% | 99.85% | 175.86% | 159.02% | 233.71% | 20.46% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-07-10 | 3.2854 | -6.64% | 99.22% | 174.22% | 154.38% | 115.66% | 17.77% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.7625 | -6.89% | 51.47% | 69.00% | -- | 76.25% | 41.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-07-10 | 1.7455 | -6.90% | 51.01% | 68.00% | -- | 74.55% | 41.14% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中高级信用债519717 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0141 | 0.02% | 1.48% | 1.76% | 7.96% | 18.43% | 1.26% | R2-中低风险 | ||
| 交银裕道一年定开A014464 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0407 | 0.02% | 2.21% | 2.41% | 9.66% | 16.04% | 3.53% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕坤纯债一年定开A008352 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0480 | 0.02% | 2.11% | 2.17% | 9.75% | 22.27% | 3.12% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚A519784 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0753 | 0.02% | 2.20% | 2.29% | 8.31% | 34.63% | 3.23% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈D020344 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0751 | 0.02% | 1.86% | 1.44% | -- | 6.53% | 2.51% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕盈A519776 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0741 | 0.02% | 1.70% | 1.28% | 7.71% | 33.56% | 3.03% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银纯债A/B519718 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0810 | 0.02% | 1.51% | 1.75% | 8.80% | 62.92% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银纯债D022162 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0806 | 0.02% | 1.51% | 1.74% | -- | 3.88% | 2.11% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银纯债C519720 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.0792 | 0.02% | 1.29% | 1.34% | 7.47% | 53.34% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕道一年定开C023888 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1058 | 0.02% | 2.92% | 3.76% | -- | 4.92% | 3.92% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚C519785 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1092 | 0.02% | 2.21% | 2.29% | 7.35% | 28.46% | 2.71% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通A519762 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.1555 | 0.02% | 1.96% | 2.24% | 11.39% | 43.00% | 3.45% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕通C519763 | 债券型 | 2026-07-10 | 1.2245 | 0.02% | 1.75% | 1.85% | 10.06% | 39.66% | 3.22% | R2-中低风险 |
|
|
