| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.4840 | 0.30% | 54.25% | 44.48% | -- | 48.40% | 20.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2025-11-25 | 1.2679 | 0.26% | 5.56% | 7.25% | 8.84% | 26.49% | 3.68% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.8479 | 0.11% | 8.43% | 7.94% | 2.15% | 125.44% | 8.07% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2025-11-27 | 5.0157 | 0.08% | 21.95% | 21.49% | 15.78% | 651.12% | 14.45% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.1013 | 0.00% | 1.12% | 1.46% | 6.75% | 17.71% | 2.41% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.0817 | 0.00% | 1.31% | 1.66% | 7.41% | 20.19% | 2.72% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.0987 | -0.01% | 18.34% | 17.27% | 4.40% | 345.61% | 10.17% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.1781 | -0.02% | 4.08% | 5.04% | 5.42% | 41.35% | 4.31% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.1734 | -0.02% | 3.99% | 4.93% | 5.09% | 3.50% | 0.90% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.1711 | -0.02% | 1.48% | 2.03% | 9.44% | 21.74% | 3.36% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.1663 | -0.03% | 1.11% | 1.62% | 8.11% | 18.85% | 2.94% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2025-11-27 | 5.1609 | -0.08% | 39.11% | 40.04% | 12.02% | 805.01% | 16.48% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.9306 | -0.09% | -0.26% | 1.74% | -18.33% | 89.97% | 8.08% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利A/B519680 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.0528 | -0.09% | 4.23% | 5.86% | 11.81% | 150.19% | 5.33% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银增利C519682 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.0505 | -0.10% | 3.86% | 5.43% | 10.49% | 132.58% | 4.89% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.6951 | -0.13% | 19.99% | 14.00% | 23.58% | 181.58% | 11.42% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.2983 | -0.13% | 6.40% | 8.11% | 10.38% | 74.26% | 6.76% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.2772 | -0.13% | 6.00% | 7.67% | 9.02% | 68.31% | 6.32% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.488 | -0.13% | -0.87% | 0.47% | -13.74% | 172.69% | 7.75% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.257 | -0.16% | -1.95% | -0.08% | -19.97% | 111.03% | 7.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.6811 | -0.18% | 48.33% | 47.33% | 26.36% | 274.86% | 8.26% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.4864 | -0.18% | -1.43% | 0.53% | -19.57% | 51.89% | 5.50% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.7419 | -0.33% | 26.80% | 29.17% | 29.69% | 72.40% | 8.90% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0316 | -0.33% | 35.79% | 33.89% | 15.24% | 1250.04% | 13.77% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.6981 | -0.33% | 26.35% | 28.66% | 28.15% | 68.07% | 8.47% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2025-11-27 | 3.6567 | -0.35% | 27.74% | 32.41% | 1.01% | 427.11% | 13.28% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2025-11-27 | 4.815 | -0.37% | 25.18% | 28.56% | 1.10% | 509.93% | 13.97% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0395 | -0.37% | 21.66% | 20.93% | 16.37% | 3.94% | 0.75% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.0754 | -0.42% | 50.26% | 55.45% | 8.76% | 137.74% | 11.62% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.4914 | -0.68% | 29.79% | 30.79% | 4.95% | 65.63% | 9.60% | R3-中等风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.3951 | 0.47% | 39.57% | 45.14% | -- | 39.50% | 12.89% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.3721 | 0.46% | 38.79% | 44.26% | -- | 37.20% | 12.21% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.4840 | 0.30% | 54.25% | 44.48% | -- | 48.40% | 20.35% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.5022 | 0.29% | 55.07% | 45.34% | -- | 50.22% | 21.04% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.5859 | 0.27% | 90.76% | 89.90% | 95.47% | 165.61% | 10.62% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.5796 | 0.26% | 90.57% | 89.72% | -- | 101.70% | 37.51% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2025-11-27 | 0.9117 | 0.25% | 17.28% | 13.34% | -8.14% | 590.11% | 10.43% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.1282 | 0.20% | 12.80% | 12.82% | -- | 12.82% | 12.82% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.1350 | 0.20% | 13.41% | 13.50% | -- | 13.50% | 13.50% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.2670 | 0.17% | 20.61% | 19.38% | 12.78% | 25.86% | 4.07% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2025-11-27 | 3.1839 | 0.16% | 10.07% | 15.24% | 7.31% | 212.56% | 13.33% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2025-11-27 | 3.1078 | 0.16% | 9.47% | 14.54% | 5.36% | -13.55% | -3.55% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2025-11-27 | 0.9855 | 0.15% | -1.45% | -- | -- | -1.45% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2025-11-27 | 0.9866 | 0.15% | -1.34% | -- | -- | -1.34% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.007 | 0.15% | 9.08% | 11.13% | 22.98% | 117.79% | 8.97% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2025-11-27 | 0.9697 | 0.13% | -3.03% | -- | -- | -3.03% | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2025-11-27 | 0.6884 | 0.13% | -1.02% | 0.92% | -20.34% | -31.17% | -8.23% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2025-11-27 | 0.7128 | 0.13% | -0.31% | 1.73% | -18.41% | -28.73% | -7.49% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2025-11-27 | 0.6472 | 0.12% | -0.69% | 1.51% | -18.60% | -35.28% | -8.39% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.8479 | 0.11% | 8.43% | 7.94% | 2.15% | 125.44% | 8.07% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.8180 | 0.10% | 7.83% | 7.29% | -- | -8.01% | -2.99% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.3378 | 0.08% | 26.33% | 26.28% | 24.25% | 33.77% | 7.60% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2025-11-27 | 5.0157 | 0.08% | 21.95% | 21.49% | 15.78% | 651.12% | 14.45% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.2280 | 0.08% | 8.62% | 11.87% | -3.10% | 20.03% | 2.97% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.479 | 0.08% | 7.74% | 13.61% | 7.27% | 249.32% | 10.54% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2025-11-27 | 4.8902 | 0.08% | 21.29% | 20.77% | 13.71% | 19.04% | 4.18% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.3803 | 0.08% | 27.24% | 27.28% | 27.22% | 38.02% | 8.45% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.1239 | 0.07% | 4.88% | 5.72% | 6.34% | 5.31% | 1.54% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0790 | 0.06% | 0.66% | 1.48% | 2.07% | 7.91% | 1.56% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2025-11-27 | 0.7159 | 0.06% | 14.51% | 12.60% | 4.13% | -28.41% | -6.68% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.3333 | 0.04% | 36.08% | 32.55% | -- | 33.32% | 13.18% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2025-11-27 | 0.7181 | 0.04% | 15.15% | 13.35% | 9.47% | -28.19% | -6.30% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2025-11-27 | 0.7590 | 0.04% | 12.71% | 11.36% | 5.93% | -24.10% | -5.99% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2025-11-27 | 0.7796 | 0.04% | 13.33% | 12.03% | 7.86% | -22.04% | -5.42% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.3088 | 0.04% | 35.10% | 31.48% | -- | 30.87% | 12.28% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0229 | 0.02% | 8.20% | 14.21% | 11.09% | 2.29% | 0.54% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0425 | 0.01% | 16.58% | 9.03% | -- | 4.24% | 1.40% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0678 | 0.01% | 17.43% | 9.90% | -- | 6.77% | 2.21% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.0883 | 0.00% | 11.41% | 9.63% | 8.16% | 106.94% | 10.67% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.4656 | 0.00% | 2.27% | 3.36% | 3.94% | 54.95% | 4.66% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0846 | 0.00% | 7.17% | 8.14% | 10.98% | 8.47% | 1.76% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.4935 | -0.01% | 2.51% | 3.57% | 4.59% | 57.87% | 4.87% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0897 | -0.01% | 7.28% | 8.24% | 11.32% | 8.98% | 1.86% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.0987 | -0.01% | 18.34% | 17.27% | 4.40% | 345.61% | 10.17% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.7699 | -0.01% | 3.46% | 4.46% | 7.18% | 77.16% | 6.59% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.7500 | -0.01% | 3.09% | 4.05% | -- | 4.25% | 1.56% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.0495 | -0.01% | 17.69% | 16.55% | 2.51% | -1.36% | -0.34% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.1781 | -0.02% | 4.08% | 5.04% | 5.42% | 41.35% | 4.31% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.1734 | -0.02% | 3.99% | 4.93% | 5.09% | 3.50% | 0.90% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.4992 | -0.02% | 10.36% | 16.44% | 10.31% | 47.21% | 6.95% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳进回报六个月持有期混合A016545 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0505 | -0.03% | 4.35% | 5.54% | -- | 5.06% | 1.76% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳进回报六个月持有期混合C016546 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0328 | -0.03% | 3.79% | 4.90% | -- | 3.29% | 1.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2025-11-27 | 3.7921 | -0.03% | 2.41% | 3.27% | 3.91% | 445.74% | 18.44% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.2602 | -0.03% | 4.16% | 5.01% | 5.72% | 116.45% | 6.93% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.2276 | -0.03% | 4.07% | 4.93% | 5.39% | 79.25% | 5.99% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.3770 | -0.04% | 2.53% | 3.37% | 4.21% | 61.22% | 4.63% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A018198 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0177 | -0.05% | 2.84% | 3.58% | -- | 1.78% | 0.73% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C018199 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0029 | -0.05% | 2.27% | 2.96% | -- | 0.29% | 0.12% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2025-11-21 | 0.9992 | -0.05% | -0.08% | -- | -- | -0.08% | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2025-11-21 | 0.9992 | -0.06% | -0.08% | -- | -- | -0.08% | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0242 | -0.07% | 2.42% | -- | -- | 2.42% | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0726 | -0.07% | 3.75% | 4.56% | 8.07% | 7.27% | 1.47% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0525 | -0.08% | 3.38% | 4.15% | 6.77% | 5.25% | 1.07% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0215 | -0.08% | 2.15% | -- | -- | 2.15% | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2025-11-27 | 5.1609 | -0.08% | 39.11% | 40.04% | 12.02% | 805.01% | 16.48% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2025-11-27 | 5.0830 | -0.08% | 38.60% | 39.47% | 10.65% | 0.97% | 0.25% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.9306 | -0.09% | -0.26% | 1.74% | -18.33% | 89.97% | 8.08% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0987 | -0.09% | 6.26% | 7.43% | 13.14% | 9.87% | 2.21% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.9723 | -0.10% | 12.26% | 13.70% | 23.55% | 94.30% | 10.16% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0798 | -0.10% | 5.86% | 7.00% | 11.78% | 7.98% | 1.80% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.9413 | -0.10% | 11.67% | 13.04% | -- | 34.71% | 17.12% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.6167 | -0.12% | 9.76% | 10.28% | 11.19% | 79.55% | 5.73% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.6023 | -0.12% | 9.52% | 10.05% | 10.50% | 78.15% | 5.92% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.6951 | -0.13% | 19.99% | 14.00% | 23.58% | 181.58% | 11.42% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.6366 | -0.13% | 19.36% | 13.33% | 21.40% | 13.61% | 3.50% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.488 | -0.13% | -0.87% | 0.47% | -13.74% | 172.69% | 7.75% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2025-11-27 | 0.9691 | -0.14% | 23.44% | 25.50% | 1.65% | -3.08% | -0.58% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2025-11-27 | 0.9462 | -0.15% | 22.77% | 24.75% | -0.20% | -21.64% | -5.93% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.1839 | -0.15% | 26.69% | 29.16% | -- | 18.38% | 7.87% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.1998 | -0.16% | 27.38% | 29.93% | -- | 19.97% | 8.52% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.257 | -0.16% | -1.95% | -0.08% | -19.97% | 111.03% | 7.43% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.6811 | -0.18% | 48.33% | 47.33% | 26.36% | 274.86% | 8.26% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.6650 | -0.18% | 47.53% | 46.45% | 24.09% | -4.77% | -1.20% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2025-11-27 | 6.069 | -0.18% | 29.87% | 28.69% | 31.00% | 478.04% | 15.41% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.4864 | -0.18% | -1.43% | 0.53% | -19.57% | 51.89% | 5.50% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.3821 | -0.19% | -1.97% | -0.07% | -21.00% | -34.51% | -9.85% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.1002 | -0.19% | 47.24% | 46.75% | 21.78% | 7.69% | 1.27% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2025-11-27 | 0.6581 | -0.23% | 9.39% | 8.12% | -21.22% | 62.52% | 2.69% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.2049 | -0.24% | 2.51% | 5.10% | 4.90% | 111.84% | 8.65% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.2010 | -0.24% | -6.78% | -- | -- | -6.78% | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0316 | -0.33% | 35.79% | 33.89% | 15.24% | 1250.04% | 13.77% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2025-11-27 | 3.229 | -0.34% | -0.06% | 2.35% | -9.68% | 302.32% | 12.80% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2025-11-27 | 3.6567 | -0.35% | 27.74% | 32.41% | 1.01% | 427.11% | 13.28% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2025-11-27 | 3.5706 | -0.35% | 27.04% | 31.62% | -0.80% | -14.04% | -3.67% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银行业519697 | 混合型 | 2025-11-27 | 4.815 | -0.37% | 25.18% | 28.56% | 1.10% | 509.93% | 13.97% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0395 | -0.37% | 21.66% | 20.93% | 16.37% | 3.94% | 0.75% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.4799 | -0.40% | 54.75% | 54.77% | -- | 47.97% | 15.84% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.4563 | -0.41% | 53.89% | 53.83% | -- | 45.61% | 15.14% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2025-11-27 | 4.5415 | -0.42% | 8.76% | 7.48% | -21.71% | 533.28% | 10.14% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.0754 | -0.42% | 50.26% | 55.45% | 8.76% | 137.74% | 11.62% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.0758 | -0.42% | 49.39% | 54.46% | -- | 7.33% | 2.69% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.1020 | -0.42% | 34.00% | 34.87% | 9.18% | 16.42% | 3.20% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.2158 | -0.43% | 37.49% | 37.03% | 17.28% | 126.76% | 9.22% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0598 | -0.43% | 33.02% | 33.78% | 6.56% | 12.00% | 2.38% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2025-11-27 | 2.1647 | -0.43% | 36.73% | 36.19% | 15.15% | -12.07% | -3.21% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0517 | -0.44% | 41.57% | 46.29% | 7.54% | 5.17% | 1.36% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.5382 | -0.62% | 35.51% | 34.68% | 17.49% | 51.92% | 7.40% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.5012 | -0.62% | 34.78% | 33.88% | 15.39% | -1.46% | -0.36% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2025-11-27 | 3.1288 | -0.64% | 119.72% | 123.97% | 124.29% | 235.18% | 13.42% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2025-11-27 | 3.1228 | -0.65% | 119.30% | 123.70% | 122.90% | 234.62% | 13.40% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.4535 | -0.68% | 29.04% | 29.96% | 2.92% | -8.89% | -2.28% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.4914 | -0.68% | 29.79% | 30.79% | 4.95% | 65.63% | 9.60% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2025-11-27 | 2.5675 | -0.77% | 31.11% | 25.16% | 3.16% | 176.14% | 12.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2025-11-27 | 2.7395 | -0.77% | 30.25% | 24.26% | 1.19% | -18.79% | -4.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.3451 | -1.57% | 24.21% | 23.25% | -- | 34.51% | 15.39% | R3-中等风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕景一年定开013419 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.0101 | 0.02% | 0.08% | 2.10% | 9.01% | 12.92% | 2.92% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银120天滚动持有债券A024300 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0042 | 0.01% | 0.42% | -- | -- | 0.42% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕泰两年008223 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.0248 | 0.01% | 2.17% | 2.46% | 7.61% | 16.53% | 2.60% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银120天滚动持有债券C024301 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0037 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 0.37% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债E021018 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.1049 | 0.00% | 1.13% | 1.46% | -- | 3.27% | 1.93% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳安60天滚动持有债券C017433 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.0765 | 0.00% | 1.23% | 1.59% | -- | 7.66% | 2.59% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债D015654 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.1260 | 0.00% | 1.30% | 1.65% | 7.45% | 7.70% | 2.23% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期019754 | 混合型 | 2025-11-27 | 1.0245 | 0.00% | 0.79% | 1.11% | -- | 2.47% | 1.26% | R1-低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.1013 | 0.00% | 1.12% | 1.46% | 6.75% | 17.71% | 2.41% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.0817 | 0.00% | 1.31% | 1.66% | 7.41% | 20.19% | 2.72% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕祥C006368 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰盈C005025 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.3023 | 0.00% | 0.55% | 1.34% | 6.67% | 29.89% | 3.20% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕如纯债债券C005973 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银丰盈A519740 | 债券型 | 2025-11-27 | 1.1325 | 0.00% | 0.60% | 1.43% | 7.62% | 49.61% | 3.63% | R2-中低风险 |
|
|
